нфп для военнослужащих женского пола
Приказ Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. N 200 «Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. N 200
«Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации»
С изменениями и дополнениями от:
Утвердить прилагаемое Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Министр обороны
Российской Федерации
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2009 г.
Регистрационный N 14175
Наставление определяет формы, методы, содержание физической подготовки в Вооруженных Силах (ВС) РФ и порядок ее организации.
Физподготовкой в ВС руководят начальник управления физической подготовки ВС РФ, главнокомандующие видами ВС, командующие, командиры соединений и воинских частей.
Содержание подготовки составляют физические упражнения, специальные знания, организаторско-методические навыки и умения. В ходе подготовки формируются навыки передвижения по пересеченной местности, преодоления препятствий, рукопашного боя и военно-прикладного плавания.
Формами проведения подготовки являются учебные занятия, утренняя зарядка, тренировка в процессе учебно-боевой деятельности, спортивно-массовая работа и самостоятельная тренировка. Установлены продолжительность указанных форм и общие рекомендации по их реализации. Конкретные упражнения приведены по разделам физподготовки (гимнастика и атлетическая подготовка, военно-прикладное плавание, преодоление препятствий и др.). Установлены особенности физической подготовки военнослужащих женского пола, в военно-учебном заведении, при подготовке и в ходе боевых действий.
Для проведения занятий и выполнения нормативов военнослужащими по контракту определены возрастные группы с учетом пола. Установлены упражнения, входящие в экзамен по физической подготовке для поступления в военно-учебные заведения.
Также определен порядок проверки и оценки уровня физической подготовленности военнослужащих и подразделений, а также теоретических знаний и организаторско-методических умений командиров подразделений и качества управления физподготовкой. Данные об уровне подготовленности военнослужащих отражаются в служебных характеристиках и аттестационных листах. При этом оценки могут выставляться как с использованием традиционной шкалы, так и 100-балльной.
Приведены методические материалы в виде планов учебно-тренировочных занятий, таблиц нормативов, планов, описаний объектов и т. п.
Приказ Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. N 200 «Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2009 г.
Регистрационный N 14175
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 10 июля 2009 г. N 126 (без Наставления)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Министра обороны РФ от 31 июля 2013 г. N 560
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа
Нфп для военнослужащих женского пола
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
В целях повышения качества комплектования органов федеральной службы безопасности приказываю:
1.1. Требования по уровню физической подготовки, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление кадров Службы организационно-кадровой работы ФРБ России.
Директор | А. Бортников |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 мая 2016 г.
Регистрационный № 42086
Требования
по уровню физической подготовки, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности
Набрать не менее установленной для своей категории сумму баллов за выполнение соответствующего количества физических упражнений при условии достижения минимального порогового уровня в каждом физическом упражнении согласно таблице:
Инструкция
по организации проверки уровня физической подготовки граждан, поступающих на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности
I. Общие положения
Уровень физической подготовки граждан оценивается по результатам выполнения физических упражнений. Порядок выполнения физических упражнений приведен в приложении № 1 к настоящей Инструкции.
2. Все физические упражнения выполняются в спортивной форме одежды (по сезону), как правило, в течение одного дня.
Повторное выполнение физических упражнений для увеличения количества баллов не допускается.
3. Проверка уровня физической подготовки проводится:
— граждане, если не оговорено иное.
4. Проверка уровня физической подготовки граждан осуществляется комиссией органа федеральной службы безопасности по проверке уровня физической подготовки граждан*(3) по месту их жительства (месту изучения) в форме зачета.
Комиссия назначается распоряжением руководителя, начальника органа федеральной службы безопасности*(4) в составе не менее 3 человек:
специалист по оперативно-боевой подготовке подразделения кадров органа безопасности или лицо, в должностные обязанности которого входит организация оперативно-боевой подготовки;
5. Сроки проверки уровня физической подготовки граждан определяются подразделением кадров органа безопасности.
II. Проверка уровня физической подготовки граждан, поступающих на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности
Граждане, поступающие на военную службу в подразделения специального назначения, береговой охраны, экипажи кораблей и катеров, дополнительно выполняют упражнение по плаванию на 100 м вольным стилем.
7. По результатам выполнения физических упражнений гражданину начисляются баллы в соответствии с таблицей № 2 приложения № 2 к настоящей Инструкции.
Повторная сдача зачета в полном объеме также проводится в случае, если с даты сдачи предыдущего зачета прошло более 6 месяцев.
Ведомость хранится в номенклатурном деле подразделения кадров органа безопасности.
В случае зачисления гражданина на военную службу выписка из ведомости приобщается в личное дело.
12. По результатам выполнения физических упражнений гражданину начисляются баллы в соответствии с таблицей № 2 приложения № 2 к настоящей Инструкции.
По результатам выполнения физических упражнений гражданину начисляются баллы в соответствии с таблицей № 2 приложения № 2 к настоящей Инструкции.
При этом если полученная сумма превышает 100 баллов, уровень физической подготовки граждан засчитывается равным 100 баллам.
Основанием для начисления дополнительных баллов являются документы, подтверждающие присвоение (подтверждение) спортивных званий и разрядов, награждение знаками отличия комплекса ГТО.
Порядок выполнения физических упражнений
Подтягивание на перекладине
Сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. После фиксации неподвижного положения повторить очередное подтягивание.
Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное отклонение тела, использование талька (магнезии).
— выполнение упражнения без обуви и одежды;
— использование перчаток, ремней и иных средств, облегчающих выполнение упражнения;
— выполнение рывковых, маховых и хлестовых движений.
Жим штанги лежа
Согнуть руки до касания грифом штанги груди, разгибая руки выполнить жим штанги от груди. После фиксации штанги на прямых руках, повторить очередной жим штанги.
Разрешается отдыхать в исходном положении, штанга вверху на прямых руках.
— использование обратного хвата;
— любые изменения в исходном положении: отрыв головы, плеч, ягодиц от скамьи и ступней ног от пола.
Наклоны туловища вперед
Наклонить туловище вперед на угол более 90° (до касания локтями коленей), возвратиться в исходное положение до касания пола лопатками. После фиксации неподвижного положения повторить очередной наклон.
Упражнение выполняется без остановки в течение 1 мин.
Разрешается незначительное сгибание ног.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Согнуть руки до касания грудью пола, разгибая руки, возвратиться в упор лежа. После фиксации неподвижного положения повторить очередное сгибание.
Упражнение выполняется без остановки в течение 1 мин.
Запрещается касание пола другими частями тела.
Комплексное силовое упражнение
Бег на 60 м
Упражнение выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием.
Бег на 100 м
Упражнение выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием.
Челночный бег 10 x 10 м
Выполняется на ровной площадке с размеченными линиями старта и поворота. Ширина линии старта и поворота входит в отрезок 10 м.
По команде «Марш» пробежать 10 м, за линией поворота коснуться любой частью тела поверхности площадки, повернуться кругом, пробежать таким образом еще девять отрезков по Юм. Запрещается использовать в качестве опоры при повороте какие-либо естественные или искусственные предметы, неровности, выступающие над поверхностью дорожки.
Бег на 1 км
Упражнение выполняется на ровной поверхности с общего или раздельного старта. Старт и финиш, как правило, оборудуются в одном месте.
Бег на 3 км
Упражнение выполняется на ровной поверхности с общего или раздельного старта. Старт и финиш, как правило, оборудуются в одном месте.
Лыжная гонка на 5 км
Упражнение выполняется на местности вне дорог с общего или раздельного старта по заранее подготовленной трассе. Старт и финиш, как правило, оборудуются в одном месте.
Плавание на 100 м вольным стилем
Старт выполняется со стартовой тумбы или из воды. Плавание производится любым способом. Поворот выполняется с обязательным касанием стенки любой частью тела.
Таблицы
проверки уровня физической подготовки граждан
Упражнение | Мужчины | Женщины | |||
---|---|---|---|---|---|
до 25 лет | 25-29 лет | 30 лет и старше | до 25 лет | 25 лет и старше | |
сила | |||||
Подтягивание на перекладине | + | + | + | — | — |
Жим штанги лежа | + | + | + | — | — |
Наклоны туловища вперед | — | — | — | + | + |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | — | — | — | + | + |
Комплексное силовое упражнение | — | — | — | + | + |
быстрота | |||||
Бег на 60 м | — | — | — | + | + |
Бег на 100 м | + | + | + | + | + |
Челночный бег 10 х 10м | + | + | + | + | + |
выносливость | |||||
Бег на 1 км | + | + | + | + | + |
Бег на 3 км | + | + | + | — | — |
Лыжная гонка на 5 км | + | + | + | + | + |
плавание | |||||
Плавание на 100 м вольным стилем | + | + | + | — | — |
Мужчины
Баллы | Подтягивание на перекладине | Жим штанги лежа | Бег на 100 м | Челночный бег 10×10м | Бег на 1 км | Бег на 3 км | Лыжная гонка на 5 км | Плавание на 100 м вольным стилем | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 70 кг | 70 кг и выше | ||||||||
Единица измерения | |||||||||
количество раз | с | мин. с | |||||||
100 | 30 | 21 | 27 | 11,8 | 24,0 | 2.48 | 9.45 | 15.00 | 1.00 |
99 | — | — | — | — | 24,1 | — | 9.49 | 15.10 | 1.01 |
98 | 29 | — | — | 11,9 | 24,2 | 2.49 | 9.53 | 15.20 | 1.02 |
97 | — | — | 26 | — | 24,3 | — | 9.57 | 15.30 | 1.03 |
96 | 28 | 20 | — | 12,0 | 24,4 | 2.50 | 10.01 | 15.40 | 1.04 |
95 | — | — | 25 | — | 24,5 | — | 10.05 | 15.50 | 1.05 |
94 | 27 | — | — | 12,1 | 24,6 | 2.51 | 10.09 | 16.00 | 1.06 |
93 | — | 19 | 24 | — | 24,7 | 2.52 | 10.13 | 16.10 | 1.07 |
92 | 26 | — | — | 12,2 | 24,8 | 2.53 | 10.17 | 16.20 | 1.08 |
91 | — | 18 | 23 | — | 24,9 | 2.54 | 10.21 | 16.30 | 1.09 |
90 | 25 | — | — | 12,3 | 25,0 | 2.55 | 10.25 | 16.40 | 1.10 |
89 | — | 17 | 22 | — | 25,1 | 2.56 | 10.29 | 16.50 | 1.11 |
88 | 24 | — | — | 12.4 | 25,2 | 2.57 | 10.33 | 16.55 | 1.12 |
87 | — | 16 | 21 | — | 25,3 | 2.58 | 10.37 | 17.00 | 1.13 |
86 | 23 | — | — | 12,5 | 25,4 | 2.59 | 10.41 | 17.05 | 1.14 |
85 | — | 15 | 20 | — | 25,5 | 3.00 | 10.45 | 17.10 | 1.15 |
84 | 22 | — | — | 12,6 | 25,6 | 3.01 | 10.49 | 17.15 | 1.16 |
83 | — | 14 | 19 | — | 25,7 | 3.02 | 10.53 | 17.20 | 1.17 |
82 | 21 | — | — | 12.7 | 25,8 | 3.03 | 10.57 | 17.25 | 1.18 |
81 | — | 13 | 18 | — | 25,9 | 3.04 | 11.01 | 17.30 | 1.19 |
80 | 20 | — | — | 12,8 | 26,0 | 3.05 | 11.05 | 17.35 | 1.20 |
79 | — | 12 | 17 | — | — | 3.06 | 11.10 | 17.40 | 1.21 |
78 | 19 | — | — | 12.9 | — | 3.07 | 11.15 | 17.45 | 1.22 |
77 | — | 11 | 16 | — | 26,1 | 3.08 | 11.20 | 17.50 | 1.23 |
76 | 18 | — | — | 13.0 | — | 3.09 | 11.25 | 17.55 | 1.24 |
75 | — | 10 | 15 | — | — | 3.10 | 11.30 | 18.00 | 1.25 |
74 | — | — | — | 13.1 | 26,2 | 3.11 | 11.32 | 18.08 | 1.26 |
73 | 17 | — | — | — | — | 3.12 | 11.34 | 18.16 | 1.27 |
72 | — | — | — | 13.2 | — | 3.13 | 11.36 | 18.24 | 1.28 |
71 | — | — | — | — | 26,3 | 3.14 | 11.38 | 18.32 | 1.29 |
70 | 16 | — | 14 | — | — | 3.15 | 11.40 | 18.40 | 1.30 |
69 | — | — | — | 13.3 | — | 3.16 | 11.42 | 18.48 | 1.31 |
68 | — | — | — | — | 26,4 | 3.17 | 11.44 | 18.56 | 1.32 |
67 | — | 9 | — | — | — | 3.18 | 11.46 | 19.04 | 1.33 |
66 | 15 | — | — | 13,4 | — | 3.19 | 11.48 | 19.12 | 1.34 |
65 | — | — | 13 | — | 26,5 | 3.20 | 11.50 | 19.20 | 1.35 |
64 | — | — | — | — | — | 3.21 | 11.52 | 19.28 | 1.36 |
63 | — | — | — | 13,5 | — | 3.22 | 11.54 | 19.36 | 1.37 |
62 | 14 | — | — | — | 26,6 | 3.23 | 11.56 | 19.44 | 1.38 |
61 | — | — | — | — | — | 3.24 | 11.58 | 19.52 | 1.39 |
60 | — | 8 | 12 | 13,6 | — | 3.25 | 12.00 | 20.00 | 1.40 |
59 | — | — | — | — | 26,7 | 3.26 | 12.06 | 20.06 | 1.41 |
58 | 13 | — | — | — | — | 3.27 | 12.12 | 20.12 | 1.42 |
57 | — | — | — | 13,7 | — | 3.28 | 12.18 | 20.18 | 1.43 |
56 | — | — | — | — | 26,8 | 3.29 | 12.24 | 20.24 | 1.44 |
55 | — | — | — | — | — | 3.30 | 12.30 | 20.30 | 1.45 |
54 | 12 | 7 | — | 13,8 | — | 3.31 | 12.36 | 20.36 | 1.46 |
53 | — | — | 11 | — | 26,9 | 3.32 | 12.42 | 20.42 | 1.47 |
52 | — | — | — | — | — | 3.33 | 12.48 | 20.48 | 1.48 |
51 | — | — | — | 13,9 | — | 3.35 | 12.54 | 20.54 | 1.49 |
50 | 11 | — | — | — | 27,0 | 3.37 | 13.00 | 21.00 | 1.50 |
49 | — | — | — | — | — | 3.39 | 13.06 | 21.06 | 1.51 |
48 | — | 6 | — | 14,0 | — | 3.40 | 13.12 | 21.12 | 1.52 |
47 | — | — | — | — | 27,1 | 3.41 | 13.18 | 21.18 | 1.53 |
46 | 10 | — | 10 | 14,1 | — | 3.42 | 13.24 | 21.24 | 1.54 |
45 | — | — | — | — | — | 3.43 | 13.30 | 21.30 | 1.55 |
44 | — | — | — | 14,2 | 27,2 | 3.44 | 13.36 | 21.36 | 1.56 |
43 | — | — | — | — | — | 3.45 | 13.42 | 21.42 | 1.57 |
42 | 9 | 5 | — | 14.3 | — | 3.46 | 13.48 | 21.48 | 1.58 |
41 | — | — | — | — | 27,3 | 3.47 | 13.54 | 21.54 | 1.59 |
40 | — | — | 9 | 14,4 | — | 3.48 | 14.00 | 22.00 | 2.00 |
39 | — | — | — | — | — | 3.49 | 14.05 | 22.20 | 2.01 |
38 | 8 | — | — | 14,5 | 27,4 | 3.51 | 14.10 | 22.40 | 2.02 |
37 | — | — | — | — | — | 3.53 | 14.15 | 23.00 | 2.03 |
36 | — | 4 | 8 | 14,6 | — | 3.55 | 14.20 | 23.20 | 2.04 |
35 | — | — | — | — | 27,5 | 3.57 | 14.25 | 23.40 | 2.06 |
34 | 7 | — | — | 14,7 | — | 3.59 | 14.30 | 24.00 | 2.08 |
33 | — | — | 7 | — | — | 4.01 | 14.35 | 24.20 | 2.10 |
32 | — | — | — | 14,8 | 27,6 | 4.03 | 14.40 | 24.40 | 2.12 |
31 | — | — | — | 14,9 | — | 4.05 | 14.45 | 25.00 | 2.14 |
30 | 6 | 3 | 6 | 15,0 | — | 4.10 | 14.50 | 25.20 | 2.16 |
29 | — | — | — | 15,1 | 27,7 | 4.15 | 14.55 | 25.40 | 2.18 |
28 | — | — | — | 15,2 | — | 4.20 | 15.00 | 26.00 | 2.20 |
27 | — | — | 5 | 15,3 | — | 4.25 | 15.05 | 26.20 | 2.22 |
26 | — | — | — | 15,4 | 27,8 | 4.30 | 15.10 | 26.40 | 2.24 |
25 | 5 | — | — | 15,6 | — | 4.35 | 15.15 | 27.00 | 2.26 |
24 | — | 2 | 4 | 15,8 | — | 4.40 | 15.20 | 27.20 | 2.28 |
Женщины
Баллы | Наклоны туловища вперед | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Комплексное силовое упражнение | Бег на 60 м | Бег на 100 м | Челночный бег 10х Юм | Бег на 1 км | Лыжная гонка на 5 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица измерения | ||||||||
количество раз | с | мин. с | ||||||
100 | 55 | 34 | 46 | 8,8 | 14,8 | 29,0 | 3.40 | 25.00 |
99 | — | 33 | — | — | 14,9 | 29,1 | 3.41 | 25.10 |
98 | 54 | 32 | 45 | — | — | 29,2 | 3.42 | 25.20 |
97 | — | 31 | — | 8,9 | 15,0 | 29,3 | 3.43 | 25.30 |
96 | 53 | 30 | 44 | — | — | 29,4 | 3.44 | 25.40 |
95 | — | — | — | — | 15,1 | 29,5 | — | 25.50 |
94 | 52 | 29 | 43 | — | — | 29,6 | 3.45 | 26.00 |
93 | — | — | — | 9,0 | 15,2 | — | — | 26.10 |
92 | 51 | 28 | 42 | — | — | 29,7 | 3.46 | 26.20 |
91 | — | — | — | — | 15,3 | 29,8 | — | 26.30 |
90 | 50 | 27 | 41 | — | — | 29,9 | 3.47 | 26.40 |
89 | — | — | — | — | 15,4 | — | — | 26.50 |
88 | 49 | 26 | 40 | 9,1 | — | 30,0 | 3.48 | 26.55 |
87 | — | — | — | — | 15,5 | 30,1 | — | 27.00 |
86 | 48 | 25 | 39 | — | — | 30,2 | 3.49 | 27.05 |
85 | — | — | — | — | 15,6 | — | — | 27.10 |
84 | 47 | 24 | — | — | — | 30,3 | 3.50 | 27.15 |
83 | — | — | 38 | 9,2 | 15,7 | 30,4 | — | 27.20 |
82 | 46 | 23 | — | — | — | 30,5 | 3.51 | 27.25 |
81 | — | — | 37 | — | 15,8 | — | — | 27.30 |
80 | 45 | 22 | — | — | — | 30,6 | 3.52 | 27.35 |
79 | — | — | 36 | — | 15,9 | 30,7 | — | 27.40 |
78 | 44 | 21 | — | 9,3 | — | 30,8 | 3.53 | 27.45 |
77 | — | — | 35 | — | 16,0 | — | — | 27.50 |
76 | 43 | 20 | — | — | — | 30,9 | 3.54 | 27.55 |
75 | — | — | 34 | — | 16,1 | 31,0 | — | 28.00 |
74 | 42 | — | — | — | — | 31,1 | 3.55 | 28.05 |
73 | — | 19 | — | — | — | — | — | 28.10 |
72 | 41 | — | 33 | 9,4 | 16,2 | 31,2 | 3.56 | 28.15 |
71 | — | — | — | — | — | 31,3 | — | 28.20 |
70 | 40 | 18 | — | — | — | 31,4 | — | 28.25 |
69 | — | — | — | — | 16,3 | — | 3.57 | 28.30 |
68 | 39 | — | 32 | — | — | 31,5 | — | 28.40 |
67 | — | 17 | — | — | — | — | — | 28.50 |
66 | 38 | — | — | 9,5 | 16,4 | 31,6 | 3.58 | 29.00 |
65 | — | — | — | — | — | 31,7 | — | 29.10 |
64 | 37 | 16 | 31 | — | — | — | — | 29.20 |
63 | — | — | — | — | 16,5 | 31,8 | 3.59 | 29.30 |
62 | 36 | — | — | — | — | — | — | 29.40 |
61 | — | 15 | — | — | — | 31,9 | — | 29.50 |
60 | 35 | — | 30 | 9,6 | 16,6 | 32,0 | 4.00 | 30.00 |
59 | — | — | — | — | — | 32,2 | 4.02 | 30.10 |
58 | 34 | 14 | — | — | 16,7 | 32,4 | 4.04 | 30.20 |
57 | — | — | — | 9,7 | — | 32,6 | 4.07 | 30.30 |
56 | 33 | — | 29 | — | 16,8 | 32,9 | 4.10 | 30.40 |
55 | — | 13 | — | 9,8 | 16,9 | 33,1 | 4.13 | 30.50 |
54 | 32 | — | — | — | — | 33,3 | 4.16 | 31.00 |
53 | — | — | — | 9,9 | 17,0 | 33,5 | 4.19 | 31.10 |
52 | 31 | 12 | 28 | — | 17,1 | 33,7 | 4,22 | 31.20 |
51 | — | — | — | 10,0 | 17,2 | 33,9 | 4.25 | 31.30 |
50 | 30 | — | — | — | — | 34,1 | 4.27 | 31.40 |
49 | — | 11 | — | 10,1 | 17,3 | 34,2 | 4.29 | 31.50 |
48 | 29 | — | 27 | — | 17,4 | 34,3 | 4.31 | 32.00 |
47 | — | — | — | 10,2 | 17,5 | 34,4 | 4.33 | 32.10 |
46 | 28 | 10 | — | — | 17,6 | 34,5 | 4.35 | 32.20 |
45 | — | — | — | 10,3 | 17,7 | 34,6 | 4.37 | 32.30 |
44 | 27 | — | — | — | 17,8 | 34,7 | 4.39 | 32.45 |
43 | — | — | 26 | 10,4 | 17,9 | 34,8 | 4.41 | 33.00 |
42 | 26 | 9 | — | — | — | 34,9 | 4.43 | 33.15 |
41 | — | — | — | 10,5 | 18,0 | 35,0 | 4.45 | 33.30 |
40 | 25 | — | — | — | 18,1 | 35,1 | 4.47 | 33.45 |
39 | — | — | 25 | 10,6 | — | 35,2 | 4.49 | 34.00 |
38 | 24 | 8 | — | — | 18,2 | 35,3 | 4.51 | 34.15 |
37 | — | — | — | 10,7 | 18,3 | 35,4 | 4.53 | 34.30 |
36 | 23 | — | — | — | 18,4 | 35,5 | 4.55 | 34.45 |
35 | — | — | 24 | 10,8 | 18,5 | 35,6 | 4.57 | 35.00 |
34 | 22 | 7 | — | 10,9 | — | 35,7 | 4.59 | 35.20 |
33 | — | — | — | — | 18,6 | 35,8 | 5.01 | 35.40 |
32 | 21 | — | — | 11,0 | 18,7 | 35,9 | 5.03 | 36.00 |
31 | — | — | 23 | ИЛ | 18,8 | 36,0 | 5.05 | 36.20 |
30 | 20 | 6 | — | — | 18,9 | 36,1 | 5.07 | 36.40 |
29 | — | — | — | 11,2 | 19,0 | 36,2 | 5.09 | 37.00 |
28 | 19 | — | 22 | п,з | 19,2 | 36,3 | 5.10 | 37.20 |
27 | — | — | — | — | 19,4 | 36,4 | 5.15 | 37.40 |
26 | 18 | 5 | — | 11,4 | 19,6 | 36,5 | 5.20 | 38.00 |
1. | ________ | ___________ 20__ г., (дата) | _________________, ___________________________ (упражнение) (место выполнения упражнения) |
---|---|---|---|
2. | ________ | ___________ 20__ г., (дата) | _________________, ___________________________ (упражнение) (место выполнения упражнения) |
3. | ________ | ___________ 20__ г., (дата) | _________________, ___________________________ (упражнение) (место выполнения упражнения) |
4. | ________ | ___________ 20__ г., (дата) | _________________, ___________________________ (упражнение) (место выполнения упражнения) |
№ п/п | Фамилия, инициалы | Год рождения | Требуемая сумма баллов/ минимальный пороговый уровень в каждом упражнении | Упражнения | Сумма баллов | Итог (зачет/ незачет) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на быстроту | насилу | на выносливость | плавание | |||||||||||||
наименование | результат | балл | наименование | результат | балл | наименование | результат | балл | результат | балл |
Председатель комиссии |
---|
Члены комиссии: | (должность, воинское звание) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
---|---|---|---|
(должность, воинское звание) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |
(должность, воинское звание) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
Таблица
перевода суммы набранных баллов в 100-балльную шкалу
Сумма набранных баллов | Баллы по 100-балльной шкале | Сумма набранных баллов | Баллы по 100-балльной шкале | Сумма набранных баллов | Баллы по 100-балльной шкале |
---|---|---|---|---|---|
300 | 100 | 212 | 65 | 142 | 30 |
297 | 99 | 210 | 64 | 140 | 29 |
294 | 98 | 208 | 63 | 138 | 28 |
291 | 97 | 206 | 62 | 136 | 27 |
288 | 96 | 204 | 61 | 134 | 26 |
285 | 95 | 202 | 60 | 132 | 25 |
282 | 94 | 200 | 59 | 130 | 24 |
279 | 93 | 198 | 58 | 128 | 23 |
276 | 92 | 196 | 57 | 126 | 22 |
273 | 91 | 194 | 56 | 124 | 21 |
270 | 90 | 192 | 55 | 122 | 20 |
267 | 89 | 190 | 54 | 120 | 19 |
264 | 88 | 188 | 53 | 118 | 18 |
261 | 87 | 186 | 52 | 116 | 17 |
258 | 86 | 184 | 51 | 114 | 16 |
255 | 85 | 182 | 50 | 112 | 15 |
252 | 84 | 180 | 49 | ПО | 14 |
249 | 83 | 178 | 48 | 108 | 13 |
246 | 82 | 176 | 47 | 106 | 12 |
244 | 81 | 174 | 46 | 104 | 11 |
242 | 80 | 172 | 45 | 102 | 10 |
240 | 79 | 170 | 44 | 100 | 9 |
238 | 78 | 168 | 43 | 98 | 8 |
236 | 77 | 166 | 42 | 96 | 7 |
234 | 76 | 164 | 41 | 94 | 6 |
232 | 75 | 162 | 40 | 92 | 5 |
230 | 74 | 160 | 39 | 90 | 4 |
228 | 73 | 158 | 38 | 88 | 3 |
226 | 72 | 156 | 37 | 86 | 2 |
224 | 71 | 154 | 36 | 84 | 1 |
222 | 70 | 152 | 35 | ||
220 | 69 | 150 | 34 | ||
218 | 68 | 148 | 33 | ||
216 | 67 | 146 | 32 | ||
214 | 66 | 144 | 31 |
Обзор документа
Установлены требования к уровню физической подготовки, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту в органы федеральной службы безопасности.
Уровень физической подготовки оценивается по результатам выполнения определенных упражнений. Приведен их перечень. Установлены необходимые для выполнения нормативы.
Все упражнения выполняются в спортивной форме одежды (по сезону) в течение одного дня.
Повторное выполнение упражнений для увеличения количества баллов не допускается.