ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°
Π£ΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°
ΠΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ (04.03.2013, 12:16)
———————————————
vladnik, ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½Π° Π² ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ
ΠΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ (04.03.2013, 12:18)
———————————————
slavalit, ΡΡΠΎ ΡΡΠ°Π»Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ Π½Π° ΡΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ°Ρ
. Ρ
ΠΎΡΡΡ Π²ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡ Π² ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Ρ. ΡΠ°ΠΌ ΠΆΠ΅ Π²ΡΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΠΎΠ΅
Lemasova | ΠΠ°ΡΠ°: ΠΠΎΠ½Π΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΈΠΊ, 04.03.2013, 12:27 | Π‘ΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ # 7 | |
(ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Ρ Π² ΠΡΠ°Π½Π΄-ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅ 7.0.2) ΠΠ΅ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΠΎΠΏΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π°Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΎΠΊ, ΡΠ°ΠΌΠ°Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠ° β ΡΡΠΎ Π»ΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅Π±Ρ ΠΎΠΏΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΡΠΊ ΠΠΎΠ²Π΅Π½Π°ΡΠ³ | ||
vladnik | ΠΠ°ΡΠ°: ΠΠΎΠ½Π΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΈΠΊ, 04.03.2013, 12:59 | Π‘ΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ # 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π‘Π»Π΅Π΄ΡΡΡΠ°Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° ΡΠ±ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ° 02 |
β | Π¨ΠΈΡΡ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | ΠΠ΄. ΠΠ·ΠΌ. | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π ΡΠ±. |
Π Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π€ΠΠ Ρ-58 ΠΡΠΎΠ²Π»ΠΈ | ||||
1 | Π€ΠΠ Ρ 58-01-01 | Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π±ΡΡΡΠΊΠΎΠ² Ρ ΠΏΡΠΎΠ·ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ | 100 ΠΌ2 ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ | 160,11 |
2 | Π€ΠΠ Ρ 58-01-02 | Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΡΡΡΠΎΠΏΠΈΠ» ΡΠΎ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈΠ· Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ | 100 ΠΌ2 ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ | 208,54 |
3 | Π€ΠΠ Ρ 58-01-03 | Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΡΡΡΠΎΠΏΠΈΠ» ΡΠΎ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈΠ· Π±ΡΡΡΡΠ΅Π² ΠΈ Π±ΡΠ΅Π²Π΅Π½ | 100 ΠΌ2 ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ | 255,37 |
4 | Π€ΠΠ Ρ 58-01-04 | Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΠΌΠ°ΡΡΡΠ»Π°ΡΠΎΠ² | 100 ΠΌ2 ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ | 76,77 |
5 | Π€ΠΠ Ρ 58-02-01 | Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ»ΡΡ ΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠΊΠΎΠ½: ΠΏΡΡΠΌΠΎΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΡ Π΄Π²ΡΡΠΊΠ°ΡΠ½ΡΡ | 100 ΠΎΠΊΠΎΠ½ | 2 720,29 |
6 | Π€ΠΠ Ρ 58-02-02 | Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ»ΡΡ ΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠΊΠΎΠ½: ΠΏΡΡΠΌΠΎΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠΊΠ°ΡΠ½ΡΡ | 100 ΠΎΠΊΠΎΠ½ | 2 466,21 |
7 | Π€ΠΠ Ρ 58-02-03 | Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ»ΡΡ ΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΠΊΠΎΠ½: ΠΏΠΎΠ»ΡΠΊΡΡΠ³Π»ΡΡ ΠΈ ΡΡΠ΅ΡΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΡ | 100 ΠΎΠΊΠΎΠ½ | 1 106,18 |
8 | Π€ΠΠ Ρ 58-03-01 | Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΎΠ±Π΄Π΅Π»ΠΎΠΊ ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ: ΠΏΠΎΡΡΠΊΠΎΠ², ΡΠ°Π½Π΄ΡΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΆΠ΅Π»ΠΎΠ±ΠΎΠ², ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠ², ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ² ΠΈ Ρ.ΠΏ. | 100 ΠΌ ΡΡΡΠ± ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ | 71,18 |
9 | Π€ΠΠ Ρ 58-03-02 | Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΎΠ±Π΄Π΅Π»ΠΎΠΊ ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ: Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ± Ρ Π·Π΅ΠΌΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΌΠΎΡΡΠ΅ΠΉ | 100 ΠΌ ΡΡΡΠ± ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ | 88,54 |
10 | Π€ΠΠ Ρ 58-03-03 | Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΎΠ±Π΄Π΅Π»ΠΎΠΊ ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ: Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ± Ρ Π»ΡΠ»Π΅ΠΊ | 100 ΠΌ ΡΡΡΠ± ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΉ | 235,31 |
11 | Π€ΠΠ Ρ 58-04-01 | Π Π°Π·Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΏΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΎΠΊ | 100 ΠΌ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΏΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΎΠΊ | 118,10 |
12 | Π€ΠΠ Ρ 58-05-01 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΡΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΡΠΎΠΏΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ Π½ΠΎΠ³ ΡΠ°ΡΡΠΈΠ²ΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ Ρ Π΄Π²ΡΡ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½ | 100 ΠΌ | 3 598,85 |
13 | Π€ΠΠ Ρ 58-05-02 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΡΠΌΠ΅Π½Π° ΡΡΡΠΎΠΏΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ Π½ΠΎΠ³ ΠΈΠ· Π±ΡΠ΅Π²Π΅Π½ | 100 ΠΌ | 4 452,25 |
14 | Π€ΠΠ Ρ 58-05-03 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΡΠΌΠ΅Π½Π° ΡΡΡΠΎΠΏΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ Π½ΠΎΠ³ ΠΈΠ· Π±ΡΡΡΡΠ΅Π² | 100 ΠΌ | 7 413,53 |
15 | Π€ΠΠ Ρ 58-05-04 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΡΠΌΠ΅Π½Π° ΡΡΡΠΎΠΏΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ Π½ΠΎΠ³ ΠΈΠ· Π΄ΠΎΡΠΎΠΊ | 100 ΠΌ | 2 722,57 |
16 | Π€ΠΠ Ρ 58-05-05 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΡΠΌΠ΅Π½Π° ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡΠ»Π°ΡΠΎΠ² Ρ ΠΎΡΠΌΠΎΠ»ΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ»ΡΡ | 100 ΠΌ | 4 590,28 |
17 | Π€ΠΠ Ρ 58-05-06 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: Π²ΡΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΡΡΠΎΠΏΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ Π½ΠΎΠ³ Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΊΠΎΡΠΎΠ² | 1 ΡΡ. | 79,70 |
18 | Π€ΠΠ Ρ 58-05-07 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡ: ΡΠΌΠ΅Π½Π° ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ² Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ½Π½ΡΡ ΡΡΡΠΎΠΏΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠ΅ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΡΡΠΎΠΏΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½ΠΎΠ³ΠΈ | 1 ΡΡ. | 126,01 |
19 | Π€ΠΠ Ρ 58-06-01 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΈΠ· Π°ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΡΡ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²: ΠΎΠ±ΡΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | 3 150,30 |
20 | Π€ΠΠ Ρ 58-06-02 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΈΠ· Π°ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΡΡ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²: ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | 3 162,86 |
21 | Π€ΠΠ Ρ 58-07-01 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΠ°Π·ΠΊΠΎΠΉ: Π±ΠΈΡΡΠΌΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π°ΠΌΠΈ Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΉ 1 ΡΠ»ΠΎΡ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | 2 207,85 |
22 | Π€ΠΠ Ρ 58-07-02 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΠ°Π·ΠΊΠΎΠΉ: Π±ΠΈΡΡΠΌΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π°ΠΌΠΈ Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΉ 2 ΡΠ»ΠΎΠ΅Π² | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | 2 377,30 |
23 | Π€ΠΠ Ρ 58-07-03 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΠ°Π·ΠΊΠΎΠΉ: ΡΡΠ±Π΅ΡΠΎΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠΉ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | 996,08 |
24 | Π€ΠΠ Ρ 58-07-04 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΠ°Π·ΠΊΠΎΠΉ: ΡΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΉ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | 402,79 |
25 | Π€ΠΠ Ρ 58-07-05 | Π Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΠ°Π·ΠΊΠΎΠΉ: Π±ΠΈΡΡΠΌΠ½ΡΠΌ Π»Π°ΠΊΠΎΠΌ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | 1 680,07 |
Π‘ΠΠΠ’ΠΠΠ― ΠΠ ΠΠΠ ΠΠΠΠ ON-LINE Π€Π‘ΠΠ-2020
β | Π¨ΠΈΡΡ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | ΠΠ΄. ΠΠ·ΠΌ. | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π ΡΠ±. |
26 | Π€ΠΠ Ρ 58-07-06 | Π‘ΠΌΠ΅Π½Π° ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»Ρ Π½Π° ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΈΠ· Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: Π² Π΄Π²Π° ΡΠ»ΠΎΡ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | 13 071,81 |
27 | Π€ΠΠ Ρ 58-07-07 | Π‘ΠΌΠ΅Π½Π° ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»Ρ Π½Π° ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΈΠ· Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²: Π² ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΡΠ»ΠΎΠΉ | 100 ΠΌ2 ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ | 8 708,44 |
28 | Π€ΠΠ Ρ 58-08-01 | Π‘ΠΌΠ΅Π½Π° Π½Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ Π΄ΠΎ 5 ΡΡ. Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ: ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ | 100 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² | 1 274,10 |
29 | Π€ΠΠ Ρ 58-08-02 | Π‘ΠΌΠ΅Π½Π° Π½Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ Π΄ΠΎ 5 ΡΡ. Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ: ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ | 100 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² | 1 197,66 |
30 | Π€ΠΠ Ρ 58-08-03 | ΠΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°ΠΏΠ»Π°Ρ ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ: ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ 1/4 Π»ΠΈΡΡΠ° | 100 Π·Π°ΠΏΠ»Π°Ρ | 541,67 |
31 | Π€ΠΠ Ρ 58-08-04 | ΠΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°ΠΏΠ»Π°Ρ ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ: ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ 1/2 Π»ΠΈΡΡΠ° | 100 Π·Π°ΠΏΠ»Π°Ρ | 687,25 |
32 | Π€ΠΠ Ρ 58-08-05 | ΠΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°ΠΏΠ»Π°Ρ ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ: ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ 1/4 Π»ΠΈΡΡΠ° | 100 Π·Π°ΠΏΠ»Π°Ρ | 521,14 |
33 | Π€ΠΠ Ρ 58-08-06 | ΠΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°ΠΏΠ»Π°Ρ ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ: ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ 1/2 Π»ΠΈΡΡΠ° | 100 Π·Π°ΠΏΠ»Π°Ρ | 648,90 |
34 | Π€ΠΠ Ρ 58-09-01 | ΠΡΠΎΠΌΠ°Π·ΠΊΠ° ΡΠ°Π»ΡΡΠ΅Π² ΠΈ ΡΠ²ΠΈΡΠ΅ΠΉ Π² ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΈ ΠΈΠ· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ | 100 ΠΌ2 ΠΊΡΠΎΠ²Π»ΠΈ | 60,23 |
35 | Π€ΠΠ Ρ 58-10-01 | Π‘ΠΌΠ΅Π½Π°: ΠΏΡΡΠΌΡΡ Π·Π²Π΅Π½ΡΠ΅Π² Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ± Ρ Π·Π΅ΠΌΠ»ΠΈ, Π»Π΅ΡΡΠ½ΠΈΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΌΠΎΡΡΠ΅ΠΉ | 100 ΠΌ | 6 796,71 |
36 | Π€ΠΠ Ρ 58-10-02 | Π‘ΠΌΠ΅Π½Π°: ΠΏΡΡΠΌΡΡ Π·Π²Π΅Π½ΡΠ΅Π² Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ± Ρ Π»ΡΠ»Π΅ΠΊ | 100 ΠΌ | 7 234,21 |
37 | Π€ΠΠ Ρ 58-10-03 | Π‘ΠΌΠ΅Π½Π°: ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ± Ρ Π·Π΅ΠΌΠ»ΠΈ, Π»Π΅ΡΡΠ½ΠΈΡ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΌΠΎΡΡΠ΅ΠΉ | 100 ΡΡ. | 4 033,82 |
