русское поле албаши инн
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Финансовый анализ организации
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль
Налог на прибыль
Коды ОКВЭД
Код | Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицензия и место действия | Номер | Лицензирующий орган | Дата лицензии | Дата начала действия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГРН | 1032319139940 |
---|---|
ИНН | 2334018297 |
КПП | 233401001 |
Код КЛАДР | 230140000280049 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Контакты
Контактная информация устарела?
Виды экономической деятельности
Лицензии
Руководство
Учредители
Судебные дела
Проверки
Участие в системе госзакупок
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
2019 г.
Налоги и сборы
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 137 748 руб. |
Налог на прибыль | 21 420 499 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6 146 169 руб. |
Водный налог | 475 349 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 141 036 658 руб. |
Транспортный налог | 218 660 руб. |
Налог на имущество организаций | 2 991 899 руб. |
Земельный налог | 1 132 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 26 335 356 руб. |
Исполнительные производства
Связи
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.
Краткое досье
ИНН | 2334018297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | край Краснодарский, р-н Каневской aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
01.1 | Выращивание однолетних культур |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.2 | Выращивание многолетних культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.30 | Выращивание рассады |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов |
10.39.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
АК 23-000596 | Ленинградский отдел автотранспортного и автодорожного надзора | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | с 15.05.2019 |
ВХ-30 006975 Переоформ | Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | с 24.06.2019 |
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Кто владелец (учредитель) организации
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ-ЛОГИСТИК» (обл. Московская, г. Люберцы) доля имеет обременение | 74% | 60 млн руб. | 17.04.2015 |
Телунц Тигран Эдуардович (ИНН: 772900635297) доля имеет обременение | 26% | 10 тыс. руб. | 14.05.2003 |
Конечные собственники (учредители) | доля | стоимость | владеет через |
---|---|---|---|
Телунц Тигран Эдуардович (ИНН: 772900635297) | 74% | 44,4 млн руб. | ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ-ЛОГИСТИК» |
Телунц Тигран Эдуардович (ИНН: 772900635297) | 26% | 15,6 млн руб. |
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Иващенко Вадим Леонидович (ИНН: 233401465275).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
Численность сотрудников
Финансы организации
В 2020 году организация получила выручку в сумме 2,3 млрд руб., что на 359 млн руб., или на 18,1 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,8 млрд руб. Это на 593 млн руб. (на 47,6 %) больше, чем годом ранее.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год
Налог на прибыль | 21,4 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6,14 млн. руб. |
Транспортный налог | 218 тыс. руб. |
Земельный налог | 1,13 тыс. руб. |
Налог на имущество организаций | 2,99 млн. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 141 млн. руб. |
Водный налог | 475 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 137 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 26,3 млн. руб. |
Итого | 198 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Действующее, 18 лет
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем этой компании, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.
ИНН: 772900635297
ОГРН: 1025003215093, ИНН: 5027085804
Дата выдачи: 15 мая 2019 года
Дата начала действия: 15 мая 2019 года
Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
Лицензия выдана: Ленинградский отдел автотранспортного и автодорожного надзора
Лицензия №ВХ-30 006975 Переоформ
Дата выдачи: 24 июня 2019 года
Дата начала действия: 24 июня 2019 года
Лицензируемый вид деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Лицензия выдана: Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Связей по руководителю не найдено.
1. | ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ-СПБ» | г. Санкт-Петербург |
2. | ООО «КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ АХТУБА» | рп. Средняя Ахтуба |
3. | ООО «ЛПК» | г. Лыткарино |
4. | ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ-КАЛИНИНГРАД» | г. Калининград |
5. | ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ-СЕРВИС» | г. Дзержинский |
Еще 7 компаний |
ИНН 2334018297, Краснодарский край, Каневской р-н, ст-ца Новоминская, ул Советская, д 24
Действующая компания с 14.05.2003 г.
Иващенко Вадим Леонидович
Телунц Тигран Эдуардович
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ ПОЛЕ-ЛОГИСТИК»
Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов (основной)
Эта группировка включает:
— выращивание однолетних культур, т. е. растений, вегетативный период которых состоит не более чем из двух сезонов
Выращивание данных культур включено также для целей семеноводства
Эта группировка включает:
— выращивание листовых или стеблевых овощей, таких как: артишоки, спаржа, капуста, цветная капуста и брокколи, салат-латук и цикорий, шпинат, прочие листовые или стеблевые овощи;
— выращивание овощей и бахчевых культур, таких как: огурцы и корнишоны, баклажаны, перец сладкий, помидоры, арбузы, мускусные дыни, прочие овощи и бахчевые культуры;
— выращивание корнеплодов, луковых овощей и клубнеплодов, таких как: морковь, столовая свекла, репа, чеснок, лук (включая лук-шалот), лук-порей и прочие луковые овощи;
— выращивание грибов и трюфелей;
— выращивание семян овощных культур, включая семена сахарной и столовой свеклы, кроме семян прочих видов свеклы,
— выращивание сахарной свеклы;
— выращивание прочих овощей;
— выращивание корнеплодов и клубнеплодов, таких как: картофель, сладкий картофель, маниока, ямс, прочие корнеплоды и клубнеплоды
Эта группировка не включает:
— выращивание красного перца, стручкового перца и прочих специй и эфирномасличных культур, см. 01.28;
— выращивание шампиньонной грибницы, см. 01.30
Эта группировка включает:
— выращивание многолетних культур, т. е. растений, вегетативный период которых длится более двух сезонов
Эта группировка также включает:
— выращивание и подготовку семян
Эта группировка включает:
— производство всех растительных посадочных материалов, включая черенки, побеги и сеянцы для непосредственного выращивания растений или для создания запаса растительного пересадочного материала
Эта группировка также включает:
— выращивание растений для посадки;
— выращивание рассады растений для декоративных целей, включая выращивание дерна для пересадки;
— выращивание растений для получения луковиц, клубней и корней, отростков и саженцев;
— уход и обработку деревьев, за исключением ухода за лесными насаждениями
Эта группировка не включает:
— выращивание растений для получения семян, см. 01.1, 01.2;
— деятельность лесопитомников, см. 02.10
Эта группировка включает:
— производство фруктовых и (или) овощных соков, нектаров, сокосодержащих напитков;
— производство морсов,
Эта группировка также включает:
— производство концентрированных соков из свежих фруктов и овощей;
— производство концентрированных морсов;
— производство фруктовых и (или) овощных пюре для производства соковой продукции;
— производство концентрированных фруктовых или овощных пюре;
— производство натуральных ароматообразующих фруктовых и (или) овощных веществ;
— производство концентрированных натуральных ароматообразующих фруктовых или овощных веществ;
— производство клеток цитрусовых фруктов;
— производство фруктовой и (или) овощной мякоти
Эта группировка не включает:
— оптовую торговлю овощными и фруктовыми соками, см. 46.31.4;
— оптовую торговлю детским питанием из овощей и фруктов, см. 46.38.21
Эта группировка включает:
— предоставление консультационных услуг;
— выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и прочим организациям в сфере управления, таких как корпоративное стратегическое и оперативное планирование, реструктуризация производственных процессов, оптимизация управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы, маркетинговые цели и политика, практика и планирование работы с персоналом, компенсационные и пенсионные стратегии, планирование и управление производством
Предоставление этих услуг компаниям или иным организациям может включать консультирование, выдачу рекомендаций или оказание помощи по следующим направлениям:
— разработка процедур и методов бухгалтерского учета, программ учета затрат, бюджетирования;
— консультирование и оказание помощи компаниям и иным организациям в сфере планирования, организации, эффективности и контроля управленческой информации и т. п.
Эта группировка не включает:
— разработку систем бухгалтерского программного обеспечения, см. 62.01;
— юридические консультации и посредничество, см. 69.10;
— бухгалтерский учет и аудит, консультирование по вопросам налогообложения, см. 69.20;
— консультирование по строительству и архитектуре, см. 71.11, 71.12;
— консультирование в области экологии, агрономии, безопасности и прочую подобную деятельность по консультированию, см. 74.90;
— консультирование по размещению или найму персонала, см. 78.10;
— консультирование по вопросам образования, см. 85