ручка сдвижной двери пежо 806
Ремонт ручки задней двери
Доброго времени суток, Друзья!
Случилась у меня такая беда
Решил с вами поделиться ремонтом ручки от и до.
Для начала снимаем обшивку. Для этого надо открутить три самореза
Снять рамку вокруг салонной ручки и кнопку центрального замка (вставить сверху тонкую отвёртку, потянуть немножко на себя и вверх)
Далее отстегнуть пистоны по кругу и приподнимать её вверх.
Снять фишку кнопки эл. привода стекла
В верхнем углу есть отверстие, через которое откручивается наружняя ручка
Головкой на 10 с удлинителем откручиваем гайку и ничего не надо высверливать. Самое главное гайку не уронить внутрь двери.
Изнутри отстёгиваем две тяги
и аккуратненько вынимаем (верх ручки немножко на себя и вверх)
Разбираем ручку
Отводим усики в стороны и вынимаем стержень, ничего не потерять и запомнить как всё стояло
Берём новый стержень (мне вытачивал токарь)
Собираем всё назад в обратной последовательности
Всё ставим и рудуемся. Главно не спешить. Сложного ничего нет. На одну дверь ушло около 40 минут.
Всем удачи.
Peugeot 806 2.1 турбо, бордовый
Запись опубликована Евгений Узловский · 2 сентября 2018
Давно не писал ничего, но регулярно читаю здешние публикации. Очень много всего произошло за последнее время. Я наконец-то провёл отпуск у моря и немного занялся Лёвой, не смотря на жесткий рабочий график.
Буквально только что я закончил ремонт сдвижной двери. За лето состоялось огромное количество поездок, и в последней — моя сдвижная дверь отказалась открываться снаружи. Почитав записи БЖ владельцев U60, я было уже начал готовиться к худшему. У многих ломается ось в ручке, но разобрав обшивку выяснилось, что замок который должен держать тягу при прикладывании усилий к ручке просто прощёлкивает.
Попробовал подогнуть усы замка, и наружной ручкой смог открыть дверь. После короткой паузы приготовил пару капель эпоксидного клея, которой вымазал часть резьбы в замке.
Внутрь замка тяги нанёс эпоксидку
Всё, готово! Можно цеплять обшивку и идти домой.
Некоторое время ранее…
Открыл я как-то бачёк для масла в гидроусилитель и чуть было не обомлел. Картина была следующая:
Фильтр в бачке и налет из стружки на тряпке
Прочистил фильтр, слил из бачка старое масло и вычистил бачек, слил остаток запустив двигатель, одновременно подливая в бачек свежее масло. В этом деле мне помогла сестра, за что ей огромное спасибо)
Запчасти Peugeot 806
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
Описание: | 2 шт; + кожух вентилятора; |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
Описание: | дефект сот; |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
Описание: | дефект сот; |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
Описание: | царапины, мелкие вмятины; |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
Описание: | царапины, мелкие вмятины; |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
Описание: | царапины, мелкие вмятины; |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
Описание: | царапины, мелкие вмятины; |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; |
Направление: | зад. |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; |
Направление: | зад. |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; |
Направление: | зад. |
Сторона: | левая=правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; |
Направление: | зад. |
Сторона: | левая=правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12831137 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо-инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RGX |
VIN: | VF3221RA212009437 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
Параметры двигателя: | Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо-инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RGX |
Описание: | 1 шт.; дефект креплений; |
VIN: | VF3221RA212009437 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1996 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFU |
VIN: | VF3221RB212131791 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RGX |
VIN: | VF3221RA212009437 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFN |
Описание: | + кронштейн. sanden; |
VIN: | VF3AFRFNC12842860 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Особенности ДВС: Турбо-инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RGX |
Описание: | webasto; |
VIN: | VF3221RA212009437 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RGX |
VIN: | VF3221RA212009437 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо-инжектор; |
Направление: | зад. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RGX |
Описание: | нет скобы, сломана прокачка; |
VIN: | VF3221RA212009437 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо-инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RGX |
VIN: | VF3221RA212009437 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RGX |
VIN: | VF3221RA212009437 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо-инжектор; |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RGX |
Описание: | порван наружный пыльник; под ABS; |
VIN: | VF3221RA212009437 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1996 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFU |
VIN: | VF3221RB212131791 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Турбо-инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RGX |
Описание: | 2 шт.; + кожух вентилятора; |
VIN: | VF3221RA212009437 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1996 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Сторона: | левая=правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFU |
Описание: | ржавчина; |
VIN: | VF3221RB212131791 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1996 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFU |
VIN: | VF3221RB212131791 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1996 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Сторона: | левая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFU |
VIN: | VF3221RB212131791 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1996 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFU |
Описание: | + датчик уровня топлива; |
VIN: | VF3221RB212131791 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1996 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFU |
VIN: | VF3221RB212131791 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1996 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFU |
VIN: | VF3221RB212131791 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFN |
Описание: | дефект креплений; |
VIN: | VF3AFRFNC12842860 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFU |
VIN: | VF3221RB212019446 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFU |
VIN: | VF3221RB212019446 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1994 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
Направление: | зад. |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFU |
VIN: | VF3221RB212019446 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | зад. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHZ |
VIN: | VF3AFRHZA12728121 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1998 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | P8C |
VIN: | VF3221PA212387622 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1998 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | P8C |
VIN: | VF3221PA212387622 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 1998 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
Направление: | перед. |
Сторона: | правая |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | P8C |
VIN: | VF3221PA212387622 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHZ |
VIN: | VF3AFRHZA12728121 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: HDI; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHZ |
VIN: | VF3AFRHZA12728121 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
Кузов: | Минивэн |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHZ |
VIN: | VF3AFRHZA12728121 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: HDI; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHZ |
Описание: | дефект креплений; |
VIN: | VF3AFRHZA12728121 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: HDI; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHZ |
Описание: | нет поплавка, треснут корпус; |
VIN: | VF3AFRHZA12728121 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2000 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHZ |
VIN: | VF3AFRHZA12728121 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 2 л.; Особенности ДВС: HDI; |
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
Описание: | webasto, треснут корпус; |
VIN: | VF3AFRHWB12870895 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RHW |
VIN: | VF3AFRHWB12870895 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFN |
VIN: | VF3AFRFNC12842860 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Год: | 2001 |
---|---|
КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
Маркировка: | RFN |
VIN: | VF3AFRFNC12842860 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Компания «МоторЛэнд» осуществляет продажу б/у автозапчастей для Peugeot 806 | Пежо 806 с разборок США и Европы. В нашем каталоге вы сможете заказать запчасти для устранения любого типа поломки вашего автомобиля.
Преимущества покупки б/у запчастей у нас
Купить запчасти на Peugeot 806 | Пежо 806 можно, оставив заявку в личном кабинете, либо позвонив по телефону 8(800)333-26-12 (Звонок по России бесплатный).