ремонтные работы по покраске стен
Покраска стен
Чтобы начать, уточните пожелания к маляру
Средняя стоимость
Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.
Нанесение жидких обоев
Окраска обоев под покраску
Декоративное окрашивание стен
Окраска радиаторов отопления
Нанесение фактурной краски
Покраска деревянных стен
Покрытие поверхностей тонирующими составами
Примеры работ мастеров по покраске стен
Покраска стен — отзывы
3031 отзыв оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 2686 — положительные.
Специалист из Санкт-Петербурга
5,0 · 64 отзыва · Очень хвалят
Елена оставилa отзыв
Окраска обоев под покраску
Алексей оставил отзыв
Окраска обоев под покраску
Евгений оставил отзыв
Покраска стен, Грунтовка стен, Шпаклёвка стен, Венецианская штукатурка
Александр оставил отзыв
Сантехника, Отделочные работы, Плиточники, Электрика, Поклейка обоев, Ремонт квартир, Штукатурка стен, Покраска стен, Покраска потолка
Ирина оставилa отзыв
Малярные работы, Окраска обоев под покраску
Мария оставилa отзыв
Заделка неровностей, Покраска стен, Покраска (2 слоя)
Анастасия оставилa отзыв
4,94 · 93 отзыва · Очень хвалят
Алексей оставил отзыв
Окраска обоев под покраску
Заработайте на том,
что делаете лучше всех
Услуги, востребованные клиентами в этом году
Смотрите также
Цены: от 1000 до 7000 ₽ / усл.
Цены: от 1500 до 7500 ₽ / усл.
Решили покрасить стены или эта работа назрела со временем, а теперь не дает вам покоя? Совсем не обязательно переодеваться в маляра и хвататься за валики с кисточками. Пусть каждый занимается своим делом! Пригласите специалиста, который профессионально выполнит окраску стен масляной или водоэмульсионной краской. Стоимость работ рассчитывается индивидуально, но средняя цена за обработку квадратного метра поверхности составляет от 100 рублей. Заказать мастера у нас гораздо выгоднее, чем искать его по объявлениям в социальных сетях и газетах Москвы. Прочитайте отзывы о кандидатах и выбирайте подходящего для выполнения малярных работ у вас дома или на рабочем месте.
покраска стен и потолков
Виды работ | Единица измерения | Цена руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска стен в квартире и доме | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска стен в офисе и помещении | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска потолка | м2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска обоев | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание стен от 1000 м2 | м2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклейка малярного скотча | м2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заделка сколов, царапин, трещин + шлифовка | м2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка стен | м2 | 50 |
Покраска стен — цена от 200 руб. На дальнейшую стоимость услуги влияет вид работ:
Ориентировочные сроки (могут варьироваться в зависимости от конкретных работ в большую и меньшую сторону).
Покраска стен в квартире, офисе и помещениях
Предлагаем услуги по покраске стен в Москве и Подмосковье. Цена за м2 зависит от видов работ, типа и площади помещения. Мы работаем с водоэмульсионной, алкидной и масляной краской. Также готовы провести полный комплекс работ по подготовке помещения к покраске, в который включены подбор и закупка материалов.
Заказать наши услуги просто. Достаточно оставить заявку на нашем сайте и мы свяжемся с вами в ближайшее время для ее подтверждения. А уже на следующий день к вам отправится специалист для замеров и расчета стоимости. Ремонтные работы с «РемонтСтрой» — это не только выгодно, но и удобно.
Цены на 2021 год
Цена покраски стен и потолка за метр в 2021 году удовлетворит всех наших клиентов. Она не просто средняя, она предельно минимальная для столичного региона. Предоставим скидки. Размер зависит от выбранного пакета услуг.
Сколько будет стоить покрасить стены и потолки за 1 кв метр в Москве
Освежить ранее окрашенные стены | Стоимость, р. | Единица измерения |
Подготовка поверхности: заделка мелких трещин в стенах квартиры, комнаты, офиса | 100 | м2 |
Грунтовка поверхности под покраску | 50 | м2 |
Покраска стен (в 2 слоя), ранее окрашенных или оклеенных обоями | 200 | м2 |
Итого стены: | 350 | кв. метр |
190 | м2 | |
Освежить ранее окрашенный потолок | Цена, р. | Единица измерения |
Подготовка поверхность: заделка небольших трещин на потолке | 150 | м2 |
Нанесение грунтовки перед окрашиванием | 60 | м2 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской в два слоя | 250 | м2 |
Побелить потолок акриловой краской | 275 | м2 |
масляной краской | 300 | м2 |
Итого: | от 460 | кв. метр |
Расходные материалы | оплачивает заказчик дополнительно | — // — |
Стеновые работы | Стоимость, р. | Единица измерения |
Обработка стен грунтовкой (за 2 слоя) | 100 | кв. м |
Штукатурка стен без маячка (визуальное выравнивание) + оклейка малярной сетки | 460 | кв. м |
Шпатлевание стен с применением «Ветонит LR+» (за 2 слоя) | 360 | кв. м |
Финишное шпатлевание с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты | 200 | кв. м |
Шлифовка поверхностей вручную, «под лампочку» | 120 | кв. м |
Покраска поверхностей стен (за 2 слоя) | 200 | кв. м |
Итого стены: | от 1440 | кв. м |
Цена, р. | Единица измерения | |
Обработка потолка грунтовкой (за 2 слоя) | 120 | кв. м |
Штукатурка потолка без маячка (визуальное выравнивание) + оклейка малярной сетки | 500 | кв. м |
Шпаклевка с применением «Ветонит LR+» (за 2 слоя) | 390 | кв. м |
Финишное шпатлевание с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты | 220 | кв. м |
Шлифовка потолка вручную, «под лампочку» | 150 | кв. м |
Покраска потолка (за 2 слоя) | 250 | кв. м |
Итого потолок: | от 1630 | кв. м |
Вариант «Классический» выбирают владельца помещений, где уже был проведен демонтаж старого отделочного покрытия, сняты обои, побелка или прежняя масляная, акриловая, водоэмульсионная краска. При выборе этого пакета владелец полностью изменит внешний вид стен и потолков при минимальных вложениях в ремонт. Расценки действительно привлекательны.
Требуется штукатур-маляр для подготовки стен под покраску? Звоните по телефону ☎ +7 (999) 916 8689, и пригласите мастера на бесплатный осмотр.
Стеновые работы | Стоимость, р. | Единица измерения |
Нанесение акрилового грунта, все слои под отделку | 150 | кв. м |
Выравнивание стен по маякам, с использованием сухой гипсовой смеси с полимерными добавками «Кнауф-Родбандом» | 660 | кв. м |
Укрепление поверхностей с помощью малярной сетки для увеличения срока службы отделочного покрытия | 100 | кв. м |
Укрепление поверхностей с помощью малярной паутинки из стекловолокна для получения идеально ровной поверхности | 200 | кв. м |
Шпатлевание стен с применением полимерной шпаклевки «Ветонит LR+» (за 2 слоя) | 360 | кв. м |
Нанесение финишного слоя с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты | 200 | кв. м |
Цена, р. | Единица измерения | |
Грунтовка потолка, все слои под отделку | 180 | кв. м |
Установка маяков + выравнивание по ним с толщиной слоя до 7 см | 710 | кв. м |
Монтаж малярной (штукатурной) сетки для увеличения срока службы отделочного покрытия | 120 | кв. м |
Шпатлевка с применением полимерной шпаклевки «Ветонит LR+» (за 2 слоя) | 390 | кв. м |
Проклейка потолка стеклохолстом (паутинкой) для получения идеально ровной поверхности | 220 | кв. м |
Финишное шпатлевание потолка с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты | 220 | кв. м |
Ошкуривание (шлифовка) потолка вручную «под лампочку» | 150 | кв. м |
Покраска потолка, включая потолочные багеты, водоэмульсионным составом (за 2 слоя) | 350 | кв. м |
Итого потолок: | от 2340 | кв. м |
Вариант «С нуля» применяется для отделки стен и потолков в новостройках, включая перегородки и навесные потолки из гипсокартона. Как правило, сегодня помещения во вновь возводимых строениях сдают в эксплуатацию без финишной отделки и даже без штукатурки, так что в новостройках без черновой отделки не обойтись. Объем работ значительный, но результат всегда идеальный! При проведении работ и выборе составов мы учитываем возможную усадку нового дома.
Наши мастера могут визуально увеличить пространство комнаты или сделать помещения камерными по ощущениям присутствующих. Обращение к специалистам компании «Окраска-Мастер» также по вопросам покраски любых обоев – это гарантированно идеальный результат.
Вид работ | Стоимость, р. | Единица измерения |
Расчистка от старой шпатлевки/краски | 120/140 | кв. м |
Демонтаж старых обоев | 60 | кв. м |
Проклейка швов серпянкой | 75 | м/п |
Установка малярного угла перфорированного | 200 | м/п |
Поклейка обоев под окрашивание | 200 | кв. м |
Оклейка стен стеклообоями + покраска | 410 | кв. м |
Перекраска старых флизелиновых, виниловых, бумажных, жидких и стеклообоев (цена за 1 слой) | 100 | кв. м |
Оклейка малярного скотча | 50 | м/п |
Покраска стеклохолста без шпаклевки 2 слоя | 300 | м2 |
Штукатурка дверных, оконных откосов | 420 | |
Окраска откосов в/э краской | 263 | м/п |
Монтаж потолочного плинтуса с окрашиванием в/э краской | 280 | м/п |
Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана | 300 | м/п |
Монтаж молдинга из полиуретана | 220 | м/п |
Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по изгибам | 150 | м/п |
Покраска подводящих труб отопления + батарея | 1400 | кв. м |
Скидки на все услуги обсуждаются персонально.
Таблицы помогут вам предварительно сориентироваться и оценить предстоящие расходы. Хотите более точно узнать, сколько стоит ремонт с подготовкой поверхностей в помещениях под покраску? Звоните или отправляйте нам запрос прямо с сайта. Опытный консультант:
Для более точных расчетов на объект приедет мастер. Профессионал не упустит ни одной особенности стен и потолков, определит сложности конфигурации площадей и выявит труднодоступные места.
Обратите внимание: в стоимость заказа не входит стоимость материалов. Вы можете купить любые составы. Специалисты компании «Окраска-Мастер» дадут вам дельные советы, чтобы вы сделали самый правильный и оптимальный выбор.
Ждем ваши заявки по телефону +7 (999) 916 8689 или в режиме онлайн. Консультации бесплатно.
Мы всегда выполняем свою работу быстро и ответственно, с гарантией длительности результата. Мы уверены в своих мастерах. Они действительно профессионалы своего дела.
Просто наслаждайтесь завершенным ремонтом! Отделку потолочной и стеновой поверхности вы доверили настоящим профессионалам!
Покраска стен недорого
Чтобы начать, уточните пожелания к маляру
Средняя стоимость
Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.
Нанесение жидких обоев
Окраска обоев под покраску
Декоративное окрашивание стен
Окраска радиаторов отопления
Нанесение фактурной краски
Покраска деревянных стен
Покрытие поверхностей тонирующими составами
Примеры работ мастеров по покраске стен
Покраска стен — отзывы
3029 отзывов оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 2684 — положительные.
Алексей оставил отзыв
Окраска обоев под покраску
Специалист из Санкт-Петербурга
5,0 · 64 отзыва · Очень хвалят
Елена оставилa отзыв
Окраска обоев под покраску
Евгений оставил отзыв
Покраска стен, Грунтовка стен, Шпаклёвка стен, Венецианская штукатурка
Александр оставил отзыв
Сантехника, Отделочные работы, Плиточники, Электрика, Поклейка обоев, Ремонт квартир, Штукатурка стен, Покраска стен, Покраска потолка
Ирина оставилa отзыв
Малярные работы, Окраска обоев под покраску