ремонт стен под покраску смета
Ремонт стен под покраску смета
(Примеры рассматриваем на основании ТЕР-территориальных единичных расценок, анологично и ФЕР-федеральные единичные расценки,
по Эталонной сметно-нормативной базе (новая редакция))
Разберём пример № 5 составления сметы, этот пример будет посложнее:
Для примера представим, что Заказчик просит сделать ремонт стен в квартире.
Мы берем рулеточку, листок с бумагой, ручку или карандаш и выезжаем для осмотра места ремонта, т.е. едем на объект.
Приехав на объект, мы выясняем, что ремонт стен необходимо сделать только в одной комнате.
Здесь же на месте у представителя Заказчика, мы уточняем, что именно хочет Заказчик.
Заказчик хочет (только стены пока рассматриваем без откосов):
1. Очистить стены от краски водоэмульсионной;
2. Выровнять штукатурку стен;
3. Нанести шпатлевку;
4. Покрасить стены водоэмульсионной краской.
Спрашивайте у Заказчика все детали, это поможет вам при выборе расценок в дальнейшем.
Расспросив Заказчика, мы договорились, что :
Но так как мы откосы не красим, а только стены, поэтому площадь окраски стен водоэмульсионной краской принимаем конкретно по площади окрашиваемой поверхности.
Сфотографировав мысленно стены и измерив их, мы возвращаемся на своё место работы и приступаем ко второму этапу.
Второй этап заключается в составлении дефектной ведомости.
Дефектную ведомость мы будем составлять исходя из наших измерений и впечатлений от увиденного на объекте.
Чаще бывает, что в больших организациях приносят сметчикам уже готовые дефектные ведомости или проекты со спецификациями, но это уже совсем другая история, которую мы будем рассматривать в дальнейших примерах.
Для дефектных ведомостей имеются уже готовые бланки, но если их нет, то печатаем бланк сами и заполняем его.
Один из примеров бланков дефектной ведомости вы можете скачать здесь: Образец бланка дефектной ведомости.
Считаем площадь стен: (6,0+4,0)*2*2,85-2,0*1,0-1,5*1,4 = 52,9 м2.
Теперь пишем в дефектную ведомость, что нам нужно сделать:
Конкретно в нашем случае, мы написали не просто «Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью «Ротбанд» «; «Окраска водоэмульсионными составами стен улучшенная «, а «Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью «Ротбанд» толщиной до 10 мм«; «Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке стен улучшенная» как того просит Заказчик.
Зачем такие подробности, вы поймете потом, при поиске расценок.
Ну вот, в нашем случае, дефектная ведомость готова, смотрите ниже:
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт стен в комнате
«Ротбанд» толщиной до 10 мм
перед нанесением шпатлевки и водоэмульсионной краски
Составил:_______________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:_______________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О)
После того как дефектная ведомость будет готова, её отдают Заказчику на утверждение.
А уже после того, как Заказчик утвердит дефектную ведомость, мы приступаем к составлению сметы.
У вас по расценке ТЕР 15-04-005-03 может возникнуть вопрос: «Как огрунтовка входит в расценку, если в составе расценки нет стоимости этой самой грунтовки по ТССЦ?»
Разъясняем, расход краски в составе расценки ТЕР 15-04-005-03 для улучшенной окраски настолько велик, что часть этого расхода может заменить и расход грунтовки и стоимость самой грунтовки. Поэтому корректировать эту расценку на предмет грунтовки нет смысла (смотри Письмо Министерства регионального развития РФ от 21 июля 2009 г. № 22729-ИП/08).
Только не забывайте, что сметные цены в сборниках и программах заложены в ценах 2000 года. Поэтому итоговую сметную стоимость в данной смете вам надо ещё умножить на соответствующий индекс перевода в текущие цены.
Индекс перевода в текущие цены для каждого региона свой.
После всего проделанного готовую смету можно отдавать на согласование Подрядчику, а затем уже и на утверждение Заказчику.
А СЕЙЧАС ПОПРОБУЙТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ И ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ В РАЗДЕЛЕ:
Образец сметы на ремонт квартиры
На данной странице представлены образцы следующих смет:
Полный прайс-лист на ремонт и отделку квартир Вы можете посмотреть на странице Цены.
1) ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(Стоимость указана в качестве примера!)
Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.
Наименование помещения / Работы | Конструкция | Наименование работ | Ед-ца измерения | Кол-во | Стоимость, руб. |
Общие работы | |||||
перегородки | Демонтаж перегородок | кв.м | 46 | 15 640 | |
Демонтаж балконной двери с окном | шт. | 2 | 935 | ||
Возведение перегородок из пазогребневых плит/пеноблоков | кв.м | 48,79 | 24 883 | ||
окна | откосы | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска откосов | м.п. | 27,5 | 11 711 |
санузлы | короба | Устройство сантехкороба из ГКЛ/пеноблоков | кв.м | 2,8 | 1 428 |
подоконники | Установка подоконников | шт. | 1 | 638 | |
вентиляция | Установка вентиляционного канала | шт. | 4 | 1 020 | |
Электромонтажные работы | |||||
дюралайт | Установка дюралайт-светильников в закарнизном пространстве | шт. | 3 | 2 423 | |
прокладка | Прокладка электропроводов, ТВ, телефонных и интернет-кабелей в гофре | м.п. | 300 | 15 300 | |
монтаж | Штробление, монтаж электропроводов, ТВ и телефонных кабелей в гофре, заделка штробы | м.п. | 35 | 9 937 | |
выключатели/розетки | Просверливание чашек в стене, установка подрозетника, установка электроарматуры, установка декоративной крышки | шт. | 99 | 25 329 | |
распредкоробка | Монтаж распредкоробки | шт. | 12 | 918 | |
автоматы | Установка эл. автоматов, УЗО, диффавтоматов | шт. | 16 | 2 040 | |
электрощиток | Монтаж встроенного/накладного щитка | шт. | 1 | 1 530 | |
прихожая, лоджия-1, лоджия-2 | теплые полы | Монтаж электрического теплого пола | кв.м | 7,47 | 5 715 |
Сантехнические работы | |||||
разводка труб | Прокладка металлопластиковых/полипропиленовых труб г/в и х/в | м.п. | 65 | 12 431 | |
разводка труб | Прокладка канализационных труб | м.п. | 14 | 2 856 | |
разводка труб | Штробление поверхностей для прокладки труб водоснабжения, канализации | м.п. | 9 | 4 131 | |
гребенка | Установка распределительного коллектора (гребенки) | шт. | 4 | 816 | |
Установка фильтров, регуляторов давления, счетчиков воды | шт. | 12 | 2 448 | ||
Ванная комната | |||||
H = 2,80 м | пол | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 5,99 | 7 179 |
S (пола) = 5,99 кв.м | стены | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, штукатурка, облицовка керамической плиткой | кв.м | 27,78 | 34 711 |
P = 10,6 м | потолок | Обработка антибактерицидным веществом, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,99 | 5 835 |
S (стен) = 27,78 кв.м | умывальник | Установка умывальника со столешницей | шт. | 1 | 1 224 |
полотенцесушитель | Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1 | 808 | |
биде | Установка и подключение биде | шт. | 1 | 1 224 | |
вентилятор | Установка и подключение вентилятора | шт. | 1 | 383 | |
сантехлюк | Установка сантех люка | шт. | 1 | 765 | |
смеситель | Установка смесителя | шт. | 2 | 765 | |
бойлер | Установка и подключение водонагревателя | шт. | 1 | 1 224 | |
Туалет | |||||
S (пола) = 1,73 кв.м | пол | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 1,73 | 2 073 |
P = 5,2 м | стены | Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, штукатурка, облицовка керамической плиткой | кв.м | 13,06 | 16 318 |
S (стен) = 13,06 кв.м | потолок | Обработка антибактерицидным веществом, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 1,73 | 1 685 |
полотенцесушитель | Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1 | 808 | |
умывальник | Установка умывальника/мойдодыра | шт. | 1 | 1 224 | |
унитаз | Установка и подключение унитаза | шт. | 1 | 1 224 | |
гигиен. душ | Установка и подключение гигиенического душа | шт. | 1 | 1 224 | |
вентилятор | Установка и подключение вентилятора | шт. | 1 | 383 | |
смеситель | Установка смесителя | шт. | 1 | 383 | |
Устройство подводки канализации и холодной воды для кошачьего туалета | шт. | 1 | 1 224 | ||
Столовая | |||||
S (пола) = 27,93 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 45,58 | 36 263 |
P = 20,24 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 14,93 | 11 878 |
S (стен) = 45,58 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 13 | 14 321 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 27,93 | 22 079 | |
фартук | Облицовка керамической плиткой | кв.м | 3,5 | 2 499 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 20,24 | 4 645 | |
Жилая комната-1 | |||||
S (пола) = 13,2 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 38,33 | 30 495 |
P = 15,26 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,7 | 4 535 |
S (стен) = 38,33 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 7,5 | 8 262 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 13,2 | 10 435 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 15,26 | 3 502 | |
стены | Устройство стен из ГКЛ (1 уровень), шумоизоляция | кв.м | 12,54 | 8 634 | |
Жилая комната-2 | |||||
S (пола) = 12,29 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 36,82 | 29 294 |
P = 15,08 м | потолок | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 5,5 | 4 376 |
S (стен) = 36,82 кв.м | потолок | Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 6,79 | 7 480 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 12,29 | 9 715 | |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 0,84 | 664 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 15,08 | 3 461 | |
стены | Устройство стен из ГКЛ (1 уровень) с нишами, шумоизоляция | кв.м | 10,19 | 7 016 | |
Гардеробная | |||||
S (пола) = 0,79 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 10,48 | 8 338 |
P = 4,1 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 0,79 | 770 |
S (стен) = 10,48 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 0,79 | 624 |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 4,1 | 941 | |
Коридор | |||||
S (пола) = 3,67 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 11,5 | 9 149 |
P = 7,5 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 3,67 | 3 575 |
S (стен) = 11,5 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 1,63 | 1 704 |
пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината | кв.м | 2,03 | 1 605 | |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 7,5 | 1 721 | |
Кладовая | |||||
S (пола) = 1,42 кв.м | стены | Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 13,02 | 10 359 |
P = 5,1 м | потолок | Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 1,42 | 1 383 |
S (стен) = 13,02 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума | кв.м | 1,42 | 1 123 |
плинтус | Установка полового и потолочного плинтусов | м.п. | 5,1 | 1 170 | |
Лоджия-1 | |||||
S (пола) = 4,8 кв.м | потолок | Утепление, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 4,8 | 5 288 |
P = 10,4 м | стены | Утепление, устройство стен из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 19,62 | 21 613 |
S (стен) = 19,62 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 4,8 | 5 018 |
плинтус | Установка полового плинтуса | м.п. | 10,4 | 1 326 | |
Лоджия-2 | |||||
S (пола) = 4,41 кв.м | потолок | Устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 4,41 | 4 858 |
P = 9,1 м | стены | Устройство стен из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска | кв.м | 17,28 | 19 036 |
S (стен) = 17,28 кв.м | пол | Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка | кв.м | 4,41 | 4 611 |
плинтус | Установка полового плинтуса | м.п. | 9,1 | 1 160 | |
ИТОГО: | 547 716 | ||||
ИТОГО со скидкой: | 525 000 | ||||
Дополнительные работы: | |||||
Вывоз строительного мусора | работа | до 10 000 руб. | |||
Погрузочно-разгрузочные работы (подъем чистовых материалов рабочими) | работа | до 7 000 руб. |
2) ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РАСХОДНЫЕ (ЧЕРНОВЫЕ) МАТЕРИАЛЫ
Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.
(Цена за единицу материала указана в качестве примера!)
3) ГРАФИК ПОСТАВКИ ЧИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.
1 месяц :
1) Входная металлическая дверь – установка (при необходимости)
2) Кондиционеры – прокладка трассы
2 месяц:
1) Кухонный гарнитур — вызов кухонщика на замеры (необходимо показать размещение розеток, выводов х/в и г/в, канализации, фартук)
2) Двери – вызов замерщика дверей (при необходимости)
3) Ванна, смеситель, душ
4) Унитазы
5) Умывальник подвесной в туалет (если не мойдодыр)
6) Умывальник в ванную комнату (если не мойдодыр)
7) Плитка керамическая (ванная комната, туалет — пол, стены; кухня — фартук)
8) Полотенцесушитель водный
3 месяц:
1) Подоконники
2) Видеодомофон – вызов специалиста по домофонам
3) Автоматы и электрощиток (согласно электропроекту)
4) Выключатели, розетки
5) Теплый пол электрический (на матах) с терморегулятором
6) Сантехлюк (скрытый под плитку), исходя из размеров плитки
7) Потолочные плинтуса
8) Мойдодыр в туалет, смеситель
9) Мойдодыр в ванную комнату, смеситель
4 месяц:
1) Краска (потолок, стены)
2) Декоративная штукатурка
3) Паркетная доска/ламинат
4) Реечный потолок
5) Плинтуса половые
6) Обои (бумажные, флизелиновые, жидкие)
7) Краска на потолок
8) Вентиляторы
9) Точечные светильники, плафоны, люстры, бра
10) Двери (с врезанными в полотно фурнитурой, петлями, ручками)
11) Карнизы для штор
12) Стиральная машина
13) Крючки, вешалки в ванную комнату и т.д.