птичное лесная 82 индекс
О доме Лесная улица дом 82 в Птичном
Лесная улица дом 82 на карте
Средняя рыночная стоимость 1м 2 в доме
Средняя рыночная цена определяется на основе реальных данных о продажах квартир в этом доме, взятых из открытых источников и нашей базы данных.
Подробнее о стоимости квартир в этом доме можно узнать на странице цен по дому.
Сроки проведения капитального ремонта дома
Ремонт внутридомовых систем электроснабжения в 2033-2035 году.
Ремонт внутридомовых систем газоснабжения в 2024-2026 году.
Замена стояков холодного водоснабжения в 2033-2035 году.
Ремонт разводящих внутридомовых магистралей холодного водоснабжения в 2033-2035 году.
Замена стояков горячего водоснабжения в 2033-2035 году.
Ремонт разводящих внутридомовых магистралей горячего водоснабжения в 2033-2035 году.
Ремонт стояков канализации в 2036-2038 году.
Ремонт выпусков и сборных трубопроводов системы канализации в 2036-2038 году.
Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения (с заменой стояков) в 2033-2035 году.
Ремонт разводящих магистралей системы теплоснабжения в 2033-2035 году.
Ремонт пожарного водопровода в 2033-2035 году.
Ремонт фасада в 2036-2038 году.
Ремонт крыши в 2033-2035 году.
Ремонт или замена внутреннего водостока в 2036-2038 году.
Мероприятия по капремонту дома на Лесной улице дом 82, планируется проводить если выбрано накопление средств на счете регионального оператора.
Инфраструктура
Оценка выставляется по 10-балльной шкале, расчитывается исходя из близости к дому социальных объектов. Подробную информацию по разным видам объектов смотрите в разделе: Инфраструктура дома.
Предложения
Ближайшие станции
Подробную информацию о всех вариантах проезда до этого дома смотрите в разделе: Как проехать.
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 181
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
108807 | п Первомайское, тер. СПК Птичное | влд89стр1, влд96стр1, влд15стр1, влд18стр1, влд29стр1, влд33стр1 |
119334 | п Первомайское, тер. СПК Птичное | влд50стр1, влд50стр2 |
108807 | п Первомайское, п Птичное | 23А, двлд13стр1, стр1 |
108807 | п Первомайское, п Птичное, гск Птичное | |
143396 | п Птичное | |
143396 | п Птичное, гск Птичное | |
108807 | п Первомайское, п Птичное, гск Птичное 2 | |
143396 | п Птичное, гск Птичное 2 | |
108807 | п Первомайское, п Птичное, гск Птичное 3 | |
143396 | п Птичное, гск Птичное 3 | |
108807 | п Первомайское, д Жуковка, тер СНТ ГУП ППЗ Птичное | |
143396 | д Жуковка, тер СНТ ГУП ППЗ Птичное | |
п Первомайское, тер СНТ Птичное | влд65Астр1 | |
108807 | п Первомайское, д Клоково, тер СНТ Птичное-2 | |
143396 | д Клоково, тер СНТ Птичное-2 | |
108807 | п Первомайское, д Поповка, тер СПК Птичное | |
108807 | п Первомайское, п Птичное, тер СПК Птичное | |
143396 | д Поповка, тер СПК Птичное | |
143396 | п Птичное, тер СПК Птичное | |
143396 | п Первомайское, д Поповка, тер ГППЗ Птичное |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 181
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
108807 | п Первомайское, тер. СПК Птичное | влд89стр1, влд96стр1, влд15стр1, влд18стр1, влд29стр1, влд33стр1 |
119334 | п Первомайское, тер. СПК Птичное | влд50стр1, влд50стр2 |
108807 | п Первомайское, п Птичное | 23А, двлд13стр1, стр1 |
108807 | п Первомайское, п Птичное, гск Птичное | |
143396 | п Птичное | |
143396 | п Птичное, гск Птичное | |
108807 | п Первомайское, п Птичное, гск Птичное 2 | |
143396 | п Птичное, гск Птичное 2 | |
108807 | п Первомайское, п Птичное, гск Птичное 3 | |
143396 | п Птичное, гск Птичное 3 | |
108807 | п Первомайское, д Жуковка, тер СНТ ГУП ППЗ Птичное | |
143396 | д Жуковка, тер СНТ ГУП ППЗ Птичное | |
п Первомайское, тер СНТ Птичное | влд65Астр1 | |
108807 | п Первомайское, д Клоково, тер СНТ Птичное-2 | |
143396 | д Клоково, тер СНТ Птичное-2 | |
108807 | п Первомайское, д Поповка, тер СПК Птичное | |
108807 | п Первомайское, п Птичное, тер СПК Птичное | |
143396 | д Поповка, тер СПК Птичное | |
143396 | п Птичное, тер СПК Птичное | |
143396 | п Первомайское, д Поповка, тер ГППЗ Птичное |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 181
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
108807 | п Первомайское, тер. СПК Птичное | влд15стр1, влд18стр1, влд29стр1, влд33стр1, влд89стр1, влд96стр1 |
119334 | п Первомайское, тер. СПК Птичное | влд50стр1, влд50стр2 |
108807 | п Первомайское, п Птичное | 23А, двлд13стр1, стр1 |
108807 | п Первомайское, п Птичное, гск Птичное | |
143396 | п Птичное | |
143396 | п Птичное, гск Птичное | |
108807 | п Первомайское, п Птичное, гск Птичное 2 | |
143396 | п Птичное, гск Птичное 2 | |
108807 | п Первомайское, п Птичное, гск Птичное 3 | |
143396 | п Птичное, гск Птичное 3 | |
108807 | п Первомайское, д Жуковка, тер СНТ ГУП ППЗ Птичное | |
143396 | д Жуковка, тер СНТ ГУП ППЗ Птичное | |
п Первомайское, тер СНТ Птичное | влд65Астр1 | |
108807 | п Первомайское, д Клоково, тер СНТ Птичное-2 | |
143396 | д Клоково, тер СНТ Птичное-2 | |
108807 | п Первомайское, д Поповка, тер СПК Птичное | |
108807 | п Первомайское, п Птичное, тер СПК Птичное | |
143396 | д Поповка, тер СПК Птичное | |
143396 | п Птичное, тер СПК Птичное | |
143396 | п Первомайское, д Поповка, тер ГППЗ Птичное |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 161
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
108828 | п Краснопахорское, д Романцево (Краснопахорское с/п), ул 1-я Лесная | 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4 |
142150 | д Романцево (Краснопахорское с/п), ул 1-я Лесная | |
125047 | ул Лесная | 4стр4, 6, 6к1, 8А, 8Астр2, 28стр18, 28стр2, 28стр20, 28стр21, 28стр22, 28стр40, 28стр5, 28стр6, 28стр7, 28стр8, 10_16, 13_15стр3, 18, 18стр2, 4стр1, 4стр2, 22/24стр12, 28стр1, 28стр12, 28стр17, 28стр23, 28стр3, 28стр31, 28стр34, 28стр4 |
125196 | ул Лесная | 20стр6, 20стр7, 20стр8, 20стр9, 1/2, 15, 3, 5, 7, 8/12, 8/12стр2, 9, 20стр1, 20стр2, 20стр3, 20стр4, 20стр5 |
127055 | ул Лесная | 45Астр10, 45Астр2, 45Астр3, 45стр2, 53стр1, 57стр1, 57стр4, 57стр5, 59стр1, 59стр2, 63/43стр2, 63стр1, 63стр3, 63стр4, 63стр5, 30, 35/2, 35/2стр3, 37стр3, 39, 41, 43, 45, 55к3, 55к5, 55стр1, 55стр4, 55стр5, 57к1, 59стр3, 59стр4, 61стр1, 61стр2, 61стр4 |
127083 | ул Лесная | 57стр2 |
108840 | г Троицк, ул Лесная | 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4А, 4Б, соор17, соор2, соор23, соор26, соор27, соор28, соор34, соор35, соор36, соор37, соор38, соор44, соор5, соор6, 1, 17, 2, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влдсоор1, соор29, соор3, соор30, соор31, соор32, соор33, соор39, соор4, соор40, соор41, соор42, соор43 |
108841 | г Троицк, ул Лесная | 25, 7, 8, 9, соор10, соор11, соор12, соор13, соор20, соор21, соор22, соор24, соор25, соор7, соор8, соор9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, соор14, соор15, соор16, соор18, соор19 |
п Десеновское, д Яковлево, ул Лесная | 73к1, влд52к44, влд52к11, влд52к12, влд52к14, влд52к15, 103, 15, 17, 18, 26, 28, 28стр1, 65, 69Б, 9, 97, влд52к31, влд52к9 | |
108818 | п Десеновское, д Яковлево, ул Лесная | 6А, 71, 71А, 77, 79, 79к1, 8, 99, влд52к13, 1, 105, 13, 21, 24, 25, 3, 37, 65Б, 67, 67А, 67Б, 69, влд52к2, влд52к26, влд52к29 |
142793 | п Десеновское, д Яковлево, ул Лесная | 69Ак1, 77Ак1, влд52к7А |
108828 | п Краснопахорское, д Романцево (Краснопахорское с/п), ул Лесная | 43, 45, 47, 6к1, 10, 10к1, 12, 12к1, 14, 20к1, 20к2, 33, 37, 39, 41 |
115432 | п Краснопахорское, д Романцево (Краснопахорское с/п), ул Лесная | 1, 18к1, 19стр1, 2, 21, 53 |
108809 | п Марушкинское, д Большое Покровское, ул Лесная | 16ж, 17, 17а, 18, 18/1, 19, 1а, 1б, 2, 20, 2а, 3, 4, 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 16, 16а, 16б, 16д, 5, 6, 7, 7а, 7г, 8, 9 |
143350 | п Марушкинское, д Большое Покровское, ул Лесная | 4А |
п Московский, д Картмазово, ул Лесная | 1Астр1, 3, 4 | |
108811 | п Московский, д Картмазово, ул Лесная | 8А, 9А, влд7, влд9 |
142784 | п Московский, д Картмазово, ул Лесная | 12А, 1А |
п Первомайское, д Настасьино, Лесная аллея | 12, 25, 30 | |
108808 | п Первомайское, д Настасьино, Лесная аллея | 21, 22, 24, 26, 33, 34, 35, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 47, 1, 10, 11, 13б, 14, 147, 15, 15а, 16, 19, 20, 20б, 7, 8, 9 |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019