прогнозный индекс дефлятор минэкономразвития
Прогнозный индекс дефлятор минэкономразвития
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Письмо Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 03 октября 2018 г. №28438-АТ/Д03и
Применение данных показателей Прогноза следует осуществлять в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2018 г. № 276 «Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации при формировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу», изданного взамен приказа от 29 января 2015 г. № 37 «Об утверждении порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу».
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
прогноз | ||||||
Индекс изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США, г/г, в % | 103,6 | 99,9 | 100,2 | 101,2 | 102,5 | 102,5 |
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года
(базовый вариант)
* Прожиточный минимум рассчитан исходя из действующей потребительской корзины
** С учетом дополнительных мер социальной поддержки нуждающихся
Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до
2024 г.
(по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г
(базовый вариант)
Обзор документа
Минэкономразвития России обозначило показатели базового прогноза социально-экономического развития до 2024 г., которые должны использоваться при ценообразовании на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу.
Индекс-дефлятор: что это и как используется в госзакупках
Индекс-дефлятор — это расчетный показатель, который используется при составлении экономического анализа и прогноза цен на среднесрочные перспективы.
Для чего используется дефлятор
Индекс цен и коэффициент-дефлятор — это довольно схожие понятия. Показатели определяют конечную стоимость товаров, работ и услуг в разных сферах экономики. Дефлятор используется для составления экономических прогнозов и применяется для пересчета текущих цен к базовым.
Дефлятор утверждается ежегодно, причем отдельно для каждой отрасли экономической деятельности. В 2020 году установили индекс-дефлятор на 2021 год по приказу Минэкономразвития № 720 от 30.10.2020, а вот приказ Минэкономразвития по индексу-дефлятору на 2022 год пока не подписан. Индекс — это базовая постоянная, которая применяется в течение нескольких периодов в будущем. Дефляционный коэффициент используют для расчетов основополагающих макроэкономических показателей:
Дефлятор применяют для пересчета текущих экономических показателей в постоянные цены.
Остались вопросы? Используйте бесплатно инструкции от экспертов КонсультантПлюс, чтобы разобраться с индексом-дефлятором.
Где узнать текущее значение дефлятора
В приказе Минэкономразвития № 720 указано, что такое индекс-дефлятор, — это коэффициент, который используется в целях налогообложения. Значение, установленное на финансовый год, применяется во всех сферах деятельности как всего государства, так и российских организаций и предпринимателей.
Актуальные индексы всегда доступны в КонсультантПлюс.
Чиновники используют дефлятор при утверждении режимов и норм налогообложения. Действующие коэффициенты на 2021 год в соответствии с НК РФ:
Вид налогового обязательства
Ссылка на нормативный акт
Каков прямой порядок расчета дефлятора
Методология исчисления индексов закреплена в правительственных актах. Правила расчета определены в постановлении правительства РФ № 1234 от 14.11.2015. По сути, это специальные регламенты применения индексов в разных сферах экономической деятельности.
Для определения значения индекса-дефлятора фактической инфляции к подсчету принимается отношение номинального значения показателя к его реальному (фактическому) значению на отчетный период. Полученный результат умножается на 100%.
Инструкция, как рассчитать индекс-дефлятор для ВВП, используя прямой порядок расчета:
ИД = номинальный ВВП / реальный ВВП × 100%.
Общая формула дефлятора:
ИД = номинальные значения / текущие цены × 100%.
Расчетное значение индекса отражает реальное изменение ценовых показателей в российской экономике. Прямой расчет не позволяет учесть изменение объемов производства и фактических размеров выпуска готовой продукции, работ, услуг.
Как рассчитать агрегатные индексы
Этот метод позволяет учесть фактические объемы произведенной продукции с изменениями и динамикой структуры производимых товаров, работ и услуг. Для расчета применяется агрегатный индекс Пааше. Вот формула индекса-дефлятора по методике Пааше:
Преимущества агрегатного индекса неоспоримы. Метод Пааше позволяет проанализировать динамику ценовых показателей и определить удорожание конкретного продукта или товара либо удешевление какой-либо работы или услуги.
Агрегатный метод Пааше позволяет определить уровень инфляции и вычленить ее при экономическом анализе цен. К примеру, если исчисленный результат индекса Пааше равен 1 или 100%, это говорит об увеличении уровня инфляции в стране. Значение меньше 1 или 100% отражает снижение инфляции, замедление ее темпов.
Каковы прогнозные значения дефлятора
Эксперты планируют развитие экономики с учетом многочисленных внешних и внутренних факторов. В результате разрабатываются сразу три плана действий. При негативном развитии событий социально-экономическая политика действует по консервативному плану. Если обстоятельства не изменятся и ключевые факторы сохранят текущее значение, к исполнению принимают базовый вариант (письмо ФАС России № ВК/93306/17 от 29.12.2017). Если факторы примут положительное влияние, то используют целевой план. Для каждого варианта утверждаются индивидуальные коэффициенты.
В ПП РФ № 1234 разъясняется, как спрогнозировать затраты на следующий год: индексы-дефляторы на 2022-2023 годы пока не установлены, но уже есть планируемые значения. Их и следует использовать при расчете бюджета на следующие периоды. В таблице — прогнозные индексы-дефляторы Минэкономразвития по отраслям экономики:
Добыча полезных ископаемых
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
Оборот розничной торговли
Платные услуги для населения
Это далеко не все индексы для сфер экономической деятельности. Подробная информация о дефляторах на перспективу представлена в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021-2023 гг.
В 2020 году Минэкономразвития представило новый прогноз социально-экономического развития с учетом кризиса, вызванного пандемией.
Как дефлятор применяют в закупках
Помимо налоговой политики государства, дефлятор применяется и в закупочной деятельности. Государственные и муниципальные закупки реализовываются с учетом положений закона 44-ФЗ. В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О закупочной системе РФ», заказчики используют коэффициент инфляции на 2021 год для расчета НМЦК при определении начальной максимальной цены контрактов на закупку товаров, работ, услуг. При расчете НМЦК закупки необходимо учитывать динамику ценовых критериев. Анализ проводится по отраслевым дефляторам. Например, индекс-дефлятор тарифов на электроэнергию определяется отдельно для розничных потребительских цен и оптовых цен. Специалисты в сфере закупок анализируют региональные ценовые позиции и сверяют полученные сведения с конкретными ценовыми предложениями.
Предварительный анализ и использование индекса позволяют определять НМЦК закупки на реальном уровне: без завышения цен на приобретаемые товары либо без необоснованного занижения. Правильные расчеты исключают ошибки и претензии со стороны контролеров и ФАС.
Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2016 № Д28и-1688 допускает применять индекс-дефлятор для смет при определении начальной максимальной цены контракта (ч. 9 ст. 22 44-ФЗ).
Что касается закупок по 223-ФЗ, то дефляторы применяются при расчете корректировки на инфляцию, то есть изменении первоначальной цены контракта при условии, что стоимость приобретаемых товаров выросла из-за инфляции или иных причин. Возможность корректировки цены контракта прописывают в положении о закупках организации.
Как используют в строительстве
Закупки строительных работ несколько отличаются от заказа товаров и услуг. При определении НМЦК по строительству заказчик руководствуется ч. 9 ст. 22 закона № 44-ФЗ и определяет цену проектно-сметным методом. Такие положения касаются не только строительства, но и работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту (письмо Минфина № 24-01-10/72553 от 03.11.2017).
Ценообразование в градостроительной отрасли регламентируется Градостроительным кодексом РФ (ст. 8.3 ГК РФ). Сметное нормирование проводится по годам, с учетом индексов-дефляторов базового варианта.
Минстрой выпустил рекомендации, в которых указал: для пересчета сметной стоимости работ по контрактам на строительство используют дефлятор Минэкономразвития на 2021 год для смет — для приведения показателя в соответствие с уровнем цен на дату определения НМЦК. Для этого используются индексы изменения сметной стоимости строительства, действующие на дату определения НМЦК (письмо Минстроя России № 9333-ИФ/0 от 16.03.2020). Правило применяют, если ПСД разработана на основании сметно-нормативной базы, которую использовали на дату формирования НМЦК. Если сметный проект разработали по нормативной базе, не применяемой на момент формирования НМЦК, надлежит использовать индексы Росстата. Для пересчета используют:
Вот пример, как применять индекс-дефлятор при планировании строительных закупок на будущий период: индексировать текущую сметную стоимость аналогичных работ на прогнозный индекс Минэкономразвития для строительства. И на 2022, и на 2023 действует одинаковый показатель — 104,2.
Проектно-сметный метод следует применять и при закупках у единственного поставщика. Независимо от способа проведения закупки на строительные работы, НМЦК формируют с учетом положений приказа Минэкономразвития № 567 от 02.10.2013.
Как определить НМЦК в строительстве
При определении начальной стоимости контракта на строительство необходимо:
Детальный анализ, оценка и экономическое обоснование позволят правильно просчитать цену закупки.
Как использовать дефлятор в гособоронзаказе
Дефлятор применяют и в государственном оборонном заказе. В приказе Минэкономразвития 190 от 01.04.2020 утверждены актуальные индексы по ГОЗ.
Прогнозные коэффициенты Минэкономразвития применяют для определения плановых цен на сервисное обслуживание и ремонт оборудования, производство, разработку и изготовление оборонной продукции. Также расчетные значения используют для определения цен по утилизации ГОЗ и по иным товарам, работам и услугам, включенным в перечни с регулируемым ценообразованием.
Положения ГОЗ не распространяются на закупки продуктов питания.
Заказчик ГОЗ обязан проводить закупки продуктов питания по нормативам 44-ФЗ. При определении НМЦК проводится экономическое обоснование стоимостных показателей с учетом дефляторов. Применение дефляторов Минэкономразвития при определении НМЦК по 44-ФЗ является обязательным.
Разъяснения по теме
Как применять индексы-дефляторы при формировании НМЦК на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства
Как применять индексы-дефляторы при обосновании НМЦК на закупку продуктов питания
Письмо Минэкономразвития № Д28и-1688 от 22.06.2016
Прогнозный индекс дефлятор минэкономразвития
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Письмо Министерства экономического развития РФ от 1 октября 2019 г. N 33198-ПБ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
Прогноз на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 сентября 2019 г. (протокол N 31, часть I).
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
прогноз | |||||
Индекс изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США, г/г, в % | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 100,6 | 100,7 |
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (базовый вариант)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица измерения | прогноз | |||||||
Цена на нефть, долл. за баррель | 70,0 | 62,2 | 57,0 | 56,0 | 55,0 | 54,0 | 53,0 | |
Индекс потребительских цен | ||||||||
на конец года | % к декабрю | 104,3 | 103,8 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
в среднем за год | % г/г | 102,9 | 104,7 | 103,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Валовой внутренний продукт | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 103876 | 108414 | 112863 | 120364 | 128508 | 137548 | 147511 |
Темп роста | % г/г | 102,3 | 101,3 | 101,7 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,3 |
Индекс-дефлятор ВВП | % г/г | 110,3 | 103,1 | 102,4 | 103,5 | 103,5 | 103,7 | 103,8 |
Объем отгруженной продукции (работ. услуг) | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 70248 | 74202 | 78594 | 83394 | 89238 | 95720 | 102861 |
индекс промышленного производства | % г/г | 102,9 | 102,3 | 102,4 | 102,6 | 102,9 | 103,0 | 103,1 |
Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий) | % г/г | 115,6 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 104,0 | 104,1 | 104,2 |
Продукция сельского хозяйства | ||||||||
Темп роста | % г/г | 99,4 | 101,6 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 102,1 | 102,3 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 100,8 | 109,4 | 103,7 | 103,1 | 103,9 | 103,9 | 104,2 |
Инвестиции в основной капитал | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 17595 | 19283 | 20985 | 23180 | 25436 | 27880 | 30496 |
Темп роста | % г/г | 104,3 | 102,0 | 105,0 | 106,5 | 105,8 | 105,6 | 105,3 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 105,3 | 107,4 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 103,8 |
к ВВП | % | 16,9 | 17,8 | 18,6 | 19,3 | 19,8 | 20,3 | 20,7 |
доля инвестиций в основной капитал | % | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,4 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
Оборот розничной торговли | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 31579 | 33617 | 34819 | 36845 | 39389 | 41998 | 44844 |
Темп роста | % г/г | 102,8 | 101,3 | 100,6 | 102,2 | 102,5 | 102,6 | 102,7 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 103,3 | 105,1 | 103,0 | 103,5 | 104,3 | 103,9 | 104,0 |
к ВВП | % | 30,4 | 31,0 | 30,9 | 30,6 | 30,7 | 30,5 | 30,4 |
Объем платных услуг населению | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 9703 | 10126 | 10531 | 11185 | 11885 | 12717 | 13634 |
Темп роста | % г/г | 101,4 | 99,5 | 100,5 | 101,9 | 102,3 | 102,7 | 103,0 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 103,9 | 104,9 | 103,5 | 104,2 | 103,9 | 104,2 | 104,1 |
к ВВП | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Прибыль по всем видам деятельности | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 19241 | 20140 | 20577 | 22018 | 23273 | 24740 | 26558 |
Темп роста | % г/г | 159,3 | 104,7 | 102,2 | 107,0 | 105,7 | 106,3 | 107,3 |
к ВВП | % | 18,5 | 18,6 | 18,2 | 18,3 | 18,1 | 18,0 | 18,0 |
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 26388 | 27599 | 28343 | 30300 | 32115 | 34204 | 36707 |
Темп роста | % г/г | 132,7 | 104,6 | 102,7 | 106,9 | 106,0 | 106,5 | 107,3 |
к ВВП | % | 25,4 | 25,5 | 25,1 | 25,2 | 25,0 | 24,9 | 24,9 |
Амортизация | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 6984 | 7667 | 8493 | 9316 | 10258 | 11309 | 12457 |
Темп роста | % г/г | 110,4 | 109,8 | 110,8 | 109,7 | 110,1 | 110,3 | 110,1 |
к ВВП | % | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,4 |
Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 115858 | 127181 | 140893 | 154540 | 170168 | 187611 | 206653 |
Темп роста | % г/г | 110,2 | 109,8 | 110,8 | 109,7 | 110,1 | 110,3 | 110,1 |
к ВВП | % | 111,5 | 117,3 | 124,8 | 128,4 | 132,4 | 136,4 | 140,1 |
Фонд заработной платы работников организаций | ||||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 23165 | 24569 | 25909 | 27591 | 29545 | 31699 | 34063 |
Темп роста | % г/г | 111,3 | 106,1 | 105,5 | 106,5 | 107,1 | 107,3 | 107,5 |
к ВВП | % | 22,3 | 22,7 | 23,0 | 22,9 | 23,0 | 23,0 | 23,1 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций | руб./мес. | 43724 | 46432 | 48942 | 51904 | 55295 | 58944 | 62901 |
% г/г | 111,6 | 106,2 | 105,4 | 106,1 | 106,5 | 106,6 | 106,7 | |
Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 108,5 | 101,5 | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 102,5 | 102,6 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | 100,1 | 100,1 | 101,5 | 102,2 | 102,3 | 102,3 | 102,4 |
Величина прожиточного минимум в расчете на душу населения (в среднем за год) * | руб./мес. | 10287 | 11000 | 11269 | 11641 | 12000 | 12474 | 12972 |
трудоспособного населения* | руб./мес. | 11125 | 11923 | 12232 | 12607 | 13021 | 13535 | 14075 |
пенсионеров* | руб./мес. | 8483 | 9078 | 9311 | 9595 | 9908 | 10300 | 10711 |
детей* | руб./мес. | 10150 | 10844 | 11128 | 11467 | 11842 | 12310 | 12801 |
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения** | % | 12,6 | 12,5 | 11,7 | 10,8 | 9,4 | 7,9 | 6,6 |
Экспорт товаров | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 443,1 | 406,8 | 405,7 | 426,2 | 447,7 | 478,2 | 515,6 |
Темп роста в номинальном выражении | % г/г | 125,5 | 91,8 | 99,7 | 105,0 | 105,0 | 106,8 | 107,8 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 104,2 | 99,9 | 103,3 | 103,7 | 103,9 | 105,4 | 106,2 |
к ВВП | % | 26,7 | 24,5 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23,2 | 23,5 |
Ненефтегазовый экспорт | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 181,8 | 171,6 | 183,3 | 202,8 | 230,3 | 262,0 | 298,0 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 105,3 | 96,7 | 105,2 | 106,6 | 109,3 | 109,4 | 109,3 |
к ВВП | % | 10,9 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,9 | 12,7 | 13,6 |
Нефтегазовый экспорт | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 261,4 | 235,2 | 222,4 | 223,4 | 217,4 | 216,1 | 217,6 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 103,3 | 102,1 | 101,9 | 101,4 | 99,1 | 101,1 | 102,5 |
к ВВП | % | 15,7 | 14,2 | 13,0 | 12,3 | 11,2 | 10,5 | 9,9 |
Экспорт услуг | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 64,8 | 64,8 | 75,1 | 81,2 | 87,6 | 94,2 | 101,8 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 113,4 | 106,0 | 105,9 | 105,8 | 105,2 | 105,2 | 104,9 |
к ВВП | % | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
Импорт товаров | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 248,7 | 247,7 | 259,2 | 276,0 | 296,0 | 318,1 | 343,9 |
Темп роста в номинальном выражении | % г/г | 104,3 | 99,6 | 104,6 | 106,5 | 107,2 | 107,5 | 108,1 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 101,7 | 99,6 | 102,6 | 103,5 | 104,0 | 103,9 | 104,1 |
к ВВП | % | 15,0 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 |
Торговый баланс | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 194,4 | 159,1 | 146,4 | 150,1 | 151,7 | 160,0 | 171,7 |
к ВВП | % | 11,7 | 9,6 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Счет текущих операций | ||||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 113,5 | 71,5 | 55,7 | 56,7 | 48,5 | 49,5 | 52,5 |
к ВВП | % | 6,8 | 4,3 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
Сальдо финансовых операций частного сектора (чистое кредитование (+), чистое заимстование (-)) | млрд. долл. США | 63 | 23 | 14 | 20 | 24 | 30 | 37 |
к ВВП | % | 3,8 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
Численность рабочей силы | млн.чел. | 76,2 | 75,5 | 75,5 | 75,9 | 76,3 | 76,8 | 77,2 |
Численность занятых в экономике | млн.чел. | 72,5 | 72,1 | 72,1 | 72,5 | 72,9 | 73,4 | 73,9 |
Общая численность безработных граждан | млн.чел. | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Уровень безработицы | % к рабочей силе | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 |
Производительность труда | % | 102,0 | 101,9 | 101,7 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
Курс Доллара | рублей за доллар | 62,5 | 65,4 | 65,7 | 66,1 | 66,5 | 66,9 | 67,4 |
Госкапвложения БС | млрд. руб. | 1769,0 | 2038,0 | 2116,6 | 2155,9 | 2256,1 | 2428,7 | 2581,4 |
* Прожиточный минимум рассчитан исходя из действующей потребительской корзины
** С учетом дополнительных мер социальной поддержки нуждающихся
Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (базовый вариант) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование отрасли | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
оценка 1 | прогноз | ||||||
Промышленность (BCDE) | |||||||
дефлятор | 115,6 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 104,0 | 104,1 | 104,2 |
ИЦП | 111,9 | 105,3 | 102,8 | 102,4 | 103,1 | 103,3 | 103,3 |
в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 104,4 | 105,4 | 104,2 | 103,8 | 104,1 | 104,3 | 104,3 |
Добыча полезных ископаемых (Раздел B) | |||||||
дефлятор | 126,1 | 104,4 | 102,5 | 103,1 | 103,8 | 104,1 | 104,2 |
ИЦП | 125,1 | 108,7 | 100,6 | 100,1 | 101,5 | 101,8 | 101,9 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09) | |||||||
дефлятор | 127,8 | 103,3 | 102,2 | 102,9 | 103,6 | 103,9 | 104,0 |
ИЦП | 127,3 | 108,1 | 100,1 | 99,7 | 101,2 | 101,5 | 101,6 |
Добыча угля (05) | |||||||
дефлятор | 121,1 | 105,2 | 104,9 | 104,6 | 104,8 | 104,9 | 105,0 |
ИЦП | 106,9 | 104,6 | 104,3 | 104,2 | 104,3 | 104,5 | 104,6 |
уголь энергетический каменный 2 | |||||||
ИЦП | 110,9 | 104,4 | 104,1 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,5 |
Добыча сырой нефти и природного газа (06+09) | |||||||
дефлятор | 128,6 | 103,2 | 101,8 | 102,7 | 103,5 | 103,7 | 103,9 |
ИЦП | 128,2 | 108,6 | 100,2 | 99,8 | 101,4 | 101,7 | 101,8 |
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | |||||||
дефлятор | 108,5 | 110,9 | 104,7 | 104,8 | 105,3 | 105,5 | 105,7 |
ИЦП | 110,2 | 116,0 | 104,5 | 104,6 | 104,8 | 104,9 | 105,1 |
Добыча металлических руд (07) | |||||||
дефлятор | 111,6 | 117,0 | 104,6 | 104,8 | 105,4 | 105,6 | 105,7 |
индекс цен производителей | 113,0 | 117,3 | 104,6 | 104,6 | 104,8 | 105,0 | 105,1 |
Добыча прочих полезных ископаемых (08) | |||||||
дефлятор | 102,8 | 99,2 | 105,1 | 104,9 | 105,2 | 105,4 | 105,5 |
ИЦП | 102,5 | 108,9 | 105,0 | 104,6 | 104,8 | 104,9 | 105,0 |
Обрабатывающие производства (Раздел C) | |||||||
дефлятор | 113,2 | 102,9 | 103,4 | 103,3 | 104,1 | 104,2 | 104,3 |
ИЦП | 109,3 | 104,0 | 103,3 | 103,0 | 103,7 | 103,9 | 104,0 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12) | |||||||
дефлятор | 102,9 | 105,0 | 103,5 | 103,4 | 103,6 | 103,6 | 103,7 |
ИЦП | 101,9 | 105,3 | 103,3 | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 103,6 |
Производство текстильных изделий, | |||||||
Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) | |||||||
дефлятор | 107,8 | 105,1 | 103,6 | 103,4 | 103,7 | 103,7 | 103,9 |
ИЦП | 102,1 | 103,7 | 103,5 | 103,3 | 103,6 | 103,7 | 103,8 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | |||||||
дефлятор | 111,3 | 100,4 | 104,0 | 104,8 | 105,4 | 105,4 | 105,7 |
ИЦП | 108,7 | 106,0 | 104,7 | 104,6 | 104,8 | 105,0 | 105,3 |
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | |||||||
дефлятор | 105,7 | 105,1 | 104,9 | 104,9 | 105,3 | 105,4 | 105,6 |
ИЦП | 108,2 | 108,2 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 104,1 | 104,2 |
Производство нефтепродуктов (19.2) | |||||||
дефлятор | 125,2 | 99,9 | 100,8 | 100,0 | 101,9 | 101,9 | 101,7 |
ИЦП | 127,1 | 100,1 | 99,6 | 99,3 | 101,4 | 101,5 | 101,4 |
Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) | |||||||
дефлятор | 114,9 | 104,3 | 104,0 | 104,4 | 105,2 | 105,3 | 105,5 |
ИЦП | 107,4 | 104,9 | 104,8 | 104,6 | 104,8 | 105,0 | 105,1 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | |||||||
дефлятор | 107,0 | 103,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,2 | 104,2 |
ИЦП | 104,3 | 104,7 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 103,9 | 104,0 |
Производство черных металлов | |||||||
дефлятор | 118,7 | 103,1 | 103,8 | 104,2 | 104,8 | 104,9 | 105,2 |
ИЦП | 111,5 | 103,9 | 103,7 | 103,6 | 104,1 | 104,4 | 104,6 |
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | |||||||
дефлятор | 113,3 | 105,4 | 105,9 | 104,5 | 105,2 | 105,4 | 105,5 |
ИЦП | 113,5 | 106,7 | 106,4 | 104,7 | 105,0 | 105,2 | 105,3 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | |||||||
дефлятор | 105,5 | 100,4 | 103,6 | 103,4 | 103,6 | 103,8 | 103,9 |
ИЦП | 107,4 | 105,2 | 104,9 | 104,7 | 104,9 | 105,0 | 105,1 |
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | |||||||
дефлятор | 109,7 | 105,2 | 105,0 | 105,1 | 105,2 | 105,4 | 105,6 |
ИЦП | 104,9 | 104,8 | 104,7 | 104,5 | 104,8 | 105,0 | 105,2 |
Прочие | |||||||
дефлятор | 102,0 | 102,9 | 104,6 | 104,4 | 104,2 | 104,3 | 104,6 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | |||||||
дефлятор | 106,5 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
индекс цен производителей (ИЦП) | 103,9 | 105,4 | 104,8 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) | |||||||
дефлятор | 113,3 | 106,4 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 103,1 | 104,8 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Сельское хозяйство | |||||||
дефлятор | 100,8 | 109,4 | 103,7 | 103,1 | 103,9 | 103,9 | 104,2 |
— растениеводство | |||||||
дефлятор | 101,2 | 109,8 | 103,4 | 102,5 | 103,8 | 103,8 | 104,0 |
— животноводство | |||||||
дефлятор | 100,3 | 107,0 | 104,1 | 103,9 | 104,1 | 104,2 | 104,3 |
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 100,1 | 106,2 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 104,1 | 104,3 |
Транспорт, вкл. трубопроводный | |||||||
дефлятор | 106,1 | 103,7 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 102,0 | 102,9 | 104,0 | 104,0 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
