прогноз мэр индексов дефляторов
Индекс-дефлятор на 2021 год: Минэкономразвития утвердило показатели
Индекс цен и индекс-дефлятор — это особые экономические показатели, которые позволяют спрогнозировать, какой будет реальная стоимость работ, товаров или услуг в будущих периодах.
Определены индексы-дефляторы на 2021
Минэкономразвития России в письме от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и приводит показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года, используемые в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.04.2020 № 190.
Прогноз на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов одобрен на заседании правительства РФ 16.09.2020 (протокол № 35, часть I). Вот некоторые из утвержденных индексов-дефляторов:
Что такое индекс-дефлятор
Уровень цен на продукты питания и товары первой необходимости интересуют практически всех жителей России. Какими будут ценники в магазинах в новом году — этот вопрос задают все: от мала до велика. Чтобы иметь хоть какое-то представление о стоимости товаров, работ, услуг, чиновники применяют специальный расчетный коэффициент.
Индекс-дефлятор — это база для определения динамики ценовых показателей в будущем. То есть применив утвержденный индекс-дефлятор на 2021 год (Минэкономразвития) к текущему ценнику, легко рассчитать стоимость конкретной категории продукции или товара в плановом периоде.
Зачем это нужно? Расчетный индекс-дефлятор применяется не только для прогнозирования стоимости товаров и услуг. Также индекс-дефлятор помогает оценить реальный уровень доходов населения. То есть определить, сколько сможет приобрести продуктов, товаров, услуг гражданин с определенным уровнем дохода.
Анализируя уровень ценообразования и платежеспособность населения, чиновники определяют направления социальной политики. Это необходимо для поддержки социально незащищенных категорий граждан. Иными словами, чиновники определяют комплекс мероприятий, которые направлены на финансовую поддержку малоимущих россиян, находящихся за чертой бедности.
Сферы применения
Дальше чиновники определяют, какими будут цены в будущих периодах. Получив стоимостные позиции, оценивается уровень доходов населения. Причем анализ проводится по каждой категории граждан в отдельности. Расчеты проводятся с учетом потребностей взрослого трудоспособного населения, несовершеннолетних россиян и, конечно, пенсионеров.
Эти показатели позволяют получить прогноз потребности в индексации пособий, пенсионных выплат и прочих социальных доплат. Все операции проводятся, учитывая индекс-дефлятор, — ежегодные индексации пособий за счет средств Фонда социального страхования (проводятся обычно в январе-феврале), индексация пенсий, повышение стоимости пенсионных баллов, увеличение социальных компенсаций, доплат и надбавок.
Отметим, что социальная политика — не единственная сфера применения коэффициентов. К примеру, индекс-дефлятор на 2021 год в строительстве позволяет определить ценовые показатели на строительные материалы, услуги и работы. Но это только вершина айсберга. От этих расчетов в конечном итоге зависят стоимость готового жилья и прочей недвижимости.
Аналогичное значение имеет индекс-дефлятор на 2021 год для смет. Этот коэффициент позволяет спрогнозировать уровень государственных закупок, определить потребность и платежеспособность российских организаций в плановом периоде. Например, компания, планируя закупки товаров, работ, услуг, обязана учитывать не только доведенные объемы финансирования и свои потребности, но и динамику цен на необходимые товары, работы, услуги.
Отметим, что ни одна из сфер деятельности государства не обходится без применения индексов-дефляторов. Даже налоговая система содержит расчеты, основанные на применении этих коэффициентов.
Сценарии и расчеты
Рассчитать и утвердить индексы-дефляторы Минэкономразвития на прогнозные периоды обязано. Причем значения определяются для каждого отчетного периода отдельно, а прогнозирование коэффициентов проводится чиновниками с учетом внешних и внутренних факторов. В зависимости от того, как каждый из факторов повлияет на общее состояние экономики, определяется несколько вариантов развития.
Простыми словами, прогнозные индексы-дефляторы Минэкономразвития до 2023 года утверждает по сценариям. Для чего это нужно? Покажем на примере.
Не секрет, что в отношении Российской Федерации ряд стран ввели ограничительные санкции. Уровень цен на сырье (в особенности нефтяные продукты) имеет отрицательную динамику. Уровень таможенных пошлин и сборов растет. И чиновники, определяя индексы-дефляторы на 2020-2023 годы, учитывают эти факторы. Они разрабатывают сразу три сценария:
Следовательно, индекс-дефлятор на 2020-2021 год Минэкономразвития — это не только коэффициент для исчисления динамики цен в будущем, но и важный показатель развития российской экономики с учетом влияния внешних и внутренних факторов.
Как считать
Расчет показателя представляет собой отношение номинальных значений к текущим. Причем полученный показатель пересчитывается в проценты. Посмотрим, как используется индекс-дефлятор на 2021 год (приказ Минэкономразвития определяет формулу):
К примеру, как исчисляется индекс-дефлятор ВВП:
Этот показатель является обобщенным. Он характеризует динамику цен на все товары, работы, услуги как потребительского, так и производственного назначения, поскольку ВВП — это расчетная стоимость всего, что произведено в расчетном периоде. Но показатель индекса-дефлятора ВВП говорит о динамике цен в российской экономике в целом.
Прогнозные значения
В целях применения норм налогообложения коэффициенты-дефляторы Минэкономразвития на 2021 год утверждены приказом от 30.10.2020 № 720. На основании этих показателей ежегодно индексируются лимиты по страховым взносам. Аналогично индексируется лимит для перехода на УСН, но чиновники его заморозили в целях поддержки бизнеса.
На прогнозный период чиновники уже закрепили показатели в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г. Пользуясь разъяснениями из письма Минэкономразвития России от 03.10.2018 № 28438-АТ/Д03и, получаем следующий индекс-дефлятор на 2021 год (Минэкономразвития):
Отметим, что эти показатели приведены для базового сценария развития экономики и актуальны при сохранении текущих значений внутренних и внешних факторов.
Прогноз мэр индексов дефляторов
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Письмо Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2018 г. N 36097-АТ/Д03и «О показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, используемых в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»
Минэкономразвития России в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2018 г. N 276 «Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации при формировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» доводит показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, используемые в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, на период с 2025 года.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года (базовый вариант)
* Прожиточный минимум рассчитан исходя из действующей потребительской корзины
Прогноз индексов-дефляторов и индексов цен производителей до 2036 г. (в %, за год к предыдущему году) (базовый вариант)
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промышленность (BCDE) | ИД | 104,3 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 1043 | 1043 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |
ИЦП | 104,2 | 104,1 | 104,2 | 104,1 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | |
Добыча полезных ископаемых (Раздел В) | ИД | 104,0 | 103,8 | 103,8 | 103,6 | 103,7 | 103,8 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,7 | 103,7 | 103,6 |
ИЦП | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,1 | 103,2 | 1033 | 103,2 | 103,2 | 1033 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09) | ИД | 104,0 | 103,8 | 103,8 | 103,5 | 103,7 | 103,7 | 103,4 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,6 |
ИЦП | 102,9 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 103,2 | 103,3 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | |
Добыча угля (05) | ИД | 104,5 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
ИЦП | 104,5 | 104,4 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | |
Добыча сырой нефти и природного газа (06+09) | ИД | 103,9 | 103,7 | 103,7 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,4 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,6 |
ИЦП | 102,8 | 102,6 | 102,7 | 102,5 | 102,7 | 102,8 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,8 | 102,9 | 102,8 | |
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | ИД | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,7 | 103,7 |
ИЦП | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,7 | 103,7 | |
Добыча металлических руд (07) | ИД | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,6 | 104,4 | 104,4 | 104,3 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 103,9 | 103,9 |
ИЦП | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,5 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,1 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | |
Добыча прочих полезных ископаемых (08) | ИД | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,35 |
ИЦП | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,4 | 10332 | |
Обрабатывающие производства (Раздел С) | ИД | 104,5 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,4 | 1043 | 104,2 |
ИЦП | 104,4 | 104,3 | 104,4 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,4 | 104,4 | 1043 | 1043 | 104,2 | |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12) | ИД | 103,9 | 104,0 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,1 |
ИЦП | 103,9 | 103,9 | 104,2 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,1 | |
Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) | ИД | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,8 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,6 |
ИЦП | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | ИД | 105,3 | 105,2 | 105,2 | 105,0 | 105,0 | 105,1 | 104,9 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,7 |
ИЦП | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | |
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | ИД | 105,4 | 105,3 | 105,4 | 105,2 | 105,2 | 105,3 | 105,3 | 105,2 | 105,0 | 104,9 | 104,7 | 104,7 |
ИЦП | 105,6 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 105,1 | 105,3 | 105,2 | 105,1 | 105,0 | 104,8 | 104,7 | 104,6 | |
Производство нефтепродуктов (19.2) | ИД | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 103,5 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 103,5 |
ИЦП | 103,1 | 103,0 | 103,1 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,5 | 103,4 | |
Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) | ИД | 105,7 | 105,6 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,6 | 105,4 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 105,0 |
ИЦП | 105,5 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,4 | 105,3 | 105,2 | 105,1 | 105,0 | |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | ИД | 104,4 | 104,3 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 103,9 |
ИПЦ | 104,4 | 104,3 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | ИД | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,8 |
ИЦП | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | |
Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5) | ИД | 105,5 | 105,3 | 105,1 | 105,5 | 105,4 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 105,0 | 104,8 | 104,6 | 104,5 |
ИЦП | 105,1 | 105,1 | 105,0 | 105,4 | 105,3 | 105,3 | 105,2 | 105,0 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,4 | |
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | ИД | 105,4 | 105,2 | 105,2 | 105,3 | 105,2 | 105,2 | 105,1 | 105,0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
ИЦП | 105,0 | 104,9 | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,0 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 104,9 | 104,8 | |
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | ИД | 105,0 | 105,0 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,4 |
ИЦП | 104,8 | 104,9 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,4 | |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | ИД | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
ИЦП | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел Е) | ИД | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |
Сельское хозяйство | ИД | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,5 | 104,4 | 1043 | 104, |
Транспорт, вкл. Трубопроводный | ИД | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,6 |
ИЦП | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | |
Инвестиции в основной капитал* | ИД | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Строительство | ИД | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |
Оборот розничной торговли | ИД | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
Платные услуги населению | ИД | 104,1 | 104,1 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
Инфляция (ИПЦ) | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Обзор документа
Минэкономразвития сообщает показатели прогноза социально-экономического развития России до 2036 г., которые используются для ценообразования на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу, на период с 2025 г.