почтовый индекс щелкино крым
Почтовые индексы России
Введите название населённого пункта или почтовый индекс:
Регионы России → Республика Крым → Ленинский район → город Щелкино
Улицы и объекты:
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9
298213 ул Азовская
298213 ул Акташская
298213 Александровский пер
298213 ул Арабатская
298213 ул Виноградная
298213 ул Вишневый / Вишневый пер
298213 ул Восточная
298213 Гвардейский пер
298213 Дачный пер / ул Дачный
298213 ул Донецкая
298213 К морю аллея
298213 К морю N 1 аллея
298213 Казантипский пер
298213 Казачий пер / ул Казачий
298213 тер Комплекс зданий и сооружений N1
298213 тер Комплекс зданий и сооружений N3
298213 гск Комплекс зданий и сооружений N4
298213 тер Комплекс нежилых зданий и сооружений N5
298213 тер Комплекс строений и сооружений N2
298213 ул Лазурная
298213 Первостроителей б-р
298213 ул Песочная
298213 ул Покровская
298213 тер Прибрежная зона Азовского моря
298213 тер Производственная база N 17
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Название отделения: | ЩЁЛКИНО |
Индекс отделения: | 298213 |
Адрес: | Щелкино, 18, Щелкино, Ленинский район, Крым республика [на карте] |
Телефон(ы): | 8 (36557) 5-83-56 |
Режим работы почты: | Пн: 08:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Вт: 08:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Ср: 08:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Чт: 08:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Пт: 08:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Сб : 08:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс : выходной |
Данные обновлены: | 04.03.2021 |
• Оставить отзыв о работе отделения ЩЁЛКИНО |
Отделение почты ЩЁЛКИНО на карте:
Почтовое отделение Щелкино, 18 (индекс 298213) обслуживает:
Улица | Номера домов |
---|---|
ул. Степная | 1, 10, 10/1, 11, 12, 13А, 14, 15, 15/1, 15/2, 16А, 17/1, 17/2, 17А, 18А, 1А, 2, 25 стр 1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 55, 70, 9/1, 9/2, 91, 94, 9А, 9Б |
ул. Центральная | 1, 2, 2 стр 1 |
Крымский пер. | 1, 11А, 11Б, 11В, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 19 |
Рыбацкий пер. | 18 |
ул. Северная | 4, 6, 8, 10 |
ул. Лавандовая | 14, 16 |
ул. Цветочная | 94 |
ул. Курортная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
ул. Грушевая | 34, 35 |
ул. Анджиевского | 1, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 17А, 19Б, 19а, 2, 26/1, 26/3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 40Б, 40Г, 41, 42, 44, 45, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52Г, 54, 55А, 55Б, 55В, 55Г, 55Д, 55Ж, 9А |
Садовый 1-й пер. | 1, 2, 3, 4 |
ул. Прибрежная | 420 |
ул. Щёлкина | 1, 10, 101/1, 101/2, 105а, 11, 12, 12а, 14, 19, 1а, 2, 3, 7, 8, 9, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42а, 42б, 43, 44, 45, 47, 48, 102, 103, 44а, 48а, 48в, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 57а, 57б, 59, 60/1а, 60/1б, 60/2а, 60/2б, 60а, 60б, 60в, 63, 69, 77, 78, 78в2, 78в3, 82а, 82б, 82в, 85, 86, 86а, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 94а, 97, 98, 99 |
ул. Спасская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Южный пер. | 1, 2, 3, 4 |
Лесной пер. | 1, 2, 3, 4, 5 |
Лесной пер. | 2, 4, 6 |
тер. Стройбаза бывшей Крымской АЭС | 1, 20А, 23А |
ул. Лидии Шведченко | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 116, 120, 32А, 32Б, 33, 33А, 33В, 33Г, 33Д, 34, 35, 35А, 36, 37, 37/5, 38, 38А, 38Б, 38В, 69, 72 |
ул. Скалистая | 1, 3, 5, 16, 22, 24, 26 |
ул. Степная | 18 |
Казачий пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
ул. Дачная | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 46, 48, 49, 50, 52, 54 |
ул. Ореховая | 156 |
ул. Сиреневая | 65 |
ул. Крымская | 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 56, 60, 64, 66, 66А, 68, 68А, 70, 74 |
ул. Подгорная | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 14, 15, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 стр 1, 28, 28А, 29, 30, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2 |
ул. Подгорная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 2А |
ул. Песчаная | 1, 10А, 11А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/2, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 стр 1, 41, 43, 68, 7В, 7Г, 9А |
гск Комплекс зданий и сооружений N4 | 33 |
ул. Лазурная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
Садовый 4-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
ул. Азовская | 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
ул. Песочная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Садовый 5-й пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Рыбачий пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
ул. Покровская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
ул. Приморская | 1, 17А, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 51, 54, 9А |
тер. Комплекс строений и сооружений N2 | 32 |
ул. Фонтанная | 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 2 стр 1, 20, 20Б, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 29Б, 2А, 30, 41, 81 |
Гвардейский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
ул. Солнечная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
Фонтанный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31 |
ул. Донецкая | 1, 1а, 2, 2а, 3 |
ул. Подгорная | 195 |
Вишневый пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
ул. Набережная | 7, 13, 21 |
ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32В, 33, 34, 35, 36, 43, 46, 49, 51, 54, 55, 57, 65, 66, 67, 74, 78, 80, 84, 86, 103, 105, 117, 88А |
ул. Казантипская | 4, 40, 44, 47, 55, 59 |
ул. Тупиковая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
ул. Восточная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 |
Садовый 3-й пер. | 1, 2, 3, 4 |
Александровский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
ул. Невская | 1, 19/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
ул. Зеленая | 10/1, 10/2, 9, 13, 19 |
тер. Комплекс зданий и сооружений N3 | 34 |
ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
Дачный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
ул. Акташская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Северная | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20А, 24, 26, 26А, 39, 48, 54, 6А, 8А |
ул. Нахимова | 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18 |
ул. Полевая | 9 |
ул. Садовая | 1, 11А, 19А, 1А, 2, 20А, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 |
ул. Крымская | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
ул. Набережная | 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 100, 102, 104, 35 стр 1, 39/2, 4, 5, 6, 7, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46/2, 48, 4А, 5 стр 1, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72/1, 72/2, 72А, 8, 9, 74, 76, 78, 78Б, 80, 80/1, 80/2, 82, 82А, 84, 86/1, 86/2, 88, 90, 90Б, 92, 94, 96, 98, 98/1, 98/2 |
ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 |
ул. Феодосийская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
К морю N 1 аллея | 1, 15 |
ул. Энергетиков | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
ул. Зеленая | 3, 5 |
ул. Школьная | 1, 12А, 14/1, 14Б, 2, 20/1, 20/2, 27А, 27Б, 28/1, 28/2, 29А, 3, 32А, 33А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
Дружбы пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
ул. Строителей | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
ул. Грушевая | 3 |
Первостроителей б-р | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
г. Щелкино | 1, 10, 101/1, 101/2, 105А, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 13В2, 13а, 14, 153/6, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 109, 163, 174а, 174а/1, 19/2, 19а, 1а, 1р стр 3, 1р стр А, 1р стр Б, 1р стр В, 20/2, 2А/1, 30а, 33а, 35/1, 36/1, 42Б, 42а, 44а, 45а, 48а, 48в, 48г, 57В, 57а, 57б, 5к12, 5к13, 5к15, 5к16, 5к17, 5к18, 60/1, 60/1А, 60/1Б, 60/1В, 60/2, 60/2А, 60/2Б, 60а, 60б, 60в, 78В2, 78в3, 82а, 82б, 82в, 83/11, 83/21, 83/25, 83/26, 83/27, 83/28, 83/37, 83/8, 83/9, 86а, 87-а, 91/1, 91/2, 92-а, 94А, 97/1, 97Б, 98А, 99/1 |
Казантипский пер. | 1, 2, 3, 4 |
Садовый-2 пер. | 1, 2 |
ул. Виноградная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
ул. Горная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
ул. Сиреневая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 |
ул. Спортивная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
ул. Лесная | 1, 1/2, 11, 11/1, 11/2, 12/2, 2, 3, 13, 13/1, 13/2, 14, 15/5, 16, 17/1, 18/1, 18/2, 2/1, 2/2, 3/1, 4/1, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8 |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)
Почтовые индексы России
Введите название населённого пункта или почтовый индекс:
Регионы России → Республика Крым → Ленинский район → город Щелкино → Улицы и объекты
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9
298213 Рыбачий пер / ул Рыбачий
298213 Садовый 1-й пер
298213 Садовый 3-й пер
298213 Садовый 4-й пер
298213 Садовый 5-й пер
298213 Садовый-2 пер
298213 ул Сиреневая
298213 ул Солнечная
298213 ул Спасская
298213 ул Спортивная
298213 ул Строителей
298213 тер Стройбаза бывшей Крымской АЭС
298213 ул Феодосийская
298213 ул Центральная
298213 ул Энергетиков
298213 Южный пер / ул Южный
298213 ДОМ 1,10,101/1,101/2,102,103,105,105А,11,12
298213 ДОМ 12а,13В2,14,163,19,19а,1а,2,21,22,25,27
298213 ДОМ 28,29,3,30,31,32,33,33а,34,35,36,36/1,37
298213 ДОМ 40,41,42а,42Б,43,44,44а,45,46,47,48,48а
298213 ДОМ 48б,48в,48г,49,51,52,53,54,55,57,57а,57б
298213 ДОМ 57В,59,5к12,5к13,5к15,5к16,5к17,5к18,6
298213 ДОМ 60,60/1,60/1А,60/1Б,60/1В,60/2,60/2Б,60а
298213 ДОМ 60б,60в,63,68,7,77,78,78В2,78в3,79,8,82а
298213 ДОМ 82б,82в,83/11,83/21,83/25,83/26,83/27
298213 ДОМ 83/28,83/8,85,86,86а,87_а,88,89,9,90
298213 ДОМ 91/1,91/2,92,92_а,93,94,94А,95,97,98,98А
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы города Щелкино.
Улицы города Щелкино.
В таблице ниже опубликованы почтовые индексы улиц города Щелкино. Отсутствие индекса в строке говорит о том, что дома объекта имеют несколько значений, для ознакомления с ними перейдите по ссылке. Необходимые данные можно найти выбрав их из списка или отсортировать при помощи поиска.
Найти:
Улица | Индекс |
---|---|
ул. Щёлкина | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Донецкая | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Азовская | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Арабатская | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Энергетиков | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Акташская | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Горная | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Песочная | 2 9 8 2 1 3 |
б-р Первостроителей | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Спортивная | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Спасская | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Дружбы | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Казантипский | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Гвардейский | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Невская | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Феодосийская | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Покровская | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Строителей | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Виноградная | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Александровский | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Вишневый | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Дачный | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Южный | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Казачий | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Лесная | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Солнечная | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Сиреневая | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Центральная | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Восточная | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Лазурная | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Рыбачий | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Садовый-2 | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Лесной | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Садовый 1-й | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Садовый 3-й | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Садовый 4-й | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Садовый 5-й | 2 9 8 2 1 3 |
тер. Производственная база N 17 | 2 9 8 2 1 3 |
тер. Комплекс зданий и сооружений N1 | 2 9 8 2 1 3 |
тер. Комплекс строений и сооружений N2 | 2 9 8 2 1 3 |
тер. Комплекс зданий и сооружений N3 | 2 9 8 2 1 3 |
гск Комплекс зданий и сооружений N4 | 2 9 8 2 1 3 |
тер. Стройбаза бывшей Крымской АЭС | 2 9 8 2 1 3 |
ал. К морю N 1 | 2 9 8 2 1 3 |
тер. Комплекс нежилых зданий и сооружений N5 | 2 9 8 2 1 3 |
тер. Прибрежная зона Азовского моря | 2 9 8 2 1 3 |
тер. СПК Энергетик | |
тер. ТСН Энергетик-2 | |
ул. Приморская | |
ул. Набережная | |
ул. Московская (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Белорусская (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Транспортная (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Конечная (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Лесная (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Тупиковая (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Виноградная (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Солнечная (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Горная (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Строительная (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Орехая (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Азовская (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Офисная (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Крымская (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Дружбы (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Вишневая (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Садовая (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
ул. Уральская (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Цветочный (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
пер. Белорусский (Энергетик тер. СПК) | 2 9 8 2 1 3 |
тер. СПК Фиал | |
ул. Степная (Фиал тер. СПК) | |
пр. Центральный (Фиал тер. СПК) | |
пр. Лесной (Фиал тер. СПК) |
Образец заполнения конверта.
На изображении ниже можно ознакомиться с образцом заполнения конверта для отправки на территории России в город Щелкино Республики Крым.
В левом верхнем углу конверта укажите фамилию, имя, отчество, адрес отправителя. Найдите название улицы и индекс в таблице выше, замените их в адресе получателя. Укажите вместо троеточий номер дома и квартиры (если последняя имеется).