почтовый индекс города лысьва
Почтовые индексы России
Введите название населённого пункта или почтовый индекс:
Регионы России → Пермский край / Пермская область → город Лысьва
Населённые пункты:
618968 д Верх-Кысмыл / д Верхний Кысмыл
618900 кп Л.м. в 1.5 км. от дор. Соликамск-Кунгур
618900 рзд Лязгино / п Лязгино
618966 д Саликова гора
Улицы и объекты:
618900 ряд 1 (ГСК База СМУ-3 тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Баня тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Больничный городок тер. ГСК)
618910 ряд 1 (ГСК Во дворе дома по ул. Ленина-51 гс
618905 ряд 1 (ГСК Во дворе дома по ул. Орджоникидзе
618900 ряд 1 (ГСК Вторсырьё тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Главпочтамп тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Горгаз тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Гортоп тер. ГСК)
618909 ряд 1 (ГСК Горэлектросеть тер. ГСК)
618910 ряд 1 (ГСК Дом детства тер. ГСК)
618903 ряд 1 (ГСК Карпаты ул. Железнодорожная тер.
618907 ряд 1 (ГСК Комбинат благоустройства тер. ГСК
618900 ряд 1 (ГСК Коммунаров 13 тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Коммунаров 17 тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Коммунаров 40 тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Коммунаров 7 тер. ГСК)
618909 ряд 1 (ГСК Коммунаров-48 тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Кооператив гаражей Садовая-30 тер
618900 ряд 1 (ГСК Котельная тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Кузьмина-3 тер. ГСК)
618909 ряд 1 (ГСК Кузьминское товарищество тер. ГСК
618900 ряд 1 (ГСК Ленина-6 тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Ленина-8 тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Лесная-12 тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Межлесхоз тер. ГСК)
618909 ряд 1 (ГСК Металлистов-23 тер. ГСК)
618907 ряд 1 (ГСК Метеостанция тер. ГСК)
618905 ряд 1 (ГСК Минина 13 тер. ГСК)
618900 ряд 1 (ГСК Мира-11 тер. ГСК)
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Лысьвы по улицам:
1 Мая ул — 618909
8 Марта ул — 618910
Айвазовского ул — 618907
Аликина ул — 618909
Багратиона ул — 618905
Баженова ул:
Н(1-39), Ч(2-46) — 618900
Н(41-999), Ч(48-998) — 618909
Балакина ул — 618904
Балахнина ул:
Н(1-9), Ч(2-14) — 618910
Н(11-47), Ч(16-58) — 618900
Н(49-87), Ч(60-88) — 618907
Н(89-999), Ч(90-998) — 618909
Баратынского ул — 618909
Бела Куна ул — 618905
Белинского ул:
Н(1-53), Ч(2-60) — 618907
Н(55-999), Ч(62-998) — 618909
Березовая ул — 618909
Бисерская ул:
Ч(2-36), Н(1-65), Н(69-999) — 618904
Ч(38-998), 67 — 618903
Болотникова ул — 618906
Больничная ул — 618907
Бортникова ул — 618904
Буровая ул — 618904
Бурылова ул:
Н(1-73), Ч(2-60) — 618900
Н(75-999), Ч(62-998) — 618907
Бусыгина ул — 618903
Быстрых ул:
Н(1-91), Ч(2-90) — 618904
Н(93-999), Ч(92-998) — 618903
Вавилова ул — 618910
Васнецова ул — 618907
Ватутина ул — 618909
Вашляева ул — 618904
Видунова ул — 618907
Волкова ул:
Н(1-15), Ч(2-18) — 618904
Н(17-999), Ч(20-998) — 618903
Волховстройская ул — 618906
Воровского ул — 618906
Ворошилова ул:
Н(1-41), Ч(2-54) — 618900
Н(43-61), Ч(56-96) — 618907
Н(63-999), Ч(98-998) — 618909
Восточная ул:
Н(1-29), Ч(2-46) — 618910
Н(31-999), Ч(48-998) — 618907
Высотского ул — 618903
Гайдара ул — 618910
Гоголя ул — 618907
Горбунова ул — 618906
Горького ул:
Н(1-63), Ч(2-76) — 618904
Н(65-999), Ч(78-998) — 618903
Граничная ул — 618903
Грибача ул — 618907
Дальняя ул:
Н(1-51), Ч(2-44), Н(93-999), Ч(86-998) — 618909
Н(53-91), Ч(46-84) — 618905
Дарвина ул — 618907
Дачная ул — 618906
Декабристов ул — 618903
Делегатская ул:
Н(1-71), Ч(2-94) — 618905
Н(73-999), Ч(96-998) — 618909
Дзержинского ул — 618910
Дъякова ул — 618907
Дягилева ул — 618906
Еловая ул — 618910
Ермакова ул — 618904
Жарова ул:
Н(1-11), Ч(2-4) — 618910
Н(13-999), Ч(6-998) — 618907
Жданова ул — 618900
Железнодорожная ул — 618903
Загородная ул — 618906
Западная ул — 618903
Звездная ул — 618910
Зеленая ул — 618910
Златоустовская ул — 618903
Зуевская ул — 618905
Иванова ул:
1-86, 94-999 — 618900
87-93 — 618907
Индустриальная ул — 618906
Исовская ул — 618904
Ишмухаметова ул:
Н(1-91), Ч(2-90) — 618905
Н(93-999), Ч(92-998) — 618909
Калинина ул — 618906
Каракулова ул — 618900
Карла Маркса ул — 618906
Карпова ул — 618909
Катаева ул — 618904
Каюрина ул — 618909
Кизеловская ул:
Н(1-15), Ч(2-8) — 618904
Н(17-999), Ч(10-998) — 618903
Кирова ул — 618900
Кирпичная ул — 618905
Кленовая ул — 618909
Ключевая ул — 618906
Коллективная ул — 618906
Кольцова ул — 618904
Комбайнеров ул — 618904
Коминтерна ул — 618906
Коммунаров ул:
Н(1-23), Ч(2-46) — 618900
Н(75-999), Ч(82-998), 63 — 618905
Ч(48-80), Н(25-73) — 618909
Коммунистическая ул — 618910
Космодемьянской ул — 618910
Кострова ул:
Н(1-35), Ч(2-58) — 618900
Н(37-999), Ч(60-998) — 618909
Кошевого ул — 618910
Красина ул:
Н(1-5), Ч(2-8) — 618900
Н(7-999), Ч(10-998) — 618909
Красноармейская ул — 618906
Краснофлотская ул — 618906
Красных Партизан ул — 618910
Крестьянская ул — 618906
Кропачева ул — 618907
Крупской ул — 618903
Кузьмина ул:
Н(1-19), Ч(2-26) — 618900
Н(21-69), Ч(28-86) — 618909
Н(71-999), Ч(88-998) — 618905
Куйбышева ул — 618910
Кулешова ул — 618900
Кунгурская ул:
Н(1-89), Ч(2-94) — 618904
Н(91-999), Ч(96-998) — 618903
Кутузова ул — 618905
Ленина ул:
Н(1-47), Ч(2-44) — 618900
Н(49-999), Ч(46-998) — 618910
Лермонтова ул:
Н(1-17), Ч(2-20) — 618910
Н(19-103), Ч(22-106) — 618907
Н(191-999), Ч(108-998) — 618909
Лесная ул:
Н(1-11), Ч(2-14) — 618910
Н(117-999), Ч(130-998) — 618909
Н(15-77), Ч(16-96) — 618907
Ломоносова ул — 618910
Луговая ул — 618910
Луначарского ул:
Н(1-29), Ч(2-26) — 618900
Н(31-999), Ч(28-998) — 618909
Лысьвенская ул — 618907
Лязгина ул — 618904
Макарова ул — 618909
Мальцева ул — 618904
Матросова ул — 618904
Машиностроителей ул — 618909
Маяковского ул:
Н(1-29), Ч(2-28) — 618910
Н(145-999), Ч(120-998) — 618909
Н(31-143), Ч(30-118) — 618907
Мельничная ул:
1-125, 127-999 — 618900
126 — 618907
Менделеева ул — 618907
Металлистов ул — 618909
Минина ул — 618905
Мира ул:
Н(1-57), Ч(2-54) — 618900
Н(59-999), Ч(56-998) — 618907
Мичурина ул — 618907
Молодежная ул — 618910
Молодогвардейцев ул — 618910
Московская ул — 618910
Мостовая ул — 618906
Мотовилихинская ул — 618904
Мысовая ул — 618906
Набережная ул — 618904
Нагорная ул — 618904
Нахимова ул — 618909
Национальная ул — 618906
Невского ул — 618905
Некрасова ул:
Н(1-29), Ч(2-28) — 618910
Н(105-999), Ч(120-998) — 618909
Н(31-103), Ч(30-118) — 618907
Нижегородская ул:
Н(1-59), Ч(2-58) — 618900
Н(61-999), Ч(60-998) — 618909
Никулина ул:
Н(1-93), Ч(2-74) — 618900
Н(105-999), Ч(94-998) — 618905
Н(95-103), Ч(76-92) — 618909
Ново-Травянская ул — 618910
Новоселов ул — 618906
Областная ул — 618903
Оборина ул:
Н(1-63), Ч(2-62) — 618900
Н(65-85), Ч(64-86) — 618909
Н(87-999), Ч(88-998) — 618905
Овражная ул — 618906
Озерная ул:
Н(1-83), Ч(2-86) — 618905
Н(85-999), Ч(88-998) — 618909
Окружная ул — 618903
Октябрьская ул — 618903
Орджоникидзе ул — 618905
Осенняя ул — 618906
Островского ул — 618907
Откормочная ул — 618903
Павлова ул — 618903
Парковая ул — 618907
Пастера ул:
Н(1-25), Ч(2-32) — 618900
Н(27-999), Ч(34-998) — 618907
Пеньковская ул — 618909
Первомайская ул:
Н(1-65), Ч(2-38) — 618900
Н(123-999), Ч(102-998) — 618905
Н(67-121), Ч(40-100) — 618909
Перекопская ул — 618906
Пермская ул — 618904
Перовской ул:
Н(1-17), Ч(2-16) — 618910
Н(19-999), Ч(18-998) — 618900
Пионеров ул:
1-71, 73-999 — 618900
72 — 618907
Пирожникова ул — 618904
Победы пр-кт:
Н(1-63), Ч(14-60) — 618900
Н(65-95), Ч(62-102) — 618909
Н(97-999), Ч(104-998) — 618905
Ч(2-12) — 618910
Пожарского ул — 618905
Полевая ул:
Н(1-13), Ч(2-18) — 618910
Н(15-91), Ч(20-92) — 618907
Н(93-999), Ч(94-998) — 618909
Полярников ул — 618910
Привокзальная — 618940
Приозерная ул — 618904
Пролетарская ул — 618903
Прохладная ул — 618906
Пугачева ул — 618903
Пушкина ул:
Н(1-15), Ч(2-14) — 618910
Н(105-999), Ч(134-998) — 618909
Н(17-103), Ч(16-132) — 618907
Пчелиная ул:
Н(1-29), Ч(2-32) — 618900
Н(31-999), Ч(34-998) — 618909
Пьянкова ул — 618904
Рабкоров ул — 618903
Разина ул — 618903
Районная ул — 618906
Революции ул:
Н(1-43), Ч(2-34) — 618900
Н(45-999), Ч(36-998) — 618909
Репина ул — 618909
Реутова ул — 618904
Речная ул:
1-118, 120-999 — 618900
119 — 618907
Родничная ул:
Н(1-31), Ч(2-32) — 618905
Н(33-999), Ч(34-998) — 618909
Рождественская ул — 618904
Рожкова ул — 618907
Российская ул — 618909
Рябиновая ул — 618907
Садовая ул:
Н(1-53), Ч(2-54) — 618900
Н(55-91), Ч(56-88) — 618909
Н(93-999), Ч(90-998) — 618905
Сайдакова ул — 618904
Сакко и Ванцетти ул — 618900
Самозваная ул — 618903
Сахарова ул — 618903
Свободы ул — 618906
Сергеева ул:
1-90, 92-999 — 618900
91 — 618907
Серова ул — 618904
Сиреневая ул — 618910
Смышляева ул:
Н(1-49), Ч(2-36) — 618900
Н(51-55), Ч(38-94) — 618909
Н(79-999), Ч(96-998) — 618905
Советская ул:
Н(1-85), Ч(2-98) — 618900
Н(87-999), Ч(100-998) — 618905
Совхозная ул:
Н(1-75), Ч(2-76) — 618904
Н(77-999), Ч(78-998) — 618903
Солнечная ул — 618910
Союзная ул — 618906
Спортивная ул — 618910
Стаханова ул — 618903
Степная ул — 618906
Страутмана ул:
18 — 618900
Н(61-65), Ч(66-88) — 618909
Н(87-999), Ч(90-998) — 618905
Строгановых ул — 618907
Строительная ул:
Н(1-83), Ч(2-80) — 618904
Н(85-999), Ч(82-998) — 618903
Суворова ул — 618905
Сурикова ул — 618903
Сухая ул — 618906
Сухой Лог ул — 618906
Сушина ул — 618904
Тагильская ул — 618903
Талая ул — 618906
Тенистая ул — 618909
Теплогорская ул — 618904
Тимирязева ул:
Н(1-89), Ч(2-70) — 618904
Н(91-999), Ч(72-998) — 618903
Тихая ул — 618903
Толстого ул — 618903
Торговая ул — 618910
Травянская ул — 618907
Трактовая ул:
Н(1-79), Ч(2-94) — 618904
Н(81-999), Ч(96-998) — 618903
Тракторная ул — 618904
Тупиковая ул — 618903
Тургенева ул — 618903
Тютчева ул — 618909
Уральская ул — 618903
Ушакова ул — 618909
Ушинского ул — 618904
Федосеева ул:
Н(1-35), Ч(2-46) — 618900
Н(37-85), Ч(48-86) — 618909
Н(87-999), Ч(88-998) — 618905
Фестивальная ул — 618900
Флотская ул — 618903
Фрунзе ул — 618909
Фурманова ул — 618906
Халтурина ул — 618903
Харьковская ул — 618903
Худеньких ул:
Н(1-105), Ч(2-98) — 618904
Н(107-999), Ч(100-998) — 618903
Цветаевой ул — 618909
Цветочная ул:
Н(1-63), Ч(2-60) — 618900
Н(65-999), Ч(62-998) — 618909
Чайковского ул — 618910
Чайникова ул:
Н(1-119), Ч(2-64) — 618904
Н(121-999), Ч(66-998) — 618903
Чапаева ул — 618909
Чехова ул — 618907
Чкалова ул — 618904
Чусовская ул:
1-6, 8-999 — 618900
7 — 618905
Шайдурова ул — 618900
Шатова ул — 618904
Шевченко ул — 618905
Шестакова ул — 618904
Шишкина ул — 618910
Школьная ул — 618909
Шмидта ул:
Н(1-93), Ч(2-90) — 618905
Н(95-999), Ч(92-998) — 618909
Щедрина ул — 618903
Щорса ул — 618903
Энгельса ул — 618910
Энтузиастов ул — 618910
Юго-Восточная ул — 618910
Южная ул — 618910
Юрина ул — 618910
Юрьева ул — 618910
Ярославцева ул — 618909
СОКРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
СОКРАЩЕНИЕ УЛИЦ
ПОЗВОНИВ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
Почтовые индексы города Лысьва.
Улицы города Лысьва.
В таблице ниже опубликованы почтовые индексы улиц города Лысьва. Отсутствие индекса в строке говорит о том, что дома объекта имеют несколько значений, для ознакомления с ними перейдите по ссылке. Необходимые данные можно найти выбрав их из списка или отсортировать при помощи поиска.
Найти:
Улица | Индекс |
---|---|
ул. Айвазовского | 6 1 8 9 0 7 |
ул. Аликина | 6 1 8 9 0 9 |
тер. ГСК Больничный городок | – |
тер. ГСК База СМУ-3 | 6 1 8 9 0 0 |
тер. ГСК Баня | 6 1 8 9 0 0 |
ул. Баженова | – |
ул. Балахнина | – |
ул. Белинского | – |
ул. Бисерская | – |
ул. Бурылова | – |
ул. Быстрых | – |
ул. Бусыгина | 6 1 8 9 0 3 |
ул. Балакина | 6 1 8 9 0 4 |
ул. Бортникова | 6 1 8 9 0 4 |
ул. Буровая | 6 1 8 9 0 4 |
ул. Багратиона | 6 1 8 9 0 5 |
ул. Бела Куна | 6 1 8 9 0 5 |
ул. Болотникова | 6 1 8 9 0 6 |
ул. Больничная | 6 1 8 9 0 7 |
ул. Баратынского | 6 1 8 9 0 9 |
ул. Бликанова | 6 1 8 9 1 0 |
ул. Березовая | 6 1 9 1 7 0 |
тер. ГСК Чусовская дирекция АФ Уралгазсервис | 6 1 8 9 0 0 |
тер. ГСК Чусовские электросети | 6 1 8 9 0 5 |
ул. Чайникова | – |
ул. Чехова | – |
ул. Чусовская | – |
ул. Чкалова | 6 1 8 9 0 4 |
ул. Чапаева | 6 1 8 9 0 9 |
ул. Чайковского | 6 1 8 9 1 0 |
ряд 1 (Первомайская 18 тер. ГСК) | 6 1 8 8 2 0 |
ряд 1 (База СМУ-3 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Баня тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Больничный городок тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Вторсырьё тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Главпочтамп тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Горгаз тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Гортоп тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Коммунаров 13 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Коммунаров 17 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Коммунаров 40 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Коммунаров 7 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Кооператив гаражей Садовая-30 тер. ГС | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Котельная тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Кузьмина-3 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Ленина-6 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Ленина-8 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Лесная-12 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Межлесхоз тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Мира-11 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Мира-12 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Мира-14 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Мира-18 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Мира-33 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Мира-34 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Мира-36 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Мира-38 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Мира-83 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Мира-9 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Музыкальная школа тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Первомайская 20-22 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Пионеров-85 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Политехнический колледж тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Пос. Ленина Копровый цех тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Пос. Ленина у огнеупорного цеха тер. | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Пос. Ленина у озера тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Пос. Ленина ул. Жданова тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Пос. Орджоникидзе квартал 824 тер. ГС | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Пос.Комсомольский на тер-и больницы т | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Прачечная тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Рембыттехника тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Смышляева 18 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Смышляева 19 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Смышляева-3 гск) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Смышляева-9 гск) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Спецавтоматика тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Станция техобслуживания тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Территория ЗАО Леста тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Ул. Жданова-15 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Ул. Кирова-13 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Ул. Кирова-69 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Ул. Орджоникидзе оранжерея АК ЛМЗ тер | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Ул. Советская тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Ул. Цветочная-37 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Ул. Шайдурова тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Химчистка тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (ЦБН тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (Чусовская дирекция АФ Уралгазсервис т | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (пос. Ленина у лесопилки тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 1 (ул. Чайковского 2а тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 10 (Вторсырьё тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 10 (Горгаз тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 10 (Музыкальная школа тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 10 (Пос. Ленина Копровый цех тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 11 (Вторсырьё тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 11 (Горгаз тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 11 (Музыкальная школа тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 11 (Пос. Ленина Копровый цех тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 12 (Вторсырьё тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 12 (Горгаз тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 12 (Музыкальная школа тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 12 (Пос. Ленина Копровый цех тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 13 (Вторсырьё тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 13 (Горгаз тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 13 (Пос. Ленина Копровый цех тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 14 (Вторсырьё тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 14 (Пос. Ленина Копровый цех тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 15 (Вторсырьё тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 15 (Пос. Ленина Копровый цех тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (База СМУ-3 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Больничный городок тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Вторсырьё тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Горгаз тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Гортоп тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Котельная тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Ленина-6 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Ленина-8 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Межлесхоз тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Мира-11 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Мира-18 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Мира-36 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Мира-83 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Музыкальная школа тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Политехнический колледж тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Пос. Ленина Копровый цех тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Пос. Ленина у огнеупорного цеха тер. | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Пос. Ленина у озера тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Пос. Орджоникидзе квартал 824 тер. ГС | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Прачечная тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Смышляева-3 гск) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Смышляева-9 гск) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Спецавтоматика тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Территория ЗАО Леста тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Ул. Жданова-15 тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Ул. Орджоникидзе оранжерея АК ЛМЗ тер | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Ул. Советская тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (Чусовская дирекция АФ Уралгазсервис т | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 2 (пос. Ленина у лесопилки тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Больничный городок тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Вторсырьё тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Горгаз тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Гортоп тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Музыкальная школа тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Политехнический колледж тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Пос. Ленина Копровый цех тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Пос. Ленина у огнеупорного цеха тер. | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Пос. Ленина у озера тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Пос. Орджоникидзе квартал 824 тер. ГС | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Прачечная тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Смышляева-3 гск) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Смышляева-9 гск) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Спецавтоматика тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Территория ЗАО Леста тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (Чусовская дирекция АФ Уралгазсервис т | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 3 (пос. Ленина у лесопилки тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Больничный городок тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Вторсырьё тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Горгаз тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Музыкальная школа тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Политехнический колледж тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Пос. Ленина Копровый цех тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Пос. Ленина у огнеупорного цеха тер. | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Пос. Ленина у озера тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Пос. Орджоникидзе квартал 824 тер. ГС | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Прачечная тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Смышляева-9 гск) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Спецавтоматика тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Территория ЗАО Леста тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (Чусовская дирекция АФ Уралгазсервис т | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 4 (пос. Ленина у лесопилки тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 5 (Больничный городок тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 5 (Вторсырьё тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 5 (Горгаз тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 5 (Музыкальная школа тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 5 (Пос. Ленина Копровый цех тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 5 (Пос. Ленина у огнеупорного цеха тер. | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 5 (Пос. Ленина у озера тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 5 (Пос. Орджоникидзе квартал 824 тер. ГС | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 5 (Прачечная тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 5 (Смышляева-9 гск) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 5 (Спецавтоматика тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 5 (Чусовская дирекция АФ Уралгазсервис т | 6 1 8 9 0 0 |
ряд 6 (Больничный городок тер. ГСК) | 6 1 8 9 0 0 |
