почтовый индекс города королев
Почтовые индексы города Королёв.
Улицы города Королёв.
В таблице ниже опубликованы почтовые индексы улиц города Королёв. Отсутствие индекса в строке говорит о том, что дома объекта имеют несколько значений, для ознакомления с ними перейдите по ссылке. Необходимые данные можно найти выбрав их из списка или отсортировать при помощи поиска.
Найти:
Улица | Индекс |
---|---|
гск Аэлита | 1 4 1 0 9 0 |
гск Автомобилист | 1 4 1 0 9 2 |
ул. А.Невского (Первомайский мкр) | – |
ул. Александрова (Первомайский мкр) | – |
ул. Аржакова | – |
ул. Академика Легостаева | 1 4 1 0 8 0 |
ул. А.И.Нестеренко (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. А.И.Тихомировой (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. А.И.Соколова (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 2 |
гск Болшево | 1 4 1 0 6 0 |
мкр. Болшево | – |
пр. Бурковский (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
пр. Белинского (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
пр. Береговой (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
туп. Большой (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Багратиона (Первомайский мкр) | – |
ул. Баррикадная (Первомайский мкр) | – |
ул. Бебеля (Первомайский мкр) | – |
ул. Белинского | – |
ул. Большая Комитетская (Юбилейный мкр) | – |
ул. Береговая (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
ул. Белинского (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Бурково (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Болшевская (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 7 |
ул. Б.Хмельницкого (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Бородинская (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Боткина (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Богомолова | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Болдырева | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Б.Хмельницкого | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Бабушкина | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Баумана | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Березовая | 1 4 1 0 7 3 |
ш. Болшевское (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 7 1 |
ш. Болшевское | 1 4 1 0 7 1 |
гск Чайка | 1 4 1 0 7 0 |
пр. Чапаева (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 7 1 |
туп. Чехова (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
туп. Чапаева (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Чапаева (Первомайский мкр) | – |
ул. Чапаева | – |
ул. Чернышевского (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Чичерина (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Чкаловская (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Чапаева (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Чехова | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Чайковского | 1 4 1 0 7 4 |
ул. Чкалова | 1 4 1 0 7 5 |
ул. Чехова (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 1 |
ал. 1-я Сосновая (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ал. 2-я Сосновая (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
пр. 3-й Лесной (Лесные поляны тер. СНТ) | – |
пр. 1-й Спортивный (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
пр. 2-й Лесной (Лесные поляны тер. СНТ) | 1 4 1 0 8 0 |
пр. 4-й Лесной (Лесные поляны тер. СНТ) | 1 4 1 0 8 0 |
пр. 1-й Лесной (Лесные поляны тер. СНТ) | 1 4 1 2 1 2 |
туп. 3-й Спортивный (Болшево мкр) | – |
ул. 50-летия ВЛКСМ | – |
ул. 1-я Валентиновская (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. 1-я Садовая (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. 12-й Переключатель | 1 4 1 0 7 6 |
пер. Дачный 1-й | 1 4 1 0 7 1 |
пер. Дачный 2-й | 1 4 1 0 7 1 |
пер. Дачный 3-й | 1 4 1 0 7 1 |
пр. Дзержинского | – |
пр. Дворцовый | 1 4 1 0 7 5 |
тер. СНТ Дружба | 1 4 1 0 0 5 |
ул. Декабристов (Первомайский мкр) | – |
ул. Декабристов | – |
ул. Дзержинского | – |
ул. Докучаева (Первомайский мкр) | – |
ул. Достоевского (Первомайский мкр) | – |
ул. Дружбы (Первомайский мкр) | – |
ул. Дурылина (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
ул. Добролюбова (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Державина (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Дачная | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Державина | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Добролюбова | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Достоевского | 1 4 1 0 7 3 |
снт. Энергия | 1 4 1 0 0 5 |
гск Фонд | 1 4 1 0 0 5 |
гск Форт | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Фонвизина (Первомайский мкр) | – |
ул. Фабричная (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Филатова (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Фрунзе (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Фрунзе | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Ф.Энгельса | 1 4 1 0 7 3 |
пер. Гражданский 1-й (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
пер. Гражданский 2-й (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
пер. Гражданский 3-й (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
пер. Гражданский 4-й (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
пер. Гражданский 5-й (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
пер. Газетный (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
пр. Горького | 1 4 1 0 7 3 |
тер. ГСК ЛИПА | 1 4 1 0 0 5 |
туп. Гаражный (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 1 |
ул. Гагарина | – |
ул. Гастелло (Первомайский мкр) | – |
ул. Горького (Первомайский мкр) | – |
ул. Горького | – |
ул. Госпитальная (Первомайский мкр) | – |
ул. Готвальда (Первомайский мкр) | – |
ул. Гражданская (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
ул. Газетная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Гайдара (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Гоголя (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Грина (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Горького (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 7 |
ул. Генерала Тихонова (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Грабина | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Гражданская (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Гражданская 1-я | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Гражданская | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Герцена | 1 4 1 0 7 4 |
ул. Гоголя | 1 4 1 0 7 4 |
ул. Гайдара | 1 4 1 0 7 5 |
ул. Гвардейская | 1 4 1 0 7 5 |
ул. Главная | 1 4 1 0 7 5 |
ул. Героев Курсантов (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 1 |
ул. Гоголя (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 1 |
ул. Хвойная (Первомайский мкр) | – |
ул. Халтурина (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
гск Искра | 1 4 1 0 0 5 |
гск Искра-2 | 1 4 1 0 0 5 |
пр. Институтский (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 1 |
снт. Ивантеевка | 1 4 1 0 0 5 |
тер. ТСН Ивантеевка | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Исаева | 1 4 1 0 7 5 |
ул. Ильича | 1 4 1 0 8 0 |
ул. И.Д.Папанина (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Институтская | 1 4 1 0 9 1 |
гск Комета | 1 4 1 0 6 8 |
гск КАС-3 | 1 4 1 0 6 9 |
гск Коммунар-2 | 1 4 1 0 7 4 |
гск Костино | 1 4 1 0 7 5 |
гск КАС-1 | 1 4 1 0 7 6 |
гск Клен | 1 4 1 0 9 1 |
пер. Книжный (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
пл. Колхозная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
пр-т Королева | – |
пр-т Космонавтов | – |
пр. Кировский (Первомайский мкр) | – |
пр. Кооперативный | – |
пр. Кирова (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
пр. Кольцова | 1 4 1 0 7 3 |
пр. Крупской | 1 4 1 0 7 3 |
пр. Кутузова | 1 4 1 0 7 3 |
пр. Калининградский 1-й | 1 4 1 0 7 6 |
пр. Калининградский 2-й | 1 4 1 0 7 6 |
пр. Калининградский | 1 4 1 0 7 6 |
пр. Канальный | 1 4 1 0 7 6 |
пр. Коммунистов | 1 4 1 0 8 0 |
пр. Костинский | 1 4 1 0 8 0 |
пр. Колхозный (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
пр. Комсомольский (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
тер. СНТ Каховка | – |
туп. Краснооктябрьский (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
туп. Калининградский | 1 4 1 0 7 6 |
ул. К.Либкнехта (Первомайский мкр) | – |
ул. Калинина (Первомайский мкр) | – |
ул. Калининградская | – |
ул. Кирова (Первомайский мкр) | – |
ул. Кирова | – |
ул. Клары Цеткин (Первомайский мкр) | – |
ул. Комбрига Свечникова (Первомайский мкр) | – |
ул. Коммунальная | – |
ул. Коперника (Первомайский мкр) | – |
ул. Корсакова | – |
ул. Космонавта Стрекалова | – |
ул. Красноармейская (Первомайский мкр) | – |
ул. Краснооктябрьская (Первомайский мкр) | – |
ул. Кутузова (Текстильщик мкр) | – |
ул. Красноармейская | 1 4 1 0 6 2 |
ул. Книжная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Королева (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Комитетская (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 7 |
ул. Комитетский Лес (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 7 |
ул. Калинина (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Калининградская (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Колхозная (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Комсомольская (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Комаровка (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Куприна (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. К.Либкнехта | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Калинина | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Карла Маркса | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Коминтерна | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Коммунистическая | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Комитетская | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Комсомольская | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Котовского (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Котовского | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Кольцова | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Крупской | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Кутузова | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Кооперативная | 1 4 1 0 7 5 |
ул. Колхозная (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Комитетская (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Комсомольская (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Кутузова (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. К.Д.Трофимова (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 1 |
гск Лада | 1 4 1 0 0 5 |
гск Лада-2 | 1 4 1 0 9 0 |
гск Липа | 1 4 1 0 9 0 |
пер. Лесной 1-й (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
пер. Лесной 2-й (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
пер. Лесной 3-й (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
пр. Ленинский (Первомайский мкр) | – |
пр. Лесной (Болшево мкр) | – |
пр. Лесной (Первомайский мкр) | – |
пр. Литвинова (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
пр. Ленинский (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
пр. Луговой 1-й (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
пр. Луговой 2-й (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
снт. Лира | 1 4 1 0 0 5 |
тер. Лосиный остров | – |
тер. СНТ Лесные поляны | – |
туп. Лесной (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
туп. Луговой (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Лебедева (Первомайский мкр) | – |
ул. Ленина (Первомайский мкр) | – |
ул. Ленина | – |
ул. Ленинградская (Первомайский мкр) | – |
ул. Лесная (Первомайский мкр) | – |
ул. Лесная поляна (Лесные поляны тер. СНТ) | – |
ул. Лесопарковая | – |
ул. Ломоносова (Первомайский мкр) | – |
ул. Лучевая (Первомайский мкр) | – |
ул. Ленского (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Луговая (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Луначарского (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Лесная (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Лобачевского (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Лесная | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Лермонтова | 1 4 1 0 7 4 |
ул. Ломоносова | 1 4 1 0 7 4 |
ул. Лизы Чайкиной | 1 4 1 0 7 5 |
ул. Ленинская (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Луговая (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Лермонтова (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 1 |
ул. Лесная (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 2 |
гск Мастер | 1 4 1 0 0 5 |
гск Москвич | 1 4 1 0 7 6 |
пр. Макаренко | – |
пр. Матросова | – |
пр. Маяковского (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 7 |
пр. Мичурина (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
пр. Маяковского | 1 4 1 0 7 0 |
снт. Маяк | 1 4 1 0 7 0 |
туп. Малый (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
туп. Маяковского (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 7 |
туп. Малый (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
туп. Металлистов (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. М.К.Тихонравова (Юбилейный мкр) | – |
ул. М.Цветаевой | – |
ул. Макаренко (Первомайский мкр) | – |
ул. Маяковского (Болшево мкр) | – |
ул. Мечникова (Первомайский мкр) | – |
ул. Минина и Пожарского (Первомайский мкр) | – |
ул. Мира (Первомайский мкр) | – |
ул. Московская (Болшево мкр) | – |
ул. Маломосковская (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
ул. Магистральная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Мира (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Молодежная (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Молодежная | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Малышева (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Маяковского | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Мичурина (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Мичурина | 1 4 1 0 7 6 |
ул. Макаренко | 1 4 1 0 8 0 |
ул. М.М.Глинкина (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Малая Комитетская (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Маяковского (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Маяковского (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Московская (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Народная (Первомайский мкр) | – |
ул. Нестерова (Первомайский мкр) | – |
ул. Новая (Первомайский мкр) | – |
ул. Некрасова (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Новая (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 7 |
ул. Набережная (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Новая (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Немировича-Данченко (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Невского (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Невского | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Нахимова | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Некрасова | 1 4 1 0 7 4 |
б-р Октябрьский | – |
гск Огонек | 1 4 1 0 7 1 |
гск Орлик | 1 4 1 0 9 0 |
туп. Октябрьский (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
туп. Октябрьский | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Орджоникидзе | – |
ул. Октябрьская (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Островского (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Остужева (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Октябрьская (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Октябрьская (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Оболдино | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Озерная | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Октябрьская | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Огарева | 1 4 1 0 7 4 |
ул. Островского | 1 4 1 0 7 4 |
гск Прогресс | 1 4 1 0 0 5 |
гск Подлипки-2 | 1 4 1 0 6 0 |
гск Прогресс | 1 4 1 0 6 0 |
гск Прогресс-2 | 1 4 1 0 9 0 |
мкр. Первомайский | – |
пл. Победы | 1 4 1 0 7 3 |
пр. Пионерский | – |
пр. Первомайский (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
пр. Пролетарский | 1 4 1 0 7 3 |
пр. Полевой | 1 4 1 0 7 5 |
туп. Пролетарский 1-й (Первомайский мкр) | – |
туп. Пролетарский 2-й (Первомайский мкр) | – |
туп. Первомайский (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
туп. Первомайский | 1 4 1 0 6 9 |
туп. Пролетарский (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Первомайская (Первомайский мкр) | – |
ул. Первомайская | – |
ул. Пионерская (Юбилейный мкр) | – |
ул. Пионерская | – |
ул. Плеханова (Первомайский мкр) | – |
ул. Пограничная (Первомайский мкр) | – |
ул. Подлесная | – |
ул. Полевая | – |
ул. Попова (Первомайский мкр) | – |
ул. Потемкинцев (Первомайский мкр) | – |
ул. Пролетарская (Первомайский мкр) | – |
ул. Пушкина (Первомайский мкр) | – |
ул. Пушкина | – |
ул. Пушкинская (Юбилейный мкр) | – |
ул. Пятницкого (Первомайский мкр) | – |
ул. Прудная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
ул. Пашенной (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Первомайская (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Печатников (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Полевая (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Первомайская (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Полевая (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Просека 1-я (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Просека 2-я (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Пионерская (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Пляжная (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Подгорная (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Полевая (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Павлова | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Победы (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Победы | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Пограничников | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Пролетарская | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Подмосковная | 1 4 1 0 7 5 |
ул. Погонная | 1 4 1 0 8 0 |
ул. Приграничная (Лесные поляны тер. СНТ) | 1 4 1 0 8 0 |
ул. Проезжая (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Пушкинская (Болшево мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Парковая (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 2 |
гск Русь | 1 4 1 0 8 0 |
гск Рябина | 1 4 1 0 9 0 |
снт. Росток | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Речная Дачная (Первомайский мкр) | – |
ул. Речная (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Рабочая 1-я | 1 4 1 0 7 6 |
ул. Разина | 1 4 1 0 7 7 |
ал. Сосновая (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 7 |
ал. Сосновая | 1 4 1 0 6 9 |
гск Сигнал | 1 4 1 0 0 5 |
гск Союз | 1 4 1 0 0 5 |
гск Союз-1 | 1 4 1 0 6 0 |
гск Сатурн | 1 4 1 0 6 8 |
гск Стрела | 1 4 1 0 6 8 |
гск Стрела(2 очередь) | 1 4 1 0 6 8 |
гск Самаровский | 1 4 1 0 7 0 |
гск Спартак | 1 4 1 0 7 6 |
гск Стайер | 1 4 1 0 8 0 |
гск Сигнал | 1 4 1 0 9 0 |
гск Спутник | 1 4 1 0 9 2 |
пл. Станционная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
пр. Свердлова (Первомайский мкр) | – |
пр. Северный (Первомайский мкр) | – |
пр. Слепнева (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
пр. Спортивный 2-й (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
пр. Сосновый (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
пр. Солнечный | 1 4 1 0 7 3 |
пр. Совхозный | 1 4 1 0 8 0 |
снт. Сосны | 1 4 1 0 7 5 |
туп. Спортивный 1-й (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
туп. Спортивный 2-й (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Садовая (Первомайский мкр) | – |
ул. Сакко и Ванцетти | – |
ул. Самаровка | – |
ул. Сафонова (Первомайский мкр) | – |
ул. Свердлова (Первомайский мкр) | – |
ул. Светлая (Первомайский мкр) | – |
ул. Свободы (Первомайский мкр) | – |
ул. Серафимовича (Первомайский мкр) | – |
ул. Силикатная | – |
ул. Сиреневая (Первомайский мкр) | – |
ул. Солнечная (Первомайский мкр) | – |
ул. Станиславского (Первомайский мкр) | – |
ул. Суворова | – |
ул. Свободная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
ул. Семенова (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
ул. Советская (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
ул. Станционная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
ул. Садовая (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Салтыкова-Щедрина (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Салтыкова-Щедрина (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Слепнева (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Солнечная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Спартаковская (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Спортивная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Садовая 2-я (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Советская (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Сосновая (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Санаторная (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Советская (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Сосновая (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Сосновый Бор (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Спартака (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Спортивная (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Садовая | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Северная | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Средняя | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Суворова (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Солнечная | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Спартаковская | 1 4 1 0 7 5 |
ул. Строителей | 1 4 1 0 7 5 |
ул. Стадионная | 1 4 1 0 8 0 |
ул. Сталинградской Битвы | 1 4 1 0 8 0 |
ул. Суворова (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
пр. Щорса (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 7 |
ул. Щепкина (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Щорса (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 7 |
пер. Школьный (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
пр. Школьный (Юбилейный мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
пр. Школьный | 1 4 1 0 9 0 |
туп. Школьный (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Школьная | – |
ул. Шмидта (Первомайский мкр) | – |
ул. Шоссейная | – |
ул. Школьная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
ул. Шоссейная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
гск Текстильщик | 1 4 1 0 6 8 |
мкр. Текстильщик | 1 4 1 0 8 0 |
пр. Тургенева (Первомайский мкр) | – |
ул. Талалихина (Первомайский мкр) | – |
ул. Терешковой | – |
ул. Торфопредприятия | – |
ул. Третьякова (Первомайский мкр) | – |
ул. Тургенева (Первомайский мкр) | – |
ул. Тихая (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 2 |
ул. Театральная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Толстого (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Тарасовская (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Трудовая | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Толстого | 1 4 1 0 7 4 |
ул. Тургенева | 1 4 1 0 7 4 |
ул. Толстого (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 1 |
пр. Цветочный (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
пр. Центральный (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
пр. Циолковского | 1 4 1 0 7 8 |
ул. Цветочная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Центральная (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 6 8 |
ул. Центральная (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Циолковского | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Центральная | 1 4 1 0 7 3 |
пр. Ударника | 1 4 1 0 7 0 |
пр. Ушакова | 1 4 1 0 7 3 |
пр. Угловой (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 9 0 |
ул. Ульянова (Первомайский мкр) | – |
ул. Ушакова | – |
ул. Уткина (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 5 |
ул. Учительская (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Ушакова (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Урицкого | 1 4 1 0 7 5 |
гск Водоканалец | 1 4 1 0 0 5 |
гск Виктория | 1 4 1 0 9 0 |
гск Вираж-4 | 1 4 1 0 9 0 |
гск Вираж | 1 4 1 0 9 1 |
пр. Воровского | 1 4 1 0 7 0 |
пр. Вишневый | 1 4 1 0 7 3 |
пр. Высоковольтный | 1 4 1 0 7 5 |
туп. Восточный | – |
туп. Высоковольтный (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
туп. Валентиновский | 1 4 1 0 7 3 |
туп. Высоковольтный | 1 4 1 0 7 5 |
ул. Ватутина (Первомайский мкр) | – |
ул. Вахтангова (Первомайский мкр) | – |
ул. Вишневая (Первомайский мкр) | – |
ул. Войкова (Первомайский мкр) | – |
ул. Вокзальная (Болшево мкр) | – |
ул. Водопроводная (Болшево мкр) | 1 4 1 0 6 0 |
ул. Верхняя (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Водоемная (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Володарского (Первомайский мкр) | 1 4 1 0 6 9 |
ул. Воровского | 1 4 1 0 7 0 |
ул. Ватутина (Текстильщик мкр) | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Ватутина | 1 4 1 0 7 1 |
ул. Вишневая | 1 4 1 0 7 3 |
ул. Восточная | 1 4 1 0 7 3 |
