почтовый индекс города калтан

Почтовые индексы города Калтан.

Улицы города Калтан.

В таблице ниже опубликованы почтовые индексы улиц города Калтан. Отсутствие индекса в строке говорит о том, что дома объекта имеют несколько значений, для ознакомления с ними перейдите по ссылке. Необходимые данные можно найти выбрав их из списка или отсортировать при помощи поиска.

Найти:

УлицаИндекс
тер. ТСН Автомобилист6 5 2 8 0 9
ул. Ашмаринская6 5 2 8 0 6
пер. Базарный6 5 2 7 4 1
пер. Болотный6 5 2 7 4 1
пер. Бетховена6 5 2 8 0 6
тер. СНТ Березка
тер. СНТ Береговое6 5 2 8 1 6
тер. СНТ Бережок-16 5 2 8 1 6
ул. Береговая (Совхозное тер. СНТ)
ул. Береговая
ул. Базарная6 5 2 7 4 1
ул. Болотная6 5 2 7 4 1
ул. Бетховена6 5 2 8 0 6
кв-л 2-й (СНТСН Кондома тер)
кв-л 8-й (ТС Шахтер тер.)
кв-л 1-й (СТ Черемушки тер)6 5 2 7 4 0
кв-л 2-й (СТ Черемушки тер)6 5 2 7 4 0
кв-л 1-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 1-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 10-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 10-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 11-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 11-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 12-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 12-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 13-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 13-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 14-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 14-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 15-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 15-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 16-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 17-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 18-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 19-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 2-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 2-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 20-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 21-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 22-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 23-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 24-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 25-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 26-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 27-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 28-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 29-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 3-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 3-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 30-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 31-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 32-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 33-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 4-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 4-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 5-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 5-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 6-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 6-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 7-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 7-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 8-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 8-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 9-й (Автомобилист тер. ТСН)6 5 2 8 0 9
кв-л 9-й (СНТСН Озеро Еремеш тер)6 5 2 8 0 9
кв-л 1-й (Береговое тер. СНТ)6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й (СНТСН Береговое-1 тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й (СНТСН Кондома тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й А (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й Б (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й В (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 1-й М (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 10-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 11-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 12-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 13-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 15-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 17-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 18-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 2-й (Береговое тер. СНТ)6 5 2 8 1 6
кв-л 2-й (СНТСН Береговое-1 тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 2-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 2-й М (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 3-й (Береговое тер. СНТ)6 5 2 8 1 6
кв-л 3-й (СНТСН Береговое-1 тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 3-й (СНТСН Кондома тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 3-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 3-й М (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 4-й (СНТСН Береговое-1 тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 4-й (СНТСН Кондома тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 4-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 5-й (СНТСН Береговое-1 тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 5-й (СНТСН Кондома тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 5-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 6-й (СНТСН Береговое-1 тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 6-й (СНТСН Кондома тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 6-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 7-й (СНТСН Кондома тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 7-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 1 6
кв-л 8-й (СНТСН Кондома тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 9-й (СНТСН Кондома тер)6 5 2 8 1 6
кв-л 9-й (ТС Шахтер тер.)6 5 2 8 3 0
ряд 1-й (Гаражный массив N10 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N11 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N12 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N14 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N15 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N16 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N20 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N21 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N23 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N24 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N26 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N27 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N37 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N39 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N8 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 10-й (Гаражный массив N31 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 11-й (Гаражный массив N31 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N10 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N11 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N15 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N16 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N20 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N21 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N23 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N26 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N27 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 2-й (Гаражный массив N39 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N10 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N11 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N15 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N16 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N20 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N21 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N23 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N26 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N27 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 3-й (Гаражный массив N39 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 4-й (Гаражный массив N10 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 4-й (Гаражный массив N11 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 4-й (Гаражный массив N16 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 4-й (Гаражный массив N20 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 4-й (Гаражный массив N21 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 4-й (Гаражный массив N26 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 5-й (Гаражный массив N10 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 5-й (Гаражный массив N16 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 5-й (Гаражный массив N20 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 5-й (Гаражный массив N21 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 5-й (Гаражный массив N26 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 5-й (Гаражный массив N34 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 6-й (Гаражный массив N10 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 6-й (Гаражный массив N16 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 6-й (Гаражный массив N20 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 6-й (Гаражный массив N26 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 6-й (Гаражный массив N33 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 7-й (Гаражный массив N10 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 7-й (Гаражный массив N20 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 7-й (Гаражный массив N26 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 7-й (Гаражный массив N33 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 8-й (Гаражный массив N20 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 8-й (Гаражный массив N26 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 8-й (Гаражный массив N32 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 9-й (Гаражный массив N32 тер)6 5 2 7 4 0
ряд 1-й (Гаражный массив N13 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N17 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N18 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N19 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N22 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N25 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N28 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N29 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N30 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N9 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 10-й (Гаражный массив N13 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 11-й (Гаражный массив N13 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N13 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N17 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N18 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N19 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N22 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N25 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N28 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N29 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 2-й (Гаражный массив N9 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N13 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N17 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N18 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N22 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N25 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N28 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N36 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 3-й (Гаражный массив N9 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N13 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N17 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N18 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N22 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N25 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N28 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N35 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 4-й (Гаражный массив N9 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 5-й (Гаражный массив N13 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 5-й (Гаражный массив N17 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 5-й (Гаражный массив N22 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 6-й (Гаражный массив N13 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 6-й (Гаражный массив N17 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 6-й (Гаражный массив N22 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 7-й (Гаражный массив N13 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 7-й (Гаражный массив N17 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 8-й (Гаражный массив N13 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 8-й (Гаражный массив N17 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 9-й (Гаражный массив N13 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 9-й (Гаражный массив N17 тер)6 5 2 7 4 1
ряд 1-й (Гаражный массив N1 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N3 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N38 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N4 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N5 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N6 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 1-й (Гаражный массив N7 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 10-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 11-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 12-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 13-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 14-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 2-й (Гаражный массив N1 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 2-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 2-й (Гаражный массив N3 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 2-й (Гаражный массив N38 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 2-й (Гаражный массив N4 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 2-й (Гаражный массив N6 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 3-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 3-й (Гаражный массив N3 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 3-й (Гаражный массив N4 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 3-й (Гаражный массив N6 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 4-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 4-й (Гаражный массив N3 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 4-й (Гаражный массив N4 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 5-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 5-й (Гаражный массив N3 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 5-й (Гаражный массив N4 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 6-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 6-й (Гаражный массив N3 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 7-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 7-й (Гаражный массив N3 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 8-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
ряд 9-й (Гаражный массив N2 тер)6 5 2 8 0 9
пер. Даргомыжского6 5 2 8 0 6
пер. Достоевского6 5 2 8 0 6
тер. СНТ Дорожник6 5 2 8 1 6
ул. Дзержинского
ул. Дорожная (Совхозное тер. СНТ)
ул. Даргомыжского6 5 2 8 0 6
ул. Достоевского6 5 2 8 0 6
ул. Дальняя (1 квартал) (Березка тер. СНТ)6 5 2 8 1 6
ул. Фестивальная6 5 2 8 0 9
пер. Горный6 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N106 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N116 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N126 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N146 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N156 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N166 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N206 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N216 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N236 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N246 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N266 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N276 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N316 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N326 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N336 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N346 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N376 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N396 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N86 5 2 7 4 0
тер. Гаражный массив N136 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N176 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N186 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N196 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N226 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N256 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N286 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N296 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N306 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N356 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N366 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N96 5 2 7 4 1
тер. Гаражный массив N16 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N26 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N36 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N386 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N46 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N56 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N66 5 2 8 0 9
тер. Гаражный массив N76 5 2 8 0 9
ул. Гоголя
ул. Горького
ул. Горького 1-я6 5 2 8 1 6
ул. Хмельницкого6 5 2 8 0 6
пер. Ключевой6 5 2 7 4 0
пер. Комсомольский6 5 2 7 4 0
пер. Карьерный6 5 2 7 4 1
пер. Колхозный6 5 2 8 0 6
пер. Кошевого6 5 2 8 0 6
пер. Крутой6 5 2 8 3 1
ул. Калинина
ул. Клубничная (СНТСН Озерки тер)
ул. Колхозная
ул. Комсомольская
ул. Кондомская
ул. Космическая (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Курганная6 5 2 7 4 0
ул. Карьерная6 5 2 7 4 1
ул. Красенка6 5 2 7 4 1
ул. Кандышевская6 5 2 8 0 6
ул. Квартальная6 5 2 8 0 6
ул. Космодемьянской6 5 2 8 0 6
ул. Кошевого6 5 2 8 0 6
ул. Красноярская6 5 2 8 0 6
ул. Курская6 5 2 8 0 9
ул. Лесная (СНТСН Озерки тер)
ул. Лунная (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Луговая6 5 2 7 4 1
ул. Лазо6 5 2 8 0 6
ул. Лазурная6 5 2 8 0 6
пер. Матросова6 5 2 8 0 6
пер. Маяковского6 5 2 8 0 6
пр-т Мира
тер. СНТ Металлист
ул. Малиновая (Совхозное тер. СНТ)
ул. Мичурина6 5 2 7 4 1
ул. Малышевская6 5 2 8 0 6
ул. Маяковского6 5 2 8 0 6
ул. Минская6 5 2 8 0 9
ул. Маркса6 5 2 8 1 6
ул. Минина6 5 2 8 1 6
пер. Набережный6 5 2 8 0 6
ул. Набережная
ул. Нагорная 2-я6 5 2 7 4 0
ул. Нагорная6 5 2 7 4 0
ул. Новая6 5 2 7 4 0
ул. Некрасова6 5 2 7 4 1
ул. Невского6 5 2 8 0 6
ул. Новосибирская6 5 2 8 0 9
ул. Новостройка 2-я6 5 2 8 0 9
ул. Новостройка6 5 2 8 0 9
ул. Набережная 1-я6 5 2 8 1 6
пер. Овражный6 5 2 8 0 6
ул. Озерная (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Отдельная (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Останкина6 5 2 8 0 6
ул. Омская6 5 2 8 1 6
пер. Партизанский6 5 2 7 4 0
пер. Покрышкина6 5 2 8 0 6
пер. Прибрежный6 5 2 8 0 6
тер. СНТ Прибрежное
тер. СНТ Прикондомское
ул. Победы
ул. Полевая
ул. Партизанская6 5 2 7 4 0
ул. Пасечная6 5 2 7 4 1
ул. Покрышкина6 5 2 8 0 6
ул. Поселковая6 5 2 8 0 6
ул. Проселочная6 5 2 8 0 6
ул. Пионерская6 5 2 8 1 6
ул. Пожарского6 5 2 8 1 6
ул. Почтовая6 5 2 8 1 6
пер. Речной6 5 2 8 0 6
пер. Рыбацкий6 5 2 8 0 6
ул. Репина
ул. Рижская
ул. Российская
ул. Рябиновая6 5 2 7 4 1
ул. Речная6 5 2 8 0 6
ул. Руставели6 5 2 8 1 6
пер. Советский6 5 2 7 4 0
пер. Садовый6 5 2 7 4 1
пер. Северный6 5 2 7 4 1
пер. Совхозный 1-й6 5 2 7 4 1
пер. Совхозный 2-й6 5 2 7 4 1
пер. Санаторный 1-й6 5 2 8 0 6
пер. Санаторный 2-й6 5 2 8 0 6
тер. СНТСН Озерки
тер. СНТСН Озерки-26 5 2 7 4 0
тер. СТ Черемушки6 5 2 7 4 0
тер. СНТСН Озеро Еремеш6 5 2 8 0 9
тер. СТ Энергетик6 5 2 8 0 9
тер. СНТСН Береговое-16 5 2 8 1 6
тер. СНТСН Кондома6 5 2 8 1 6
тер. СНТ Совхозное
ул. Садовая (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Садовая (СНТСН Озерки тер)
ул. Скворечная (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Солнечная
ул. Спортивная
ул. Строительная
ул. Садовая (5 квартал) (Березка тер. СНТ)6 5 2 7 4 1
ул. Садовая (Совхозное тер. СНТ)6 5 2 7 4 1
ул. Садовая6 5 2 7 4 1
ул. Совхозная6 5 2 7 4 1
ул. Санаторная6 5 2 8 0 6
ул. Славы6 5 2 8 1 6
ул. Стахановская6 5 2 8 1 6
ул. Шуштепская
ул. Школьная6 5 2 7 4 0
ул. Шолохова6 5 2 8 0 6
тер. ТС Шахтер6 5 2 8 1 6
ул. Томская
ул. Тургенева6 5 2 7 4 1
ул. Топкинская6 5 2 8 0 6
ул. Тульская6 5 2 8 0 6
ул. Тепличная6 5 2 8 0 9
ул. Тупиковая (Прикондомское тер. СНТ)6 5 2 8 1 6
ул. Цветочная (СНТСН Озерки тер)
ул. Центральная (3 квартал) (Березка тер. СН
ул. Центральная (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Центральная (Совхозное тер. СНТ)
ул. Центральная6 5 2 8 1 6
ул. Цветочная (4 квартал) (Березка тер. СНТ)6 5 2 8 2 5
ул. Весенняя (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Весенняя (СНТСН Озерки тер)
ул. Весенняя
ул. Вокзальная6 5 2 7 4 1
ул. Вишневая (2 квартал) (Березка тер. СНТ)6 5 2 8 1 5
ул. Енисейская6 5 2 8 0 6
ул. Заливная (Прикондомское тер. СНТ)
ул. Заводская6 5 2 7 4 1
ул. Закарпатская6 5 2 8 0 6
ул. Заливная6 5 2 8 0 6
ул. Знаменка6 5 2 8 1 6
пер. Жданова6 5 2 7 4 1
ул. Жданова
ул. Железнодорожная
ул. Жемчужная6 5 2 8 0 9

Образец заполнения конверта.

На изображении ниже можно ознакомиться с образцом заполнения конверта для отправки на территории России в город Калтан Кемеровской области.

В левом верхнем углу конверта укажите фамилию, имя, отчество, адрес отправителя. Найдите название улицы и индекс в таблице выше, замените их в адресе получателя. Укажите вместо троеточий номер дома и квартиры (если последняя имеется).

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *