почтовый индекс брестской области
Почтовые индексы Брестской области
Индекс | Адрес / Часы работы |
---|---|
Наша Почта отделение 6 | Брест, бульвар Космонавтов, 66 |
224008 | Брест, ул. Новая, 19, корп.1 |
Наша Почта, отделение № 6 | Брест, ул. Комсомольская, 56 пн-пт 9:00–20:00 |
225177 | Брестская обл., Пружанский р-н, Староволя дер., ул. Вознещука, 19 |
225160 | Брестская обл., Пружанский р-н, Мурава дер., ул. Калинина, 121 |
225132 | Брестская обл., Пружаны г., ул. Набережная, 10 пн 9:00–14:30, перерыв 12:00–13:30; вт-пт 8:00–18:00, перерыв 12:00–13:30; сб 8:00–17:00, перерыв 12:00–13:30 |
225181 | Брестская обл., Пружанский р-н, Засимовичи дер. |
225145 | Брестская обл., Пружанский р-н, Хорева дер., ул. Октябрьская, 6 |
225165 | Брестская обл., Пружанский р-н, агрогородок Великое с., ул. Победы, 19 |
225149 | Брестская обл., Пружанский р-н, агрогородок Линово, ул. Пионерская, 7 |
Новые отзывы
Прекрасное отделение! Все сотрудники вежливы и приятны в общении.отдельное спасибо начальнику отделения и почтальону
Работают отвратительно, сами себе устанавливают рабочий день, вместо положенных с 8 до 18 (написано на сайте и на доске перед входом) работают с 9 до 17, дозвониться невозможно, трубку тупо не берут, едешь после работы с надеждой к 17-30 часам получить посылку все закрыто. Пусть либо исправят сайт с вывеской, либо работают положенное время.
Прекрасное отделение! Все сотрудники вежливы и приятны в общении. отдельное спасибо начальнику отделения. помощь обеспечена! Спасибо!
Всё отлично, единственное что не смог найти почтовый индекс, почему-то не отображается на главной странице!
Почтовые индексы Брестский район, Брестская область
Районный центр:
Брест, город
Города и поселки городского типа:
Домачево, гор. пос.
Населенные пункты:
Населенный пункт | Почтовый индекс |
---|---|
Белое Озеро пос. | 225026 |
Бердичи дер. | 225001 |
Берестье пос. | 225027 |
Блювиничи дер. | 225040 |
Бобровцы дер. | 225039 |
Богданы дер. | 225021 |
Большая Курница дер. | 225001 |
Большая Раковица дер. | 225033 |
Большие Косичи дер. | 225003 |
Большие Мотыкалы дер. | 225033 |
Большие Радваничи дер. | 225007 |
Большие Сухаревичи дер. | 225031 |
Большие Щитники дер. | 225035 |
Борисы дер. | 225021 |
Братылово дер. | 225001 |
Бульково дер. | 224010 |
Буяки дер. | 224010 |
Вельямовичи дер. | 225036 |
Велюнь дер. | 225001 |
Вистычи дер. | 225031 |
Витошки дер. | 224010 |
Волки дер. | 224010 |
Волоски дер. | 224010 |
Вулька дер. | 225031 |
Вулька-Заставская дер. | 225042 |
Галачево дер. | 224010 |
Гули дер. | 224010 |
Гута дер. | 225022 |
Гутовичи дер. | 225001 |
Домачево гор. пос. | 225021 |
Домбровка хут. | 225021 |
Дружба дер. | 225031 |
Дубица дер. | 224010 |
Дубок дер. | 225022 |
Дубрава дер. | 225014 |
Заберезье дер. | 225001 |
Заболотье дер. | 225042 |
Заказанка дер. | 224019 |
Закий дер. | 225042 |
Залесье дер. | 224010 |
Заполье дер. | 225033 |
Заслучно дер. | 225006 |
Збироги дер. | 225002 |
Зборомирово дер. | 225033 |
Збунин дер. | 225013 |
Зеленец дер. | 225040 |
Знаменка дер. | 225013 |
Ивахновичи дер. | 225040 |
Каменица-Жировецкая дер. | 225042 |
Карабаны дер. | 224010 |
Клейники дер. | 225038 |
Климовичи дер. | 225001 |
Кобелка дер. | 225021 |
Ковердяки дер. | 225032 |
Козловичи дер. | 225031 |
Комаровка дер. | 225025 |
Костычи дер. | 225037 |
Котельня-Боярская дер. | 225037 |
Кошелево дер. | 224010 |
Кошилово дер. | 225034 |
Кустынь дер. | 225035 |
Леплевка дер. | 225020 |
Лесной пос. | 225013 |
Лидымо дер. | 224010 |
Липинки дер. | 225021 |
Литвины дер. | 224010 |
Лозы дер. | 224010 |
Лыщицы дер. | 225035 |
Люта дер. | 225043 |
Малая Курница дер. | 225030 |
Малая Раковица дер. | 225033 |
Малые Зводы дер. | 225043 |
Малые Косичи дер. | 225003 |
Малые Мотыкалы дер. | 225033 |
Малые Радваничи дер. | 225007 |
Малые Сухаревичи дер. | 225034 |
Малые Щитники дер. | 225035 |
Медно дер. | 225014 |
Михалин дер. | 224010 |
Морозовичи дер. | 225043 |
Мотыкалы хут. | 225033 |
Мухавец пос. | 225006 |
Непли дер. | 225038 |
Несвило дер. | 225031 |
Нехолсты дер. | 225033 |
Новосады дер. | 225022 |
Новые Лыщицы дер. | 225035 |
Няневичи дер. | 225040 |
Огородники дер. | 225043 |
Омелинно дер. | 225040 |
Орхово дер. | 225025 |
Остромечево дер. | 225034 |
Очки дер. | 224010 |
Пески дер. | 225038 |
Погубятичи дер. | 225044 |
Подлесье-Каменецкое дер. | 225006 |
Подлесье-Радваничское дер. | 225006 |
Подлужье дер. | 225021 |
Покры дер. | 225040 |
Приборово дер. | 225023 |
Прилуки дер. | 224019 |
Рогозно дер. | 225013 |
Рудавец дер. | 225034 |
Рудня дер. | 225022 |
Рытец дер. | 225025 |
Сегеневщина дер. | 225044 |
Селяхи дер. | 225001 |
Селяхи дер. | 225023 |
Семисосны дер. | 224010 |
Скоки дер. | 225039 |
Сколдычи дер. | 225040 |
Смолин дер. | 224010 |
Смуга дер. | 225031 |
Сосновка пос. | 225040 |
Ставище дер. | 225032 |
Старое Село дер. | 225039 |
Страдечь дер. | 225012 |
Сычи дер. | 225036 |
Тельмы-1 дер. | 225003 |
Тельмы-2 дер. | 225003 |
Теребунь дер. | 225037 |
Томашовка дер. | 225025 |
Тюхиничи дер. | 225039 |
Франополь дер. | 225007 |
Хабы дер. | 224010 |
Харитоны дер. | 224010 |
Харсы дер. | 225023 |
Херма дер. | 224010 |
Холмичи дер. | 225040 |
Цюприки дер. | 225034 |
Чернавчицы дер. | 225030 |
Чернаки дер. | 225030 |
Черни дер. | 225001 |
Черск дер. | 225022 |
Чижевичи дер. | 224010 |
Чилеево дер. | 224010 |
Шебрин дер. | 225003 |
Шикили дер. | 225021 |
Шумаки дер. | 225037 |
Ямно дер. | 224026 |
Яцковичи дер. | 225044 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Брест, почтовые индексы по улицам
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Почтовые индексы Брестский район Брестская область по населенным пунктам
Почтовые Индексы Брестский район Брестская область. Самая полная база почтовых индексов Брестский район по населенным пунктам. Поиск почтового индекса по адресу в нашем каталоге.
Административный центр района:
Поселки городского типа:
Населенные пункты:
225026 — Белое Озеро пос.
225001 — Бердичи дер.
225027 — Берестье пос.
225040 — Блювиничи дер.
225039 — Бобровцы дер.
225021 — Богданы дер.
225001 — Большая Курница дер.
225033 — Большая Раковица дер.
225003 — Большие Косичи дер.
225033 — Большие Мотыкалы дер.
225007 — Большие Радваничи дер.
225031 — Большие Сухаревичи дер.
225035 — Большие Щитники дер.
225021 — Борисы дер.
225001 — Братылово дер.
224010 — Бульково дер.
224010 — Буяки дер.
225036 — Вельямовичи дер.
225001 — Велюнь дер.
225031 — Вистычи дер.
224010 — Витошки дер.
224010 — Волки дер.
224010 — Волоски дер.
225031 — Вулька дер.
225042 — Вулька-Заставская дер.
224010 — Галачево дер.
224010 — Гули дер.
225022 — Гута дер.
225001 — Гутовичи дер.
225021 — Домбровка хут.
225031 — Дружба дер.
224010 — Дубица дер.
225022 — Дубок дер.
225014 — Дубрава дер.
225001 — Заберезье дер.
225042 — Заболотье дер.
224019 — Заказанка дер.
225042 — Закий дер.
224010 — Залесье дер.
225033 — Заполье дер.
225006 — Заслучно дер.
225002 — Збироги дер.
225033 — Зборомирово дер.
225013 — Збунин дер.
225040 — Зеленец дер.
225013 — Знаменка дер.
225040 — Ивахновичи дер.
225042 — Каменица-Жировецкая дер.
224010 — Карабаны дер.
225038 — Клейники дер.
225001 — Климовичи дер.
225021 — Кобелка дер.
225032 — Ковердяки дер.
225031 — Козловичи дер.
225025 — Комаровка дер.
225037 — Костычи дер.
225037 — Котельня-Боярская дер.
224010 — Кошелево дер.
225034 — Кошилово дер.
225035 — Кустынь дер.
225020 — Леплевка дер.
225013 — Лесной пос.
224010 — Лидымо дер.
225021 — Липинки дер.
224010 — Литвины дер.
224010 — Лозы дер.
225035 — Лыщицы дер.
225043 — Люта дер.
225030 — Малая Курница дер.
225033 — Малая Раковица дер.
225043 — Малые Зводы дер.
225003 — Малые Косичи дер.
225033 — Малые Мотыкалы дер.
225007 — Малые Радваничи дер.
225034 — Малые Сухаревичи дер.
225035 — Малые Щитники дер.
225014 — Медно дер.
224010 — Михалин дер.
225043 — Морозовичи дер.
225033 — Мотыкалы хут.
225006 — Мухавец пос.
225038 — Непли дер.
225031 — Несвило дер.
225033 — Нехолсты дер.
225022 — Новосады дер.
225035 — Новые Лыщицы дер.
225040 — Няневичи дер.
225043 — Огородники дер.
225040 — Омелинно дер.
225025 — Орхово дер.
225034 — Остромечево дер.
224010 — Очки дер.
225038 — Пески дер.
225044 — Погубятичи дер.
225006 — Подлесье-Каменецкое дер.
225006 — Подлесье-Радваничское дер.
225021 — Подлужье дер.
225040 — Покры дер.
225023 — Приборово дер.
224019 — Прилуки дер.
225013 — Рогозно дер.
225034 — Рудавец дер.
225022 — Рудня дер.
225025 — Рытец дер.
225044 — Сегеневщина дер.
225001 — Селяхи дер.
225023 — Селяхи дер.
224010 — Семисосны дер.
225039 — Скоки дер.
225040 — Сколдычи дер.
224010 — Смолин дер.
225031 — Смуга дер.
225040 — Сосновка пос.
225032 — Ставище дер.
225039 — Старое Село дер.
225012 — Страдечь дер.
225036 — Сычи дер.
225003 — Тельмы-1 дер.
225003 — Тельмы-2 дер.
225037 — Теребунь дер.
225025 — Томашовка дер.
225039 — Тюхиничи дер.
225007 — Франополь дер.
224010 — Хабы дер.
224010 — Харитоны дер.
225023 — Харсы дер.
224010 — Херма дер.
225040 — Холмичи дер.
225034 — Цюприки дер.
225030 — Чернавчицы дер.
225030 — Чернаки дер.
225001 — Черни дер.
225022 — Черск дер.
224010 — Чижевичи дер.
224010 — Чилеево дер.
225003 — Шебрин дер.
225021 — Шикили дер.
225037 — Шумаки дер.
224026 — Ямно дер.
225044 — Яцковичи дер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Почтовые индексы Пинский район, Брестская область
Районный центр:
Пинск, город
Города и поселки городского типа:
Логишин, гор. пос.
Населенные пункты:
Населенный пункт | Почтовый индекс |
---|---|
Бастычи дер. | 225764 |
Бердуны дер. | 225750 |
Березовичи дер. | 225763 |
Березцы дер. | 225729 |
Беркозы дер. | 225762 |
Бижеревичи дер. | 225726 |
Бобрик дер. | 225743 |
Богушево дер. | 225763 |
Бокиничи дер. | 225733 |
Болгары дер. | 225725 |
Большая Вулька дер. | 225745 |
Большие дворцы дер. | 225745 |
Большие диковичи дер. | 225711 |
Большой Холожин дер. | 225764 |
Боричевичи дер. | 225726 |
Борки дер. | 225717 |
Борки дер. | 225753 |
Ботово дер. | 225735 |
Бояры дер. | 225751 |
Валище дер. | 225756 |
Велесница дер. | 225754 |
Велятичи дер. | 225745 |
Вешня дер. | 225753 |
Вишевичи дер. | 225730 |
Вуйвичи дер. | 225726 |
Вулька Лавская дер. | 225756 |
Вулька-Городищенская дер. | 225731 |
Выжловичи дер. | 225763 |
Вылазы дер. | 225739 |
Высокое дер. | 225737 |
Вяз дер. | 225734 |
Галево дер. | 225750 |
Ганьковичи дер. | 225765 |
Гольцы дер. | 225727 |
Гончары дер. | 225765 |
Горново дер. | 225728 |
Городище дер. | 225731 |
Городище пос. | 225731 |
Гривковичи дер. | 225726 |
Гряды дер. | 225731 |
Добрая Воля дер. | 225751 |
Доброславка дер. | 225742 |
Домашицы дер. | 225767 |
Дружный пос. | 225751 |
Дубновичи дер. | 225733 |
Дубое дер. | 225762 |
Ермаки дер. | 225739 |
Жабчицы дер. | 225766 |
Жидче дер. | 225723 |
Житновичи дер. | 225745 |
Жолкино дер. | 225753 |
Заберезье дер. | 225717 |
Заборовцы дер. | 225720 |
Завидчицы дер. | 225745 |
Залесье дер. | 225760 |
Заозерье дер. | 225731 |
Заполье дер. | 225750 |
Иваники дер. | 225711 |
Иванисовка дер. | 225740 |
Изин дер. | 225745 |
Каллауровичи дер. | 225727 |
Камень дер. | 225734 |
Клетная дер. | 225759 |
Клин дер. | 225731 |
Кнубово дер. | 225745 |
Ковнятин дер. | 225721 |
Колбы дер. | 225747 |
Колодеевичи дер. | 225764 |
Конотоп дер. | 225717 |
Кончицы дер. | 225761 |
Конюхи дер. | 225747 |
Кочановичи дер. | 225748 |
Кошевичи дер. | 225765 |
Красиево дер. | 225752 |
Красово дер. | 225711 |
Кривичи дер. | 225725 |
Кривое Село дер. | 225747 |
Кривчицы дер. | 225752 |
Круглое дер. | 225717 |
Кудричи дер. | 225727 |
Купятичи дер. | 225737 |
Курадово дер. | 225727 |
Ладорож дер. | 225753 |
Ласицк дер. | 225753 |
Лемешевичи дер. | 225725 |
Липники дер. | 225717 |
Лисятичи дер. | 225764 |
Логишин гор. пос. | 225740 |
Лозичи дер. | 225726 |
Лопатино дер. | 225747 |
Лосичи дер. | 225722 |
Лыще дер. | 225741 |
Любель дер. | 225751 |
Любель поль дер. | 225751 |
Малая Вулька дер. | 225711 |
Малая плотница дер. | 225719 |
Малые дворцы дер. | 225745 |
Малые диковичи дер. | 225745 |
Малый Холожин дер. | 225764 |
Масевичи дер. | 225764 |
Мерчицы дер. | 225754 |
Местковичи дер. | 225711 |
Месятичи дер. | 225726 |
Мокрая дуброва дер. | 225721 |
Молодельчицы дер. | 225729 |
Молотковичи дер. | 225760 |
Морозовичи дер. | 225747 |
Невель дер. | 225711 |
Новоселье дер. | 225752 |
Новый двор дер. | 225738 |
Новый дворец дер. | 225763 |
Озаричи дер. | 225757 |
Ольшанка дер. | 225755 |
Оснежицы дер. | 225751 |
Осница дер. | 225732 |
Особовичи дер. | 225727 |
Остров дер. | 225753 |
Островичи дер. | 225732 |
Охово дер. | 225764 |
Павлиново дер. | 225720 |
Паре дер. | 225753 |
Парохонск дер. | 225732 |
Перехрестье дер. | 225745 |
Пинковичи дер. | 225730 |
Плещицы дер. | 225728 |
Плоскинь дер. | 225736 |
Площево дер. | 225727 |
Погост-Загородский дер. | 225734 |
Подболотье дер. | 225752 |
Полторановичи дер. | 225764 |
Полхово дер. | 225747 |
Понятичи дер. | 225763 |
Поречье дер. | 225755 |
Поросцы дер. | 225727 |
Посеничи дер. | 225750 |
Почапово дер. | 225737 |
Пучины дер. | 225720 |
Рудавин дер. | 225752 |
Рудка дер. | 225754 |
Садовый пос. | 225766 |
Сачковичи дер. | 225745 |
Селище дер. | 225732 |
Семеховичи дер. | 225711 |
Сернички дер. | 225728 |
Синин дер. | 225764 |
Соколовка дер. | 225757 |
Сосновичи дер. | 225762 |
Сошно дер. | 225739 |
Ставок дер. | 225752 |
Стайки дер. | 225711 |
Староселье дер. | 225739 |
Стаховичи дер. | 225762 |
Стошаны дер. | 225724 |
Стытычево дер. | 225745 |
Сушицк дер. | 225731 |
Твердовка дер. | 225754 |
Тепенец дер. | 225763 |
Теребень дер. | 225717 |
Теребень дер. | 225725 |
Тобулки дер. | 225758 |
Торгошицы дер. | 225765 |
Тростянка дер. | 225740 |
Трушево дер. | 225753 |
Тулятин дер. | 225765 |
Тупчицы дер. | 225725 |
Тырвовичи дер. | 225726 |
Хворосно дер. | 225756 |
Хлябы дер. | 225747 |
Хойно дер. | 225746 |
Христиболовичи дер. | 225725 |
Чамля дер. | 225717 |
Чемерин дер. | 225758 |
Ченчицы дер. | 225752 |
Чернеевичи дер. | 225707 |
Черново-1 дер. | 225725 |
Черново-2 дер. | 225725 |
Чухово дер. | 225735 |
Шоломичи дер. | 225726 |
Шпановки дер. | 225740 |
Юзефины дер. | 225741 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.