почтовые индексы ивацевичский район
Почтовые индексы Ивацевичский район Брестская область по населенным пунктам
Почтовые Индексы Ивацевичский район Брестская область. Самая полная база почтовых индексов Ивацевичский район по населенным пунктам. Поиск почтового индекса по адресу в нашем каталоге.
Административный центр района:
Города:
Поселки городского типа:
Населенные пункты:
225253 — Алексейки дер.
225265 — Альба дер.
225295 — Бараны дер.
225263 — Белавичи дер.
225276 — Бобровичи дер.
225266 — Большой Галик дер.
225251 — Борки дер.
225267 — Булла дер.
225266 — Бусяж дер.
225281 — Бытень дер.
225257 — Бычь дер.
225274 — Великая Гать дер.
225265 — Верешки дер.
225280 — Вишневка дер.
225299 — Власовцы дер.
225284 — Волька дер.
225254 — Воля дер.
225259 — Вулька-Обровская дер.
225261 — Вулька-Телеханская дер.
225276 — Выгонощи дер.
225270 — Галенчицы дер.
225266 — Галынка дер.
225270 — Гичицы дер.
225266 — Гладыши дер.
225297 — Глинище дер.
225296 — Глинная дер.
225285 — Глядени дер.
225277 — Гортоль дер.
225296 — Гоща дер.
225257 — Гощево дер.
225267 — Гривда дер.
225279 — Гутка дер.
225280 — Добринево дер.
225285 — Добромысль дер.
225274 — Долгая дер.
225282 — Долгое дер.
225280 — Доманово дер.
225266 — Доргужи дер.
225267 — Дубитово дер.
225270 — Елки дер.
225258 — Жемойдяки дер.
225255 — Житлин дер.
225285 — Закапличье дер.
225268 — Заполье дер.
225281 — Заполье дер.
225281 — Заречье дер.
225260 — Зеленый Бор пос.
225254 — Зыбайлы дер.
225265 — Иодчики дер.
225264 — Квасевичи дер.
225271 — Козики дер.
225281 — Козино дер.
225273 — Колонск дер.
225296 — Коранная дер.
225255 — Корочин дер.
225280 — Коханово дер.
225297 — Краглевичи дер.
225279 — Краи дер.
225258 — Кулеши дер.
225252 — Кушнеры дер.
225258 — Лозовцы дер.
225256 — Любищицы дер.
225256 — Майск пос.
225281 — Мантюты дер.
225258 — Милейки дер.
225283 — Мироним дер.
225253 — Михновичи дер.
225284 — Могилица дер.
225282 — Наливки дер.
225260 — Нехачево дер.
225272 — Оброво дер.
225253 — Овсто дер.
225252 — Озерцо дер.
225264 — Ольшаница дер.
225296 — Омельная дер.
225256 — Панки дер.
225256 — Плехово дер.
225282 — Погорье дер.
225251 — Подстаринь дер.
225281 — Приборово дер.
225257 — Размерки дер.
225266 — Рацкевичи дер.
225278 — Речки дер.
225252 — Руда дер.
225281 — Рудня дер.
225289 — Рудня дер.
225274 — Святая Воля дер.
225288 — Селец дер.
225252 — Сеньковичи дер.
225254 — Серадово дер.
225264 — Скураты дер.
225266 — Соковцы дер.
225269 — Сомино дер.
225287 — Сосновый Бор пос.
225253 — Стайки дер.
225262 — Сторожовщина дер.
225275 — Телеханы г.пос.
225274 — Турная дер.
225282 — Углы дер.
225299 — Ходоки дер.
225262 — Ходорки дер.
225252 — Холопья дер.
225267 — Хороща дер.
225264 — Хрищеновичи дер.
225298 — Чемелы дер.
225288 — Юголин пос.
225253 — Юкевичи дер.
225254 — Яблонка дер.
225270 — Яглевичи дер.
225265 — Ятвезь дер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Почтовые индексы Ивацевичский район, Брестская область
Районный центр:
Коссово, город
Города и поселки городского типа:
Телеханы, гор. пос.
Населенные пункты:
Населенный пункт | Почтовый индекс |
---|---|
Алексейки дер. | 225253 |
Альба дер. | 225265 |
Бараны дер. | 225295 |
Белавичи дер. | 225263 |
Бобровичи дер. | 225276 |
Большой Галик дер. | 225266 |
Борки дер. | 225251 |
Булла дер. | 225267 |
Бусяж дер. | 225266 |
Бытень дер. | 225281 |
Бычь дер. | 225257 |
Великая Гать дер. | 225274 |
Верешки дер. | 225265 |
Вишневка дер. | 225280 |
Власовцы дер. | 225299 |
Волька дер. | 225284 |
Воля дер. | 225254 |
Вулька-Обровская дер. | 225259 |
Вулька-Телеханская дер. | 225261 |
Выгонощи дер. | 225276 |
Галенчицы дер. | 225270 |
Галынка дер. | 225266 |
Гичицы дер. | 225270 |
Гладыши дер. | 225266 |
Глинище дер. | 225297 |
Глинная дер. | 225296 |
Глядени дер. | 225285 |
Гортоль дер. | 225277 |
Гоща дер. | 225296 |
Гощево дер. | 225257 |
Гривда дер. | 225267 |
Гутка дер. | 225279 |
Добринево дер. | 225280 |
Добромысль дер. | 225285 |
Долгая дер. | 225274 |
Долгое дер. | 225282 |
Доманово дер. | 225280 |
Доргужи дер. | 225266 |
Дубитово дер. | 225267 |
Елки дер. | 225270 |
Жемойдяки дер. | 225258 |
Житлин дер. | 225255 |
Закапличье дер. | 225285 |
Заполье дер. | 225268 |
Заполье дер. | 225281 |
Заречье дер. | 225281 |
Зеленый Бор пос. | 225260 |
Зыбайлы дер. | 225254 |
Иодчики дер. | 225265 |
Квасевичи дер. | 225264 |
Козики дер. | 225271 |
Козино дер. | 225281 |
Колонск дер. | 225273 |
Коранная дер. | 225296 |
Корочин дер. | 225255 |
Коссово гор. | 225262 |
Коханово дер. | 225280 |
Краглевичи дер. | 225297 |
Краи дер. | 225279 |
Кулеши дер. | 225258 |
Кушнеры дер. | 225252 |
Лозовцы дер. | 225258 |
Любищицы дер. | 225256 |
Майск пос. | 225256 |
Мантюты дер. | 225281 |
Милейки дер. | 225258 |
Мироним дер. | 225283 |
Михновичи дер. | 225253 |
Могилица дер. | 225284 |
Наливки дер. | 225282 |
Нехачево дер. | 225260 |
Оброво дер. | 225272 |
Овсто дер. | 225253 |
Озерцо дер. | 225252 |
Ольшаница дер. | 225264 |
Омельная дер. | 225296 |
Панки дер. | 225256 |
Плехово дер. | 225256 |
Погорье дер. | 225282 |
Подстаринь дер. | 225251 |
Приборово дер. | 225281 |
Размерки дер. | 225257 |
Рацкевичи дер. | 225266 |
Речки дер. | 225278 |
Руда дер. | 225252 |
Рудня дер. | 225281 |
Рудня дер. | 225289 |
Святая Воля дер. | 225274 |
Селец дер. | 225288 |
Сеньковичи дер. | 225252 |
Серадово дер. | 225254 |
Скураты дер. | 225264 |
Соковцы дер. | 225266 |
Сомино дер. | 225269 |
Сосновый Бор пос. | 225287 |
Стайки дер. | 225253 |
Сторожовщина дер. | 225262 |
Телеханы гор. пос. | 225275 |
Турная дер. | 225274 |
Углы дер. | 225282 |
Ходоки дер. | 225299 |
Ходорки дер. | 225262 |
Холопья дер. | 225252 |
Хороща дер. | 225267 |
Хрищеновичи дер. | 225264 |
Чемелы дер. | 225298 |
Юголин пос. | 225288 |
Юкевичи дер. | 225253 |
Яблонка дер. | 225254 |
Яглевичи дер. | 225270 |
Ятвезь дер. | 225265 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Ивацевичи, почтовые индексы по улицам
Название улицы | Номера домов | Почтовый Индекс |
---|---|---|
15994 в/ч | 225294 | |
17 сентября ул. | 2-16 | 225295 |
40 лет БССР ул. | 1-31 | 225295 |
40 лет Октября ул. | 1-16 | 225295 |
42217 в/ч | 225294 | |
59 лет Октября ул. | 21-23 | 225293 |
60 лет Октября ул. | 1-20 | 225295 |
70 лет Октября ул. | 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12 | 225291 |
70 лет Октября ул. | 1, 1/2, 2-5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 11, 11/1, 11/2, 14/4, 12, 13 | 225291 |
8 Марта ул. | 2-8 | 225295 |
Адамовича ул. | 1-22 | 225295 |
Адонина ул. | 2/1-25/2 | 225291 |
Базарная ул. | 1-6 | 225295 |
Богдановича ул. | 1-22 | 225295 |
Братняя ул. | 4-14 | 225295 |
Брестская ул. | 7-19 | 225295 |
Бровки ул. | 2-34 | 225295 |
Буденного ул. | 1-24 | 225295 |
Весенняя ул. | 2-24 | 225295 |
Вишневый пер. | 2-6 | 225293 |
Гагарина ул. | 1-28 | 225293 |
Гагарина ул. | 1-26 | 225295 |
Гастелло ул. | 1-12 | 225295 |
Гойшика ул. | 2-46 | 225295 |
Гомолицкого ул. | 2-76 | 225293 |
Горького пер. | 1-13 | 225295 |
Гука ул. | 1-31 | 225295 |
Депутатская ул. | 1-35 | 225295 |
Депутатская ул. | 36, 38, 40, 40/1-40/10, 41, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2 | 225291 |
Дзержинского ул. | 1-40 | 225295 |
Дзержинского 1-й пер. | 1-4 | 225295 |
Дзержинского 2-й пер. | 3-11 | 225295 |
Дольная ул. | 2-35 | 225295 |
Дольный 1-й пер. | 2-18 | 225295 |
Дольный 2-й пер. | 9-36 | 225295 |
ДОС | 1-9 | 225294 |
Жасминовая ул. | 1-45/2 | 225291 |
Заводская ул. | 1-42 | 225295 |
Загородняя ул. | 1-15 | 225295 |
Западная ул. | 3/1, 36 | 225291 |
Западная ул. | 1-35 | 225295 |
Заречная ул. | 1-9 | 225295 |
Заслонова ул. | 2-8 | 225295 |
Зеленая ул. | 1-15 | 225295 |
Интернациональный пер. | 3-15 | 225295 |
Исправительное учреждение ИК-5 | 225293 | |
Калинина ул. | 2-24 | 225295 |
Каштановая ул. | 3-7 | 225295 |
Кирова ул. | 1-22 | 225295 |
Кленовый пер. | 2-8 | 225293 |
Клютко ул. | 1-58 | 225295 |
Коминтерна ул. | 4-14 | 225295 |
Коммунальный пер. | 3-9 | 225293 |
Коммунистическая ул. | 4-12 | 225295 |
Комсомольская ул. | 1-27 | 225295 |
Короткая ул. | 2-6 | 225295 |
Космонавтов ул. | 1-8 | 225295 |
Коссовская ул. | 1-54 | 225291 |
Костюшко ул. | 1-44 | 225295 |
Костюшко ул. | 1-5 | 225295 |
Кошевого ул. | 1-5 | 225295 |
Красноармейская ул. | 1-28 | 225295 |
Ленина ул. | 1-70 | 225295 |
Ломоносова ул. | 3-14 | 225295 |
Луговая ул. | 1-90 | 225295 |
Луговой пер. | 1-6 | 225295 |
М. Танка ул. | 6, 10 | 225291 |
М. Танка ул. | 1-5, 7-9 | 225295 |
М. Танка ул. | 1-10 | 225295 |
Малая ул. | 1-54 | 225291 |
Матросова ул. | 2-32 | 225295 |
Маяковского ул. | 3-13 | 225295 |
Мелиораторов ул. | 1-48 | 225295 |
Механизаторов ул. | 1, 36-56 | 225295 |
Механизаторов ул. | 5, 7, 9, 3/1, 10, 57-70, 2-35 | 225291 |
Механизаторов ул. | 3, 3/2 | 225293 |
Мира ул. | 7-39, 46-61 | 225291 |
Мира ул. | 7-61 | 225295 |
Мирный пер. | 1-4 | 225293 |
Молодежная ул. | 1-45/2 | 225291 |
Молодежная ул. | 1-45 | 225295 |
Набережная ул. | 3-29 | 225293 |
Набережный пер. | 2-7 | 225293 |
Новая ул. | 1-29 | 225291 |
Освобожденная ул. | 1-15 | 225295 |
П. Бровки ул. | 2-34 | 225295 |
Парковая ул. | 1-5 | 225295 |
Партизанская ул. | 3-25 | 225295 |
Песочный пер. | 1-10 | 225293 |
Пестрака ул. | 1-45 | 225295 |
Пестрака пер. | 1-9 | 225295 |
Пионерская ул. | 1-10 | 225295 |
Полевая ул. | 1-52 | 225291 |
Поселковая ул. | 2-13 | 225295 |
Почтовая ул. | 1-2 | 225295 |
Почтовый пер. | 1-15 | 225295 |
Пролетарская ул. | 6-32 | 225295 |
Пушкина ул. | 1-17 | 225295 |
Радужный пер. | 3-8 | 225295 |
Речной пер. | 1-7 | 225293 |
Рудянский пер. | 2-9 | 225293 |
Садовая ул. | 1-18 | 225295 |
Свердлова ул. | 1-34 | 225295 |
Свердлова пер. | 1-6 | 225295 |
Светлый пер. | 1-5 | 225293 |
Северная ул. | 1-17 | 225295 |
Славянская ул. | 3-29 | 225295 |
Советская ул. | 1-77 | 225295 |
Солнечный пер. | 2-12 | 225295 |
Строителей пер. | 4-8 | 225295 |
Т. Костюшко ул. | 6 | 225291 |
Тихий пер. | 2-15 | 225295 |
Толочко ул. | 1-58 | 225295 |
Толочко 1-й пер. | 1-10 | 225295 |
Толочко 2-й пер. | 1-16 | 225295 |
Толстого ул. | 4-9 | 225295 |
Торговый пер. | 9 | 225293 |
Тургенева ул. | 2-16 | 225295 |
Узкоколейная ул. | 2-34 | 225295 |
Ф. Скорины ул. | 1-27 | 225295 |
Ф. Скорины ул. | 1/3, 1/1 | 225291 |
Фруктовая ул. | 1-54 | 225291 |
Фрунзе ул. | 3-13 | 225295 |
Цветочная ул. | 1-10 | 225295 |
Цветочный 1-й пер. | 1-10 | 225295 |
Цветочный 2-й пер. | 12-14 | 225295 |
Чапаева ул. | 2-13 | 225295 |
Чапаева пер. | 4-14 | 225295 |
Черткова ул. | 8-28 | 225295 |
Черткова ул. | 29, 31, 33, 35а, 36, 37, 39, 41, 41а, 45, 47, 49, 51, 53 | 225291 |
Черткова ул. | 45, 49, 51, 53 | 225291 |
Черткова ул. | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | 225293 |
Чкалова ул. | 3-23 | 225295 |
Шевченко ул. | 1-23 | 225293 |
Школьная ул. | 1-53 | 225291 |
Щорса ул. | 3-17 | 225295 |
Энергетиков ул. | 1-54 | 225291 |
Энергетиков ул. | 1-38 | 225291 |
Юбилейная ул. | 1-9 | 225295 |
Юбилейный пер. | 2-5 | 225295 |
Южная ул. | 4-13 | 225295 |
Я. Коласа ул. | 1-28 | 225293 |
Я. Купалы ул. | 1-46/2 | 225291 |
Я. Купалы ул. | 1-46 | 225295 |
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.