почтовые индексы деловой город
Почтовый индекс
Почтовым индексом является последовательность цифр и букв, которая добавляемая к почтовому адресу с целью облегчения сортировки корреспонденции при отправке к получателю. Большая часть национальных почтовых служб по всему миру используют почтовые индексы в обозначениях для отправки грузов.
Почтовый индекс городов России
В данном разделе предствлена информация о почтовых индексах городов по всей России. В таблице указаны почтовые индексы гордов для отправки почты и маркировки грузов:
Город | Почтовый индекс |
Абакан (Республика Хакасия) | 655017 |
Апрелевка (Московская область) | 143362 |
Адлер (Краснодарский край) | 354340 |
Александров (Владимирская область) | 601657 |
Алексин (Тульская область) | 301360 |
Альметьевск (Республика Татарстан) | 423450 |
Анапа (Краснодарский край) | 353440 |
Армавир (Краснодарский край) | 352900 |
Архангельск (Архангельская область) | 163000 |
Асбест (Свердловская область) | 624260 |
Астрахань (Астраханская область) | 414000 |
Балабаново (Калужская область) | 249000 |
Балаково (Саратовская область) | 413840 |
Балашиха(Московская область) | 143900 |
Барнаул (Алтайский край) | 656000 |
Белгород (Белгородская область) | 308000 |
Бийск (Алтайский край) | 659300 |
Бронницы(Московская область) | 140170 |
Братск (Иркутская область) | 665700 |
Брянск (Брянская область) | 241000 |
Буденновск (Ставропольский край) | 356800 |
Бузулук (Оренбургская область) | 461040 |
Великие Луки (Псковская область) | 182100 |
Верея (Московская область) | 140153 |
Великий Новгород (Новгородская область) | 173000 |
Владикавказ (Респ. Северная Осетия-Алания) | 362000 |
Владимир (Владимирская область) | 600000 |
Волгоград (Волгоградская область) | 400000 |
Волгодонск (Ростовская область) | 347340 |
Высоковск (Московская область) | 141650 |
Воскресенск (Московская область) | 140200 |
Волоколамск(Московская область) | 143600 |
Видное (Московская область) | 142700 |
Волжск (Республика Марий Эл) | 425000 |
Волжский (Волгоградская область) | 404100 |
Вологда (Вологодская область) | 160000 |
Воронеж (Воронежская область) | 394000 |
Воткинск (Удмуртская Республика) | 427430 |
Вышний Волочек (Тверская Область) | 171151 |
Выборг (Ленинградская область) | 188800 |
Вязьма (Смоленская область) | 215100 |
Глазов (Удмуртская Республика) | 427620 |
Голицыно (Московская область) | 143040 |
Горно-Алтайск (Республика Алтай) | 649000 |
Грозный (Чеченская республика) | 364000 |
Гусь Хрустальный (Владимирская область) | 601501 |
Гороховец (Владимирская область) | 601480 |
Губкин (Белгородская область) | 309180 |
Дзержинск (Нижегородская область) | 606000 |
Дзержинский (Московская область) | 140090 |
Дмитров (Московская область) | 141800 |
Долгопрудный (Московская область) | 141707 |
Дубна (Московская область) | 141980 |
Домодедово (Московская область) | 142000 |
Дрезна (Московская область) | 142660 |
Димитровград (Ульяновская область) | 433500 |
Дедовск (Московская область) | 143530 |
Дятьково (Брянская область) | 242600 |
Ейск (Краснодарский край) | 353680 |
Екатеринбург (Свердловская область) | 620109 |
Егорьевск (Московская область) | 140300 |
Елабуга (Республика татарстан) | 423600 |
Елец (Липецкая область) | 399770 |
Емва (Республика Коми) | 169200 |
Ессентуки (Ставропольский край) | 357601 |
Ефремов (Тульская область) | 301840 |
Железнодорожный (Московская область) | 143980 |
Жуковский (Московская область) | 140180 |
Железногорск (Красноярский край) | 662970 |
Железногорск (Курская область) | 307170 |
Железноводск (Ставропольский край) | 357400 |
Жешарт (Республика Коми) | 169044 |
Жигулевск (Самарская область) | 445350 |
Жирновск (Волгоградская область) | 403790 |
Зарайск (Московская область) | 140600 |
Зеленоград (Московская область) | 124460 |
Звенигород (Московская область) | 143180 |
Заволжье (Нижегородская область) | 606520 |
Заинск (Республика Татарстан) | 423520 |
Заринск (Алтайский край) | 659100 |
Зеленодольск (Республика Татарстан) | 422540 |
Златоуст (Челябинская область) | 456200 |
Ивантеевка (Московская область) | 141280 |
Истра (Московская область) | 143500 |
Иваново (Ивановская область) | 153000 |
Ижевск (Удмуртская Республика) | 426000 |
Илек (Оренбургская область) | 461350 |
Ирбит (Свердловская область) | 623856 |
Иркутск (Иркутская область) | 644000 |
Ишим (Тюменская область) | 627750 |
Кашира (Московская область) | 142900 |
Климовск (Московская область) | 142180 |
Клин (Московская область) | 141601 |
Коломна (Московская область) | 140400 |
Королев (Московская область) | 141070 |
Котельники (Московская область) | 140053 |
Красноармейск (Московская область) | 141292 |
Красногорск (Московская область) | 143400 |
Краснозаводск (Московская область) | 141321 |
Куровское (Московская область) | 142621 |
Казань (Республика Татарстан) | 420000 |
Калуга (Калужская область) | 248000 |
Кемерово (Кемеровская область) | 650000 |
Кириши (Ленинградская область) | 187110 |
Киров (Кировская область) | 610000 |
Кострома (Костромская область) | 156000 |
Краснодар (Краснодарский край) | 350000 |
Красноярск (Красноярский край) | 660000 |
Курган (Курганская область) | 640000 |
Курск (Курская область) | 305000 |
Ликино-Дулево(Московская область) | 142670 |
Лосино-Петровский(Московская область) | 141150 |
Луховицы (Московская область) | 140500 |
Лыткарино (Московская область) | 140080 |
Люберцы (Московская область) | 140000 |
Лобня (Московская область) | 141730 |
Лабинск (Краснодарский край) | 352500 |
Лебедянь (Липецкая область) | 399610 |
Ливны (Орловская область) | 303850 |
Липецк (Липецкая область) | 398000 |
Лиски (Воронежская область) | +397900 |
Лысьва (Пермская область) | 618900 |
Можайск (Московская область) | 143200 |
Московский (Московская область) | 142784 |
Мытищи (Московская область) | 141000 |
Магнитогорск (Челябинская область) | 455000 |
Майкоп (Республика Адыгея) | 385000 |
Махачкала (Республтка Дагестан) | 367000 |
Минеральные Воды (Ставропольский край) | 357200 |
Мураши (Кировская область) | 613710 |
Мурманск (Мурманская область) | 183038 |
Муром (Владимирская область) | 602200 |
Наро-Фоминск (Московская область) | 143301 |
Ногинск (Московская область) | 142400 |
Набережные Челны (Республика Татарстан) | 423800 |
Нальчик (Кабардино-Балкарская республика) | 360000 |
Нефтекамск (Республика Башкортостан) | 452680 |
Нефтеюганск (Ханты-Мансийский авт. округ) | 628300 |
Невинномысск (Ставропольский край) | 357100 |
Нижний Новгород (Нижегородская область) | 603000 |
Нижневартовск (Ханты-Мансийский авт. округ) | 628600 |
Нижнекамск (республтка Татарстан) | 423570 |
Нижний Тагил (Свердловская область) | 622000 |
Новороссийкс (Краснодарский край) | 353900 |
Новосибирск (Новосибирская область) | 630000 |
Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий авт. Округ) | 629300 |
Новый Оскол (Белгородская область) | 309640 |
Новокузнецк (Кемеровская область) | 654000 |
Новокуйбышевск (Самарская область) | 446200 |
Новочеркасск (Ростовская область) | 346400 |
Новочебоксарск (Чувашская республика) | 4299950 |
Новотроицк (Оренбургская область) | 462351 |
Новошахтинск (Ростовская область ) | 346900 |
Ноябрьск (Ямало-Ненецкий авт. округ) | 629800 |
Нягань (Ханты-Мансийский авт. округ) | 628181 |
Орехово-Зуево (Московская область) | 142600 |
Одинцово (Московская область) | 143000 |
Ожерелье(Московская область) | 142921 |
Озеры (Московская область) | 140560 |
Омск (Омская область) | 644000 |
Орел (Орловская область) | 302000 |
Оренбург (Оренбургская область) | 460000 |
Орск (Оренбургская область) | 462400 |
Обнинск (Калужская область) | 249030 |
Октябрьский (Республика Башкортостан) | 452600 |
Озерск (Закрытый) | 456780 |
Павловский Посад (Московская область) | 142500 |
Павловская Слобода (Московская область) | 143581 |
Пересвет (Московская область) | 141320 |
Подольск (Московская область) | 142100 |
Протвино (Московская область) | 142280 |
Пушкино (Московская область) | 141200 |
Пущино (Московская область) | 142290 |
Пенза (Пензенская область) | 440000 |
Первоуральск (Свердловская область) | 623100 |
Пермь (Пермская область) | 614000 |
Петрозаводск (Республика Карелия) | 185000 |
Петушки (Владимирская область) | 601144 |
Приморск (Ленинградская область) | 188910 |
Прокопьевск (Кемеровская область) | 653000 |
Псков (Псковская область) | 180000 |
Пурпе (Ямало Ненецкий авт. округ) | 629840 |
Пятигорск (Ставропольский край) | 357500 |
Рошаль (Московская область) | 140730 |
Раменское (Московская область) | 140100 |
Реутов (Московская область) | 143960 |
Руза(Московская область) | 143100 |
Ржев (Тверская область) | 172380 |
Рославль (Смоленская область) | 216500 |
Россошь (Воронежская область) | 396650 |
Ростов-на-Дону (Ростовская область) | 344000 |
Рубцовск (Алтайский край) | 658200 |
Рыбинск (Ярославская область) | 152900 |
Рязань (Рязанская область) | 3390000 |
Сергиев Посад (Московская область) | 141300 |
Серпухов (Московская область) | 142200 |
Солнечногорск (Московская область) | 141501 |
Старая Купавна (Московская область) | 142450 |
Ступино (Московская область) | 142800 |
Салават (республика Башкортостан) | 453250 |
Самара (Самарская область) | 443000 |
Санкт-Петербург | 190000 |
Саранск (Республика Мордовия) | 430000 |
Сарапул (Удмуртская Республика) | 427960 |
Саратов (Саратовская область) | 410000 |
Серов (Свердловская область) | 624000 |
Серпухов (Московская область) | 142200 |
Смоленск (Смоленская область) | 214000 |
Снежинск (Челябинская область) | 456770 |
Сочи (Краснодарский край) | 354000 |
Ставрополь (Ставропольский край) | 355000 |
Старый Оскол (Белгородская область) | 309500 |
Стерлитамак (Республика Башкортостан) | 453100 |
Сургут (Ханты-Мансийский авт.округ) | 628400 |
Суздаль (Владимирская область) | 601293 |
Сызрань (Самарская область) | 446000 |
Сыктывкар (Республика Коми) | 167000 |
Талдом (Московская область) | 141900 |
Троицк (Московская область) | 457100 |
Таганрог (Ростовская область) | 347900 |
Тамбов (Тамбовская область) | 392000 |
Тверь (Тверская область) | 170000 |
Тимашевск (Краснодарский край) | 3527000 |
Тобольск (Тюменская область) | 626150 |
Тольятти (Самарская область) | 445000 |
Томск (Томская область) | 634000 |
Троицк (Челябинская область) | 457100 |
Тула (Тульская область) | 300000 |
Туапсе (Краснодарский край) | 352800 |
Тюмень (Тюменская область) | 625000 |
Улан-Удэ (Республика Бурятия) | 670000 |
Ульяновск (Ульяновская область) | 432000 |
Уренгой (Ямало-Ненецкий авт. округ) | 629860 |
Усть-Кут (Иркутская область) | 666780 |
Уфа (Республика Башкортостан) | 450000 |
Ухта (Республика Коми) | 169300 |
Фрязино (Московская область) | 141190 |
Фролово (Волгоградская область) | 403530 |
Химки (Московская область) | 141400 |
Хотьково (Московская оласть) | 141371 |
Хабаровск (Хабаровский край) | 680000 |
Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский авт. округ) | 628000 |
Черноголовка (Московская оласть) | 142432 |
Чехов (Московская оласть) | 142300 |
Чагода (Вологодская область) | 162401 |
Чебоксары (Чувашская Республика) | 428000 |
Челябинск (Челябинская область) | 454000 |
Череповец (Вологодская область) | 162600 |
Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика) | 369000 |
Чита (Читинская область) | 672000 |
Шатура(Московская область) | 140700 |
Шахты (Ростовская область) | 346500 |
Щелково (Московская область) | 141101 |
Щербинка (Московская область) | 142171 |
Электросталь (Московская область) | 144000 |
Электрогорск (Московская область) | 142530 |
Электроугли (Московская область) | 142455 |
Энгельс (Саратовская область) | 413100 |
Элиста (Республика Калмыкия) | 358000 |
Юбилейный (Московская область) | 141090 |
Юрга (Кемеровская область) | 652050 |
Южноуральск (Челябинская область) | 457040 |
Яхрома (Московская область) | 141840 |
Ярославль (Ярославская область) | 150000 |
Якутск (Республика Саха(Якутия)) | 677000 |
Чтобы получить интересующую Вас информацию или заказать грузоперевозки по России, Москве и области, позвоните нам по телефону: +7 (495) 055-23-23, либо отправьте заявку на электронную почту info@sl-24.ru или через онлайн-форму на сайте.
Почтовые индексы по адресу
Поиск информации о доме по адресу
Поиск почтового индекса по адресу
Поиск почтового отделения по индексу
Код | Регион | Столица | ОКАТО | Состав |
---|---|---|---|---|
79 | | Биробиджан | 99000000000 | 5 районов, 2 города |
83 | | Нарьян-Мар | 11100000000 | 1 район, 1 город |
86 | | Ханты-Мансийск | 71100000000 | 9 районов, 15 городов |
87 | | Анадырь | 77000000000 | 6 районов, 3 города |
89 | | Салехард | 71140000000 | 7 районов, 8 городов |
77 | | 45000000000 | 19 районов, 4 города |
78 | | 40000000000 | 9 городов |
99 | | 55000000000 | |
92 | | 67000000000 | 1 город |
22 | | Барнаул | 01000000000 | 59 районов, 11 городов |
23 | | Краснодар | 03000000000 | 38 районов, 25 городов |
24 | | Красноярск | 04000000000 | 44 района, 23 города |
25 | | Владивосток | 05000000000 | 23 района, 12 городов |
26 | | Ставрополь | 07000000000 | 26 районов, 19 городов |
27 | | Хабаровск | 08000000000 | 17 районов, 7 городов |
41 | | Петропавловск-Камчатский | 30000000000 | 11 районов, 3 города |
59 | | Пермь | 57000000000 | 34 района, 25 городов |
75 | | Чита | 76000000000 | 31 район, 10 городов |
28 | | Благовещенск | 10000000000 | 20 районов, 9 городов |
29 | | Архангельск | 11000000000 | 19 районов, 12 городов |
30 | | Астрахань | 12000000000 | 11 районов, 7 городов |
31 | | Белгород | 14000000000 | 21 район, 11 городов |
32 | | Брянск | 15000000000 | 27 районов, 16 городов |
33 | | Владимир | 17000000000 | 16 районов, 23 города |
34 | | Волгоград | 18000000000 | 33 района, 19 городов |
35 | | Вологда | 19000000000 | 26 районов, 15 городов |
36 | | Воронеж | 20000000000 | 32 района, 16 городов |
37 | | Иваново | 24000000000 | 21 район, 16 городов |
38 | | Иркутск | 25000000000 | 33 района, 23 города |
39 | | Калининград | 27000000000 | 15 районов, 21 город |
40 | | Калуга | 29000000000 | 24 района, 22 города |
42 | | Кемерово | 32000000000 | 18 районов, 19 городов |
43 | | Киров | 33000000000 | 39 районов, 15 городов |
44 | | Кострома | 34000000000 | 24 района, 12 городов |
45 | | Курган | 37000000000 | 24 района, 9 городов |
46 | | Курск | 38000000000 | 28 районов, 10 городов |
47 | | Санкт-Петербург | 41000000000 | 17 районов, 31 город |
48 | | Липецк | 42000000000 | 18 районов, 8 городов |
49 | | Магадан | 44000000000 | 8 районов, 2 города |
50 | | Москва | 46000000000 | 34 района, 82 города |
51 | | Мурманск | 47000000000 | 6 районов, 17 городов |
52 | | Нижний Новгород | 22000000000 | 42 района, 28 городов |
53 | | Великий Новгород | 49000000000 | 21 район, 11 городов |
54 | | Новосибирск | 50000000000 | 30 районов, 14 городов |
55 | | Омск | 52000000000 | 32 района, 6 городов |
56 | | Оренбург | 53000000000 | 35 районов, 11 городов |
57 | | Орел | 54000000000 | 24 района, 7 городов |
58 | | Пенза | 56000000000 | 27 районов, 11 городов |
60 | | Псков | 58000000000 | 24 района, 15 городов |
61 | | Ростов-на-Дону | 60000000000 | 43 района, 23 города |
62 | | Рязань | 61000000000 | 25 районов, 12 городов |
63 | | Самара | 36000000000 | 27 районов, 11 городов |
64 | | Саратов | 63000000000 | 38 районов, 20 городов |
65 | | Южно-Сахалинск | 64000000000 | 17 районов, 15 городов |
66 | | Екатеринбург | 65000000000 | 30 районов, 47 городов |
67 | | Смоленск | 66000000000 | 25 районов, 15 городов |
68 | | Тамбов | 68000000000 | 23 района, 8 городов |
69 | | Тверь | 28000000000 | 36 районов, 23 города |
70 | | Томск | 69000000000 | 16 районов, 6 городов |
71 | | Тула | 70000000000 | 23 района, 19 городов |
72 | | Тюмень | 71000000000 | 22 района, 5 городов |
73 | | Ульяновск | 73000000000 | 21 район, 6 городов |
74 | | Челябинск | 75000000000 | 27 районов, 31 город |
76 | | Ярославль | 78000000000 | 17 районов, 11 городов |
Согласно Федеральному закону №122, почтовый индекс по адресу – это условное обозначение почтового объекта, представленное цифровым кодом. Цифровой индекс определяет в ручном или автоматическом режиме расположение искомого отделения почтовой связи. Чтобы отправить письмо или посылку, необходимо правильно указывать страну, область, город или район, индекс получателя. Не все отправители владеют информацией, касающейся цифрового обозначения. Узнать почтовый индекс по адресу поможет первый адресный онлайн-портал «Открытый адрес».
Смысл административно-территориального разделения РФ
Разделение государства на федеративные субъекты позволяет грамотно организовать систему власти страны, управления местного значения, общественных объединений. Административное и территориальное деление РФ, существующее в XXI веке, было сформировано исторически. Этому послужили следующие причины:
Помимо территориального деления, региональное устройство федерации упрощает также управление государственно-правовым механизмом. По типам и уровням административно-территориальное управление делит государство на следующие субъекты:
Таким образом, в состав Российской Федерации входит 85 субъектов, различной значимости и масштаба, наделенных собственным шестизначным почтовым индексом.
Суть и назначение почтовых индексов
Почтовое деление российской Федерации следует сразу за административным распределением страны. Почтовые индексы областей представляют собой шестизначное число, в котором первые три цифры – это обозначение федеративного субъекта, а последние три цифры – это номер почтового отделения.
Удобная числовая система значительно облегчает процесс сортировки писем и посылок в сортировочных центрах. Почтовый индекс района, области, города и прочих объектов Федерации используется как при ручном распределении почты, так и при автоматическом. Неверно введенный числовой код приведет к тому, что посылка или письмо попадет к другому адресату, или останется на почте до выявления ошибки.
Удобный сервис «Открытый адрес» поможет избежать ошибки при написании индекса. В нем представлен полный перечень регионов, вошедших в Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Чтобы найти почтовый индекс по адресу, требуется в специальной графе ввести название города, населенного пункта, улицу и номер дома.
© 2021 Открытый адрес — первый адресный портал онлайн