почтовые индексы брестский район
Почтовые индексы Брестский район Брестская область по населенным пунктам
Почтовые Индексы Брестский район Брестская область. Самая полная база почтовых индексов Брестский район по населенным пунктам. Поиск почтового индекса по адресу в нашем каталоге.
Административный центр района:
Поселки городского типа:
Населенные пункты:
225026 — Белое Озеро пос.
225001 — Бердичи дер.
225027 — Берестье пос.
225040 — Блювиничи дер.
225039 — Бобровцы дер.
225021 — Богданы дер.
225001 — Большая Курница дер.
225033 — Большая Раковица дер.
225003 — Большие Косичи дер.
225033 — Большие Мотыкалы дер.
225007 — Большие Радваничи дер.
225031 — Большие Сухаревичи дер.
225035 — Большие Щитники дер.
225021 — Борисы дер.
225001 — Братылово дер.
224010 — Бульково дер.
224010 — Буяки дер.
225036 — Вельямовичи дер.
225001 — Велюнь дер.
225031 — Вистычи дер.
224010 — Витошки дер.
224010 — Волки дер.
224010 — Волоски дер.
225031 — Вулька дер.
225042 — Вулька-Заставская дер.
224010 — Галачево дер.
224010 — Гули дер.
225022 — Гута дер.
225001 — Гутовичи дер.
225021 — Домбровка хут.
225031 — Дружба дер.
224010 — Дубица дер.
225022 — Дубок дер.
225014 — Дубрава дер.
225001 — Заберезье дер.
225042 — Заболотье дер.
224019 — Заказанка дер.
225042 — Закий дер.
224010 — Залесье дер.
225033 — Заполье дер.
225006 — Заслучно дер.
225002 — Збироги дер.
225033 — Зборомирово дер.
225013 — Збунин дер.
225040 — Зеленец дер.
225013 — Знаменка дер.
225040 — Ивахновичи дер.
225042 — Каменица-Жировецкая дер.
224010 — Карабаны дер.
225038 — Клейники дер.
225001 — Климовичи дер.
225021 — Кобелка дер.
225032 — Ковердяки дер.
225031 — Козловичи дер.
225025 — Комаровка дер.
225037 — Костычи дер.
225037 — Котельня-Боярская дер.
224010 — Кошелево дер.
225034 — Кошилово дер.
225035 — Кустынь дер.
225020 — Леплевка дер.
225013 — Лесной пос.
224010 — Лидымо дер.
225021 — Липинки дер.
224010 — Литвины дер.
224010 — Лозы дер.
225035 — Лыщицы дер.
225043 — Люта дер.
225030 — Малая Курница дер.
225033 — Малая Раковица дер.
225043 — Малые Зводы дер.
225003 — Малые Косичи дер.
225033 — Малые Мотыкалы дер.
225007 — Малые Радваничи дер.
225034 — Малые Сухаревичи дер.
225035 — Малые Щитники дер.
225014 — Медно дер.
224010 — Михалин дер.
225043 — Морозовичи дер.
225033 — Мотыкалы хут.
225006 — Мухавец пос.
225038 — Непли дер.
225031 — Несвило дер.
225033 — Нехолсты дер.
225022 — Новосады дер.
225035 — Новые Лыщицы дер.
225040 — Няневичи дер.
225043 — Огородники дер.
225040 — Омелинно дер.
225025 — Орхово дер.
225034 — Остромечево дер.
224010 — Очки дер.
225038 — Пески дер.
225044 — Погубятичи дер.
225006 — Подлесье-Каменецкое дер.
225006 — Подлесье-Радваничское дер.
225021 — Подлужье дер.
225040 — Покры дер.
225023 — Приборово дер.
224019 — Прилуки дер.
225013 — Рогозно дер.
225034 — Рудавец дер.
225022 — Рудня дер.
225025 — Рытец дер.
225044 — Сегеневщина дер.
225001 — Селяхи дер.
225023 — Селяхи дер.
224010 — Семисосны дер.
225039 — Скоки дер.
225040 — Сколдычи дер.
224010 — Смолин дер.
225031 — Смуга дер.
225040 — Сосновка пос.
225032 — Ставище дер.
225039 — Старое Село дер.
225012 — Страдечь дер.
225036 — Сычи дер.
225003 — Тельмы-1 дер.
225003 — Тельмы-2 дер.
225037 — Теребунь дер.
225025 — Томашовка дер.
225039 — Тюхиничи дер.
225007 — Франополь дер.
224010 — Хабы дер.
224010 — Харитоны дер.
225023 — Харсы дер.
224010 — Херма дер.
225040 — Холмичи дер.
225034 — Цюприки дер.
225030 — Чернавчицы дер.
225030 — Чернаки дер.
225001 — Черни дер.
225022 — Черск дер.
224010 — Чижевичи дер.
224010 — Чилеево дер.
225003 — Шебрин дер.
225021 — Шикили дер.
225037 — Шумаки дер.
224026 — Ямно дер.
225044 — Яцковичи дер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Почтовые индексы Брестский район, Брестская область
Районный центр:
Брест, город
Города и поселки городского типа:
Домачево, гор. пос.
Населенные пункты:
Населенный пункт | Почтовый индекс |
---|---|
Белое Озеро пос. | 225026 |
Бердичи дер. | 225001 |
Берестье пос. | 225027 |
Блювиничи дер. | 225040 |
Бобровцы дер. | 225039 |
Богданы дер. | 225021 |
Большая Курница дер. | 225001 |
Большая Раковица дер. | 225033 |
Большие Косичи дер. | 225003 |
Большие Мотыкалы дер. | 225033 |
Большие Радваничи дер. | 225007 |
Большие Сухаревичи дер. | 225031 |
Большие Щитники дер. | 225035 |
Борисы дер. | 225021 |
Братылово дер. | 225001 |
Бульково дер. | 224010 |
Буяки дер. | 224010 |
Вельямовичи дер. | 225036 |
Велюнь дер. | 225001 |
Вистычи дер. | 225031 |
Витошки дер. | 224010 |
Волки дер. | 224010 |
Волоски дер. | 224010 |
Вулька дер. | 225031 |
Вулька-Заставская дер. | 225042 |
Галачево дер. | 224010 |
Гули дер. | 224010 |
Гута дер. | 225022 |
Гутовичи дер. | 225001 |
Домачево гор. пос. | 225021 |
Домбровка хут. | 225021 |
Дружба дер. | 225031 |
Дубица дер. | 224010 |
Дубок дер. | 225022 |
Дубрава дер. | 225014 |
Заберезье дер. | 225001 |
Заболотье дер. | 225042 |
Заказанка дер. | 224019 |
Закий дер. | 225042 |
Залесье дер. | 224010 |
Заполье дер. | 225033 |
Заслучно дер. | 225006 |
Збироги дер. | 225002 |
Зборомирово дер. | 225033 |
Збунин дер. | 225013 |
Зеленец дер. | 225040 |
Знаменка дер. | 225013 |
Ивахновичи дер. | 225040 |
Каменица-Жировецкая дер. | 225042 |
Карабаны дер. | 224010 |
Клейники дер. | 225038 |
Климовичи дер. | 225001 |
Кобелка дер. | 225021 |
Ковердяки дер. | 225032 |
Козловичи дер. | 225031 |
Комаровка дер. | 225025 |
Костычи дер. | 225037 |
Котельня-Боярская дер. | 225037 |
Кошелево дер. | 224010 |
Кошилово дер. | 225034 |
Кустынь дер. | 225035 |
Леплевка дер. | 225020 |
Лесной пос. | 225013 |
Лидымо дер. | 224010 |
Липинки дер. | 225021 |
Литвины дер. | 224010 |
Лозы дер. | 224010 |
Лыщицы дер. | 225035 |
Люта дер. | 225043 |
Малая Курница дер. | 225030 |
Малая Раковица дер. | 225033 |
Малые Зводы дер. | 225043 |
Малые Косичи дер. | 225003 |
Малые Мотыкалы дер. | 225033 |
Малые Радваничи дер. | 225007 |
Малые Сухаревичи дер. | 225034 |
Малые Щитники дер. | 225035 |
Медно дер. | 225014 |
Михалин дер. | 224010 |
Морозовичи дер. | 225043 |
Мотыкалы хут. | 225033 |
Мухавец пос. | 225006 |
Непли дер. | 225038 |
Несвило дер. | 225031 |
Нехолсты дер. | 225033 |
Новосады дер. | 225022 |
Новые Лыщицы дер. | 225035 |
Няневичи дер. | 225040 |
Огородники дер. | 225043 |
Омелинно дер. | 225040 |
Орхово дер. | 225025 |
Остромечево дер. | 225034 |
Очки дер. | 224010 |
Пески дер. | 225038 |
Погубятичи дер. | 225044 |
Подлесье-Каменецкое дер. | 225006 |
Подлесье-Радваничское дер. | 225006 |
Подлужье дер. | 225021 |
Покры дер. | 225040 |
Приборово дер. | 225023 |
Прилуки дер. | 224019 |
Рогозно дер. | 225013 |
Рудавец дер. | 225034 |
Рудня дер. | 225022 |
Рытец дер. | 225025 |
Сегеневщина дер. | 225044 |
Селяхи дер. | 225001 |
Селяхи дер. | 225023 |
Семисосны дер. | 224010 |
Скоки дер. | 225039 |
Сколдычи дер. | 225040 |
Смолин дер. | 224010 |
Смуга дер. | 225031 |
Сосновка пос. | 225040 |
Ставище дер. | 225032 |
Старое Село дер. | 225039 |
Страдечь дер. | 225012 |
Сычи дер. | 225036 |
Тельмы-1 дер. | 225003 |
Тельмы-2 дер. | 225003 |
Теребунь дер. | 225037 |
Томашовка дер. | 225025 |
Тюхиничи дер. | 225039 |
Франополь дер. | 225007 |
Хабы дер. | 224010 |
Харитоны дер. | 224010 |
Харсы дер. | 225023 |
Херма дер. | 224010 |
Холмичи дер. | 225040 |
Цюприки дер. | 225034 |
Чернавчицы дер. | 225030 |
Чернаки дер. | 225030 |
Черни дер. | 225001 |
Черск дер. | 225022 |
Чижевичи дер. | 224010 |
Чилеево дер. | 224010 |
Шебрин дер. | 225003 |
Шикили дер. | 225021 |
Шумаки дер. | 225037 |
Ямно дер. | 224026 |
Яцковичи дер. | 225044 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Брест, почтовые индексы по улицам
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Почтовые индексы Кобринский район, Брестская область
Районный центр:
Кобрин, город
Населенные пункты:
Населенный пункт | Почтовый индекс |
---|---|
Андроново дер. | 225305 |
Батчи дер. | 225874 |
Бельск дер. | 225865 |
Береза дер. | 225870 |
Береза Костинская дер. | 225898 |
Березно дер. | 225887 |
Болота дер. | 225868 |
Большие Лепесы дер. | 225302 |
Большие Прилуки дер. | 225889 |
Борисовка дер. | 225877 |
Борисово дер. | 225306 |
Борки дер. | 225899 |
Бородичи дер. | 225884 |
Борщи дер. | 225873 |
Босяч дер. | 225890 |
Брилево дер. | 225306 |
Буховичи дер. | 225890 |
Быстрица дер. | 225880 |
Величковичи дер. | 225884 |
Верхолесье дер. | 225863 |
Выгода дер. | 225884 |
Гайковка дер. | 225862 |
Гирск дер. | 225868 |
Глинянки дер. | 225893 |
Гориздричи дер. | 225873 |
Городец дер. | 225883 |
Грушево дер. | 225885 |
Гуцки дер. | 225874 |
Девятки дер. | 225880 |
Девятки дер. | 225895 |
Демидовщина дер. | 225885 |
Дивин сел. | 225876 |
Доброе дер. | 225884 |
Дубины дер. | 225884 |
Дубовое дер. | 225870 |
Евсимовичи дер. | 225873 |
Еремичи дер. | 225890 |
Жуки дер. | 225884 |
Жуховцы дер. | 225889 |
Забава дер. | 225863 |
Заболотье дер. | 225884 |
Забужки дер. | 225896 |
Завершье дер. | 225895 |
Закалнечье дер. | 225867 |
Закросница дер. | 225891 |
Залески дер. | 225884 |
Залесье дер. | 225880 |
Залесье дер. | 225895 |
Запруды дер. | 225899 |
Заужовье дер. | 225898 |
Зосимы дер. | 225873 |
Зосино дер. | 225892 |
Изобелин дер. | 225866 |
Илосск дер. | 225887 |
Именин дер. | 225870 |
Калюхи дер. | 225867 |
Каменка дер. | 225898 |
Камень дер. | 225881 |
Каташи дер. | 225869 |
Киватичи дер. | 225895 |
Киселевцы дер. | 225867 |
Клетыще дер. | 225877 |
Клещи дер. | 225893 |
Козище дер. | 225898 |
Колония дер. | 225887 |
Колубели дер. | 225889 |
Корчицы Большие дер. | 225866 |
Кустовичи дер. | 225882 |
Ластовки дер. | 225893 |
Легаты дер. | 225870 |
Леликово дер. | 225878 |
Лесково дер. | 225870 |
Липники дер. | 225881 |
Липово дер. | 225876 |
Липово дер. | 225881 |
Литвинки дер. | 225874 |
Лука дер. | 225892 |
Луцевичи дер. | 225302 |
Лущики дер. | 225889 |
Лыщики дер. | 225893 |
Ляхчицы дер. | 225866 |
Магдалин дер. | 225306 |
Мазичи дер. | 225874 |
Мазури дер. | 225885 |
Мазуры дер. | 225896 |
Малые Лепесы дер. | 225870 |
Малыши дер. | 225871 |
Мацы дер. | 225871 |
Меленково дер. | 225884 |
Мельники дер. | 225874 |
Мерница дер. | 225871 |
Мефедовичи дер. | 225883 |
Минянка дер. | 225873 |
Муховлоки дер. | 225889 |
Нетреба дер. | 225882 |
Новосадки дер. | 225863 |
Новоселки дер. | 225864 |
Новоселки дер. | 225887 |
Новоселки дер. | 225898 |
Оводы дер. | 225862 |
Огородники дер. | 225874 |
Одринка дер. | 225885 |
Октябрь дер. | 225882 |
Ольховка дер. | 225863 |
Онисковичи дер. | 225884 |
Ор хут. | 225876 |
Ореховский пос. | 225897 |
Оса дер. | 225877 |
Осмоловичи дер. | 225885 |
Осовцы дер. | 225899 |
Островляны дер. | 225896 |
Острово дер. | 225871 |
Остромичи дер. | 225889 |
Павлово дер. | 225891 |
Патрики дер. | 225896 |
Перелесье дер. | 225877 |
Перки дер. | 225861 |
Пески дер. | 225861 |
Пестеньки дер. | 225893 |
Петьки дер. | 225862 |
Плащины дер. | 225873 |
Плоское дер. | 225869 |
Плянта дер. | 225899 |
Повитье дер. | 225879 |
Подберье дер. | 225889 |
Подземенье дер. | 225885 |
Подолесье дер. | 225890 |
Полятичи дер. | 225874 |
Прилуки Малые дер. | 225880 |
Птицефабрика пос. | 225305 |
Рачки дер. | 225891 |
Речица дер. | 225873 |
Рудец Малый дер. | 225883 |
Рудец-Большой дер. | 225883 |
Руховичи дер. | 225875 |
Рыбна дер. | 225867 |
Рынки дер. | 225895 |
Селец дер. | 225880 |
Славное дер. | 225898 |
Смолярня дер. | 225887 |
Совпли дер. | 225884 |
Стародубцы дер. | 225884 |
Стасюки дер. | 225898 |
Стригово дер. | 225871 |
Стрии дер. | 225873 |
Суховчицы дер. | 225861 |
Тевли дер. | 225898 |
Темра Старая дер. | 225892 |
Турная дер. | 225891 |
Ушковица дер. | 225861 |
Фруктовый пос. | 225304 |
Хабовичи дер. | 225875 |
Хидры дер. | 225869 |
Ходыничи дер. | 225863 |
Худлин дер. | 225885 |
Челищевичи дер. | 225884 |
Черевачицы дер. | 225874 |
Черничное дер. | 225898 |
Шеметовка дер. | 225887 |
Шиповичи дер. | 225874 |
Щури дер. | 225885 |
Яголки дер. | 225862 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.