павловский тракт 221 индекс
Почтовый индекс Павловский тракта — 656006-656922
В таблице ниже приведены почтовые индексы Павловский тракта с группировкой по номерам домов. Чтобы посмотреть информацию о почтовом отделении, обслуживающем Ваш дом на Павловский тракте, найдите номер дома в таблице и нажмите на почтовый индекс справа от номера.
Удобный поиск почтового индекса по адресу
Почтовый индекс | Номера домов |
---|---|
656006 | 249Г, 249, 249в, 249е, 251в/3, 251д, 251Ж, 251Д корп. 2 |
656039 | 1А, 1Б, 1/2, 1/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18Г, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/9, 28В, 28г, 28/5, 28Б, 28 стр. 1, 28/1, 28/7, 28А, 28/3, 28Д, 29, 30Б, 30, 31, 32А, 32Б, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 |
656048 | 200, 204 стр. 2, 204В, 204/1 стр. 1, 204/2 стр. 2, 204/3 стр. 1, 204 стр. 1, 204/3 стр. 3, 204 стр. 3, 204, 204/3 стр. 2, 204Б, 204А, 204/2 стр. 1, 206, 206б, 206в, 210А, 210/1, 210, 212 стр. 4, 212 стр. 6, 212 стр. 8, 212 стр. 12, 212 стр. 7, 212 стр. 5, 212 стр. 14, 212 стр. 9, 212 стр. 2, 212 стр. 3, 212 стр. 10, 216Ж, 216Е, 216Н, 216А, 216С, 216Д, 216, 216В, 216Б, 216Г, 216К, 216к/1, 218 стр. 1, 218Д, 218Ж, 218, 218А, 220, 226 стр. 2, 226д, 226/1, 226 стр. 15, 226и, 226/3, 226ж, 226 стр. 12, 226з, 226г, 226/2, 226/6, 226б, 226 стр. 33, 226а, 226, 226/5, 230, 230/1, 234а, 238а, 238, 240, 244, 244А, 268 |
656057 | 132А, 132, 132/1, 134б, 134, 134А, 134/1, 136, 138/1, 138, 142, 144, 152, 154, 156, 156Б, 226 стр. 43, 226 стр. 14, 226 стр. 38, 226 стр. 36, 226 стр. 4, 226 стр. 20, 226 стр. 8, 226 стр. 23, 226/50 стр. 1, 226 стр. 42, 226 стр. 19, 251в стр. 1, 251в/1, 251в стр. 2, 251в/4, 251в, 251А, 251а, 251в/2 |
656058 | 251Г, 251, 251Б, 251Е |
656064 | 48, 49а, 49/3, 49Г, 49Е, 49К, 49в, 49д, 49/2, 49, 49 корп. 1, 49Б, 50/20, 50А, 50/25, 50Б, 50В, 50, 50Г, 51, 52А, 52А корп. 1, 52Б, 52В, 52, 53, 54Д, 54Г, 54, 54Б, 54/1, 54А, 54В, 55, 56А, 56, 57, 58д, 58/2, 58а/1, 58и, 58ж, 58А, 58, 58е, 58В, 58к, 58Г, 59, 59А, 60б корп. 2, 60б корп. 4, 60б, 60д, 60А, 60, 60Б, 60а/1, 60Г, 60б корп. 3, 60В, 60б корп. 1, 60Ж, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65а, 65Г, 65, 66, 66А, 67, 67А, 68, 68Б, 68а, 69А, 69, 70А, 70В, 70Б, 70, 71, 71Б, 72А, 72В, 72Б, 73, 74, 74В, 74А, 75а, 75, 76, 76А, 76Г, 76В, 76Д, 76Б, 76Е, 77, 77А, 77Б, 79а, 79, 81/1, 81а, 81/2, 81/3, 81, 81Б, 83А, 83Д, 83В, 83, 83А корп. 1, 83Б, 85, 87а, 87, 89, 91, 93В, 93Б, 93, 93А, 95А, 95в, 95б, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 109, 111а, 111, 113А, 113, 115, 116А, 117А, 117, 119, 121а, 121, 123, 123а, 125, 127А, 127, 129, 131, 133, 135, 135б, 135А, 137А, 137, 139, 139Б, 139А, 141, 141А, 143, 145Б, 145А, 145, 145в, 147б, 147А, 147, 149, 149Д, 149Б, 149А, 149Ж, 149Г, 149Е, 149В, 151, 151б, 151В, 151А, 151Д, 153, 153Б, 153Д, 153Г, 155, 157, 159Б, 159, 159А, 159В, 161, 163Б, 163а, 163, 165В, 165Д, 165Б, 165А, 165, 167, 169в, 169, 169Б, 169А, 171, 173, 175, 175В, 175б, 177, 179, 181, 183, 183А, 185, 187А, 187б, 187В, 189А, 189, 189д, 189ж, 189Е, 189В, 189Б, 191, 193л, 193А, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 203в, 203Б, 203А, 205, 205а стр. 1, 209, 209А, 211В, 211, 211Б, 213Б, 213А, 213В, 213, 215А, 215В, 215Б, 215, 217, 217А, 219, 221, 221А, 223, 223а, 225В, 225Б, 225, 225А, 227А, 227, 229а, 229, 231, 233А, 233Б, 233, 235 |
656065 | 168, 170 |
656066 | 78Б, 78, 78Д, 78В, 78Г, 78А, 78Е, 80 корп. 1, 80, 82, 82В, 82Б, 82А, 84, 86, 86А, 88, 92, 100Б, 100а, 100, 102, 104, 106, 108А, 108, 108Б, 112, 112А, 116, 118, 120А, 120Б, 120, 122, 124Б, 124, 124а, 126, 128, 128А, 130, 237Б, 237, 239Б, 239, 239А, 239в, 241, 243, 247К, 247, 249б, 249а |
656067 | 148, 148А, 150, 154Д, 154Г, 154А, 158, 253, 255Б, 255, 257Б, 257А, 257В, 257, 259, 261, 263, 263А, 265, 265А, 267, 267в, 269, 271, 271Б, 271А, 273б, 273, 273А, 275А, 275б, 275, 277В, 277А, 277Б, 277, 279, 279А, 281Б, 281А, 281, 283А, 283, 285, 287, 289, 289Б, 289А, 291, 293В, 293, 293А, 293Б, 295Б, 295А, 295В, 295, 297, 297В, 297А, 297Г, 297Б, 299В, 299б, 299А, 299, 301В, 301Б, 301А, 301, 301Г, 303, 303в, 303г, 303Б, 303А, 305, 305А, 305Г, 305Б, 305В, 305д |
656922 | 160, 160А, 162в, 164а, 164, 166а, 166, 174, 176а, 180, 186, 186в, 188 корп. 1, 188, 188 корп. 2, 190, 192, 192А, 194, 307, 307 корп. 3, 307 корп. 5, 307 корп. 2, 307 корп. 1, 307 корп. 4, 309, 309А, 311, 311Б, 311Г, 311А, 313А, 313а стр. 1, 313л стр. 1, 313К, 313/2, 313/1, 313ж, 313М, 313В, 313Е, 313К/1, 313б, 313а/1, 313Д, 313Г, 313и/1, 313, 315В, 315Г, 315А, 315Б, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 325Б, 325А, 327Б, 327Г, 327, 327В, 327б/1, 329, 331, 331А, 331В, 333б, 333, 335В, 335Б, 337/4, 337б, 337, 337/5, 337/3, 337/2, 337а, 337/1, 401 |
Информация о многоквартирных домах на Павловский тракт
Почтовый индекс тракт Павловский, г Барнаул
Россия, Алтайский край, г Барнаул, тракт Павловский
Почтовые индексы | • 656006 • 656039 • 656048 • 656057 • 656058 • 656064 • 656066 • 656067 • 656922 |
Округ | Сибирский федеральный округ |
Адрес | Алтайский край, г Барнаул, тракт Павловский |
Тип | Тракт |
Уровень | 5 (по КЛАДР) |
Геокоординаты | 53.3513474 (широта), 83.5867755 (долгота) построить маршрут |
ISO-код | RU-ALT |
Код КЛАДР | 22000001000045300 |
Код ФИАС | ee5960ac-8a3e-4c4a-a644-2ae7c567d526 22000001000000004530000 (актуальный) |
Код ОКАТО | 01401000000 |
Код ОКТМО | 01701000 |
Код ИФНС | 2200 |
Обновлено: | 05.09.2021 |