основные мировые биржевые индексы
Что такое фондовые индексы
Биржевой, или фондовый, индекс — это виртуальный набор ценных бумаг, собранный по какому-то признаку. Например, это может быть набор, в который вошли все российские облигации федерального займа или только акции технологических компаний США.
Индексы помогают отслеживать поведение рынка ценных бумаг. Когда часть бумаг дорожает, а часть дешевеет, индекс показывает, насколько в среднем вырос или упал рынок.
Индексы рассчитывают компании-провайдеры или сами биржи. Периодически состав индексов меняется: если у бумаг проблемы с ликвидностью или эмитент обанкротился, бумаги удалят из индекса, а на их место поставят другие.
Индексы обычно взвешены по капитализации: доля бумаги в индексе такая же, как доля бумаги в капитализации индекса. Бывают индексы, в которых все бумаги имеют равный вес или же взвешены по капитализации, но вес самых дорогих компаний искусственно ограничен.
Как вложиться в индекс
Купить долю в индексе нельзя, потому что индекс — это условное понятие. Но можно инвестировать на основе индекса. Это легче, чем выбирать отдельные акции, а риск снижается благодаря диверсификации: в фонде много бумаг, банкротство даже нескольких компаний не приведет к значительным убыткам.
Можно купить все бумаги из нужного индекса пропорционально их весу. Обычно это требует больших затрат и не очень удобно. Например, чтобы повторить индекс Московской биржи, понадобится более 20 миллионов рублей.
Можно использовать фьючерсы на индекс, но это рискованный инструмент из-за встроенного плеча. Кроме того, фьючерсы не подходят для долгосрочных инвестиций.
Оптимальный способ — купить долю в инвестиционном фонде (ETF или биржевом ПИФе), отслеживающем индекс. В нем содержатся бумаги из индекса в нужных пропорциях. Если у инвестора есть доля в фонде, у него есть доля во всех активах фонда.
Фонд берет комиссию за управление — в зависимости от фонда это может быть от доли процента до нескольких процентов в год от стоимости активов. Комиссия ежедневно списывается из активов фонда.
Доли инвестиционных фондов можно купить и продать на бирже так же, как обычные акции. Чтобы использовать фонды, акции которых торгуются на зарубежных биржах, нужно иметь статус квалифицированного инвестора у российского брокера либо открыть счет у иностранного брокера.
Список известных биржевых индексов
Вот примеры известных индексов и способы вложиться в них. Это не инвестиционная рекомендация.
Индекс S&P 500
Индекс акций крупнейших компаний США и один из самых важных индексов акций в мире. В него входит 505 акций, а не 500, потому что акции пяти компаний представлены в индексе в двух видах. Наибольший вес — у Microsoft, Apple и Amazon.
Кто рассчитывает: S&P Dow Jones Indices.
Подходящие фонды на Московской бирже: SBSP, AKSP и близкий по смыслу FXUS.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: SPY, CSPX.
Индекс Dow Jones Industrial Average
Один из старейших индексов акций США — индекс Доу — Джонса. В составе — бумаги 30 крупных американских компаний из основных секторов экономики, кроме транспорта и коммунальных услуг. Наибольший вес у Boeing, UnitedHealth Group и McDonalds. Все акции из этого индекса есть и в индексе S&P 500.
Кто рассчитывает: S&P Dow Jones Indices.
Подходящие фонды на Московской бирже: нет.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: DIA, DJE.
Индекс NASDAQ-100
Индекс акций крупнейших компаний, в основном технологических, чьи акции торгуются на бирже NASDAQ. В составе индекса — 103 бумаги 100 компаний, большинство из них американские. Наибольший вес у Microsoft, Amazon и Apple.
Кто рассчитывает: биржа NASDAQ.
Подходящие фонды на Московской бирже: AKNX и близкий по смыслу FXIT.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: QQQ.
Индекс FTSE 100
Британский фондовый индекс, в составе которого — торгующиеся на Лондонской бирже акции крупнейших компаний. В составе — 101 акция, наибольший вес у HSBC, Royal Dutch Shell и BP.
Кто рассчитывает: связанная с Лондонской биржей FTSE Group.
Подходящие фонды на Московской бирже: нет, но есть близкий по смыслу FXUK.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: ISF, VUKE.
Индекс Московской биржи
Индекс акций крупнейших компаний России. В составе индекса — 41 акция, наибольшая доля у «Газпрома», Сбербанка и «Лукойла».
Еще есть индекс RTS. Он состоит из тех же бумаг, что и индекс Мосбиржи, но рассчитывается в долларах.
Кто рассчитывает: Московская биржа.
Подходящие фонды на Московской бирже: FXRL, RUSE, SBMX.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: нет, но есть близкие по смыслу RSX и ERUS.
Индекс RGBI
Индекс государственных облигаций (ОФЗ) Московской биржи. В составе — 17 наименований ОФЗ с постоянным купоном и разными датами погашения.
Кто рассчитывает: Московская биржа.
Подходящие фонды на Московской бирже: SBGB.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: нет.
Индекс CSI 300
Индекс Шанхайской и Шэньчжэньской бирж. В составе — акции 300 крупнейших китайских компаний, наибольший вес у Ping An Insurance Group, Kweichow Moutai, China Merchants Bank.
Кто рассчитывает: Шанхайская и Шэньчжэньская биржи.
Подходящие фонды на Московской бирже: нет, но есть близкий по смыслу FXCN.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: ASHR, PEK.
Индекс MSCI ACWI
Индекс акций мира. В составе — больше 2400 акций компаний из 23 развитых и 26 развивающихся стран: от США, Японии и Великобритании до Бразилии, Малайзии и Турции. Вес США — более половины индекса.
Кто рассчитывает: MSCI Inc.
Подходящие фонды на Московской бирже: нет.
Подходящие фонды на зарубежных биржах: IMID, ACWI.
Мировые фондовые индексы
Индекс московской биржи достиг своего пика в потенциале роста
Примерные цели для коррекций, цена может дойти и не до всех, так что, если вы в короткой позиций забирайте прибыль раньше
📝 Ближайшей поддержкой на сегодня выступает лимитный покупатель (4445.7). 📌 В случае достижения указанной поддержки ожидаем формирование паттерна на покупку и последующее повышение с целевым ориентиром: баланс недели (4465.0). Конечной целью повышения до закрытия торговой недели выступает уровень лимитных продавцов (4508.6). 🤔 Понравилась идея? 👍 ставь лайк ✍️.
Привет, трейдеры, DXY в 1-часовом таймфрейме, этот анализ был подготовлен для 1-часового таймфрейма, но был опубликован для лучшего обзора в 2-часовом таймфрейме. Как мы уже говорили в предыдущем анализе, индекс доллара формирует волну 4 в более высокие времена, Четвертая волна, вероятно, будет двойным зигзагом, волна w которого закончилась, и теперь мы формируем.
💡 Недельный баланс маркетмейкера динамически снижается. Так за прошлые сутки указанный опционный уровень повысился с отметки 4470.0 до отметки 4465.0. Ближайшим сопротивлением на сегодня выступает лимитный продавец (4513.4). 📌 При отбое от лимитного продавца (4513.4) ожидаем снижение до лимитного покупателя (4448.9). 🤔 Понравилась идея? 👍 ставь лайк ✍️ пиши коммент
Сравнение доходностей БПИФ на индекс Мосбиржи Удивительно, но все БПИФ обогнали индекс. Разница между самым доходным (ВТБ) и самым отстающим(Тинькофф) около 1,5 %, при этом СБЕР на 2-м месте (возможно, погрешность, возможно, управление или точность следования) комиссии за управление ВТБ 0,69 % СБЕР 1 % ФИНЕКС 0,9 % ТИНЬКОФФ 0,79 %
Всем привет! Многие из подписчиков просили обновить график пары доллар рубль, и сегодня первым делом рассмотрю его. Но с последнего обновления прям чего-то удивительного я на графике не вижу. Пока боковик все также продолжается. И так краткосрочный прошлый прогноз пробил стоп, поэтому мы не увидели начало новой импульсной волны. Боковик продолжается. Цена не.
Вся логика показана на графике наглядно. Доминацию BTC в отношении альткоинов (всего рынка) я в своей работе использую с 2017 года. Разбор данной работы за несколько лет (прошлые идеи на эту тему забанены) вы можете посмотреть в моей обширной статье на эту тему в канале под хештегом #Доминация. Название статьи: Часть №18. Результативность работы за 15 месяцев.
Сегодня разберём и обновим мысли по текущему состоянию индекса Доминации Биткоина. Это очень важная информация, которую должен знать каждый трейдер из вас! Как я вам уже и писал сегодня в ежедневном обзоре, именно значение доминации показывает нам процентное соотношение всей денежной массы, которое находится в Биткоине. Сейчас у нас 41.48% всех денег на рынке.
РТС продолжает восходящий импульс, а точнее завершает локальный импульс выполняя 5-ую волну. Сложно сказать точно сколько она будет длится, однако учитывая наличие нескольких малых «подволн» 1-2, можно предположить достаточно продолжительный период в этой 5-ой волне, вполне вероятно до конца текущей недели, прежде чем произойдёт разворот для коррекции.
я — не читаю новости, не следую чужим идеям без собственного понимания ситуации. я — анализирую движения цены и ищу понятные мне модели. цена знает о рынке всё и это наше преимущество. мы — обычные трейдеры, никогда не будем иметь доступ к инсайдерской информации. самая честная и доступная нам информация и есть цена. применяйте принцип зон — и это.
Всем добрый день! Выводим аналитику на новый уровень! Идея аналитика вероятного дальнейшего движения. Спасибо всем за Ваше внимание! Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите! Дисклеймер! Профессиональный инвестор и трейдер. Опыт 8.
😅Ситуация на рынке необыкновенная ))): ▫️Сбой цепочек поставок ▫️Пандемия ▫️Влитая ликвидность ▫️Около нулевые ставки центробанков ▫️Скупка центробанками мусорных долгов ▫️Огромная закредитованность населения ▫️Цунами из новых ритейл-трейдеров на биржах ▫️Большие маржинальные позиции ▫️Инфляция и стагфляция ▫️Рост цен на товарные активы ▫️Невиданный пузырь.
Добрый день! Предыдущий прогноз сбылся на ура! Осталось 1,5 недели до заседания ФРС, 22.09.2021, где ожидается, очень многими игроками, что все таки уже федеральный резерв США начнет снижать QE, ибо безработица не так плоха, а CPI годовой в США не просто выше 2-3%, а выше 5(!)%. Инфляция нарастает, пособия по безработице в 300 USD сократили. В общем, в предыдущих.
Но сначала поговорим о самом вероятном и скучном сценарии развития событий в индексе доллара (выделено оранжевым). С большей долей вероятности ФРС продолжит печатать деньги несмотря ни на инфляцию, безработицу и т.д. Не знаю, чем они будут оправдывать продолжение размывания доллара. Скорее всего, спишут на новый штамм вируса или затеют забористую программу попила.
Привет, трейдеры! Индекс доллара на дневном таймфрейме, Волны a и b завершены в более поздние времена, и сейчас формируется волна c. В волне c формируются волны 1, 2 и 3, и теперь необходимо изучить волны 4 и 5. Волна 4 сформирована как флэт, из этого флэта волна c, вероятно, завершена. Если волна c завершена, волна 4 завершена, а затем формируется волна 5, и на.
Описание
Фондовые индексы используют портфолио характерных компаний (обычно охватывающих крупные отрасли) для отражения состояния всего фондового рынка. Существуют в основном три вида индексов: глобальные, региональные и национальные. Глобальные включают в себя компании независимо от того, где они торгуются. Региональные индексы включают компании из определенного региона, а национальные отображают компании определенной страны. Индексы используются для определения общего направления рынка. Некоторые аналитики используют их в качестве индикатора экономики соответствующей страны.
Фондовые индексы могут состоять из десятков или сотен акций, а каждый индекс рассчитывает среднее значение по-разному. Некоторые оценивают акции одинаково (одинаковый вес), другие учитывают размер компании (взвешенные по капитализации), а другие используют гибридный метод (модифицированный весовой коэффициент капитализации). Фондовые индексы также являются самостоятельными торговыми объектами. Валютный индекс определяет меру стоимости одной конкретной валюты по отношению к другим выбранным валютам. Соответственно, индекс доллара США или индекс евро используются для оценки силы этих валют.
Основные мировые биржевые индексы
123112, г. Москва,1-й Красногвардейский проезд,
д. 15, МФК «Башня Меркурий Сити», 18 этаж
© 2011 – 2021 ООО ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Государственное регулирование деятельности компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Центральный банк Российской Федерации.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами, и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.
Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются ООО ИК «Фридом Финанс» в рамках оказания указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности. Компания оставляет за собой право отказать в оказании услуг лицам, не удовлетворяющим предъявляемым к клиентам условиям или в отношении которых установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации или иных стран, где осуществляются операции. Также ограничения могут быть наложены внутренними процедурами и контролем ООО ИК «Фридом Финанс».
Глобальные индексы
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P Global 100 | 2.981,97 | 2.992,20 | 2.963,80 | -8,36 | -0,28% | 16/09 |
STOXX 600 | 468,56 | 469,24 | 465,96 | +2,60 | +0,56% | 11:14:15 |
FTSE Global 100 | 2.925,07 | 2.925,76 | 2.919,26 | +4,82 | +0,17% | 10:59:00 |
MSCI AC World Equity | 735,21 | 737,42 | 732,15 | -1,87 | -0,25% | 16/09 |
TR UK 50 | 104,48 | 104,99 | 104,45 | +0,02 | +0,02% | 16/09 |
MSCI Israel | 245,67 | 245,99 | 244,80 | -0,55 | -0,22% | 16/09 |
MSCI Brazil | 1.701,01 | 1.723,89 | 1.688,29 | -22,57 | -1,31% | 16/09 |
MSCI France | 190,06 | 191,14 | 189,41 | +1,03 | +0,54% | 16/09 |
MSCI Hong Kong | 15.411,49 | 15.708,27 | 15.376,02 | -253,35 | -1,62% | 16/09 |
MSCI Belgium | 76,98 | 77,47 | 76,90 | +0,46 | +0,60% | 16/09 |
MSCI Finland | 157,92 | 159,39 | 157,68 | -1,00 | -0,63% | 16/09 |
MSCI Italy | 66,06 | 66,47 | 65,56 | +0,50 | +0,76% | 16/09 |
MSCI Sweden | 19.025,74 | 19.097,76 | 18.885,48 | +177,23 | +0,94% | 16/09 |
MSCI Singapore | 1.656,47 | 1.657,74 | 1.651,55 | +5,77 | +0,35% | 16/09 |
MSCI Netherlands | 264,32 | 265,09 | 262,64 | +1,89 | +0,72% | 16/09 |
MSCI Switzerland | 1.605,54 | 1.613,78 | 1.602,69 | +7,88 | +0,49% | 16/09 |
MSCI Chile | 1.160,29 | 1.160,29 | 1.139,36 | +12,01 | +1,05% | 16/09 |
MSCI Canada | 2.578,92 | 2.590,85 | 2.573,32 | -10,91 | -0,42% | 16/09 |
MSCI Germany | 171,01 | 171,68 | 170,73 | +0,36 | +0,21% | 16/09 |
MSCI Ireland | 66,21 | 66,53 | 65,40 | +1,02 | +1,56% | 16/09 |
MSCI Norway | 3.340,43 | 3.367,63 | 3.336,21 | -8,77 | -0,26% | 16/09 |
MSCI Denmark | 15.183,40 | 15.191,81 | 15.048,12 | +145,01 | +0,96% | 16/09 |
MSCI New Zealand | 170,52 | 170,71 | 169,84 | -0,54 | -0,32% | 16/09 |
MSCI Portugal | 47,18 | 47,76 | 46,61 | -0,33 | -0,69% | 16/09 |
MSCI Spain | 104,24 | 104,61 | 103,44 | +1,08 | +1,05% | 16/09 |
MSCI United Kingdom | 1.967,83 | 1.977,58 | 1.967,04 | +0,90 | +0,05% | 16/09 |
MSCI Colombia | 445,70 | 448,09 | 441,94 | +0,26 | +0,06% | 16/09 |
MSCI Czech Republic | 273,80 | 275,59 | 272,39 | +1,83 | +0,67% | 16/09 |
MSCI Greece | 3,590 | 3,600 | 3,560 | +0,030 | +0,84% | 16/09 |
MSCI Egypt | 2.222,07 | 2.300,65 | 2.222,07 | -49,97 | -2,20% | 16/09 |
MSCI Hungary | 2.483,68 | 2.499,91 | 2.476,76 | -0,31 | -0,01% | 16/09 |
MSCI India | 2.062,62 | 2.064,08 | 2.052,14 | +7,24 | +0,35% | 16/09 |
MSCI Indonesia | 6.052,36 | 6.109,23 | 6.039,63 | -25,90 | -0,43% | 16/09 |
MSCI Korea | 943,03 | 955,83 | 941,84 | -8,50 | -0,89% | 16/09 |
MSCI Malaysia | 500,17 | 501,60 | 498,23 | +0,30 | +0,06% | 15/09 |
MSCI Mexico | 5.428,50 | 5.428,50 | 5.428,50 | -15,42 | -0,28% | 16/09 |
MSCI Peru | 1.078,63 | 1.089,29 | 1.069,48 | -21,94 | -1,99% | 16/09 |
MSCI Philippines | 1.176,12 | 1.176,12 | 1.159,34 | +18,39 | +1,59% | 16/09 |
MSCI Poland | 1.553,53 | 1.559,78 | 1.546,41 | +1,31 | +0,08% | 16/09 |
MSCI South Africa | 1.353,94 | 1.385,23 | 1.347,83 | -30,56 | -2,21% | 16/09 |
MSCI Thailand | 516,43 | 517,28 | 514,63 | +2,01 | +0,39% | 16/09 |
MSCI Turkey | 1.607.799 | 1.625.421 | 1.601.835 | -1.534 | -0,10% | 16/09 |
MSCI Argentina | 2.503,48 | 2.521,25 | 2.476,41 | +4,13 | +0,17% | 16/09 |
MSCI Jordan | 99,87 | 99,94 | 99,60 | -0,02 | -0,02% | 16/09 |
MSCI Morocco | 338,05 | 338,05 | 337,00 | +0,48 | +0,14% | 16/09 |
MSCI Oman | 581,33 | 582,22 | 580,34 | +0,99 | +0,17% | 16/09 |
MSCI Pakistan | 278,00 | 278,68 | 275,77 | +0,25 | +0,09% | 16/09 |
MSCI Qatar | 842,22 | 842,22 | 832,39 | +8,48 | +1,02% | 16/09 |
MSCI Sri Lanka | 523,73 | 526,41 | 521,81 | +0,21 | +0,04% | 16/09 |
MSCI United Arab Emirates | 423,42 | 423,42 | 415,46 | +5,78 | +1,38% | 16/09 |
MSCI EU | 149,70 | 150,25 | 149,20 | +0,80 | +0,54% | 16/09 |
MSCI Europe | 2.059,75 | 2.069,93 | 2.058,54 | -1,53 | -0,07% | 16/09 |
MSCI World | 3.122,57 | 3.129,38 | 3.108,43 | -5,14 | -0,16% | 16/09 |
FTSE Europe | 6.233,25 | 6.246,95 | 6.198,81 | +35,31 | +0,57% | 10:59:00 |
DJ Turkey Titans 20 EUR | 214,17 | 215,90 | 213,66 | -0,85 | -0,40% | 11:14:00 |
MSCI Australia USD | 5.026,67 | 5.088,68 | 5.026,67 | -0,84 | -0,02% | 16/09 |
MSCI Brazil Net USD | 475,43 | 481,82 | 471,87 | -6,30 | -1,31% | 16/09 |
MSCI Canada Net USD | 7.399,48 | 7.451,10 | 7.383,60 | -57,87 | -0,78% | 16/09 |
MSCI Chile Net USD | 289,33 | 289,33 | 284,11 | +2,99 | +1,04% | 16/09 |
MSCI China Net USD | 657,09 | 667,80 | 654,32 | -10,53 | -1,58% | 16/09 |
MSCI Germany Net EUR | 275,34 | 276,43 | 274,89 | +0,58 | +0,21% | 16/09 |
MSCI Spain Net EUR | 193,94 | 194,63 | 192,45 | +2,01 | +1,05% | 16/09 |
MSCI France Net EUR | 306,15 | 307,90 | 305,10 | +1,65 | +0,54% | 16/09 |
MSCI Indonesia Net USD | 1.473,19 | 1.489,15 | 1.469,27 | -7,34 | -0,50% | 16/09 |
MSCI India Net USD | 1.031,92 | 1.033,56 | 1.026,62 | +3,58 | +0,35% | 16/09 |
MSCI Italy Net EUR | 123,58 | 124,34 | 122,65 | +0,93 | +0,76% | 16/09 |
MSCI Japan Net JPY | 2.617,66 | 2.634,70 | 2.607,38 | -8,66 | -0,33% | 16/09 |
MSCI Japan Net USD | 8.594,22 | 8.667,76 | 8.588,20 | -56,46 | -0,65% | 16/09 |
MSCI Korea Net USD | 1.080,25 | 1.099,77 | 1.079,07 | -10,95 | -1,00% | 16/09 |
MSCI Mexico Net USD | 563,70 | 563,70 | 563,70 | -1,60 | -0,28% | 16/09 |
MSCI Malaysia Net USD | 357,38 | 357,38 | 357,38 | 0,00 | 0,00% | 16/09 |
MSCI Netherlands Net EUR | 447,36 | 448,65 | 444,52 | +3,20 | +0,72% | 16/09 |
MSCI Turkey Net EUR | 100,76 | 102,70 | 100,40 | -0,70 | -0,69% | 16/09 |
MSCI US Net EUR | 489,82 | 491,01 | 486,55 | +1,86 | +0,38% | 16/09 |
MSCI US Net USD | 12.576,84 | 12.607,76 | 12.493,93 | -11,38 | -0,09% | 16/09 |
MSCI South Africa NR USD | 524,71 | 541,53 | 522,34 | -18,67 | -3,44% | 16/09 |
MSCI Australia AUD | 1.449,95 | 1.454,46 | 1.442,68 | +9,66 | +0,67% | 16/09 |
DJ Austria | 349,59 | 349,92 | 347,10 | +2,34 | +0,67% | 11:14:00 |
DJ Austria USD | 320,77 | 320,90 | 317,99 | +2,59 | +0,82% | 11:14:00 |
DJ Australia USD | 493,54 | 496,36 | 490,38 | -1,41 | -0,29% | 11:14:00 |
DJ Belgium | 503,23 | 504,28 | 498,66 | +4,40 | +0,88% | 11:14:00 |
DJ Belgium USD | 462,00 | 462,75 | 457,12 | +4,70 | +1,03% | 11:14:00 |
DJ Brazil | 12.118.830 | 12.118.830 | 12.118.830 | -119.675 | -0,98% | 16/09 |
DJ Canada | 685,91 | 686,13 | 685,10 | 0,00 | 0,00% | 11:14:00 |
DJ Canada USD | 626,66 | 626,66 | 624,39 | +2,52 | +0,40% | 11:14:00 |
DJ Switzerland | 812,49 | 816,39 | 809,48 | +2,85 | +0,35% | 11:14:00 |
DJ Chile | 689,28 | 690,66 | 689,28 | 0,00 | 0,00% | 11:14:00 |
DJ Chile USD | 329,67 | 329,67 | 329,67 | -0,66 | -0,20% | 11:14:00 |
DJ Germany | 467,63 | 469,19 | 465,27 | +2,25 | +0,48% | 11:14:00 |
DJ Germany USD | 427,73 | 429,07 | 424,91 | +2,66 | +0,63% | 11:14:00 |
DJ Australia | 512,70 | 516,99 | 510,73 | -4,26 | -0,82% | 11:14:00 |
DJ Cyprus 10 Titans | 38,83 | 38,86 | 38,52 | +0,28 | +0,73% | 11:14:00 |
DJ Denmark | 2.098,96 | 2.107,89 | 2.089,50 | +8,72 | +0,42% | 11:14:00 |
DJ Denmark USD | 1.967,58 | 1.975,08 | 1.955,87 | +10,93 | +0,56% | 11:14:00 |
DJ Europe | 410,74 | 411,64 | 407,81 | +2,83 | +0,69% | 11:14:00 |
The Europe Dow EUR | 1.581,35 | 1.585,52 | 1.570,96 | +10,64 | +0,68% | 11:14:00 |
DJ Spain Titans 30 EUR | 526,50 | 526,95 | 519,70 | +6,80 | +1,31% | 11:14:00 |
DJ Spain | 337,88 | 338,17 | 333,46 | +4,30 | +1,29% | 11:14:00 |
DJ Spain USD | 233,01 | 233,18 | 229,65 | +3,28 | +1,43% | 11:14:00 |
DJ Finland | 1.678,70 | 1.684,05 | 1.674,28 | +4,06 | +0,24% | 11:14:00 |
DJ Finland USD | 1.377,65 | 1.381,74 | 1.372,17 | +5,32 | +0,39% | 11:14:00 |
DJ France Titans 30 EUR | 449,67 | 450,20 | 444,70 | +4,65 | +1,04% | 11:14:00 |
DJ France | 471,35 | 471,88 | 466,18 | +5,01 | +1,07% | 11:14:00 |
DJ France USD | 438,35 | 438,81 | 432,92 | +5,26 | +1,21% | 11:14:00 |
DJ UK | 318,46 | 319,92 | 316,59 | +1,22 | +0,38% | 11:14:00 |
DJ UK USD | 235,04 | 236,05 | 233,90 | +1,37 | +0,59% | 11:14:00 |
The Global Dow USD | 4.042,02 | 4.045,09 | 4.030,14 | +4,40 | +0,11% | 11:14:00 |
The Global Dow EUR | 3.230,51 | 3.234,38 | 3.225,71 | -1,37 | -0,04% | 11:14:00 |
DJ Greece | 36,97 | 37,00 | 36,81 | +0,14 | +0,39% | 11:14:00 |
DJ Greece USD | 25,03 | 25,05 | 24,90 | +0,12 | +0,49% | 11:14:00 |
DJ Hong Kong | 559,17 | 560,65 | 554,96 | -1,46 | -0,26% | 11:14:00 |
DJ Indonesia | 1.216,18 | 1.216,24 | 1.205,09 | -0,02 | 0,00% | 11:14:00 |
DJ Indonesia USD | 170,27 | 170,28 | 168,81 | +0,29 | +0,17% | 11:14:00 |
DJ Ireland | 726,81 | 730,25 | 723,26 | +3,31 | +0,46% | 11:14:00 |
DJ Ireland USD | 651,48 | 654,40 | 647,45 | +3,87 | +0,60% | 11:14:00 |
DJ Italy Titans 30 | 2.677,35 | 2.684,22 | 2.661,63 | +13,79 | +0,52% | 11:14:00 |
DJ Italy | 199,25 | 199,66 | 198,08 | +1,12 | +0,56% | 11:14:00 |
DJ Italy USD | 150,21 | 150,45 | 149,10 | +1,06 | +0,71% | 11:14:00 |
DJ Japan | 140,34 | 140,56 | 139,47 | +0,60 | +0,43% | 11:14:00 |
DJ Japan USD | 159,32 | 159,61 | 158,52 | +0,28 | +0,18% | 11:14:00 |
DJ South Korea | 728,25 | 728,63 | 720,99 | +3,17 | +0,44% | 11:14:00 |
DJ Mexico | 3.458,90 | 3.459,65 | 3.456,54 | -0,07 | 0,00% | 11:14:00 |
DJ Mexico USD | 532,14 | 532,56 | 531,85 | +0,48 | +0,09% | 11:14:00 |
DJ Malaysia | 295,22 | 297,13 | 294,83 | -1,31 | -0,44% | 11:14:00 |
DJ Malaysia USD | 192,48 | 194,03 | 192,27 | -1,55 | -0,80% | 11:14:00 |
DJ Netherlands | 958,31 | 960,22 | 951,10 | +6,88 | +0,72% | 11:14:00 |
DJ Norway | 588,71 | 591,47 | 587,90 | -0,12 | -0,02% | 11:14:00 |
DJ Norway USD | 409,05 | 410,85 | 407,48 | +1,77 | +0,43% | 11:14:00 |
DJ Philippines | 700,42 | 707,28 | 699,37 | -5,80 | -0,82% | 11:14:00 |
DJ Portugal | 142,66 | 142,81 | 141,47 | +1,14 | +0,80% | 11:14:00 |
DJ Portugal USD | 113,64 | 113,76 | 112,54 | +1,06 | +0,94% | 11:14:00 |
DJ Sweden Titans 30 | 1.878,96 | 1.886,95 | 1.878,83 | +6,36 | +0,34% | 11:14:00 |
DJ Sweden | 1.527,32 | 1.533,26 | 1.519,64 | +4,82 | +0,32% | 11:14:00 |
DJ Sweden USD | 1.045,09 | 1.050,30 | 1.040,77 | +5,60 | +0,54% | 11:14:00 |
DJ Singapore | 364,20 | 364,85 | 363,85 | -0,07 | -0,02% | 11:14:00 |
DJ Singapore USD | 438,60 | 439,36 | 437,95 | +0,04 | +0,01% | 11:14:00 |
DJ Turkey Titans 20 TRY | 1.243,77 | 1.247,36 | 1.238,61 | +5,19 | +0,42% | 11:14:00 |
DJ Taiwan | 410,64 | 414,01 | 409,36 | -0,21 | -0,05% | 11:14:00 |
DJ Taiwan USD | 381,83 | 385,08 | 380,51 | -0,46 | -0,12% | 11:14:00 |
DJ Global | 564,50 | 564,69 | 563,21 | +0,91 | +0,16% | 11:14:00 |
DJ Hong Kong Titans 30 | 10.542,80 | 10.563,67 | 10.467,73 | -23,11 | -0,22% | 11:14:00 |
DJ South Africa | 1.815,24 | 1.826,85 | 1.803,51 | +8,22 | +0,46% | 11:14:00 |
DJ South Africa USD | 341,18 | 344,15 | 338,90 | +2,16 | +0,64% | 11:14:00 |
BNY Mellon International 100 ADR | 1.252,79 | 1.255,32 | 1.245,72 | -4,37 | -0,35% | 16/09 |
NQ Global | 2.212,35 | 2.213,06 | 2.209,04 | +4,03 | +0,18% | 11:14:00 |
FTSE China 50 USD | 17.744,76 | 17.752,31 | 17.334,16 | +216,59 | +1,24% | 10:59:00 |
FTSE4Good Europe 50 | 4.224,88 | 4.230,18 | 4.194,01 | +28,90 | +0,69% | 10:59:00 |
FTSE4Good Global 100 | 11.023,04 | 11.024,00 | 10.999,95 | +19,69 | +0,18% | 10:59:00 |
FTSE All World | 485,37 | 485,51 | 484,24 | +0,83 | +0,17% | 10:59:00 |
FTSE Asia Pacific | 399,08 | 402,77 | 398,70 | -2,93 | -0,73% | 16/09 |
FTSE Japan | 117,69 | 117,81 | 117,09 | +0,51 | +0,44% | 09:19:00 |
FTSE World | 872,68 | 872,96 | 870,97 | +1,28 | +0,15% | 10:59:00 |
FTSE China 50 | 17.495,91 | 17.495,91 | 17.495,91 | 0,00 | 0,00% | 16/09 |
STOXX 600 | 465,95 | 467,98 | 463,90 | +2,04 | +0,44% | 16/09 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.