ош кара суу индекс
Почтовые индексы Кара-Сууский район, Ошская область
Населенный пункт | Почтовый индекс |
---|---|
18-партьезд, село | 723306 |
Агартуу, село | 723316 |
Акжар, село | 723320 |
Ак-колот, село | 723315 |
Ак-Талаа, село | 723313 |
Акташ, село | 723301 |
Актерек, село | 723307 |
Актерек, село | 723327 |
Алгабас, село | 723304 |
Алимтепе, село | 723302 |
Андижан-Маала, село | 723306 |
Арал, село | 723324 |
Арал, село | 723327 |
Асанчек, село | 723322 |
Байрак, село | 723321 |
Барак, село | 723301 |
Башбулак, село | 723303 |
Бекжар, село | 723304 |
Бешкапа, село | 723314 |
Бешкапа, село | 723317 |
Большевик, село | 723329 |
Бору, село | 723327 |
Бостон, село | 723317 |
Вокзал, село | 723305 |
Достук, село | 723307 |
Жаныалай, село | 723327 |
Жаныарык, село | 723307 |
Жаныкызылсуу, село | 723314 |
Жанытурмуш, село | 723317 |
Жанытурмуш, село | 723320 |
Жарооз, село | 723315 |
Жидалик, село | 723302 |
Жоош, село | 723308 |
Жоош, село | 723324 |
Жыланач, село | 723327 |
Жылкелди, село | 723301 |
Зарбалик, село | 723329 |
Зарибдор, село | 723325 |
Ишкаван, село | 723317 |
Кадыралы, село | 723321 |
Кайрат, село | 723316 |
Калинин, село | 723316 |
Камырсуу, село | 723327 |
Карагур, село | 723313 |
Карадобо, село | 723326 |
Карасогот, село | 723303 |
Карасогот, село | 723327 |
Каратай, село | 723303 |
Каттаталдык, село | 723304 |
Кахраман, село | 723322 |
Кашгаркыштак, село | 723311 |
Кенжекул, село | 723306 |
Кенсай, село | 723328 |
Керметоо, село | 723317 |
Киров ат, село | 723312 |
Кожобанк, село | 723314 |
Кожокелен, село | 723313 |
Коммунист, село | 723317 |
Конурат, село | 723312 |
Конурат, село | 723314 |
Кумарык, село | 723315 |
Курбанкара, село | 723328 |
Куронкол, село | 723327 |
Кутчу, село | 723316 |
Кыдырша, село | 723328 |
Кызылабад, село | 723326 |
Кызылбайрак, село | 723317 |
Кызылкошчу, село | 723318 |
Кызылкыштак, село | 723317 |
Кызылкыштак, село | 723319 |
Кызылмехнат, село | 723325 |
Кызылордо, село | 723320 |
Кызылсарай, село | 723308 |
Кызылсуу, село | 723321 |
Кызылтал, село | 723324 |
Кызылтуу, село | 723327 |
Кызылуйгур, село | 723311 |
Кызыл-Шарк, село | 723328 |
Кыргызчек, село | 723322 |
Кышабад, село | 723314 |
Лаглан, село | 723323 |
Лангар, село | 723304 |
Маданият, село | 723308 |
Маданият, село | 723330 |
Мады, село | 723324 |
Мамажан, село | 723308 |
Миялы, село | 723320 |
Мойка, село | 723324 |
Монок, село | 723306 |
Нариман, село | 723325 |
Нурдор, село | 723302 |
Октябрь, село | 723324 |
Октябрь, село | 723328 |
Отузадыр, село | 723326 |
Падаван, село | 723330 |
Папан, село | 723327 |
Питомник, село | 723314 |
Питомник, село | 723318 |
Посылка, село | 723324 |
Правда, село | 723307 |
Присавай, село | 723312 |
Присавай, село | 723315 |
Присавай, село | 723328 |
Птицефабрика, село | 723326 |
Савай, село | 723328 |
Савай, село | 723328 |
Садирбай, село | 723320 |
Сарыколот, село | 723315 |
Сарылар, село | 723329 |
Социализм, село | 723324 |
Социализм, село | 723329 |
Стант, село | 723328 |
Тажикабад, село | 723325 |
Тажик-махала, село | 723306 |
Тарылга, село | 723327 |
Ташарык, село | 723307 |
Ташлак, село | 723330 |
Тельман, село | 723312 |
Топтерек, село | 723330 |
Тээке, село | 723323 |
Учкун, село | 723307 |
Учкун, село | 723307 |
Учкун, село | 723322 |
Фуркат, село | 723330 |
Чагыр, село | 723324 |
Чайчи, село | 723321 |
Чоокмаала, село | 723314 |
Чычканкол, село | 723327 |
Шамшарт, село | 723317 |
Шарк, село | 723330 |
Шарху, село | 723311 |
Шерали, село | 723315 |
Ынтымак, село | 723326 |
Эркин, село | 723312 |
Эшме, село | 723320 |
Янгимахала, село | 723302 |
Сокращения на сайте:
г. — город
гор. — городок
ул. — улица
пер. — переулок
пр. — проспект
ж/м — жилой масив
Горячая линия:
Тел.: +996(312) 61 52 94
Тел.: +996(312) 61 52 96
e-mail: info@kyrgyzpost.kg
Время работы с 9-00 до 18-00
Перерыв с 12-30 до 13-30
Выходные дни: Суббота, Воскресенье
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Почтовые индексы Ош, Кыргызстан
Отделение: | Адрес: | Почтовый Индекс: |
---|---|---|
Ош | ул. Ленина, 320 | 723500 — узнать подробнее |
Ош-3 | ул. Шакирова, 8 | 723503 — узнать подробнее |
Ош-4 | ул. Шакирова, 240 | 723504 — узнать подробнее |
Ош-7 | микрорайон Анар – 2 | 723505 — узнать подробнее |
Ош-9 | ул. Салиева, 53 | 723506 — узнать подробнее |
Ош-12 | ул. Толонова, б/н | 723507 — узнать подробнее |
Ош-15 | ул. Мамажана, 14 | 723508 — узнать подробнее |
Ош-16 | ул. Амир-Тимур, 83 | 723509 — узнать подробнее |
Ош-18 | ул. Ломоносова, 1 | 723510 — узнать подробнее |
Сокращения на сайте:
г. — город
гор. — городок
ул. — улица
пер. — переулок
пр. — проспект
ж/м — жилой масив
Горячая линия:
Тел.: +996(312) 61 52 94
Тел.: +996(312) 61 52 96
e-mail: info@kyrgyzpost.kg
Время работы с 9-00 до 18-00
Перерыв с 12-30 до 13-30
Выходные дни: Суббота, Воскресенье
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Почтовые индексы Кара-Кульджинский район, Ошская область
Населенный пункт | Почтовый индекс |
---|---|
Аккыя, село | 723201 |
Алтынкурок, село | 723205 |
Биринчи Май, село | 723202 |
Буйга, село | 723214 |
Жаныталаа, село | 723203 |
Жаныталап, село | 723207 |
Жетим Добо, село | 723203 |
Жийде, село | 723207 |
Каманчы, село | 723215 |
Карабулак, село | 723204 |
Каражыгач, село | 723205 |
Каракочкор, село | 723206 |
Каракульджа, село | 723200 |
Караташ, село | 723212 |
Кашкажол, село | 723207 |
Кенеш пор, село | 723203 |
Кокарт, село | 723208 |
Кондук, село | 723210 |
Конокбай талаа, село | 723204 |
Коо Чаты, село | 723209 |
Куйоо Таш, село | 723209 |
Кызылбулак, село | 723204 |
Кызылжар, село | 723209 |
Ойтал, село | 723210 |
Октябрь, село | 723207 |
Партсъезд, село | 723208 |
Сай, село | 723215 |
Сарыбулак, село | 723206 |
Сарыбулак, село | 723211 |
Сарыбээ, село | 723212 |
Сарыкамыш, село | 723213 |
Сарыкунгой, село | 723211 |
Тегерек Саз, село | 723204 |
Тельман ат, село | 723213 |
Терек, село | 723209 |
Терексуу, село | 723212 |
Тоготой, село | 723207 |
Тогузбулак, село | 723211 |
Токбайталаа, село | 723214 |
Тушунук, село | 723205 |
Чалма, село | 723214 |
Ылай Талаа, село | 723215 |
Сокращения на сайте:
г. — город
гор. — городок
ул. — улица
пер. — переулок
пр. — проспект
ж/м — жилой масив
Горячая линия:
Тел.: +996(312) 61 52 94
Тел.: +996(312) 61 52 96
e-mail: info@kyrgyzpost.kg
Время работы с 9-00 до 18-00
Перерыв с 12-30 до 13-30
Выходные дни: Суббота, Воскресенье
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Кара-Суу
Население (2012) — 22,9 тыс. человек.
Содержание
География
Расположен 24 км на север от города Ош, расстояние до Бишкека 650 км, до ближайшего аэропорта 22 км.
Через город Кара-Суу проходит межрегиональная транспортная автодорога Бишкек — Ош — Урумчи (Китай), железная дорога Джалал-Абад — Андижан (Узбекистан), соединяющий государства СНГ, Европу и Восточную Азию, который играет важную роль в развитии экономики города, района, области и в целом Киргизии.
Экономика
Город Кара-Суу один из промышленных городов Ошской области. В городе действуют промышленные предприятия такие как:
Население
Национальность | численность | доля |
---|---|---|
Узбеки | 13 331 | 62,06% |
Киргизы | 6 611 | 30,77% |
Таджики | 333 | 1,55% |
Уйгуры | 272 | 1,27% |
Русские | 234 | 1,09% |
Казахи | 123 | 0,57% |
Азербайджанцы | 69 | 0,32% |
Дунгане | 31 | 0,14% |
Турки | 28 | 0,13% |
Украинцы | 16 | 0,07% |
Корейцы | 8 | 0,04% |
Армяне | 3 | 0,01% |
Чеченцы | 2 | 0,01% |
Белорусы | 1 | 0,00% |
Евреи | 1 | 0,00% |
другие народы | 122 | 0,57% |
ВСЕГО: | 21 482 | 100,00% |
Религия
Этносы, для которых традиционной религией является ислам, составляют около 98 % населения города [2]
Религиозные достопримечательности
Известные люди
Образование
Культура, образование, достопримечательности
С 1992 года существует узбекский национально-культурный центр им. Мирзахмедов Талибжан Курбанович