окраска стен по обоям гэсн
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы
Страница 5 из 8
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Посмотреть ресурсы и состав работ норматива, можно перейдя по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.
В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без указания расхода или без указания стоимости).
Предыдущая страница сборника 04 | Следующая страница сборника 06 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-15 Отделочные работы | ||||
401 | ГЭСН 15-02-034-04 | Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами | 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки | 6 599 |
402 | ГЭСН 15-02-035-01 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок панельных | 100 м2 отделываемой поверхности | 145 |
403 | ГЭСН 15-02-035-02 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит | 100 м2 отделываемой поверхности | 547 |
404 | ГЭСН 15-02-035-03 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных панельных | 100 м2 отделываемой поверхности | 101 |
405 | ГЭСН 15-02-035-04 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит | 100 м2 отделываемой поверхности | 349 |
406 | ГЭСН 15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 014 |
407 | ГЭСН 15-02-036-02 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 196 |
408 | ГЭСН 15-02-036-03 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 668 |
409 | ГЭСН 15-02-036-04 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6 868 |
410 | ГЭСН 15-02-036-05 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная колонн | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 8 625 |
411 | ГЭСН 15-02-036-06 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 11 896 |
412 | ГЭСН 15-02-037-01 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 853 |
413 | ГЭСН 15-02-037-02 | Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 037 |
414 | ГЭСН 15-02-037-03 | Устройство каркаса при оштукатуривании: колонн | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 983 |
415 | ГЭСН 15-02-037-04 | Устройство каркаса при оштукатуривании: карнизов и тяг | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 215 |
416 | ГЭСН 15-02-038-01 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 439 |
417 | ГЭСН 15-02-038-02 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: потолков | 100 м2 отделываемой поверхности | 499 |
418 | ГЭСН 15-03-001-01 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | 100 м деталей | 289 |
419 | ГЭСН 15-03-001-02 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | 100 м деталей | 689 |
420 | ГЭСН 15-03-001-03 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм | 100 м деталей | 1 128 |
421 | ГЭСН 15-03-001-04 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм | 100 м деталей | 1 769 |
422 | ГЭСН 15-03-002-01 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 250 мм | 1 деталь | 7 |
423 | ГЭСН 15-03-002-02 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 500 мм | 1 деталь | 14 |
424 | ГЭСН 15-03-002-03 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 750 мм | 1 деталь | 23 |
425 | ГЭСН 15-03-002-04 | Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром : до 1750 мм | 1 деталь | 54 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
426 | ГЭСН 15-03-003-01 | Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой: до 500 мм | 1 деталь | 53 |
427 | ГЭСН 15-03-003-02 | Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой: до 750 мм | 1 деталь | 72 |
428 | ГЭСН 15-03-003-03 | Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 500 мм | 1 деталь | 114 |
429 | ГЭСН 15-03-003-04 | Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 1000 мм | 1 деталь | 203 |
430 | ГЭСН 15-03-003-05 | Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: до 2000 мм | 1 деталь | 422 |
431 | ГЭСН 15-03-003-06 | Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм | 1 деталь | 24 |
432 | ГЭСН 15-03-004-01 | Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм | 1 деталь | 12 |
433 | ГЭСН 15-03-004-02 | Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 250 мм | 1 деталь | 8 |
434 | ГЭСН 15-03-004-03 | Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 400 мм | 1 деталь | 12 |
435 | ГЭСН 15-03-004-04 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 200 мм | 1 деталь | 7 |
436 | ГЭСН 15-03-004-05 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 400 мм | 1 деталь | 14 |
437 | ГЭСН 15-03-004-06 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм | 1 деталь | 22 |
438 | ГЭСН 15-03-004-07 | Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 1100 мм | 1 деталь | 37 |
439 | ГЭСН 15-03-004-08 | Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью: до 0,1 м2 | 1 деталь | 5 |
440 | ГЭСН 15-03-004-09 | Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью: до 0,5 м2 | 1 деталь | 14 |
441 | ГЭСН 15-03-004-10 | Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 500 мм | 1 деталь | 13 |
442 | ГЭСН 15-03-004-11 | Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 1000 мм | 1 деталь | 16 |
443 | ГЭСН 15-03-004-12 | Установка гипсовых ваз гладких высотой: до 1350 мм | 1 деталь | 20 |
444 | ГЭСН 15-03-004-13 | Установка гипсовых гербов высотой: до 750 мм | 1 деталь | 31 |
445 | ГЭСН 15-03-004-14 | Установка гипсовых гербов высотой: до 1000 мм | 1 деталь | 41 |
446 | ГЭСН 15-03-004-15 | Установка гипсовых гербов высотой: до 1500 мм | 1 деталь | 58 |
447 | ГЭСН 15-03-005-01 | Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | 100 м деталей | 479 |
448 | ГЭСН 15-03-005-02 | Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм | 100 м деталей | 947 |
449 | ГЭСН 15-03-005-03 | Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм | 100 м деталей | 1 555 |
450 | ГЭСН 15-03-005-04 | Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм | 100 м деталей | 2 373 |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
451 | ГЭСН 15-03-005-05 | Установка цементных поручней и тетив любого профиля: без орнамента | 100 м деталей | 1 790 |
452 | ГЭСН 15-03-005-06 | Установка цементных поручней и тетив любого профиля: с орнаментом | 100 м деталей | 2 247 |
453 | ГЭСН 15-03-006-01 | Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм | 1 деталь | 10 |
454 | ГЭСН 15-03-006-02 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 650 мм | 1 деталь | 7 |
455 | ГЭСН 15-03-006-03 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: рядовых высотой до 1100 мм | 1 деталь | 9 |
456 | ГЭСН 15-03-006-04 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: угловых высотой до 650 мм | 1 деталь | 13 |
457 | ГЭСН 15-03-006-05 | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: угловых высотой до 1100 мм | 1 деталь | 17 |
458 | ГЭСН 15-03-007-01 | Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой: до 500 мм | 1 деталь | 63 |
459 | ГЭСН 15-03-007-02 | Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой: до 750 мм | 1 деталь | 84 |
460 | ГЭСН 15-03-007-03 | Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 500 мм | 1 деталь | 167 |
461 | ГЭСН 15-03-007-04 | Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 1000 мм | 1 деталь | 284 |
462 | ГЭСН 15-03-007-05 | Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: до 2000 мм | 1 деталь | 548 |
463 | ГЭСН 15-03-007-06 | Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм | 1 деталь | 43 |
464 | ГЭСН 15-03-007-07 | Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм | 1 деталь | 16 |
465 | ГЭСН 15-03-007-08 | Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 250 мм | 1 деталь | 8 |
466 | ГЭСН 15-03-007-09 | Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: до 400 мм | 1 деталь | 13 |
467 | ГЭСН 15-03-007-10 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 200 мм | 1 деталь | 8 |
468 | ГЭСН 15-03-007-11 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 400 мм | 1 деталь | 16 |
469 | ГЭСН 15-03-007-12 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 750 мм | 1 деталь | 27 |
470 | ГЭСН 15-03-007-13 | Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: до 1100 мм | 1 деталь | 45 |
471 | ГЭСН 15-03-008-01 | Установка цементных ваз гладких высотой: до 500 мм | 1 деталь | 17 |
472 | ГЭСН 15-03-008-02 | Установка цементных ваз гладких высотой: до 1000 мм | 1 деталь | 27 |
473 | ГЭСН 15-03-008-03 | Установка цементных ваз гладких высотой: до 1350 мм | 1 деталь | 36 |
474 | ГЭСН 15-03-008-04 | Установка цементных гербов высотой: до 750 мм | 1 деталь | 42 |
475 | ГЭСН 15-03-008-05 | Установка цементных гербов высотой: до 1000 мм | 1 деталь | 55 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
476 | ГЭСН 15-03-008-06 | Установка цементных гербов высотой: до 1500 мм | 1 деталь | 79 |
477 | ГЭСН 15-04-001-01 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 115 |
478 | ГЭСН 15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 237 |
479 | ГЭСН 15-04-001-03 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 893 |
480 | ГЭСН 15-04-001-04 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 560 |
481 | ГЭСН 15-04-001-05 | Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 436 |
482 | ГЭСН 15-04-001-06 | Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 312 |
483 | ГЭСН 15-04-001-07 | Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 935 |
484 | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169 |
485 | ГЭСН 15-04-002-02 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 64 |
486 | ГЭСН 15-04-002-03 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 57 |
487 | ГЭСН 15-04-002-04 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 119 |
488 | ГЭСН 15-04-002-05 | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 51 |
489 | ГЭСН 15-04-003-01 | Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) | 100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм | 56 |
490 | ГЭСН 15-04-004-01 | Разделка поверхности по клеевой окраске: кистью, количество тонов 1 | 100 м2 разделываемой поверхности | 34 |
491 | ГЭСН 15-04-004-02 | Разделка поверхности по клеевой окраске: кистью, количество тонов 2 и более | 100 м2 разделываемой поверхности | 53 |
492 | ГЭСН 15-04-004-03 | Разделка поверхности по клеевой окраске: валиком, количество тонов 1 | 100 м2 разделываемой поверхности | 65 |
493 | ГЭСН 15-04-004-04 | Разделка поверхности по клеевой окраске: валиком, количество тонов 2 и более | 100 м2 разделываемой поверхности | 146 |
494 | ГЭСН 15-04-004-05 | Разделка поверхности по клеевой окраске: набрызгом, количество тонов 1 | 100 м2 разделываемой поверхности | 37 |
495 | ГЭСН 15-04-004-06 | Разделка поверхности по клеевой окраске: набрызгом, количество тонов 2 и более | 100 м2 разделываемой поверхности | 50 |
496 | ГЭСН 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 187 |
497 | ГЭСН 15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 208 |
498 | ГЭСН 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 679 |
499 | ГЭСН 15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 796 |
500 | ГЭСН 15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 320 |
Предыдущая страница сборника 04 | Следующая страница сборника 06 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите эти нормативы в редакции 2014 года открыть страницу