окраска стен масляными красками расценка
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-04-024-08
Наименование | Единица измерения |
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
895,38 | 184,59 | 4,67 | 0,12 | 706,12 | 21,12 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 895,38 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-04-024-08
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
покраска стен и потолков
Виды работ | Единица измерения | Цена руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска стен в квартире и доме | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска стен в офисе и помещении | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска потолка | м2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска обоев | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание стен от 1000 м2 | м2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклейка малярного скотча | м2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заделка сколов, царапин, трещин + шлифовка | м2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка стен | м2 | 50 |
Покраска стен — цена от 200 руб. На дальнейшую стоимость услуги влияет вид работ:
Ориентировочные сроки (могут варьироваться в зависимости от конкретных работ в большую и меньшую сторону).
Покраска стен в квартире, офисе и помещениях
Предлагаем услуги по покраске стен в Москве и Подмосковье. Цена за м2 зависит от видов работ, типа и площади помещения. Мы работаем с водоэмульсионной, алкидной и масляной краской. Также готовы провести полный комплекс работ по подготовке помещения к покраске, в который включены подбор и закупка материалов.
Заказать наши услуги просто. Достаточно оставить заявку на нашем сайте и мы свяжемся с вами в ближайшее время для ее подтверждения. А уже на следующий день к вам отправится специалист для замеров и расчета стоимости. Ремонтные работы с «РемонтСтрой» — это не только выгодно, но и удобно.
Цены на 2021 год
Цена покраски стен и потолка за метр в 2021 году удовлетворит всех наших клиентов. Она не просто средняя, она предельно минимальная для столичного региона. Предоставим скидки. Размер зависит от выбранного пакета услуг.
Сколько будет стоить покрасить стены и потолки за 1 кв метр в Москве
Освежить ранее окрашенные стены | Стоимость, р. | Единица измерения |
Подготовка поверхности: заделка мелких трещин в стенах квартиры, комнаты, офиса | 100 | м2 |
Грунтовка поверхности под покраску | 50 | м2 |
Покраска стен (в 2 слоя), ранее окрашенных или оклеенных обоями | 200 | м2 |
Итого стены: | 350 | кв. метр |
190 | м2 | |
Освежить ранее окрашенный потолок | Цена, р. | Единица измерения |
Подготовка поверхность: заделка небольших трещин на потолке | 150 | м2 |
Нанесение грунтовки перед окрашиванием | 60 | м2 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской в два слоя | 250 | м2 |
Побелить потолок акриловой краской | 275 | м2 |
масляной краской | 300 | м2 |
Итого: | от 460 | кв. метр |
Расходные материалы | оплачивает заказчик дополнительно | — // — |
Стеновые работы | Стоимость, р. | Единица измерения |
Обработка стен грунтовкой (за 2 слоя) | 100 | кв. м |
Штукатурка стен без маячка (визуальное выравнивание) + оклейка малярной сетки | 460 | кв. м |
Шпатлевание стен с применением «Ветонит LR+» (за 2 слоя) | 360 | кв. м |
Финишное шпатлевание с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты | 200 | кв. м |
Шлифовка поверхностей вручную, «под лампочку» | 120 | кв. м |
Покраска поверхностей стен (за 2 слоя) | 200 | кв. м |
Итого стены: | от 1440 | кв. м |
Цена, р. | Единица измерения | |
Обработка потолка грунтовкой (за 2 слоя) | 120 | кв. м |
Штукатурка потолка без маячка (визуальное выравнивание) + оклейка малярной сетки | 500 | кв. м |
Шпаклевка с применением «Ветонит LR+» (за 2 слоя) | 390 | кв. м |
Финишное шпатлевание с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты | 220 | кв. м |
Шлифовка потолка вручную, «под лампочку» | 150 | кв. м |
Покраска потолка (за 2 слоя) | 250 | кв. м |
Итого потолок: | от 1630 | кв. м |
Вариант «Классический» выбирают владельца помещений, где уже был проведен демонтаж старого отделочного покрытия, сняты обои, побелка или прежняя масляная, акриловая, водоэмульсионная краска. При выборе этого пакета владелец полностью изменит внешний вид стен и потолков при минимальных вложениях в ремонт. Расценки действительно привлекательны.
Требуется штукатур-маляр для подготовки стен под покраску? Звоните по телефону ☎ +7 (999) 916 8689, и пригласите мастера на бесплатный осмотр.
Стеновые работы | Стоимость, р. | Единица измерения |
Нанесение акрилового грунта, все слои под отделку | 150 | кв. м |
Выравнивание стен по маякам, с использованием сухой гипсовой смеси с полимерными добавками «Кнауф-Родбандом» | 660 | кв. м |
Укрепление поверхностей с помощью малярной сетки для увеличения срока службы отделочного покрытия | 100 | кв. м |
Укрепление поверхностей с помощью малярной паутинки из стекловолокна для получения идеально ровной поверхности | 200 | кв. м |
Шпатлевание стен с применением полимерной шпаклевки «Ветонит LR+» (за 2 слоя) | 360 | кв. м |
Нанесение финишного слоя с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты | 200 | кв. м |
Цена, р. | Единица измерения | |
Грунтовка потолка, все слои под отделку | 180 | кв. м |
Установка маяков + выравнивание по ним с толщиной слоя до 7 см | 710 | кв. м |
Монтаж малярной (штукатурной) сетки для увеличения срока службы отделочного покрытия | 120 | кв. м |
Шпатлевка с применением полимерной шпаклевки «Ветонит LR+» (за 2 слоя) | 390 | кв. м |
Проклейка потолка стеклохолстом (паутинкой) для получения идеально ровной поверхности | 220 | кв. м |
Финишное шпатлевание потолка с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты | 220 | кв. м |
Ошкуривание (шлифовка) потолка вручную «под лампочку» | 150 | кв. м |
Покраска потолка, включая потолочные багеты, водоэмульсионным составом (за 2 слоя) | 350 | кв. м |
Итого потолок: | от 2340 | кв. м |
Вариант «С нуля» применяется для отделки стен и потолков в новостройках, включая перегородки и навесные потолки из гипсокартона. Как правило, сегодня помещения во вновь возводимых строениях сдают в эксплуатацию без финишной отделки и даже без штукатурки, так что в новостройках без черновой отделки не обойтись. Объем работ значительный, но результат всегда идеальный! При проведении работ и выборе составов мы учитываем возможную усадку нового дома.
Наши мастера могут визуально увеличить пространство комнаты или сделать помещения камерными по ощущениям присутствующих. Обращение к специалистам компании «Окраска-Мастер» также по вопросам покраски любых обоев – это гарантированно идеальный результат.
Вид работ | Стоимость, р. | Единица измерения |
Расчистка от старой шпатлевки/краски | 120/140 | кв. м |
Демонтаж старых обоев | 60 | кв. м |
Проклейка швов серпянкой | 75 | м/п |
Установка малярного угла перфорированного | 200 | м/п |
Поклейка обоев под окрашивание | 200 | кв. м |
Оклейка стен стеклообоями + покраска | 410 | кв. м |
Перекраска старых флизелиновых, виниловых, бумажных, жидких и стеклообоев (цена за 1 слой) | 100 | кв. м |
Оклейка малярного скотча | 50 | м/п |
Покраска стеклохолста без шпаклевки 2 слоя | 300 | м2 |
Штукатурка дверных, оконных откосов | 420 | |
Окраска откосов в/э краской | 263 | м/п |
Монтаж потолочного плинтуса с окрашиванием в/э краской | 280 | м/п |
Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана | 300 | м/п |
Монтаж молдинга из полиуретана | 220 | м/п |
Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по изгибам | 150 | м/п |
Покраска подводящих труб отопления + батарея | 1400 | кв. м |
Скидки на все услуги обсуждаются персонально.
Таблицы помогут вам предварительно сориентироваться и оценить предстоящие расходы. Хотите более точно узнать, сколько стоит ремонт с подготовкой поверхностей в помещениях под покраску? Звоните или отправляйте нам запрос прямо с сайта. Опытный консультант:
Для более точных расчетов на объект приедет мастер. Профессионал не упустит ни одной особенности стен и потолков, определит сложности конфигурации площадей и выявит труднодоступные места.
Обратите внимание: в стоимость заказа не входит стоимость материалов. Вы можете купить любые составы. Специалисты компании «Окраска-Мастер» дадут вам дельные советы, чтобы вы сделали самый правильный и оптимальный выбор.
Ждем ваши заявки по телефону +7 (999) 916 8689 или в режиме онлайн. Консультации бесплатно.
Мы всегда выполняем свою работу быстро и ответственно, с гарантией длительности результата. Мы уверены в своих мастерах. Они действительно профессионалы своего дела.
Просто наслаждайтесь завершенным ремонтом! Отделку потолочной и стеновой поверхности вы доверили настоящим профессионалам!
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-04-025-08
Наименование | Единица измерения |
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
1460,04 | 462,66 | 9,9 | 0,12 | 987,48 | 51,01 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 460,04 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-04-025-08
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Стоимость покраски стен в квартире за квадратный метр
Поможем в выборе материалов
Возможны проекты под ключ
Приедем к вам, составим смету, согласуем с вами стоимость работ. Оперативно выполним работы и выдадим все необходимые чеки и расширенный гарантийный талон.
Компания «Престиж» предоставляет услуги по покраске стен в выполнении исключительно высококвалифицированного персонала, которые обладают нужными знаниями и навыками для осуществления работы на высоком уровне. Если вас интересует стоимость работы, нужно связаться с нашим специалистом, который в дальнейшем приедем на объект для того, чтобы провести расчеты и оценить сложность работ. После составления сметы и ее согласования с клиентом, представитель компании заключит договор о сотрудничестве. Если собственник помещения не может определиться с цветом покраски, не стоит беспокоиться, мастер всегда поможет выбрать подходящий оттенок для квартиры.
Гарантия отличного качества
Какую бы услугу вы ни заказали, какой бы сложности ни была задача, вы можете рассчитывать на самое лучшее исполнение. Отличное качество — довольные клиенты.
Подготовительный процесс
Уже достаточно длительное время, покраска является самым альтернативным вариантом многим другим настенных покрытиям.
Важно! Прежде чем преступить к окрашиванию стен, следует подготовить поверхность.
Специалисты отличают следующую разновидность покрытий:
Для каждого из видов стеновой поверхности предусмотрено осуществление подготовительного процесса. Несомненно, самым важным этапом является выравнивание и шпаклевка поверхности.
Три способа подготовке стен к покраске
Первый способ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Подготовка — заделка мелких сколов, царапин, трещин в стене + шлифовка | кв.м | от 50 |
Грунтовка перед покраской стен | кв.м | от 50 |
Профессиональная покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | кв.м | от 150 |
Цена за квадратный метр стены ИТОГО: | от 250 |
Второй способ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Подготовка — очистка стен от старой отделки | кв.м | от 50 |
Шпатлевка стен Vetonit LR (2слоя) | кв.м | от 150 |
Финишная шпатлевка стен (2 слоя) | кв.м | от 250 |
Шлифовка стен под покраску | кв.м | от 100 |
Грунтовка после каждого цикла работ | кв.м | от 50 |
Высококачественная покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | кв.м | от 150 |
Цена за квадратный метр стены ИТОГО: | от 750 |
Третий способ
Наименование работ | Еди. изм. | Цена руб. |
---|---|---|
Подготовка — очистка стен от старой отделки | кв.м | от 50 |
Грунтовка стен (бетоноконтактом) | кв.м | от 100 |
Штукатурка стен по маякам Rotband | кв.м | от 350 |
Шпатлевка стен Vetonit LR (2слоя) | кв.м | от 150 |
Оклейка стеклохолста паутинки | кв.м | от 100 |
Финишная шпатлевка стен Sheetrock (2 слоя) | кв.м | от 250 |
Шлифовка стен под покраску | кв.м | от 100 |
Грунтовка после каждого цикла работ | кв.м | от 50 |
Качественная покраска стен водоэмульсионными составами (2 слоя) | кв.м | от 150 |
Цена за квадратный метр стены ИТОГО: | от 1300 |
Окраска стен, а также инструменты, которые необходимы для работы
Для того чтобы начать процесс окраски, при себе необходимо иметь такие инструменты, как валик, кисть, губка, емкость для краски и сама краска.
Этапы окрашивания:
Для достижения желаемого результата окраску следует повторить до 3 раз.
Все данные указанные на сайте, носят информационный характер и не имеют отношения к публичной оферте.
Информация о ценах, услугах и материалах, используемых в процессе выполнения ремонтно-отделочных работ, приводится в качестве справки и не имеет ничего общего с публичной офертой, определяемой приложениями статьи № 437(2) ГКР.
Внимание! Стоимость оказываемых услуг зависит от их объема, сложности, сроков ремонта, площади помещения и прочих факторов.
Для получения подробной информации об услугах и их стоимости, обращайтесь к менеджеру посредством электронной почты или свяжитесь с ним по телефону +7 (495) 928-53-41
Все данные указанные на сайте, носят информационный характер и не имеют отношения к публичной оферте.
Информация о ценах, услугах и материалах, используемых в процессе выполнения ремонтно-отделочных работ, приводится в качестве справки и не имеет ничего общего с публичной офертой, определяемой приложениями статьи № 437(2) ГКР.
Внимание! Стоимость оказываемых услуг зависит от их объема, сложности, сроков ремонта, площади помещения и прочих факторов.
Для получения подробной информации об услугах и их стоимости, обращайтесь к менеджеру посредством электронной почты или свяжитесь с ним по телефону +7 (495) 928-53-41