оклейка стен виниловыми обоями гэсн
ГЭСН 15-06-001-01
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-06-001-01
Наименование | Единица измерения |
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,3 | чел.-ч | 33,63 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 0,01 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 33,63 | |
Оплата труда рабочих = 33,63 x 8,85 | Руб. | 297,63 | |
Оплата труда машинистов = 0,23 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 0,23 |
Составляем ресурсную смету по ГЭСН своими руками.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 31,26 | 0,31 |
2 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 87,17 | 0,87 |
Итого | Руб. | 1,18 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 | 4294 | 28,77 |
2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 1,82 | 0,02 |
3 | 101-1817 | Клей для обоев КМЦ | т | 0,002 | 25990 | 51,98 |
4 | 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 5650 | 40,12 |
5 | 101-9265 | Обои | 100 м2 | 1,13 | 0 | 0,00 |
6 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 | 74,58 | 0,03 |
7 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 2,44 | 0,02 |
Итого | Руб. | 120,94 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 122,12 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 419,75 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-06-001-01
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
ГЭСН 15-06-001-02
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-06-001-02
Наименование | Единица измерения |
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,5 | чел.-ч | 46,95 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 0,01 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 46,95 | |
Оплата труда рабочих = 46,95 x 9,07 | Руб. | 425,84 | |
Оплата труда машинистов = 0,23 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 0,23 |
Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 31,26 | 0,31 |
2 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 87,17 | 0,87 |
Итого | Руб. | 1,18 |
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0097 | 4294 | 41,65 |
2 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 1,82 | 0,02 |
3 | 101-1817 | Клей для обоев КМЦ | т | 0,0029 | 25990 | 75,37 |
4 | 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 5650 | 40,12 |
5 | 101-9265 | Обои | 100 м2 | 1,15 | 0 | 0,00 |
6 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 | 74,58 | 0,03 |
7 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 2,44 | 0,02 |
Итого | Руб. | 157,21 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 158,39 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 584,23 Руб.
Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу
Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-06-001-02
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
ГЭСН 15-06-007-01
Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой
НОРМАТИВ ГЭСН 15-06-007-01
Наименование | Единица измерения |
Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой | 100 м2 |
Состав работ | |
01. Выравнивание поверхности. 02. Оклейка стен стеклообоями. 03. Окраска водоэмульсионная. |
Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001
№ | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 4 | чел.-ч | 106,89 |
2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 0,22 |
Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 106,89 | |
Оплата труда рабочих = 106,89 x 9,62 | Руб. | 1 028,28 | |
Оплата труда машинистов = 2,59 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 2,59 |
Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием оплаты труда машиниста
и списком шифров расценок, в которых используется данный ресурс.
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 | 31,26 | 0,63 |
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 65,71 | 13,14 |
Итого | Руб. | 13,77 |
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием веса единицы измерения материала
и списком шифров расценок, в которых используется данный материал.
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. | Всего Руб. |
1 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0264 | 2,44 | 0,06 |
2 | 01.7.17.11-0002 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0004 | 32123,15 | 12,85 |
3 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,01 | 1,82 | 0,02 |
4 | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 10 | 21,77 | 217,70 |
5 | 01.6.02.02 | Стеклообои | м2 | 105 | 0 | 0,00 |
6 | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе | т | 120 | 0 | 0,00 |
7 | 14.1.03.02 | Клей для стеклообоев | кг | 27,5 | 0 | 0,00 |
8 | 14.3.02.03 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные | т | 0,0187 | 0 | 0,00 |
Итого | Руб. | 230,63 |
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 244,40 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 272,68 Руб.
Сравните значение расценки со значением ФЕР 15-06-007-01