обшивка стен шифером расценка в смете
Устройство покрытия из асбестоцементных плит
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 14-01-006-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство покрытия из асбестоцементных плит | 100 м2 покрытия |
Состав работ | |
01. Укладка плит. 02. Укладка щитов. 03. Заделка стыков между плитами. |
В расценке учтены только прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны по нормам ГЭСН выпуска 2009 года. Для дальнейшего применения, к указанной цене применяется коэффициент перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
30274,74 | 553,36 | 550,52 | 62,37 | 29170,86 | 61,69 |
Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего |
204-9282 | Крепежные детали (анкера) | т | 0 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 30 274,74 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 14-01-006-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 12-01-007-01
Наименование | Единица измерения |
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли |
Состав работ | |
01. Устройство обрешетки. 02. Устройство кровель с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором. 03. Герметизация продольных и поперечных соединений между асбестоцементными листами. |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
4919,01 | 413,94 | 156,7 | 14,99 | 4348,37 | 47,91 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 4 919,01 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 12-01-007-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Отделка плоским шифером фасада дома. Цена, плюсы, и минусы.
Главная / Отделка дома. Внутренняя и фасадная / Отделка плоским шифером фасада дома. Цена, плюсы, и минусы.
Интересный способ отделки плоским шифером при цене около 1000 рублей за м2. Уже проверен временем. Удалось пообщаться с автором. Цена и все ньюансы — всё ниже. Стена гарантированно будет защищена от осадков на многие десятилетия.
Такой вентилируемый фасад делается из хризотилцементных листов (плоский шифер) толщиной 10 мм. Затем грунт и покраска на 3 слоя.
Где покупать полосы шифера
Для начала стоит поискать завод, который производит готовые полосы шифера. Есть заводы, которые делают качественные полосы для фасада. Есть даже сайдинг из шифера.
Если завода нет, то можно искать на местных досках объявлений по запросу «полосы шифер«. Как я понял полосу продают в основном для грядок. Если использовать их, то надо ехать и смотреть качество материала.
Стоимость м2 фасада из плоского шифера
Стоимость материалов для такой отделки едва ли привысит 1000р. за м2. Достойный ответ фасадным панелям с 2-4 000 рублей за метр.
Рассмотрим на примере дома с площадью наружных стен около 220 кв.м. На 2019 г. для дома в г. Балаково смета на фасад получилась такая:
Итого за материалы около 250 000 рублей за 220 кв. метров. Один метр с обрешёткой и всей мелочёвкой стоит около 1 140 рублей. Это только все материалы, без учета стоимости работ.
Чтобы сравнивать с другими навесными фасадами нужно убрать обрешётку, так как она нужна под любой вентфасад. Тогда стоимость метра 970 рублей.
При этом на некоторых позициях можно сэкономить, выбирая более бюджетные варианты, например краски или мембраны. В общем +- 30 000 рублей.
Если у вас нет завода под боком, то такой фасад станет сильно дороже. Во Владивостоке на весну 2021 цена за полосу шифера 10х300х3000 — 530 рублей. Цена фасада в этом случае 3000р. за метр.
Нет шиферного завода — нет смысла в таком фасаде.
Как выглядит фасад и процесс
А вот это уже фасад 2019 года. На фото много ньюансов и ответов на вопросы. Почти мастер-класс.
Уже проверено временем
Такие фасады делает компания «Соломинка-Дом» (Волгоград). Занимаются с 2014 года. Вот их группа: https://vk.com/solominkadom
Сами авторы отвечают на комментарии к постам и видео. Часть их ответов я привожу здесь в виде цитат.
О том как ведут себя фасады спустя 5 лет руководитель ответил:
Данная технология очень достойно себя зарекомендовала. Все объекты в порядке.
Безопасность плоского шифера
Для тех, кто боится шифера — поищите в сети информацию о типах шифера. Он опасен только при обработке. Вопрос решается дорогим и качественным респиратором. Когда он висит на фасаде, то никакого воздействия на людей и среду нет.
Листы приходят с завода уже нарезанные. Подрезали только на окнах, углах и фронтонах болгаркой с диском по камню.
Предполагаю, что такой же фасад можно повторить из ЦСП.
Насколько прочный шифер
Фасад из шифера выдерживает удары камнями. Но не спасает от прилетевшего кирпича. Хотя не много найдётся фасадов, которые останутся в первозданном виде после такого вандализма.
Чем сверлить шифер
Шифер лучше всего сверлить и зенковать сверлами по металлу. Сверлить отверстия сверлом по металлу 5 мм, а зенковать сверлом по металлу 10 мм.
Чем и как красить плоский шифер
Фасонные изделия (уголки и юбку) прятать от брызг краски специальным жаростойким малярным скотчем, который не приклеивается на солнце.
Ещё одна краска — Jobi. Есть в каждом «зелёном магазине». Ребята попробовали её в 2020 году. Это трещиностойкая резиновая краска для черепицы и шифера. Стоит примерно на 10-30% дешевле Тиккурилы.
Расход краски
Для краски Тиккурила Facade Silicon производитель обещает что максимальный расход 9л банка на 72м2 в 1 слой.
6-8 м²/л по ровной невпитывающей поверхности;
4-6 м²/л по неровной впитывающей поверхности.
Официальный сайт Тиккурилы
У ребят по факту на 220м2 в три слоя ушло 8 банок по 9л. Посчитаем цену покраски:
Краска Jobi выйдет дешевле на 10-30%. Реальных данных по расходу нет.
Думается, что при определённом стиле дома можно оставить фасад не крашеным. Как по мне — серый не окрашенный фасад смотрится интересно. Если его дополнить деревянными вставками из планкена — это будет очень хорошее решение.
Гидроизоляция швов и цоколя
На стене должна быть сплошная ветровлагозащитная мембрана. Если это не возможно, то тогда нужно подкладывать полоски.
Иногда в эти места приходится подкладывать рубероид, чтобы сгладить неровности листов.
Понизу фасада пускаем гидробарьер от таяния сугробов.
Ньюансы
Чтобы были одинаковые зазоры по вертикальным стыкам по началу можно в зазор вставлять пластиковую линейку, а дальше уже на глаз выставлять 2 мм. Это очень легко, если потренироваться.
Саморезы не шпаклюем, они закрываются верхним рядом полос, их не видно и осадки их не достают.
Как выглядит плохой плоский шифер
Вот так выглядит фасад из полос плохого качества.
Это материал Михайловского завода (2020 год) Их полосы шифера не годятся на фасад. Они открыто заявляют, что полосы не для фасада.
Допуски слишком большие: по ширине полоса отличается от 5 до 10мм. По высоте тоже может отличаться.
В плоскости шифер тоже может быть не ровным. Края на заводе почему-то загибаются вверх.
В таком случае приходится отбирать полосы. Для этого надо договариваться со складом и выбирать там. Как на лесопилке. Это не каждый разрешит + потери времени и денег.
Поэтому ищите хорошего поставщика.
Какие этапы работы по фасаду
Кто и как нарезает шифер
Если резать, то что-то вроде плиткореза с подачей воды, чтобы пыль не летела в воздух и лёгкие. Пыль шифера вредная для лёгких и природы.
Как располагать полосы и какой шаг обрешётки
Начинают от центра стены, чтобы обрезки симметрично распределились от центра к краям. Для полосы листа 1м ширины шаг обрешётки 0.5м. Чтобы крепление было по краям и по центру.
Шаг обрешётки выбирается под рисунок крепления полос. Длина бывает 0,75м, 1м, 1.5м, 2метра. Чем длиннее полоса, тем красивее фасад, но такие полосы не везде можно купить.
Зачем шлифовать
Шлифовка обязательна потому, что он грязный очень. Белый налёт везде.
Кто мне сделает такой фасад
Если вы не хотите сами заморачиваться, то возможно вам помогут ребята из компании «Соломинка» из Волгограда. Они придумали этот способ отделки. Больше 6 лет делают такие фасады и занимаются строительством каркасных домов из соломенных блоков.
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 12-01-007-02
Наименование | Единица измерения |
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли |
Состав работ | |
01. Устройство обрешетки. 02. Устройство кровель с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором. 03. Герметизация продольных и поперечных соединений между асбестоцементными листами. |
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2009 года. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
5194,94 | 413,94 | 152,11 | 14,58 | 4628,89 | 47,91 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 5 194,94 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 12-01-007-02
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Расценки ФЕР-10 Деревянные конструкции
Страница 4 из 5
Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Что бы посмотреть состав работ и стоимость затрат, входящих в расценку, нужно перейти по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line.
В списке указаны прямые затраты работ сборника на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2014 года с дополнениями 1. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены. Обратите внимание, некоторые расценки содержат неучтённые ресурсы (чаще всего это материалы без указания расхода или без указания стоимости).
Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны по ГЭСН в редакции 2020 года
Предыдущая страница сборника 03 | Следующая страница сборника 05 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Расценки ФЕР-10 Деревянные конструкции | ||||
301 | ФЕР 10-02-031-01 | Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 | 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов) | 1 886,85 |
302 | ФЕР 10-02-031-02 | Сборка перегородок: из панелей площадью более 5 м2 | 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов) | 971,62 |
303 | ФЕР 10-02-031-03 | Сборка перегородок: дощатых щитовых | 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов) | 630,95 |
304 | ФЕР 10-02-035-01 | Сборка: кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 1 095,38 |
305 | ФЕР 10-02-035-02 | Сборка: карнизов | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 1 648,91 |
306 | ФЕР 10-02-035-03 | Сборка: фронтонов из строганых досок | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 910,09 |
307 | ФЕР 10-02-035-04 | Сборка: фронтонов из готовых щитов | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 589,78 |
308 | ФЕР 10-02-036-01 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 300,63 |
309 | ФЕР 10-02-040-01 | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 2 498,03 |
310 | ФЕР 10-02-040-02 | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 2 917,80 |
311 | ФЕР 10-02-041-01 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м перил | 459,91 |
312 | ФЕР 10-02-045-01 | Сборка: веранд | 100 м2 пола | 4 710,86 |
313 | ФЕР 10-02-045-02 | Сборка: террас | 100 м2 пола | 1 981,35 |
314 | ФЕР 10-02-046-01 | Сборка: крыльца на 3 ступени | 1 шт. | 61,35 |
315 | ФЕР 10-02-046-02 | Сборка: козырька над входом без покрытия | 1 шт. | 29,81 |
316 | ФЕР 10-02-046-03 | Сборка: люфт-клозета | 1 шт. | 43,64 |
317 | ФЕР 10-02-050-01 | Установка блоков (контейнеров): без заделки стыков | 10 м3 блоков | 34,73 |
318 | ФЕР 10-02-050-02 | Установка блоков (контейнеров): с заделкой стыков | 10 м3 блоков | 95,87 |
319 | ФЕР 10-03-001-01 | Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м | 100 м2 обшивки | 10 807,74 |
320 | ФЕР 10-03-002-01 | Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах | 100 м2 щитов | 6 349,23 |
321 | ФЕР 10-03-003-01 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок | 100 м2 щитов | 8 612,98 |
322 | ФЕР 10-03-004-01 | Устройство мостков на трубах водораспределения | 1 м3 древесины в деле | 2 866,50 |
323 | ФЕР 10-04-001-01 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 6 589,39 |
324 | ФЕР 10-04-001-02 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм | 100 м2 перегородок | 7 414,05 |
325 | ФЕР 10-04-001-03 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм | 100 м2 перегородок | 10 233,82 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
326 | ФЕР 10-04-001-04 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм | 100 м2 перегородок | 11 090,16 |
327 | ФЕР 10-04-001-05 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 12 429,61 |
328 | ФЕР 10-04-001-06 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм | 100 м2 перегородок | 16 152,24 |
329 | ФЕР 10-04-001-07 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм | 100 м2 перегородок | 16 083,19 |
330 | ФЕР 10-04-001-08 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм | 100 м2 перегородок | 19 920,08 |
331 | ФЕР 10-04-002-01 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 6 885,32 |
332 | ФЕР 10-04-002-02 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм | 100 м2 перегородок | 11 439,18 |
333 | ФЕР 10-04-002-03 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 12 040,53 |
334 | ФЕР 10-04-002-04 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм | 100 м2 перегородок | 16 593,52 |
335 | ФЕР 10-04-002-05 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм | 100 м2 перегородок | 20 409,09 |
336 | ФЕР 10-04-003-01 | Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 50 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 11 897,33 |
337 | ФЕР 10-04-003-02 | Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 75 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 13 159,10 |
338 | ФЕР 10-04-003-03 | Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 100 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14 775,64 |
339 | ФЕР 10-04-009-01 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 10 574,01 |
340 | ФЕР 10-04-009-02 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14 917,31 |
341 | ФЕР 10-04-009-03 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 16 710,57 |
342 | ФЕР 10-04-009-04 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17 513,23 |
343 | ФЕР 10-04-009-05 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 18 097,59 |
344 | ФЕР 10-04-010-01 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 9 387,76 |
345 | ФЕР 10-04-010-02 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 13 669,35 |
346 | ФЕР 10-04-010-03 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 13 030,99 |
347 | ФЕР 10-04-010-04 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17 313,71 |
348 | ФЕР 10-04-010-05 | Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 19 977,50 |
349 | ФЕР 10-04-011-01 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 5 327,60 |
350 | ФЕР 10-04-011-02 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 6 398,95 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
351 | ФЕР 10-04-011-03 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 9 580,46 |
352 | ФЕР 10-04-011-04 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 10 642,82 |
353 | ФЕР 10-04-012-01 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: жилых зданий | 100 шт. проемов | 1 422,28 |
354 | ФЕР 10-04-012-02 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: зданий промышленных предприятий | 100 шт. проемов | 10 004,61 |
355 | ФЕР 10-04-012-03 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 4 184,42 |
356 | ФЕР 10-04-013-01 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 проемов | 21 712,97 |
357 | ФЕР 10-04-013-02 | Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен | 100 м2 проемов | 27 788,81 |
358 | ФЕР 10-05-001-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 7 433,15 |
359 | ФЕР 10-05-001-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 8 381,81 |
360 | ФЕР 10-05-001-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 8 654,47 |
361 | ФЕР 10-05-001-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с тремя дверными проемами и деформационным швом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 8 403,90 |
362 | ФЕР 10-05-002-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 10 771,44 |
363 | ФЕР 10-05-002-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 11 902,38 |
364 | ФЕР 10-05-002-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 12 307,04 |
365 | ФЕР 10-05-002-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с тремя дверными проемами и деформационным швом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 12 173,29 |
366 | ФЕР 10-05-003-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14 803,59 |
367 | ФЕР 10-05-003-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 16 139,67 |
368 | ФЕР 10-05-003-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 16 669,56 |
369 | ФЕР 10-05-004-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 13 182,46 |
370 | ФЕР 10-05-004-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15 031,35 |
371 | ФЕР 10-05-004-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15 626,34 |
372 | ФЕР 10-05-004-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с тремя дверными проемами и деформационным швом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15 324,35 |
373 | ФЕР 10-05-005-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15 053,65 |
374 | ФЕР 10-05-005-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17 008,16 |
375 | ФЕР 10-05-005-03 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17 688,70 |
Составляем смету по ФЕР базисно-индексным методом.
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
376 | ФЕР 10-05-005-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): с тремя дверными проемами и деформационным швом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17 345,52 |
377 | ФЕР 10-05-006-01 | Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 18 235,63 |
378 | ФЕР 10-05-007-01 | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 38 216,64 |
379 | ФЕР 10-05-007-02 | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 39 533,76 |
380 | ФЕР 10-05-007-03 | Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 40 174,31 |
