новополоцк якуба коласа индекс
Новополоцк, почтовые индексы по улицам
Название улицы | Номера домов | Почтовый Индекс |
---|---|---|
1 Линия ул. | 10 | 211443 |
2 Коммунальная ул. | 5 | 211449 |
5 Линия ул. | Все | 211443 |
6 Линия ул. | 4, 6, 8 | 211443 |
7 Линия ул. | 3, 4, 5, 7, 9 | 211443 |
Блохина ул. | 12, 12А, 16, 18, 20, 26, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 28 | 211446 |
Блохина ул. | 41, 43, 45, 47, 49 | 211446 |
Блохина ул. | (1-15), 5А, 8, 8А, 10, 14 | 211446 |
Блохина ул. | 31 | 211446 |
Блохина ул. | 29, 30 | 211446 |
Большая Радужная ул. | 1-42, 14А | 211501 |
Василевцы ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11 | 211501 |
Василевцы ул. | 14, 16, 18, 20 | 211501 |
Весенняя ул. | 1-11 | 211501 |
Виторжье Местечко | Все | 211443 |
Восточная ул. | Все | 211501 |
Гайдара ул. | 4, 7, 7А, 9, 13, 15 | 211443 |
Гайдара ул. | (1-5), 5А | 211443 |
Генова ул. | 2, 4, 6, 8, 12 | 211501 |
Двинская ул. | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 41, 43 | 211443 |
Двинская ул. | Все | 211446 |
Денисова ул. | 2А, 4, 6, 8 | 211501 |
Дзержинского ул. | 4, (9-13), 17/2, 19, 19А | 211443 |
Дзержинского ул. | 2, 2А, 2Б | 211443 |
Дзержинского ул. | 5, 6, 8, 15, 17/1 | 211443 |
Дружбы ул. | 1 | 211444 |
Дружбы ул. | 3, 4, 5, 9, 11, 13 | 211449 |
Дружбы ул. | 7А, 17, 19, 21 | 211449 |
Дружбы ул. | 15 | 211449 |
Дружбы ул. | 2, 6, 6А, 8, 10 | 211447 |
Дручанская ул. | 1-34 | 211501 |
Еронько ул. | 10, 11, 13 | 211501 |
Железнодорожная ул. | 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10 | 211446 |
Заводской ул. | 32 | 211446 |
Заводской ул. | 6, 6Б | 211449 |
Заводской ул. | 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 211501 |
Залюховская ул. | 8-40 | 211501 |
Зеленая ул. | Все | 211446 |
Измеритедьский пер. | 6 | 211501 |
Исправительное Учреждение От №15 | 211445 | |
Калинина ул. | 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 | 211446 |
Калинина ул. | 19, 21, 23, 25 | 211446 |
Калинина ул. | 2, 2Б, 2А, 4, 12 | 211446 |
Калинина ул. | 5, 5А | 211447 |
Калинина ул. | 15, 17 | 211447 |
Калинина ул. | 9, 11 | 211447 |
Калинина ул. | 7, 13, 15, 17 | 211447 |
Калинина ул. | 1, 3 | 211448 |
Кирова ул. | 1, 3, 4, 8 | 211446 |
Кирова ул. | 2 | 211446 |
Комсомольская ул. | 3, 3А, 5, 7, 9 | 211447 |
Комсомольская ул. | 9, 11, 13 | 211447 |
Комсомольская ул. | 1, 2, 4, 10 | 211449 |
Комсомольская ул. | 18, 20 | 211449 |
Комсомольская ул. | 15 | 211449 |
Комсомольская ул. | 14 | 211446 |
Комсомольская ул. | 22, 24 | 211501 |
Криничная ул. | 1-24 | 211501 |
Ктаторова ул. | 2В, 24А, 26, 26Б, 29 | 211445 |
Ктаторова ул. | (16-24) | 211443 |
Ктаторова ул. | 2, 6, 8, 10, 12 | 211443 |
Ктаторова ул. | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 211446 |
Ктаторова ул. | 21, 23, 25, 27 | 211446 |
Ктаторова ул. | 1 | 211446 |
Ларинская ул. | 1-10 | 211501 |
Левитана ул. | 2, 4, 6, 8 | 211446 |
Лермонтова ул. | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 211446 |
Лечебно-трудовой профилакторий №8 | 211445 | |
Луговая ул. | 1-16, 1А, 2А | 211501 |
Малая Радужная ул. | 1-31 | 211501 |
Молодежная ул. | 161/1, 161/2, 162/1, 163, 165, 166А, 166Б, 166Д, 166Е, 167, 169, 169А, 171/1, 171/2, 171/3, 171 | 211501 |
Молодежная ул. | 166/1, 187, 189, 191, 193, 195, 199 | 211501 |
Молодежная ул. | 74, 74А | 211446 |
Молодежная ул. | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | 211446 |
Молодежная ул. | 47, 49, 49А, 49Б, 49В, 49/2, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71 | 211446 |
Молодежная ул. | (38-46), 45, 45А, 45/1, 45/2, 45/3, (50-62), (66-72), 72Б | 211446 |
Молодежная ул. | 137, 139, 141, 143 | 211444 |
Молодежная ул. | 76, 102 | 211446 |
Молодежная ул. | 82, 84, 86, 88, 90, 90А, 92, 92А, 94, 94А, 94Б | 211446 |
Молодежная ул. | 2 | 211443 |
Молодежная ул. | 1А, 1Б, 1В, 1Г | 211443 |
Молодежная ул. | 145, 147, 149, 151, 153, 155, 155А | 211444 |
Молодежная ул. | (12-22) | 211443 |
Молодежная ул. | 1, 1А, 3, 5, 7, 7А | 211443 |
Молодежная ул. | 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | 211443 |
Молодежная ул. | 120, 122 | 211447 |
Молодежная ул. | 108, 110 | 211447 |
Молодежная ул. | 117, 119, 127, 129, 129А, 131, 133, 135, 135А | 211448 |
Молодежная ул. | 102А, 104, 104А, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 124, 126, 128, 130 | 211447 |
Молодежная ул. | 109, 111, 113, 115, 121, 123 | 211448 |
Молодежная ул. | 67, 69, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 96, 98, 100 | 211446 |
Молодежная ул. | 138, 138А, 140, 150, 152 | 211449 |
Молодежная ул. | 173 | 211501 |
Молодежная ул. | 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 | 211448 |
Молодежная ул. | 136, 136Б, 142, 142А, 146, 148, 148А | 211449 |
Молодежная ул. | 134, 144 | 211449 |
Молодежная ул. | 158, 160, 174, 174А, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4 | 211501 |
Молодежная ул. | 178, 178А, 180, 180/1, 180/2, 184, 184А, 184Б, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 188/1, 188/2, 188/3 | 211501 |
Молодежная ул. | 175, 177, 177А, 179, 181/1, 181/2, 181/3, 181, 183, 185 | 211501 |
Молодежная ул. | 162, 164, 166, 168, 217, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 245 | 211501 |
Молодежная ул. | 201, 203, 203/1, 205, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 209, 211, 213, 215 | 211501 |
Молодежная ул. | 190/1, 190/2, 190/3, 190/4 | 211501 |
Монтажная ул. | 3-6 | 211441 |
Монтажная ул. | 1-6 | 211445 |
Набережная ул. | 1 | 211501 |
Набережная ул. | 2-27 | 211501 |
Надежды ул. | 1-18, 1А, 2А | 211501 |
Нахимова ул. | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 211446 |
Нефтепереработчиков ул. | 10Ж, 4/4 | 211445 |
Нефтянников ул. | Все | 211501 |
Новополоцкая Промывочно-Пропарочная Станция | 211445 | |
ОАО «Нафтан» | 211441 | |
ОАО «Нрсму» | 211445 | |
Олимпийская ул. | 3, 5, 7, 9 | 211449 |
Олимпийская ул. | 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10А | 211449 |
Олимпийская ул. | 11 | 211449 |
Онегинская ул. | 1-6 | 211501 |
Отрадный пер. | 1-4 | 211501 |
Парковая ул. | 1, 1А | 211446 |
Парковая ул. | 3, 5, 34, 36, 38 | 211446 |
Парковая ул. | 16А, 18, 20, 22, 24 | 211446 |
Парковая ул. | 28, 30, 32 | 211446 |
Парковая ул. | 12, 14, 16 | 211443 |
Парковая ул. | 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10 | 211443 |
Партизанская ул. | 1-30 | 211445 |
Полевая ул. | 3, 5, 9, 12 | 211501 |
Полимировская ул. | 1-34 | 211501 |
Почтовый пер. | 1-36, 39, 40, 41, 44 | 211502 |
Прибрежная ул. | 1-30 | 211501 |
Промзона з-да «Полимир» ОАО «Нафтан» | Все | 211445 |
Промзона НПЗ | Все | 211445 |
Промзона ОАО «Нафтан» | Все | 211441 |
Промзона ОАО «Нафтан», Новополоцкая ТЭЦ | Все | 211441 |
Промышленная ул. | 1-30, 1А, 17А | 211441 |
Репина ул. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 211446 |
Речная ул. | Все | 211501 |
Рижский ул. | Все | 211446 |
Родниковая ул. | Все | 211501 |
Родниковый пер. | Все | 211501 |
Слободская ул. | 6, 8, 10, 12А, 12, 14, 16 | 211443 |
Солнечная ул. | 1-14 | 211501 |
Сосновка ул. | 1-12 | 211501 |
Станция Новополоцк | Все | 211445 |
Строителей ул. | 1, 3, 5, 7 | 211446 |
Сурикова ул. | 2, 4, 6, 8 | 211446 |
Техническая ул. | 1, 2, 3, 4А, 5, 5А, 7, 8, 9/1, 9А, 9Б, 10, 15, 17, 19, 21, 23 | 211445 |
Троецкая ул. | 1-47 | 211501 |
Устье ул. | 2, 4 | 211441 |
Центральная ул. | 30-35 | 211501 |
Шепиловка ул. | Все | 211443 |
Школьная ул. | 5, 7, 9, 22, 24, 26, 28, 42 | 211446 |
Школьная ул. | 3, 3А, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 211446 |
Шнитки ул. | Все | 211443 |
Энергетиков ул. | 1-5 | 211441 |
Юбилейная ул. | 4А | 211446 |
Юбилейная ул. | 1, 2А, 3, 5, 8, 9, 11 | 211446 |
Я. Колоса ул. | 2А, 4, 6, 8 | 211448 |
Я. Колоса ул. | 10, 12 | 211448 |
Я. Колоса ул. | 62, 64, 66, 68, 70 | 211501 |
Я. Колоса ул. | 78, 80, 82, 82А, 84, 84А | 211501 |
Я. Колоса ул. | 92, 92А, 94, 96 | 211501 |
Я. Колоса ул. | 48 | 211444 |
Я. Колоса ул. | 50, 54, 55, 56, 58, 60 | 211501 |
Я. Колоса ул. | 72, 74, 76, 76А | 211501 |
Я. Колоса ул. | 12А, 14 | 211448 |
Я. Колоса ул. | 26, 28, 32 | 211444 |
Я. Колоса ул. | 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 24А, 30, 34, 36, 40, 42 | 211444 |
Я. Колоса ул. | 38, 44, 44Б, 46, 52 | 211444 |
Я. Купалы ул. | 1А, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22 | 211447 |
Я. Купалы ул. | 1, 3, 4, 4/2, 4А, 4Б, 5, 12А, 14, 24 | 211447 |
Я. Купалы ул. | 6, 8, 10, 12 | 211447 |
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.