нижний кисловский переулок индекс
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 55
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
125009 | ул Семашко | 10стр1, 8, 11, 13, 3/2стр1, 3/2стр2, 5_7стр1, 5_7стр2, 9, 1стр1, 1стр2, 4стр1, 4стр2, 4стр3, 4стр6, 6 |
125009 | Кисловский М. пер | 9стр3, 9стр8, 3стр1, 4_6стр10, 4_6стр14, 4_6стр3, 4_6стр7, 4стр5, 4стр6, 5/8А, 5А/8стр1, 5А/8стр2, 5А/8стр3, 5А/8стр4, 6стр1, 7, 8, 9стр1, 9стр2, 11стр1, 11стр3, 12/8стр1, 12/8стр2, 2/8стр1, 4_6стр8, 4_6стр9, 4стр12А, 4стр2, 4стр4 |
125009 | Кисловский Ср. пер | 3стр2, 3стр3, 3стр4, 5/6стр10, 5/6стр14, 1/13стр4, 1/13стр8, 2/15стр2, 3стр1, 3стр1А, 5/6стр2, 5/6стр20, 5/6стр2А, 5/6стр3, 7/10 |
125009 | Кисловский Нижн. пер | 3, 5стр1, 7стр1, 7стр2, 4стр1, 4стр3, 6стр1, 6стр2, 8/2стр2 |
119049 | 1-й Бабьегородский переулок пер | 5 |
125315 | Балтийский 1-й пер | 6/21к7стр2, 6/21стр11, 6/21стр12, 3/25, 4, 6/21к1, 6/21к2, 6/21к3, 6/21к4 |
119180 | Голутвинский 1-й пер | 2/10стр1, 2/10стр2, 3_5стр1, 3_5стр2, 1, 10/8к1, 14, 14стр2, 14стр3, 16стр1, 3_5стр3, 3_5стр6, 4, 6, 7 |
115035 | Кадашёвский 1-й пер | 11/5стр6, 13стр1, 14/13стр1, 14/13стр2, 9стр1, 10стр1, 10стр2, 10стр3, 11/5стр1, 11/5стр4, 14/13стр3, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 7/9стр1 |
119017 | Казачий 1-й пер | 5/2стр2, 6стр1, 6стр2, 6стр3, 6стр4, 6стр5, 7, 9стр5, 10стр1, 11/2, 12стр1, 13, 15, 4, 5/2стр1, 8стр1, 8стр2А, 8стр3, 8стр4, 8стр7А, 9/1 |
119049 | Спасоналивковский 1-й пер | 19стр2, 19стр3, 19стр4, 20, 4, 6, 8стр1, 8стр2, 12, 15А, 16, 17к1, 17к2, 18стр1, 18стр2, 19, 9стр2 |
119180 | 1-й Хвостов переулок пер | 12стр4, 12стр5, 13стр4, 13стр5, 3Астр2, 3стр1, 11А, 11Астр2, 11стр1, 11стр2, 12стр1, 12стр2, 5, 6/6стр2, 6стр1, 6стр3 |
119048 | Шибаевский 1-й пер | |
119049 | 2-й Бабьегородский переулок пер | 29 |
119049 | 2-й Добрынинский переулок пер | 5/9, 5/9стр2 |
115035 | Кадашевский 2-й пер | 14стр3, 16/5стр1, 16стр1, 3стр1, 4, 7/4стр14, 10стр1, 12стр1, 12стр2, 14стр1, 14стр2, 8 |
119180 | Казачий 2-й пер | 6, 7стр1, 7стр2, 7стр3, 9, 11стр1, 11стр2, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 4стр1, 5 |
119180 | Полянский 2-й пер | |
119049 | 2-й Спасоналивковский переулок пер | 16, 16стр2, 3стр1, 3стр6, 4, 5, 7, 8, 9 |
119180 | Хвостов 2-й пер | 10к1, 10к2, 12, 8стр2 |
125315 | Балтийский 3-й пер | 4к5стр2, 5, 6к1, 6к2, 6к3, 6стр2, 3, 3стр2, 3стр5, 4к1, 4к2, 4к3, 4к4, 4к5 |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 55
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
125009 | ул Семашко | 10стр1, 8, 11, 13, 3/2стр1, 3/2стр2, 5_7стр1, 5_7стр2, 9, 1стр1, 1стр2, 4стр1, 4стр2, 4стр3, 4стр6, 6 |
125009 | Кисловский М. пер | 9стр3, 9стр8, 3стр1, 4_6стр10, 4_6стр14, 4_6стр3, 4_6стр7, 4стр5, 4стр6, 5/8А, 5А/8стр1, 5А/8стр2, 5А/8стр3, 5А/8стр4, 6стр1, 7, 8, 9стр1, 9стр2, 11стр1, 11стр3, 12/8стр1, 12/8стр2, 2/8стр1, 4_6стр8, 4_6стр9, 4стр12А, 4стр2, 4стр4 |
125009 | Кисловский Ср. пер | 3стр2, 3стр3, 3стр4, 5/6стр10, 5/6стр14, 1/13стр4, 1/13стр8, 2/15стр2, 3стр1, 3стр1А, 5/6стр2, 5/6стр20, 5/6стр2А, 5/6стр3, 7/10 |
125009 | Кисловский Нижн. пер | 3, 5стр1, 7стр1, 7стр2, 4стр1, 4стр3, 6стр1, 6стр2, 8/2стр2 |
119049 | 1-й Бабьегородский переулок пер | 5 |
125315 | Балтийский 1-й пер | 6/21к7стр2, 6/21стр11, 6/21стр12, 3/25, 4, 6/21к1, 6/21к2, 6/21к3, 6/21к4 |
119180 | Голутвинский 1-й пер | 2/10стр1, 2/10стр2, 3_5стр1, 3_5стр2, 1, 10/8к1, 14, 14стр2, 14стр3, 16стр1, 3_5стр3, 3_5стр6, 4, 6, 7 |
115035 | Кадашёвский 1-й пер | 11/5стр6, 13стр1, 14/13стр1, 14/13стр2, 9стр1, 10стр1, 10стр2, 10стр3, 11/5стр1, 11/5стр4, 14/13стр3, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 7/9стр1 |
119017 | Казачий 1-й пер | 5/2стр2, 6стр1, 6стр2, 6стр3, 6стр4, 6стр5, 7, 9стр5, 10стр1, 11/2, 12стр1, 13, 15, 4, 5/2стр1, 8стр1, 8стр2А, 8стр3, 8стр4, 8стр7А, 9/1 |
119049 | Спасоналивковский 1-й пер | 19стр2, 19стр3, 19стр4, 20, 4, 6, 8стр1, 8стр2, 12, 15А, 16, 17к1, 17к2, 18стр1, 18стр2, 19, 9стр2 |
119180 | 1-й Хвостов переулок пер | 12стр4, 12стр5, 13стр4, 13стр5, 3Астр2, 3стр1, 11А, 11Астр2, 11стр1, 11стр2, 12стр1, 12стр2, 5, 6/6стр2, 6стр1, 6стр3 |
119048 | Шибаевский 1-й пер | |
119049 | 2-й Бабьегородский переулок пер | 29 |
119049 | 2-й Добрынинский переулок пер | 5/9, 5/9стр2 |
115035 | Кадашевский 2-й пер | 14стр3, 16/5стр1, 16стр1, 3стр1, 4, 7/4стр14, 10стр1, 12стр1, 12стр2, 14стр1, 14стр2, 8 |
119180 | Казачий 2-й пер | 6, 7стр1, 7стр2, 7стр3, 9, 11стр1, 11стр2, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 4стр1, 5 |
119180 | Полянский 2-й пер | |
119049 | 2-й Спасоналивковский переулок пер | 16, 16стр2, 3стр1, 3стр6, 4, 5, 7, 8, 9 |
119180 | Хвостов 2-й пер | 10к1, 10к2, 12, 8стр2 |
125315 | Балтийский 3-й пер | 4к5стр2, 5, 6к1, 6к2, 6к3, 6стр2, 3, 3стр2, 3стр5, 4к1, 4к2, 4к3, 4к4, 4к5 |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 55
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
125009 | ул Семашко | 10стр1, 8, 11, 13, 3/2стр1, 3/2стр2, 5_7стр1, 5_7стр2, 9, 1стр1, 1стр2, 4стр1, 4стр2, 4стр3, 4стр6, 6 |
125009 | Кисловский М. пер | 9стр3, 9стр8, 3стр1, 4_6стр10, 4_6стр14, 4_6стр3, 4_6стр7, 4стр5, 4стр6, 5/8А, 5А/8стр1, 5А/8стр2, 5А/8стр3, 5А/8стр4, 6стр1, 7, 8, 9стр1, 9стр2, 11стр1, 11стр3, 12/8стр1, 12/8стр2, 2/8стр1, 4_6стр8, 4_6стр9, 4стр12А, 4стр2, 4стр4 |
125009 | Кисловский Ср. пер | 3стр2, 3стр3, 3стр4, 5/6стр10, 5/6стр14, 1/13стр4, 1/13стр8, 2/15стр2, 3стр1, 3стр1А, 5/6стр2, 5/6стр20, 5/6стр2А, 5/6стр3, 7/10 |
125009 | Кисловский Нижн. пер | 3, 5стр1, 7стр1, 7стр2, 4стр1, 4стр3, 6стр1, 6стр2, 8/2стр2 |
119049 | 1-й Бабьегородский переулок пер | 5 |
125315 | Балтийский 1-й пер | 6/21к7стр2, 6/21стр11, 6/21стр12, 3/25, 4, 6/21к1, 6/21к2, 6/21к3, 6/21к4 |
119180 | Голутвинский 1-й пер | 2/10стр1, 2/10стр2, 3_5стр1, 3_5стр2, 1, 10/8к1, 14, 14стр2, 14стр3, 16стр1, 3_5стр3, 3_5стр6, 4, 6, 7 |
115035 | Кадашёвский 1-й пер | 11/5стр6, 13стр1, 14/13стр1, 14/13стр2, 9стр1, 10стр1, 10стр2, 10стр3, 11/5стр1, 11/5стр4, 14/13стр3, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 7/9стр1 |
119017 | Казачий 1-й пер | 5/2стр2, 6стр1, 6стр2, 6стр3, 6стр4, 6стр5, 7, 9стр5, 10стр1, 11/2, 12стр1, 13, 15, 4, 5/2стр1, 8стр1, 8стр2А, 8стр3, 8стр4, 8стр7А, 9/1 |
119049 | Спасоналивковский 1-й пер | 19стр2, 19стр3, 19стр4, 20, 4, 6, 8стр1, 8стр2, 12, 15А, 16, 17к1, 17к2, 18стр1, 18стр2, 19, 9стр2 |
119180 | 1-й Хвостов переулок пер | 12стр4, 12стр5, 13стр4, 13стр5, 3Астр2, 3стр1, 11А, 11Астр2, 11стр1, 11стр2, 12стр1, 12стр2, 5, 6/6стр2, 6стр1, 6стр3 |
119048 | Шибаевский 1-й пер | |
119049 | 2-й Бабьегородский переулок пер | 29 |
119049 | 2-й Добрынинский переулок пер | 5/9, 5/9стр2 |
115035 | Кадашевский 2-й пер | 14стр3, 16/5стр1, 16стр1, 3стр1, 4, 7/4стр14, 10стр1, 12стр1, 12стр2, 14стр1, 14стр2, 8 |
119180 | Казачий 2-й пер | 6, 7стр1, 7стр2, 7стр3, 9, 11стр1, 11стр2, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 4стр1, 5 |
119180 | Полянский 2-й пер | |
119049 | 2-й Спасоналивковский переулок пер | 16, 16стр2, 3стр1, 3стр6, 4, 5, 7, 8, 9 |
119180 | Хвостов 2-й пер | 10к1, 10к2, 12, 8стр2 |
125315 | Балтийский 3-й пер | 4к5стр2, 5, 6к1, 6к2, 6к3, 6стр2, 3, 3стр2, 3стр5, 4к1, 4к2, 4к3, 4к4, 4к5 |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Почтовые индексы Москвы
Введите название улицы или почтовый индекс:
Результаты поиска
Найдено индексов: 55
Индекс | Название | Дома |
---|---|---|
125009 | Кисловский Б. пер | 10стр1, 8, 11, 13, 3/2стр1, 3/2стр2, 5_7стр1, 5_7стр2, 9, 1стр1, 1стр2, 4стр1, 4стр2, 4стр3, 4стр6, 6 |
125009 | Собиновский пер | 4_6стр8, 4_6стр9, 4стр12А, 4стр2, 4стр4, 5А/8стр3, 5А/8стр4, 6стр1, 7, 8, 9стр1, 9стр2, 11стр1, 11стр3, 12/8стр1, 12/8стр2, 2/8стр1, 3стр1, 4_6стр10, 4_6стр14, 4_6стр3, 4_6стр7, 4стр5, 4стр6, 5/8А, 5А/8стр1, 5А/8стр2, 9стр3, 9стр8 |
125009 | Кисловский Ср. пер | 3стр2, 3стр3, 3стр4, 5/6стр10, 5/6стр14, 1/13стр4, 1/13стр8, 2/15стр2, 3стр1, 3стр1А, 5/6стр2, 5/6стр20, 5/6стр2А, 5/6стр3, 7/10 |
125009 | Кисловский Нижн. пер | 3, 5стр1, 7стр1, 7стр2, 4стр1, 4стр3, 6стр1, 6стр2, 8/2стр2 |
119049 | Бабьегородский 1-й пер | 5 |
125315 | Балтийский 1-й пер | 3/25, 4, 6/21к1, 6/21к2, 6/21к3, 6/21к4, 6/21к7стр2, 6/21стр11, 6/21стр12 |
119180 | Голутвинский 1-й пер | 1, 10/8к1, 14, 14стр2, 14стр3, 16стр1, 3_5стр3, 3_5стр6, 4, 6, 7, 2/10стр1, 2/10стр2, 3_5стр1, 3_5стр2 |
115035 | Кадашёвский 1-й пер | 10стр1, 10стр2, 10стр3, 11/5стр1, 11/5стр4, 14/13стр3, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 7/9стр1, 11/5стр6, 13стр1, 14/13стр1, 14/13стр2, 9стр1 |
119017 | Казачий 1-й пер | 9стр5, 5/2стр2, 6стр1, 6стр2, 6стр3, 6стр4, 6стр5, 7, 10стр1, 11/2, 12стр1, 13, 15, 4, 5/2стр1, 8стр1, 8стр2А, 8стр3, 8стр4, 8стр7А, 9/1 |
119049 | Спасоналивковский 1-й пер | 19стр2, 19стр3, 19стр4, 20, 4, 6, 8стр1, 8стр2, 12, 15А, 16, 17к1, 17к2, 18стр1, 18стр2, 19, 9стр2 |
119180 | Хвостов 1-й пер | 12стр4, 12стр5, 13стр4, 13стр5, 3Астр2, 3стр1, 11А, 11Астр2, 11стр1, 11стр2, 12стр1, 12стр2, 5, 6/6стр2, 6стр1, 6стр3 |
119048 | 1-й Шибаевский переулок пер | |
119049 | Бабьегородский 2-й пер | 29 |
119049 | Добрынинский 2-й пер | 5/9, 5/9стр2 |
115035 | Кадашевский 2-й пер | 10стр1, 12стр1, 12стр2, 14стр1, 14стр2, 8, 14стр3, 16/5стр1, 16стр1, 3стр1, 4, 7/4стр14 |
119180 | Казачий 2-й пер | 6, 7стр1, 7стр2, 7стр3, 9, 11стр1, 11стр2, 3стр1, 3стр2, 3стр3, 4стр1, 5 |
119180 | Полянский 2-й пер | |
119049 | 2-й Спасоналивковский переулок пер | 16, 16стр2, 3стр1, 3стр6, 4, 5, 7, 8, 9 |
119180 | 2-й Хвостов переулок пер | 10к1, 10к2, 12, 8стр2 |
125315 | Балтийский 3-й пер | 3, 3стр2, 3стр5, 4к1, 4к2, 4к3, 4к4, 4к5, 4к5стр2, 5, 6к1, 6к2, 6к3, 6стр2 |
Внимание! Результаты поиска не являются официальной информацией, их точность не может быть гарантирована. Используя полученную на данном сайте информацию, вы подтверждаете, что не имеете претензий по точности её содержания и связанным с этим рискам.
Дата последнего обновления базы почтовых индексов — 13.05.2019
Центральный административный округ
Нижний Кисловский переулок расположен в районах Арбат и Пресненский на территории Центрального административного округа города Москвы.
Проходит от Большого Кисловского переулка до Воздвиженки. Нумерация домов ведется от Воздвиженки.
Название XVII века, дано по Кисловской слободе. Кислошниками называли людей, профессионально занимавшихся засолкой и квашением овощей и ягод, приготовлением кислых напитков — кваса, щей и др. В районе нынешних Кисловских переулков находилась принадлежавшая двору царицы царицына Кисловская слобода. Рядом также располагалась патриаршая Кисловская слобода.
Продукция кислошников поступала на царский и патриарший стол, поэтому за ними велось особое наблюдение. Приказные из царицына двора смотрели, «чтоб вином и табаком не торговали и корчмы и никакого воровства не чинили, и приезжих и пришлых всяких чинов дюдей несродичей к себе во дворы никого не принимали, из дворов своих на улицу в Кисловке всякого помёту не метали, а кто будет нарушать эти правила и таких людей винопродавцев, имая с вином и питухов, и корчемников, и воровских людей, приводить вверх в Приказ Мастерской палаты» (ведавшей продовольствием царского двора).
Изначально переулок называли Космодамианским, поскольку здесь находилась церковь Космы и Дамиана «что на ржищах». В XIX веке его стали называть Последним Кисловским и лишь позднее он стал Нижним Кисловским.
Примечательные здания и сооружения
По нечётной стороне:
№ 5 — Здание 1874 года (архитектор А. О. Вивьен). До пожара 1812 года на его месте находилась усадьба Долгоруких и владение церкви Ризоположения, во второй половине XIX века — цирк и зверинец. В 1980-х гг. здание подверглось перестройке.
По чётной стороне:
№ 4 — Здание 1817 года, правая часть пристроена в 1891 году.
№ 6 — Здание 1860 года. В 1860—1892 годах здесь выступал частный театр статского советника П. Ф. Секретарёва, на сцене которого молодой артист К. С. Алексеев впервые выступил под псевдонимом Станиславский. В 1890-е годы здесь работала водолечебница доктора А. А. Корнилова.
№ 8 — Первые три этажа построены в 1898 году (архитектор В. П. Загорский), верхние два этажа надстроены в советское время. В доме жили деятели искусства: филолог С. И. Соболевский, драматурги В. В. Вишневский и Б. С. Ромашов, артистка О. Л. Книппер-Чехова (в 1920-е гг.). В 1933 году поселился покинувший фашистскую Германию драматург Фридрих Вольф с сыновьями Конрадом и Маркусом.
№ 10/2 —Дом Моссельпрома. Панно, благодаря которому здание стало известным, было выполнено по проекту художников А. М. Родченко и В. Ф. Степановой. Текст на панно «Нигде кроме, как в Моссельпроме» принадлежит В. Маяковскому. Внешнее оформление здания было воссоздано в 1990-е годы по проекту архитектора Е. Овсянниковой. В 1964—1969 гг. в здании жил филолог В. В. Виноградов. Сейчас в здании находится факультет РАТИС и мастерская Ильи Глазунова.
Почтовый индекс всех адресов на улице — 125009.
Список домов и строений Нижний Кисловский переулок:1, 2, 3, 3 с2, 4 с1, 4 с3, 5 с1, 5 с2, 5 с3, 6 с1, 6 с2, 7 с1, 8/2 с2,