московская биржа индекс ммвб
Новые базы расчета индексов Московской биржи
Московская Биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 17 сентября 2021 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов.
В базу расчета Индекса МосБиржи 10 войдут обыкновенные акции ПАО АК АЛРОСА, ПАО НЛМК, ПАО Северсталь им уступят место обыкновенные акции Яндекс Н.В. ПиЭлЭлСи, Полиметалл Интернэшнл ПиЭлСи, ПАО Татнефть.
База расчета Индекса МосБиржи инноваций останется без изменений.
Обновлены корзины индексов активов пенсионных накоплений, а также параметры баз расчета индексов МосБиржи – РСПП.
Сводная таблица основных изменений в списках индексов Московской биржи
Индекс | Включены | Исключены |
---|---|---|
Индекс МосБиржи и РТС | ПАО «Россети», ао | |
Индекс широкого рынка | Юнайтед Медикал Груп КИ ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции | ПАО «ТГК-2», ао |
Индекс голубых фишек | ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции | Икс 5 Ритейл Груп Н.В., ДР иностранного эмитента на акции |
Индекс средней и малой капитализации | Мэйл.ру Груп Лимитед, ДР иностранного эмитента на акции; Юнайтед Медикал Груп КИ ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции | ПАО «Аптечная сеть 36.6», ао |
Индекс потребительского сектора | Юнайтед Медикал Груп КИ ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции | |
Индекс МосБиржи 10 | АК АЛРОСА (ПАО), ао ПАО НЛМК, ао ПАО Северсталь, ао | Яндекс Н.В. ПиЭлЭлСи, ао Полиметалл Интернэшнл ПиЭлСи, ао ПАО Татнефть, ао |
Сводная таблица изменений количества акций, учитываемого в индексах Московской биржи и листах ожидания, а также коэффициентов free-float
Код | Наименование | Действующее количество акций | Новое количество акций | Действующий free-float | Новый free-float |
---|---|---|---|---|---|
BELU | ПАО «Белуга Групп», ао | 15 800 000 | 15 800 000 | 21% | 29% |
BSPB | ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ао | 487 554 167 | 475 554 232 | 36% | 36% |
CBOM | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ао | 29 829 709 866 | 33 429 709 866 | 20% | 21% |
DSKY | ПАО «Детский мир», ао | 739 000 000 | 739 000 000 | 74% | 69% |
ENPG | МКПАО «ЭН+ ГРУП», ао | 638 848 896 | 638 848 896 | 10% | 13% |
ETLN | ETALON GROUP PLC, ДР иностранного эмитента | 267 486 815 | 294 957 971 | 67% | 53% |
FIXP | Фикс Прайс Груп Лтд, ДР иностранного эмитента на акции | 850 000 000 | 850 000 000 | 21% | 28% |
GEMC | ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ, ДР иностранного эмитента на акции | 90 000 000 | 44% | ||
HHRU | ХэдХантер Групп ПИЭЛСИ, ДР иностранного эмитента | 50 317 860 | 50 635 720 | 48% | 59% |
LIFE | ПАО «Фармсинтез», ао | 301 010 754 | 301 010 754 | 12% | 43% |
Мэйл.ру Груп Лимитед, ДР иностранного эмитента на акции | 208 582 082 | 225 571 004 | 53% | 53% | |
NAUK | ПАО НПО «Наука», ао | 11 789 500 | 11 789 500 | 12% | 16% |
OZON | Озон Холдингс ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции | 179 230 154 | 203 729 958 | 21% | 27% |
POLY | Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента | 473 556 152 | 473 576 257 | 71% | 71% |
QIWI | КИВИ ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) | 51 487 257 | 52 299 453 | 57% | 57% |
SELGP | ПАО «Селигдар», ап | 150 000 000 | 150 000 000 | 25% | 17% |
YNDX | Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента | 321 430 479 | 322 740 479 | 97% | 97% |
С 18 сентября 2021г. в листах ожидания на включение и исключение из индексов Московской биржи будут находиться следующие ценные бумаги:
Листы ожидания на включение в индексы Московской биржи
Код | Наименование | Индекс |
---|---|---|
KAZT | ПАО Куйбышевазот, ао | Индекс широкого рынка |
ZILL | ПАО ЗИЛ, ао | |
BRZL | ПАО Бурятзолото, ао | |
CHMK | ПАО ЧМК, ао | |
PMSBP | ПАО Пермэнергосбыт, ап | |
ISKJ | ПАО ИСКЧ, ао | |
CNTLP | ПАО Центральный телеграф, ап | |
PMSB | ПАО Пермэнергосбыт, ао | |
RZSB | ПАО РЭСК, ао | |
ENPG | МКПАО Эн+ Груп плс, ао | Индекс МосБиржи Индекс РТС |
GEMC | ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ, ДР иностранного эмитента на акции |
Листы ожидания на исключение из индексов Московской биржи