мосбиржа фьючерсы на индексы
Фьючерсы и опционы на индексы
Фьючерсы и опционы на фьючерсы на Индекс РТС, Индекс МосБиржи, Индекс голубых фишек предоставляют широкий набор возможностей для хеджирования рисков по портфелям акций и для игры на росте или падении фондового рынка. Производные инструменты на индексы одинаково доступны как для инвесторов с небольшим объемом средств, так и для крупных участников рынка.
Наименование контракта | Фьючерсный контракт на Индекс Мосбиржи | Фьючерсный контракт на Индекс Мосбиржи (мини) | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | Фьючерсный контракт на Индекс РТС (мини) | Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек | Фьючерсный контракт на Индекс на волатильность российского рынка |
---|---|---|---|---|---|---|
Код | MIX | MXI | RTS | RTSM | RTSS | RVI |
Котировка | 100 х Индекс МосБиржи в пунктах | Индекс МосБиржи в пунктах | 100 х Индекс РТС в пунктах | Индекс РТС в пунктах | Индекс голубых фишек в пунктах | Волатильность |
Шаг цены | 25 пунктов | 0,05 пункта | 10 пунктов | 0,5 пункта | 1 пункт | 0,05 пункта |
Стоимость шага цены | 25 RUB | 0,5 RUB | 0,2 USD | 0,1 USD | 10 рублей | 0,1 USD |
Соотношение со стандартным контрактом | 1:1 | 1:10 | 1:1 | 1:10 | 1:1 | 1:1 |
Тип контракта | Расчетный |
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини) | |||||||
MXI-9.21 | 3 988 | -0,79% | 4 028,75 | 3 982,65 | 16 184 | 4 572 | 30 866 |
MXI-12.21 | 3 999,5 | -0,81% | 4 035 | 3 992 | 694 | 263 | 6 692 |
MXI-3.22 | 4 016,15 | -0,24% | 4 070,95 | 4 016,15 | 3 | 3 | 198 |
MXI-6.22 | — | — | — | — | — | — | 16 |
MXI-9.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
MXI-6.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
MXI-9.24 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи | |||||||
MIX-9.21 | 398 725 | -0,84% | 402 850 | 398 250 | 10 926 | 6 996 | 26 258 |
MIX-12.21 | 399 900 | -0,82% | 403 650 | 399 225 | 560 | 438 | 5 442 |
MIX-3.22 | — | — | — | — | — | — | 38 |
MIX-6.22 | 398 000 | — | 398 000 | 398 000 | 1 | 1 | 5 796 |
MIX-9.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на Индекс РТС | |||||||
RTS-9.21 | 171 730 | -0,46% | 173 280 | 171 310 | 248 251 | 128 054 | 435 946 |
RTS-12.21 | 169 580 | -0,42% | 171 040 | 169 130 | 11 303 | 7 249 | 50 464 |
RTS-3.22 | 167 120 | -0,52% | 168 400 | 166 810 | 55 | 50 | 414 |
RTS-6.22 | 164 880 | -0,17% | 164 880 | 164 750 | 2 | 2 | 90 |
RTS-9.22 | — | — | — | — | — | — | 26 |
RTS-12.22 | — | — | — | — | — | — | 106 |
RTS-3.23 | — | — | — | — | — | — | 8 |
RTS-6.23 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Фьючерсный контракт на Индекс РТС (мини) | |||||||
RTSM-9.21 | 1 717 | -0,46% | 1 739 | 1 713,5 | 3 373 | 1 333 | 5 536 |
RTSM-12.21 | 1 696 | -0,44% | 1 715 | 1 692 | 811 | 279 | 2 322 |
RTSM-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
RTSM-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек | |||||||
RTSS-9.21 | 25 128 | — | 25 128 | 25 128 | 1 | 1 | 4 |
RTSS-12.21 | 26 387 | +4,34% | 26 387 | 26 387 | 1 | 1 | 2 |
Фьючерсный контракт на волатильность российского рынка | |||||||
RVI-9.21 | 26,7 | -% | 27,1 | 26,55 | 266 | 79 | 1 982 |
RVI-10.21 | — | — | — | — | — | — | 10 |
RVI-11.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-9.21 | 6 684 | -0,65% | 6 764 | 6 680 | 8 995 | 1 404 | 171 740 |
AFLT-12.21 | 6 819 | -0,63% | 6 923 | 6 800 | 6 205 | 943 | 42 558 |
AFLT-3.22 | 6 724 | -3,83% | 6 987 | 6 724 | 24 | 14 | 294 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-9.21 | 29 597 | -2,61% | 30 461 | 29 500 | 813 | 425 | 16 090 |
AFKS-12.21 | 30 335 | -2,28% | 31 111 | 30 166 | 241 | 156 | 3 086 |
AFKS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-9.21 | 14 757 | -0,51% | 14 945 | 14 668 | 5 137 | 1 832 | 25 174 |
ALRS-12.21 | 14 210 | -0,46% | 14 397 | 14 095 | 1 147 | 406 | 7 192 |
ALRS-3.22 | — | — | — | — | — | — | 62 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-9.21 | 12 100 | -5,80% | 12 349 | 12 100 | 20 | 17 | 750 |
BABA-12.21 | 12 252 | -4,52% | 12 750 | 12 252 | 18 | 13 | 446 |
BABA-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-9.21 | — | — | — | — | — | — | 138 |
BIDU-12.21 | 12 010 | -2,52% | 12 260 | 12 005 | 10 | 7 | 130 |
BIDU-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-9.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-9.21 | 165 513 | -0,47% | 166 500 | 164 552 | 177 | 151 | 1 666 |
CHMF-12.21 | 163 865 | -0,42% | 163 866 | 163 865 | 2 | 2 | 308 |
CHMF-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-9.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-9.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-9.21 | 19 749 | -1,55% | 20 095 | 19 730 | 376 | 165 | 4 544 |
FEES-12.21 | 20 280 | -0,53% | 20 485 | 20 108 | 66 | 30 | 800 |
FEES-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-9.21 | 23 689 | -1,66% | 24 145 | 23 610 | 1 006 | 331 | 22 398 |
FIVE-12.21 | 24 063 | -1,57% | 24 497 | 23 859 | 199 | 131 | 6 370 |
FIVE-3.22 | 25 078 | -3,38% | 25 955 | 25 078 | 2 | 2 | 14 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-9.21 | 24 163 | -0,18% | 24 343 | 24 095 | 12 660 | 3 606 | 223 666 |
GMKN-12.21 | 24 223 | -0,47% | 24 450 | 24 168 | 2 558 | 756 | 71 210 |
GMKN-3.22 | 24 500 | -% | 24 500 | 24 500 | 2 | 2 | 574 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-9.21 | 32 580 | -0,36% | 32 936 | 32 428 | 104 113 | 28 420 | 902 680 |
GAZR-12.21 | 33 207 | -0,36% | 33 564 | 33 054 | 13 293 | 3 694 | 150 872 |
GAZR-3.22 | 34 331 | -0,11% | 34 683 | 34 280 | 100 | 57 | 10 888 |
GAZR-6.22 | 35 700 | -0,05% | 35 980 | 35 700 | 91 | 38 | 10 064 |
GAZR-9.22 | 35 390 | -0,31% | 35 775 | 35 390 | 8 | 6 | 170 |
GAZR-6.24 | — | — | — | — | — | — | 278 |
GAZR-9.24 | — | — | — | — | — | — | 70 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-9.21 | 8 132 | -0,83% | 8 225 | 8 091 | 1 819 | 385 | 32 172 |
HYDR-12.21 | 8 291 | -0,53% | 8 392 | 8 272 | 751 | 187 | 6 490 |
HYDR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-9.21 | 47 186 | -3,70% | 48 800 | 47 186 | 74 | 50 | 4 398 |
IRAO-12.21 | 48 366 | -2,30% | 49 850 | 48 100 | 65 | 46 | 1 358 |
IRAO-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-9.21 | 63 122 | -0,75% | 63 650 | 62 722 | 9 003 | 4 673 | 43 272 |
LKOH-12.21 | 62 195 | -0,37% | 62 728 | 61 980 | 410 | 236 | 10 526 |
LKOH-3.22 | 63 038 | -0,57% | 63 400 | 63 031 | 6 | 5 | 174 |
LKOH-6.22 | 66 000 | +1,87% | 66 458 | 66 000 | 4 | 4 | 44 |
LKOH-9.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-9.21 | 18 258 | -0,31% | 18 446 | 18 136 | 830 | 267 | 9 820 |
MOEX-12.21 | 18 569 | -0,33% | 18 719 | 18 474 | 202 | 98 | 2 010 |
MOEX-3.22 | — | — | — | — | — | — | 30 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-9.21 | 77 173 | -1,34% | 78 299 | 76 943 | 933 | 590 | 4 622 |
MAGN-12.21 | 74 000 | -1,89% | 75 670 | 73 226 | 56 | 43 | 586 |
MAGN-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
MAIL-9.21 | 15 200 | -1,45% | 15 439 | 15 171 | 520 | 180 | 17 616 |
MAIL-12.21 | 15 566 | -0,94% | 15 717 | 15 500 | 192 | 80 | 3 284 |
MAIL-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-9.21 | 5 410 | -1,02% | 5 475 | 5 402 | 9 236 | 1 176 | 132 682 |
MGNT-12.21 | 5 492 | -1,26% | 5 561 | 5 491 | 866 | 141 | 15 108 |
MGNT-3.22 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-9.21 | 32 900 | -0,46% | 33 072 | 32 857 | 251 | 98 | 14 278 |
MTSI-12.21 | 32 570 | -0,58% | 32 780 | 32 570 | 115 | 33 | 2 446 |
MTSI-3.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-9.21 | 193 077 | +0,20% | 194 774 | 189 500 | 718 | 575 | 1 644 |
NOTK-12.21 | 193 250 | +0,44% | 194 200 | 189 680 | 36 | 28 | 288 |
NOTK-3.22 | — | — | — | — | — | — | 16 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-9.21 | 23 278 | -1,95% | 23 739 | 23 250 | 2 651 | 973 | 19 912 |
NLMK-12.21 | 23 472 | -1,75% | 23 940 | 23 467 | 324 | 85 | 6 134 |
NLMK-3.22 | — | — | — | — | — | — | 56 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-9.21 | 37 205 | -1,34% | 37 397 | 37 205 | 22 | 3 | 188 |
OZON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 20 |
OZON-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-9.21 | 14 484 | -0,29% | 16 000 | 12 000 | 5 | 5 | 28 |
PIKK-12.21 | 14 630 | -0,52% | 14 673 | 14 630 | 16 | 4 | 834 |
PIKK-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-9.21 | 14 145 | -1,02% | 14 372 | 14 142 | 638 | 267 | 16 860 |
POLY-12.21 | 14 414 | -1,31% | 14 615 | 14 393 | 426 | 235 | 11 350 |
POLY-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-9.21 | 132 725 | -0,34% | 133 637 | 132 250 | 78 | 66 | 2 946 |
PLZL-12.21 | 134 000 | -0,52% | 134 640 | 133 418 | 9 | 8 | 1 068 |
PLZL-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-9.21 | 54 938 | -1,51% | 55 790 | 54 829 | 4 711 | 2 592 | 18 266 |
ROSN-12.21 | 54 174 | -1,32% | 54 951 | 54 058 | 372 | 219 | 5 134 |
ROSN-3.22 | 55 723 | -0,64% | 56 890 | 55 723 | 12 | 8 | 74 |
ROSN-6.22 | 56 037 | -0,52% | 56 037 | 56 037 | 1 | 1 | 44 |
ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | — |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-9.21 | 9 400 | -0,59% | 9 478 | 9 376 | 265 | 107 | 8 006 |
RTKM-12.21 | 9 574 | -0,81% | 9 672 | 9 574 | 20 | 9 | 2 136 |
RTKM-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-9.21 | 449,44 | -0,02% | 451,1 | 448,17 | 34 587 | 2 678 | 254 514 |
SPYF-12.21 | 447,8 | -0,14% | 449,51 | 446,64 | 4 870 | 797 | 85 756 |
SPYF-3.22 | 446,95 | -0,22% | 448,54 | 446,3 | 35 | 27 | 1 950 |
SPYF-6.22 | 447 | -0,18% | 448,25 | 445,85 | 81 | 29 | 3 112 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-9.21 | 38 386 | -0,31% | 38 507 | 38 216 | 507 | 251 | 19 400 |
SNGP-12.21 | 39 178 | -0,12% | 39 335 | 39 014 | 93 | 41 | 6 150 |
SNGP-3.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-9.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-9.21 | 33 443 | -0,43% | 33 754 | 33 415 | 1 319 | 673 | 56 348 |
SNGR-12.21 | 34 188 | -0,45% | 34 439 | 34 129 | 195 | 108 | 4 960 |
SNGR-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-9.21 | 31 012 | -1,11% | 31 415 | 30 927 | 3 852 | 1 691 | 24 662 |
SBPR-12.21 | 31 386 | -1,12% | 31 756 | 31 300 | 454 | 178 | 8 344 |
SBPR-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-9.21 | 32 816 | -1,15% | 33 319 | 32 688 | 176 143 | 52 344 | 364 788 |
SBRF-12.21 | 33 221 | -1,04% | 33 710 | 33 113 | 6 636 | 2 298 | 41 020 |
SBRF-3.22 | 33 940 | -0,76% | 34 261 | 33 940 | 14 | 14 | 1 654 |
SBRF-6.22 | 33 435 | -1,66% | 34 000 | 33 435 | 5 | 4 | 2 290 |
SBRF-9.22 | 34 780 | +0,67% | 34 810 | 34 780 | 2 | 2 | 60 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-9.21 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-9.21 | 66 130 | -1,49% | 67 334 | 65 752 | 583 | 344 | 10 498 |
TCSI-12.21 | 66 466 | -1,71% | 68 015 | 66 400 | 38 | 36 | 1 294 |
TCSI-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-9.21 | 165 737 | -1,02% | 167 656 | 165 065 | 5 | 5 | 174 |
TRNF-12.21 | — | — | — | — | — | — | 14 |
TRNF-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-9.21 | 48 060 | -0,87% | 48 626 | 47 910 | 1 470 | 734 | 35 352 |
TATN-12.21 | 47 714 | -0,82% | 48 233 | 47 591 | 406 | 199 | 14 364 |
TATN-3.22 | 51 719 | — | 51 719 | 49 960 | 2 | 2 | 36 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-9.21 | 5 279 | -1,60% | 5 397 | 5 258 | 158 412 | 14 919 | 685 662 |
VTBR-12.21 | 5 388 | -1,41% | 5 735 | 5 369 | 23 527 | 3 616 | 157 090 |
VTBR-3.22 | 5 594 | -1,06% | 5 736 | 5 594 | 26 | 19 | 1 016 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-9.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-9.21 | 56 580 | -0,66% | 57 490 | 56 580 | 2 311 | 1 263 | 9 676 |
YNDF-12.21 | 57 056 | -0,49% | 57 918 | 57 056 | 226 | 126 | 9 154 |
YNDF-3.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.