ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ Π½Π° ΡΠΎΡΠ΄ ΡΡΡΠΆΠ½
ΠΠΎ ΡΠ΅Π³Π»Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΏΡΠΈ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠ΅ Ford Fusion 1.1L ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 6 (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²), Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 15 (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²).
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Ford Fusion 1.1L:
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Ford Fusion 1.4 TD:
ΠΠ°ΠΆΠ½ΠΎ: Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ Π² Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ.
ΠΠ±ΡΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄  ΠΠ±ΡΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° |
---|
ΠΠΈΡΠΊΠΈ  ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Ford Fusion ΡΠ°Π·Π½ΡΡ
Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ°  ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ Π΄Π»Ρ Ford Fusion ΡΠ°Π·Π½ΡΡ
Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ | ET (ΠΌΠΌ)  ΠΡΠ»Π΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°:Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅. ΠΠΎΠ΄  ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ |
---|
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ  Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° Π² ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ΅: | ET (ΠΌΠΌ)  ΠΡΠ»Π΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°:Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅. | PCD (ΠΌΠΌ)  Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄ΠΈΡΠΊΠ°:1. ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ². 2. ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ ΠΊΡΠ΅ΠΏΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ. | Π¨ΠΈΠ½Ρ  Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½Ρ Π² ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ΅:1. Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ
Π½ΠΎΡΡΠΈ. 2. ΠΡΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ ΠΎΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ. | DIA (ΠΌΠΌ)  Π¦Π΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠ΅: | Ford Fusion 1.1L |
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2002 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2003 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2004 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2005 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2006 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2007 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2008 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2009 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2010 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
Ford Fusion 1.4 TD |
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2002 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2003 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2004 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2005 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2006 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2007 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2008 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2009 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2010 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
Ford Fusion 1.4L |
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2002 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2003 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2004 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2005 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2006 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2007 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2008 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2009 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2010 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
Ford Fusion 1.6 TD |
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2002 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2003 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2004 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2005 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2006 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2007 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2008 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2009 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2010 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
Ford Fusion 1.6L |
2002 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2002 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2003 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2003 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2004 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2004 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2005 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2005 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2006 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2006 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2007 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2007 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2008 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2008 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2009 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2009 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
2010 | 15×6.0 | 52 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2010 | 16×6.0 | 52 | 4×108 | 195/55R16 | x |
Ford Fusion 1.2 i |
2002 | 14×5.5 | 47.5 | 4×108 | 185/60R14 | x |
2002 | 15×6.0 | 47.5 | 4×108 | 195/60R15 | x |
Ford Fusion 1.25 |
2004 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2005 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2006 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2007 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2008 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2009 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2010 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2011 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2012 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
Ford Fusion 1.4 |
2002 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2003 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2004 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2005 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2006 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2007 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2008 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2009 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2010 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2011 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2012 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2013 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
Ford Fusion 1.4 LPG |
2010 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2011 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2012 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
Ford Fusion 1.4 TDCi |
2002 | 14×5.5 | 47.5 | 4×108 | 185/60R14 | x |
2002 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2002 | 15×6.0 | 47.5 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2003 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2004 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2005 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2006 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2007 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2008 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2009 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2010 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2011 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2012 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2013 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
Ford Fusion 1.6 |
2002 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2003 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2004 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2005 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2006 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2007 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2008 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2009 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2010 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2011 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2012 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2013 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
Ford Fusion 1.6 TDCi |
2002 | 14×5.5 | 47.5 | 4×108 | 185/60R14 | x |
2002 | 15×6.0 | 52.5 | 4×108 | 195/60R15 | x |
2004 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2005 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2006 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2007 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2008 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2009 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2010 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2011 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
2012 | 14×5.5 | 47 | 4×108 | 185/65R14 | x |
Ford Fusion 2.3i |
2005 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2006 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2007 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2008 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2009 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2010 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2011 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2012 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2013 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
Ford Fusion 3.0i V6 |
2005 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2006 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2007 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2008 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2009 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2010 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2011 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2012 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
Ford Fusion USA 2.3i |
2005 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2006 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2007 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2008 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2009 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2010 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2011 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2012 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2013 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2014 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2015 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2016 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2017 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2018 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
Ford Fusion USA 3.0i V6 |
2005 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2006 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2007 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2008 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2009 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2010 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2011 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2012 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2013 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2014 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2015 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2016 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2017 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
2018 | 16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/60R16 | x |
ΠΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ΅ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π½Π΅ΡΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠΎ, ΡΡΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Π°Ρ Π²ΡΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Π½Π΅ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ