ΠΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΈΠ½

ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Peugeot 406:
PCD 4×108 Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ ΠΎΡ 14 Π΄ΠΎ 16, ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡ 5.5J Π΄ΠΎ 7J, Π²ΡΠ»Π΅ΡΠΎΠΌ ΠΎΡ 10 Π΄ΠΎ 20. ΠΠΎΡ
ΠΎΠΆΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Citroen Xsara Picasso 1.8i 2010
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ½ ΠΎΡ 14 Π΄ΠΎ 16, ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡ 185 Π΄ΠΎ 215 ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Π΅ΠΌ ΠΎΡ 55 Π΄ΠΎ 70.
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Ρ: 185/70R14, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ: 215/55R16.
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ ΠΠΎΠ΄ Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² ΠΡΠ»Π΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ Π¦Π(DIA)
1,6L 1995 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
1996 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
1997 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
1998 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
1999 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
2000 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
2001 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
2002 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
2003 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
1,8L 1995 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
1996 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
1997 14×5.5 18 185/70R14
1998 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
1999 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
2000 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
2001 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
2002 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
2003 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
1,9D 1995 14×5.5 18 185/70R14
1996 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
1997 14×5.5 18 4×108.0 185/70R14
1998 14×5.5 18 185/70R14
1999 14×5.5 18 185/70R14
2000 14×5.5 18 185/70R14
2001 14×5.5 18 185/70R14
2002 14×5.5 18 185/70R14
2003 14×5.5 18 185/70R14
1,9TD 1995 14×5.5 10 4×108.0 185/70R14
1996 14×5.5 10 185/70R14
1997 14×5.5 10 185/70R14
1998 14×5.5 10 4×108.0 185/70R14
1999 14×5.5 10 4×108.0 185/70R14
2000 14×5.5 10 4×108.0 185/70R14
2001 14×5.5 10 4×108.0 185/70R14
2002 14×5.5 10 4×108.0 185/70R14
2003 14×5.5 10 4×108.0 185/70R14
1.6 i 1996 15×6.0 18 4×108.0 195/65R15 65.1
1.8 i 1996 15×6.0 18 4×108.0 195/65R15 65.1
1.9 TD 1996 15×6.0 18 4×108.0 195/65R15 65.1
2,0L 1995 15×6.5 18 195/65R15
1996 15×6.5 18 195/65R15
1997 15×6.5 18 195/65R15
1998 15×6.5 18 195/65R15
1999 15×6.5 18 195/65R15
2000 15×6.5 18 195/65R15
2001 15×6.5 18 195/65R15
2002 15×6.5 18 195/65R15
2003 15×6.5 18 195/65R15
2,0TD 1995 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
1996 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
1997 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
1998 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
1999 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
2000 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
2001 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
2002 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
2003 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
2,1TD 1995 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
1996 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
1997 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
1998 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
1999 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
2000 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
2001 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
2002 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
2003 15×6.5 18 4×108.0 195/65R15
2.0 HDi 1996 15×6.0 18 4×108.0 195/65R15 65.1
2.0 HPi 1996 15×6.0 18 4×108.0 195/65R15 65.1
2.0 Turbo 1996 15×6.0 18 4×108.0 195/65R15 65.1
2.1 TD 1996 15×6.0 18 4×108.0 195/65R15 65.1
2.2 HDi 1996 15×6.0 18 4×108.0 195/65R15 65.1
3,0L 1995 15×6.5 18 195/65R15
1996 15×6.5 18 195/65R15
1997 15×6.5 18 195/65R15
1998 15×6.5 18 195/65R15
1999 15×6.5 18 195/65R15
2000 15×6.5 18 195/65R15
2001 15×6.5 18 195/65R15
2002 15×6.5 18 195/65R15
2003 15×6.5 18 195/65R15
3.0 i 1996 15×6.0 18 4×108.0 195/65R15 65.1
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ
ΠΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΠΆΠΎ 406
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡΠ΅Ρ Peugeot 406 ΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΎΡ 14 Π΄ΠΎ 16 (Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²) Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²ΡΠ΅Ρ
ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ Peugeot 406:
ΠΠ°ΠΆΠ½ΠΎ: Π³ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° Π²ΡΠ΅Ρ
ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ: 1995-2005.
ΠΠ±ΡΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄  ΠΠ±ΡΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° |
---|
ΠΠΈΡΠΊΠΈ  ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Peugeot 406 ΡΠ°Π·Π½ΡΡ
Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ°  ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ Π΄Π»Ρ Peugeot 406 ΡΠ°Π·Π½ΡΡ
Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ | ET (ΠΌΠΌ)  ΠΡΠ»Π΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°:Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅. ΠΠΎΠ΄  ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ |
---|
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ  Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° Π² ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ΅: | ET (ΠΌΠΌ)  ΠΡΠ»Π΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠ°:Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠ° ΠΊ ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅. | PCD (ΠΌΠΌ)  Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄ΠΈΡΠΊΠ°:1. ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΠΎΠ². 2. ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ ΠΊΡΠ΅ΠΏΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ. | Π¨ΠΈΠ½Ρ  Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½Ρ Π² ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ΅:1. Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ
Π½ΠΎΡΡΠΈ. 2. ΠΡΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ ΠΎΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ. | DIA (ΠΌΠΌ)  Π¦Π΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠ΅: | Peugeot 406 1.6L |
1995 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
1996 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
1997 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
1998 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
1999 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
2000 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
2001 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
2002 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
2003 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
Peugeot 406 1.8L |
1995 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
1996 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
1997 | 14×5.5 | 18 | x | 185/70R14 | x |
1998 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
1999 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
2000 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
2001 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
2002 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
2003 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
Peugeot 406 1.9D |
1995 | 14×5.5 | 18 | x | 185/70R14 | x |
1996 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
1997 | 14×5.5 | 18 | 4×108 | 185/70R14 | x |
1998 | 14×5.5 | 18 | x | 185/70R14 | x |
1999 | 14×5.5 | 18 | x | 185/70R14 | x |
2000 | 14×5.5 | 18 | x | 185/70R14 | x |
2001 | 14×5.5 | 18 | x | 185/70R14 | x |
2002 | 14×5.5 | 18 | x | 185/70R14 | x |
2003 | 14×5.5 | 18 | x | 185/70R14 | x |
Peugeot 406 1.9TD |
1995 | 14×5.5 | 10 | 4×108 | 185/70R14 | x |
1996 | 14×5.5 | 10 | x | 185/70R14 | x |
1997 | 14×5.5 | 10 | x | 185/70R14 | x |
1998 | 14×5.5 | 10 | 4×108 | 185/70R14 | x |
1999 | 14×5.5 | 10 | 4×108 | 185/70R14 | x |
2000 | 14×5.5 | 10 | 4×108 | 185/70R14 | x |
2001 | 14×5.5 | 10 | 4×108 | 185/70R14 | x |
2002 | 14×5.5 | 10 | 4×108 | 185/70R14 | x |
2003 | 14×5.5 | 10 | 4×108 | 185/70R14 | x |
Peugeot 406 1.6 |
1995 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.0 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 1.6i |
1995 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 1.8 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 1.8 16V |
1995 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.0 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 1.8i |
1995 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 1.9 D |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 1.9 TD |
1995 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 2.0L |
1995 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
1996 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
1997 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
1998 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
1999 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
2000 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
2001 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
2002 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
2003 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
Peugeot 406 2.0TD |
1995 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
1996 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
1997 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
1998 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
1999 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
2000 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
2003 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
Peugeot 406 2.1TD |
1995 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
1996 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
1997 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
1998 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
1999 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
2000 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
2001 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
2002 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
2003 | 15×6.5 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | x |
Peugeot 406 2.0 16V |
1995 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 2.0 16V HPi |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 2.0 HDi |
1995 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 2.0 HDi 110 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 2.0 HDI 90 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.0 | 18 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 2.0 Turbo |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 2.1 TD |
1995 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 2.1 TD 12V |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 2.2 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 2.2 HDi |
1995 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1997 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1998 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
1999 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2000 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2001 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2002 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2003 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
2004 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
Peugeot 406 3.0L |
1995 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
1996 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
1997 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
1998 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
1999 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
2000 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
2001 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
2002 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
2003 | 15×6.5 | 18 | x | 195/65R15 | x |
Peugeot 406 3.0 24V |
1996 | 15×6.5 | 15 | 4×108 | 195/65R15 | 65.1 |
