расписание автобусов бородинское поле уваровка
Расписание автобусов Станция Уваровка Бородинское поле на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
На этой странице вы найдете полное расписание автобусов по маршруту Станция Уваровка Бородинское поле, которое обновляется ежедневно в режиме он-лайн. Для навигации пользуйтесь подсказками и ссылками, чтобы посмотреть расписание на следующий день.
Расписание автобусов Станция Уваровка Бородинское поле на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (посмотреть на завтра) | Номер/направление | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Поречье — Можайск | 56 | 22-09-2021 06:35:00 | 22-09-2021 07:27:00 |
Поречье — Можайск | 56 | 22-09-2021 07:55:00 | 22-09-2021 08:32:00 |
Поречье — Можайск | 56+56 (согласованные) | 22-09-2021 08:55:00 | 22-09-2021 09:31:00 |
Поречье — Можайск | 56 | 22-09-2021 09:20:00 | 22-09-2021 10:11:00 |
Поречье — Можайск | 56+56 (согласованные) | 22-09-2021 10:45:00 | 22-09-2021 11:21:00 |
Станция Уваровка — Можайск | 56 | 22-09-2021 10:45:00 | 22-09-2021 11:21:00 |
Поречье — Можайск | 56+56 (согласованные) | 22-09-2021 12:05:00 | 22-09-2021 12:41:00 |
Станция Уваровка — Можайск | 56 | 22-09-2021 12:05:00 | 22-09-2021 12:41:00 |
Станция Уваровка — Можайск | 56 | 22-09-2021 13:05:00 | 22-09-2021 13:41:00 |
Уваровская больница — Можайск | 56 | 22-09-2021 14:06:00 | 22-09-2021 14:56:00 |
Поречье — Можайск | 56+56 (согласованные) | 22-09-2021 15:20:00 | 22-09-2021 15:56:00 |
Станция Уваровка — Можайск | 56 | 22-09-2021 16:40:00 | 22-09-2021 17:16:00 |
Поречье — Можайск | 56+56 (согласованные) | 22-09-2021 17:20:00 | 22-09-2021 18:11:00 |
Поречье — Можайск | 56 | 22-09-2021 18:50:00 | 22-09-2021 19:26:00 |
Поречье — Можайск | 56 | 22-09-2021 19:50:00 | 22-09-2021 20:26:00 |
Станция Уваровка — Можайск | 56 | 22-09-2021 20:00:00 | 22-09-2021 20:36:00 |
Поречье — Можайск | 56 | 22-09-2021 20:50:00 | 22-09-2021 21:26:00 |
Как добраться от остановки Станция Уваровка до остановки Бородинское поле самостоятельно
Самый быстрый автобус на данном маршруте: Поречье — Можайск, проходит расстояние между остановками Станция Уваровка и Бородинское поле за 26 мин. Время отправления в 19:50:00
Дольше всего в пути будет автобус Поречье — Можайск, который пройдет расстояние между остановками Станция Уваровка и Бородинское поле за 51 мин. Время отправления в 06:35:00
Остановки по маршруту следования Поречье — Можайск (ежедневно)
Наименование остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Поречье | — :: | 09-12-2018 06:00:00 | ||
Глядково | 09-12-2018 06:02:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:03:00 | 3 м |
Рассолово | 09-12-2018 06:05:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:06:00 | 3 м |
Стеблево | 09-12-2018 06:07:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:08:00 | 2 м |
Голышкино | 09-12-2018 06:11:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:12:00 | 4 м |
Поворот на Поминово | 09-12-2018 06:14:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:15:00 | 3 м |
Ширякино | 09-12-2018 06:17:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:18:00 | 3 м |
Бакулино | 09-12-2018 06:19:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:20:00 | 2 м |
Сады «Лесной Родник» | 09-12-2018 06:23:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:24:00 | 4 м |
Каменка | 09-12-2018 06:25:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:26:00 | 2 м |
Рогачево | 09-12-2018 06:27:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:28:00 | 2 м |
Заболотье | 09-12-2018 06:30:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:31:00 | 3 м |
Поворот на Дурыкино | 09-12-2018 06:31:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:32:00 | 1 м |
Кладбище | 09-12-2018 06:32:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:33:00 | 1 м |
Уваровка-2 | 09-12-2018 06:33:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:34:00 | 1 м |
Станция Уваровка | 09-12-2018 06:34:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:35:00 | 1 м |
Завод бытовой химии | 09-12-2018 06:35:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:36:00 | 1 м |
Пасильево | 09-12-2018 06:39:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:40:00 | 4 м |
Поворот на Бараново | 09-12-2018 06:40:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:41:00 | 1 м |
Шохово | 09-12-2018 06:41:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:42:00 | 1 м |
Шохово-2 | 09-12-2018 06:43:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:44:00 | 2 м |
Контора | 09-12-2018 06:45:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:46:00 | 2 м |
Бараново | 09-12-2018 06:47:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:48:00 | 2 м |
Контора | 09-12-2018 06:49:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:50:00 | 2 м |
Шохово-2 | 09-12-2018 06:50:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:51:00 | 1 м |
Шохово | 09-12-2018 06:52:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:53:00 | 2 м |
Поворот на Бараново | 09-12-2018 06:54:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:55:00 | 2 м |
Поворот | 09-12-2018 06:56:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:57:00 | 2 м |
Колоцкое | 09-12-2018 06:58:00 | 1 мин | 09-12-2018 06:59:00 | 2 м |
Переезд | 09-12-2018 07:00:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:01:00 | 2 м |
Акиньшино | 09-12-2018 07:02:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:03:00 | 2 м |
Головино | 09-12-2018 07:05:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:06:00 | 3 м |
Учхоз Александрово-2 | 09-12-2018 07:07:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:08:00 | 2 м |
Станция Колочь | 09-12-2018 07:08:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:09:00 | 1 м |
Учхоз Александрово-4 | 09-12-2018 07:10:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:11:00 | 2 м |
Учхоз Александрово-3 | 09-12-2018 07:11:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:12:00 | 1 м |
Валуево | 09-12-2018 07:15:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:16:00 | 4 м |
Пионерлагерь «Бородино» | 09-12-2018 07:16:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:17:00 | 1 м |
Бородино | 09-12-2018 07:17:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:18:00 | 1 м |
Дом культуры Бородино | 09-12-2018 07:20:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:21:00 | 3 м |
Горки | 09-12-2018 07:21:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:22:00 | 1 м |
Венки | 09-12-2018 07:23:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:24:00 | 2 м |
Татариново | 09-12-2018 07:24:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:25:00 | 1 м |
Криушино | 09-12-2018 07:25:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:26:00 | 1 м |
Бородинское поле | 09-12-2018 07:26:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:27:00 | 1 м |
Садовое товарищество «Полиграфист» | 09-12-2018 07:27:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:28:00 | 1 м |
Поворот на Новую Деревню | 09-12-2018 07:29:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:30:00 | 2 м |
Маслово | 09-12-2018 07:30:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:31:00 | 1 м |
Кукарино | 09-12-2018 07:31:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:32:00 | 1 м |
Магазин | 09-12-2018 07:32:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:33:00 | 1 м |
ПАТП | 09-12-2018 07:33:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:34:00 | 1 м |
ДСУ | 09-12-2018 07:34:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:35:00 | 1 м |
Булочная | 09-12-2018 07:35:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:36:00 | 1 м |
Почта | 09-12-2018 07:37:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:38:00 | 2 м |
Книжный магазин | 09-12-2018 07:39:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:40:00 | 2 м |
Чугунный мост-1 | 09-12-2018 07:41:00 | 1 мин | 09-12-2018 07:42:00 | 2 м |
Автовокзал Можайск | 09-12-2018 07:45:00 | — :: | 3 м |
Всего 57 останов. при поездке автобуса № 56 Поречье — Можайск. Время в пути между остановками Станция Уваровка и Бородинское поле около 51 мин., без учета пробок.
Автобусное расписание между автостанциями Станция Уваровка Бородинское поле на данный момент включает в себя 15 автобусов. Практически с раннего утра и до поздней ночи автобусы осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть маршрутных такси и автобусов, выполняющих рейсы между остановками Станция Уваровка Бородинское поле следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.